Jay’s 2015 Rankings:Â Top-200Â |Â Top-200 (PPR)Â |Â Top-200 (Half-PPR)Â |Â QBÂ |Â RBÂ |Â RB (PPR)|Â WRÂ |Â WR (PPR)Â |Â TEÂ |Â TE (PPR)Â |Â KÂ |Â DSTÂ | Rookies |
Kevin’s 2015 IDP Rankings:Â Top-100Â |Â DLÂ |Â DBÂ |Â LB
And thus, we now close down the rankings portion of the preseason. (But don’t worried, the rankings will be updated every week until the beginning of the season.) It’s been a long and enduring process, but one that didn’t involve any Ryan Mathews drama, so I proclaim this a resounding success. Unfortunately, the format in which we’re used to consuming these rankings as pretty little embeded tables from FantasyPros isn’t available to us, as they don’t provide the tools to publish our Half-PPR Rankings to any site. We also don’t have the Back to the Future hoverboards, so I’m willing to overlook this technological oversight. But just as long as we are consuming, can we at least try to make an edible version of these rankings? With bacon? Bacon rankings bro, think about it… Anyhow, it’s a shame we don’t get the pretty presentation here, as I prefer the Half-PPR format the most. I just feel the format balances the best of two worlds, much like your mom’s shirt. Wow. That was next level right there. Let’s just wrap this up and go to the rankings…
Top 200 Rankings (Half-PPR)
Rank | Player | Team (Bye) | Pos |
---|---|---|---|
1 | Adrian Peterson | MIN (5) | RB |
2 | Le’Veon Bell | PIT (11) | RB |
3 | Antonio Brown | PIT (11) | WR |
4 | Matt Forte | CHI (7) | RB |
5 | Jamaal Charles | KC (9) | RB |
6 | Eddie Lacy | GB (7) | RB |
7 | Julio Jones | ATL (10) | WR |
8 | Marshawn Lynch | SEA (9) | RB |
9 | Dez Bryant | DAL (6) | WR |
10 | Odell Beckham | NYG (11) | WR |
11 | Demaryius Thomas | DEN (7) | WR |
12 | C.J. Anderson | DEN (7) | RB |
13 | Rob Gronkowski | NE (4) | TE |
14 | Calvin Johnson | DET (9) | WR |
15 | Randall Cobb | GB (7) | WR |
16 | Jeremy Hill | CIN (7) | RB |
17 | DeMarco Murray | PHI (8) | RB |
18 | A.J. Green | CIN (7) | WR |
19 | Lamar Miller | MIA (5) | RB |
20 | LeSean McCoy | BUF (8) | RB |
21 | Justin Forsett | BAL (9) | RB |
22 | Alshon Jeffery | CHI (7) | WR |
23 | Mike Evans | TB (6) | WR |
24 | Brandin Cooks | NO (11) | WR |
25 | Frank Gore | IND (10) | RB |
26 | T.Y. Hilton | IND (10) | WR |
27 | Mark Ingram | NO (11) | RB |
28 | Andrew Luck | IND (10) | QB |
29 | Aaron Rodgers | GB (7) | QB |
30 | Jordan Matthews | PHI (8) | WR |
31 | Andre Johnson | IND (10) | WR |
32 | DeAndre Hopkins | HOU (9) | WR |
33 | Andre Ellington | ARI (9) | RB |
34 | Latavius Murray | OAK (6) | RB |
35 | Melvin Gordon | SD (10) | RB |
36 | Arian Foster | HOU (9) | RB |
37 | Allen Robinson | JAC (8) | WR |
38 | Ameer Abdullah | DET (9) | RB |
39 | Golden Tate | DET (9) | WR |
40 | Alfred Morris | WAS (8) | RB |
41 | Emmanuel Sanders | DEN (7) | WR |
42 | Davante Adams | GB (7) | WR |
43 | Carlos Hyde | SF (10) | RB |
44 | Jonathan Stewart | CAR (5) | RB |
45 | Greg Olsen | CAR (5) | TE |
46 | Julian Edelman | NE (4) | WR |
47 | Keenan Allen | SD (10) | WR |
48 | Russell Wilson | SEA (9) | QB |
49 | Jimmy Graham | SEA (9) | TE |
50 | Brandon Marshall | NYJ (5) | WR |
51 | Jarvis Landry | MIA (5) | WR |
52 | Travis Kelce | KC (9) | TE |
53 | Amari Cooper | OAK (6) | WR |
54 | Chris Ivory | NYJ (5) | RB |
55 | Jeremy Maclin | KC (9) | WR |
56 | Joseph Randle | DAL (6) | RB |
57 | Pierre Garcon | WAS (8) | WR |
58 | Peyton Manning | DEN (7) | QB |
59 | T.J. Yeldon | JAC (8) | RB |
60 | C.J. Spiller | NO (11) | RB |
61 | Martellus Bennett | CHI (7) | TE |
62 | DeSean Jackson | WAS (8) | WR |
63 | Drew Brees | NO (11) | QB |
64 | Mike Wallace | MIN (5) | WR |
65 | Vincent Jackson | TB (6) | WR |
66 | Todd Gurley | STL (6) | RB |
67 | Eddie Royal | CHI (7) | WR |
68 | Danny Woodhead | SD (10) | RB |
69 | Sammy Watkins | BUF (8) | WR |
70 | LeGarrette Blount | NE (4) | RB |
71 | Matt Ryan | ATL (10) | QB |
72 | Doug Martin | TB (6) | RB |
73 | Joique Bell | DET (9) | RB |
74 | Giovani Bernard | CIN (7) | RB |
75 | Ben Roethlisberger | PIT (11) | QB |
76 | Markus Wheaton | PIT (11) | WR |
77 | Jason Witten | DAL (6) | TE |
78 | Duke Johnson | CLE (11) | RB |
79 | Cam Newton | CAR (5) | QB |
80 | Steve Smith | BAL (9) | WR |
81 | Larry Fitzgerald | ARI (9) | WR |
82 | Ryan Tannehill | MIA (5) | QB |
83 | Nelson Agholor | PHI (8) | WR |
84 | Eric Decker | NYJ (5) | WR |
85 | Marques Colston | NO (11) | WR |
86 | John Brown | ARI (9) | WR |
87 | Devonta Freeman | ATL (10) | RB |
88 | Shane Vereen | NYG (11) | RB |
89 | Tevin Coleman | ATL (10) | RB |
90 | Tony Romo | DAL (6) | QB |
91 | Jordan Cameron | MIA (5) | TE |
92 | Delanie Walker | TEN (4) | TE |
93 | Philip Rivers | SD (10) | QB |
94 | Zach Ertz | PHI (8) | TE |
95 | Isaiah Crowell | CLE (11) | RB |
96 | Anquan Boldin | SF (10) | WR |
97 | Rashad Jennings | NYG (11) | RB |
98 | Allen Hurns | JAC (8) | WR |
99 | Roddy White | ATL (10) | WR |
100 | Tom Brady | NE (4) | QB |
101 | Martavis Bryant | PIT (11) | WR |
102 | Kendall Wright | TEN (4) | WR |
103 | Charles Johnson | MIN (5) | WR |
104 | Tyler Eifert | CIN (7) | TE |
105 | Bishop Sankey | TEN (4) | RB |
106 | Teddy Bridgewater | MIN (5) | QB |
107 | Reggie Bush | SF (10) | RB |
108 | Victor Cruz | NYG (11) | WR |
109 | Eli Manning | NYG (11) | QB |
110 | Alfred Blue | HOU (9) | RB |
111 | Ryan Mathews | PHI (8) | RB |
112 | David Cobb | TEN (4) | RB |
113 | Larry Donnell | NYG (11) | TE |
114 | Devin Funchess | CAR (5) | WR |
115 | Torrey Smith | SF (10) | WR |
116 | Tre Mason | STL (6) | RB |
117 | Darren McFadden | DAL (6) | RB |
118 | Andre Williams | NYG (11) | RB |
119 | Matthew Stafford | DET (9) | QB |
120 | Brian Quick | STL (6) | WR |
121 | Terrance Williams | DAL (6) | WR |
122 | Michael Crabtree | OAK (6) | WR |
123 | Dwayne Allen | IND (10) | TE |
124 | Antonio Gates | SD (10) | TE |
125 | Heath Miller | PIT (11) | TE |
126 | Julius Thomas | JAC (8) | TE |
127 | Knile Davis | KC (9) | RB |
128 | Marvin Jones | CIN (7) | WR |
129 | David Johnson | ARI (9) | RB |
130 | Kyle Rudolph | MIN (5) | TE |
131 | Rueben Randle | NYG (11) | WR |
132 | Steve Johnson | SD (10) | WR |
133 | Jonas Gray | NE (4) | RB |
134 | Brandon Coleman | NO (11) | WR |
135 | Brandon LaFell | NE (4) | WR |
136 | Eric Ebron | DET (9) | TE |
137 | Austin Seferian-Jenkins | TB (6) | TE |
138 | Phillip Dorsett | IND (10) | WR |
139 | Charles Clay | BUF (8) | TE |
140 | Joe Flacco | BAL (9) | QB |
141 | Dwayne Bowe | CLE (11) | WR |
142 | Carson Palmer | ARI (9) | QB |
143 | Roy Helu | OAK (6) | RB |
144 | Marquess Wilson | CHI (7) | WR |
145 | Kenny Stills | MIA (5) | WR |
146 | Darren Sproles | PHI (8) | RB |
147 | Colin Kaepernick | SF (10) | QB |
148 | Denard Robinson | JAC (8) | RB |
149 | Jordan Reed | WAS (8) | TE |
150 | DeVante Parker | MIA (5) | WR |
151 | Owen Daniels | DEN (7) | TE |
152 | Malcom Floyd | SD (10) | WR |
153 | Dorial Green-Beckham | TEN (4) | WR |
154 | Charles Sims | TB (6) | RB |
155 | Matt Jones | WAS (8) | RB |
156 | Doug Baldwin | SEA (9) | WR |
157 | Marcedes Lewis | JAC (8) | TE |
158 | Breshad Perriman | BAL (9) | WR |
159 | Ladarius Green | SD (10) | TE |
160 | Jay Cutler | CHI (7) | QB |
161 | Lance Dunbar | DAL (6) | RB |
162 | Alex Smith | KC (9) | QB |
163 | Jerick McKinnon | MIN (5) | RB |
164 | Kamar Aiken | BAL (9) | WR |
165 | Cecil Shorts | HOU (9) | WR |
166 | Ty Montgomery | GB (7) | WR |
167 | Michael Floyd | ARI (9) | WR |
168 | Lorenzo Taliaferro | BAL (9) | RB |
169 | Kenny Britt | STL (6) | WR |
170 | Javorius Allen | BAL (9) | RB |
171 | Andy Dalton | CIN (7) | QB |
172 | James White | NE (4) | RB |
173 | Theo Riddick | DET (9) | RB |
174 | Percy Harvin | BUF (8) | WR |
175 | Cody Latimer | DEN (7) | WR |
176 | Sam Bradford | PHI (8) | QB |
177 | Khiry Robinson | NO (11) | RB |
178 | Cole Beasley | DAL (6) | WR |
179 | Cameron Artis-Payne | CAR (5) | RB |
180 | Leonard Hankerson | ATL (10) | WR |
181 | DeAngelo Williams | PIT (11) | RB |
182 | Jeff Janis | GB (7) | WR |
183 | Greg Jennings | MIA (5) | WR |
184 | Andrew Hawkins | CLE (11) | WR |
185 | Justin Hunter | TEN (4) | WR |
186 | Donte Moncrief | IND (10) | WR |
187 | Nick Foles | STL (6) | QB |
188 | Stedman Bailey | STL (6) | WR |
189 | Montee Ball | DEN (7) | RB |
190 | Fred Jackson | SEA (9) | RB |
191 | Chris Polk | HOU (9) | RB |
192 | Terrance West | CLE (11) | RB |
193 | Derek Carr | OAK (6) | QB |
194 | Dan Herron | IND (10) | RB |
195 | Vernon Davis | SF (10) | TE |
196 | Antone Smith | ATL (10) | RB |
197 | Josh Huff | PHI (8) | WR |
198 | Marqise Lee | JAC (8) | WR |
199 | De’Anthony Thomas | KC (9) | WR/RB |
200 | Josh Robinson | IND (10) | RB |
Updated: 9/1/2015