LOGIN

These are the top running backs in the whole wide world.  And we have them all here just for you!  At the low, low price of zero dollars!  Especially if you are looking at this in a library or stealing wifi from your neighbor.  I will take money under the table, or over, or even your table if it’s nice.

I will continue to tweak as training camp and preseason commence and then again at the end of the season so it looks like I was 100% correct.  Anyway, here these are.

  1. Chris Johnson: Projection: 1550/14 — 50/550/3
  2. Adrian Peterson: Projection: 1400/17 — 40/375/2
  3. Maurice Jones-Drew: Projection: 1250/14 — 55/500/2
  4. Ray Rice: Projection: 1300/10 — 70/675/2
  5. Frank Gore: Projection: 1275/11 — 55/450/2
  6. Michael Turner: Projection: 1350/15 — 8/60/0
  7. Steven Jackson: Projection: 1325/7 — 45/350/1
  8. Rashard Mendenhall: Projection: 1250/10 — 40/300/1
  9. Jamaal Charles: Projection: 1175/7 — 60/475/2
  10. Ryan Grant: Projection: 1250/11 — 35/250/0
  11. Shonn Greene: Projection: 1275/12 — 25/200/0
  12. Ryan Matthews: Projection: 1250/12 — 20/125/1
  13. Beanie Wells: Projection: 1200/9 — 40/275/1
  14. Cedric Benson: Projection: 1275/9 — 25/175/1
  15. DeAngelo Williams: Projection: 1200/8 — 35/250/1
  16. Knowshon Moreno: Projection: 1200/8 — 30/200/2
  17. Pierre Thomas: Projection: 1100/7 — 40/325/2
  18. Lesean McCoy: Projection: 1000/6 — 50/450/2
  19. Jahvid Best: Projection: 1050/7 — 45/325/1
  20. Ronnie Brown: Projection: 1050/7 — 30/250/1
  21. Felix Jones: Projection: 950/6 — 45/425/2
  22. Matt Forte: Projection: 950/6 — 45/300/2
  23. Justin Forsett: Projection: 950/6 — 45/275/2
  24. Joseph Addai: Projection: 900/7 — 40/225/2
  25. Jonathan Stewart: Projection: 1000/8 — 15/125/0
  26. Ahmad Bradshaw: Projection: 900/5 — 35/250/1
  27. Brandon Jacobs: Projection: 950/8 — 15/100/0
  28. Arian Foster: Projection: 900/6 — 8/50/0
  29. Michael Bush: Projection: 950/6 — 20/125/1
  30. Donald Brown: Projection: 850/6 — 25/175/1
  31. Marion Barber: Projection: 850/7 — 25/150/0
  32. Ricky Williams: Projection: 850/6 — 25/150/1
  33. Fred Jackson: Projection: 900/4 — 35/250/1
  34. Jerome Harrison: Projection: 725/4 — 35/250/1
  35. Laurence Maroney: Projection: 900/6 — 10/50/0
  36. Cadillac Williams: Projection: 850/4 — 25/150/0
  37. C.J. Spiller: Projection: 750/3 — 40/350/1
  38. Montario Hardesty: Projection: 800/5 — 20/125/1
  39. Larry Johnson: Projection: 750/6 — 17/125/0
  40. Darren McFadden: Projection: 500/3 — 55/450/2
  41. Tim Hightower: Projection: 575/4 — 35/250/2
  42. Derrick Ward: Projection: 650/3 — 35/225/1
  43. Reggie Bush: Projection: 450/3 — 45/400/2
  44. Marshawn Lynch: Projection: 550/4 — 30/200/1
  45. Darren Sproles: Projection: 300/2 — 55/500/3
  46. Clinton Portis: Projection: 700/3 — 35/200/1
  47. LaDanian Tomlinson: Projection: 400/4 — 35/275/2
  48. Steve Slaton: Projection: 425/2 — 50/400/2
  49. Thomas Jones: Projection: 550/6 — 10/75/0
  50. Chester Taylor: Projection: 350/1 — 40/325/2
  51. Willis McGahee: Projection: 450/5 — 20/100/0
  52. Mike Bell: Projection: 550/5
  53. Correll Buckhalter: Projection: 375/1 — 40/300/1
  54. Leon Washington: Projection: 400/2 — 35/200/1
  55. Kevin Faulk: Projection: 200/1 — 40/350/2
  56. Julius Jones: Projection: 350/2 — 20/150/1
  57. Tashard Choice: Projection: 350/1 — 30/200/0
  58. Kareem Huggins: Projection: 450/3 — 10/30/0
  59. Kevin Smith: Projection: 300/2 — 25/150/0
  60. Sammy Morris: Projection: 300/3 — 10/75/0
  61. Bernard Scott: Projection: 250/1 — 20/150/0
  62. Anthony Dixon: Projection: 250/1 — 15/125/0
  63. Toby Gerhart: Projection: 300/2 — 15/100/0
  64. Jerious Norwood: Projection: 150/2 — 20/175/0
  65. Joe McNight: Projection: 200/1 — 25/175/1
  66. Jason Snelling: Projection: 250/3 — 5/25/0
  67. Fred Taylor: Projection: 350/2
  68. Mewelde Moore: Projection: 150/0 — 30/200/1
  69. Le’Ron McClain: Projection: 250/1 — 15/100/0
  70. Deji Karim: Projection: 175/0 — 15/125/1
  71. Lex Hilliard: Projection: 175/1 — 17/100/0
  72. Brandon Jackson: Projection: 175/0 — 15/100/0
  73. Javon Ringer: Projection: 200/2 — 5/25/0
  74. Chris Ogbonnaya: Projection: 150/0 — 17/100/1
  75. Earnest Graham: Projection: 200/2
  76. Rashad Jennings: Projection: 100/1 — 5/25/0
  77. Tyrell Sutton: Projection: 100/1 — 5/30/0
  78. LenDale White: Projection: 100/1
  79. Ryan Torain: Projection: 100/1
  80. Jonathon Dwyer: Projection: 50/0