LOGIN

Win/Loss Player Splits

Updated: | Maintained by

Splits based on regular season games from current year and previous year. 4 game minimum.

Win/Loss Indicator – Shows PPR PPG in Wins divided by PPR PPG in Losses times 100. For example, a 107 means the Wins PPR PPG is 7% higher than Losses PPR.

Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos Wins Losses Win PPR Loss PPR Win-Loss PPR Win/Loss PPR Index One Score Games 8+ Point Losses 8+ Point Wins One Score Game PPR 8+ Point Loss PPR 8+ Point Win PPR
Jahmyr Gibbs DET RB 14 10 29.4 13.8 15.5 212 12 4 8 23.3 13.0 27.3
Jonathan Taylor IND RB 10 15 28.2 14.9 13.3 189 13 6 6 19.8 12.9 28.3
Bijan Robinson ATL RB 11 14 25.6 17.1 8.5 150 12 7 6 24.6 11.2 24.5
Christian McCaffrey SF RB 18 6 25.0 18.2 6.7 137 9 5 10 24.4 17.0 25.4
Josh Allen BUF QB 18 6 24.7 17.3 7.4 143 12 2 10 23.9 17.4 22.7
Brock Bowers LV TE 3 15 23.7 15.1 8.6 157 9 8 1 17.8 13.7 27.6
Dak Prescott DAL QB 10 14 23.6 13.2 10.4 178 10 10 5 20.6 11.8 25.4
Puka Nacua LAR WR 14 8 23.3 23.4 0.0 100 12 1 9 25.3 12.4 22.0
Jaxson Dart NYG QB 5 11 23.1 13.8 9.3 168 5 7 4 14.8 13.9 23.9
CeeDee Lamb DAL WR 9 13 22.9 12.4 10.5 185 8 10 4 19.5 11.2 24.8
Jaxon Smith-Njigba SEA WR 18 7 22.5 24.9 -2.4 90 12 1 12 23.5 23.8 22.9
Breece Hall NYJ RB 4 15 22.0 10.3 11.7 213 10 8 1 13.8 10.6 19.8
Brock Purdy SF QB 13 3 22.0 11.0 11.1 201 6 2 8 22.1 8.6 21.3
Ja’Marr Chase CIN WR 11 12 21.8 14.7 7.1 148 12 6 5 19.6 12.4 21.3
De’Von Achane MIA RB 7 12 21.3 16.4 4.9 130 7 9 3 20.7 13.6 26.0
Tyler Shough NO QB 7 11 21.0 12.3 8.7 171 8 7 3 20.4 8.7 19.3
Caleb Douglas MIA WR 1 3 21.0 8.9 12.1 237 2 2 0 14.7 9.2
Patrick Mahomes KC QB 11 10 20.9 17.5 3.5 120 11 2 8 20.3 6.2 21.2
Joe Burrow CIN QB 10 5 20.8 19.3 1.5 108 9 1 5 20.5 5.5 22.7
Drake Maye NE QB 19 6 20.7 16.1 4.6 129 15 1 9 18.8 3.8 22.7
Trevor Lawrence JAC QB 18 6 20.6 16.6 4.0 124 12 2 10 17.0 18.4 22.9
Amon-Ra St. Brown DET WR 14 10 20.3 16.5 3.8 123 12 4 8 18.8 18.1 19.1
James Cook BUF RB 18 6 20.2 11.9 8.3 170 12 2 10 17.7 9.7 20.2
Chris Olave NO WR 8 15 20.1 15.5 4.6 130 10 9 4 15.8 15.3 24.3
Caleb Williams CHI QB 15 7 20.0 14.8 5.2 135 13 2 7 19.6 9.7 18.6
Matthew Stafford LAR QB 16 9 19.9 18.2 1.7 109 13 1 11 18.8 4.1 21.2
Derrick Henry BAL RB 12 13 19.7 13.7 6.1 144 10 7 8 17.6 11.3 20.0
Justin Herbert LAC QB 11 12 19.4 11.8 7.6 164 10 8 5 15.7 12.0 20.4
Jalen Hurts PHI QB 13 8 19.4 16.1 3.3 120 15 3 3 17.6 16.5 22.6
Carnell Tate TEN WR 1 6 19.0 9.7 9.3 196 5 2 0 13.6 4.7
Bucky Irving TB RB 8 10 19.0 11.9 7.1 159 15 0 3 12.8 26.2
Marcus Mariota WAS QB 3 11 18.5 7.8 10.7 236 4 8 2 18.3 4.1 17.5
C.J. Stroud HOU QB 11 10 18.2 13.5 4.7 135 12 2 7 13.5 15.4 20.4
Daniel Jones IND QB 10 11 18.2 10.3 7.9 176 11 4 6 14.1 6.9 18.9
Javonte Williams DAL RB 10 13 18.2 13.7 4.5 133 10 9 5 17.0 13.9 17.1
Kirk Cousins LV QB 9 9 18.0 11.1 6.9 163 9 5 4 16.2 9.0 17.7
Quinshon Judkins CLE RB 7 14 17.8 9.3 8.5 191 11 8 2 12.6 9.1 21.6
Jake Browning LAC QB 1 4 17.7 6.5 11.2 272 2 3 0 9.2 8.5
Tetairoa McMillan CAR WR 11 13 17.5 9.8 7.7 178 12 9 3 15.8 10.4 12.5
Lamar Jackson BAL QB 9 9 17.5 15.0 2.5 117 8 4 6 16.8 11.1 18.9
Jayden Daniels WAS QB 3 8 17.4 16.0 1.4 108 4 5 3 22.7 13.6 17.4
Jordan Love GB QB 14 8 17.1 12.6 4.5 136 12 3 8 14.7 17.3 17.2
D’Andre Swift CHI RB 16 8 17.0 12.8 4.2 133 12 3 9 13.0 13.9 19.6
Davante Adams LAR WR 13 7 16.9 15.1 1.8 112 11 1 8 13.6 5.6 21.2
Drake London ATL WR 9 11 16.8 14.3 2.5 118 10 5 5 16.8 7.9 20.3
Christian Watson GB WR 10 8 16.7 14.0 2.7 119 9 4 5 12.7 20.9 16.3
Trey McBride ARI TE 6 19 16.6 19.3 -2.7 86 13 10 2 16.0 21.7 20.5
George Pickens DAL WR 10 14 16.5 14.0 2.4 117 10 10 5 17.7 13.7 16.2
Jared Goff DET QB 14 10 16.4 16.4 0.1 100 12 4 8 16.6 14.9 16.9
Jaylen Warren PIT RB 15 9 16.2 12.7 3.5 128 14 5 5 15.4 12.0 16.6
Chase Brown CIN RB 11 13 16.1 14.6 1.5 110 13 6 5 15.3 11.1 20.3
Cam Skattebo NYG RB 6 8 16.0 12.4 3.6 129 7 5 3 11.8 13.4 17.6
Kyren Williams LAR RB 16 9 16.0 17.5 -1.5 91 13 1 11 18.6 15.5 14.2
Bo Nix DEN QB 20 5 16.0 13.6 2.4 118 16 3 6 15.6 11.4 17.2
Tee Higgins CIN WR 10 12 15.9 15.1 0.7 105 13 5 4 18.4 7.0 16.4
Aaron Rodgers PIT QB 16 8 15.8 11.1 4.7 143 14 5 5 16.5 7.7 14.2
Deshaun Watson CLE QB 5 3 15.7 12.5 3.3 126 6 2 0 15.1 12.6
Josh Johnson CIN QB 1 4 15.7 2.2 13.6 730 3 2 0 8.2 -0.2
Kenny Gainwell TB RB 13 12 15.6 6.0 9.6 260 15 4 6 11.2 4.8 14.6
J.J. McCarthy NYG QB 7 5 15.6 7.7 8.0 204 7 3 3 11.2 6.0 17.3
Rico Dowdle PIT RB 12 10 15.6 7.4 8.2 212 13 7 2 14.1 7.9 11.2
Rashee Rice KC WR 7 6 15.5 15.9 -0.4 98 8 1 4 15.3 7.4 18.6
Kenneth Walker III KC RB 19 5 15.5 11.4 4.1 136 10 1 13 15.6 9.7 14.4
Bryce Young CAR QB 11 12 15.4 12.6 2.8 122 12 8 3 15.1 10.6 18.5
Ashton Jeanty LV RB 7 18 15.2 15.0 0.2 101 10 11 4 17.5 11.8 18.0
Josh Jacobs GB RB 9 7 15.2 14.5 0.7 105 10 2 5 15.9 12.3 17.3
Nico Collins HOU WR 12 8 15.2 14.7 0.5 103 14 1 5 15.4 6.7 15.6
Tony Pollard TEN RB 4 21 15.2 11.5 3.7 132 11 13 1 15.6 9.3 10.2
Travis Etienne Jr. NO RB 14 6 15.0 12.1 3.0 125 10 3 7 14.1 8.3 16.7
Jonah Coleman DEN RB 3 1 14.7 0.0 14.7 2 1 1 17.6 0.0 8.9
George Kittle SF TE 14 4 14.7 15.1 -0.4 97 4 4 10 16.0 15.1 14.2
Zay Flowers BAL WR 12 12 14.4 14.9 -0.5 97 9 7 8 19.9 9.5 13.2
Tucker Kraft GB TE 10 5 14.2 8.2 6.0 174 7 2 7 10.3 8.1 15.0
Baker Mayfield TB QB 10 12 14.2 12.0 2.3 119 15 3 4 15.0 10.5 7.5
Mike Evans SF WR 10 4 14.0 11.4 2.7 124 10 1 3 14.8 0.0 12.6
Michael Penix Jr. ATL QB 6 9 14.0 12.4 1.6 113 6 4 5 16.1 8.3 13.0
Saquon Barkley PHI RB 13 9 13.8 11.2 2.6 123 14 5 3 11.4 10.2 23.3
Tyler Warren IND TE 10 13 13.4 10.0 3.4 134 11 6 6 12.5 9.1 11.9
Carson Wentz MIN QB 4 3 13.4 12.8 0.6 105 4 1 2 12.9 7.8 16.3
Theo Wease Jr. LAC WR 1 4 13.3 4.8 8.5 276 2 3 0 8.0 5.6
Emeka Egbuka TB WR 9 14 13.2 8.8 4.4 150 17 3 3 11.1 8.3 9.4
Malik Nabers NYG WR 5 5 13.2 16.5 -3.4 80 6 3 2 20.8 5.5 18.1
Wan’Dale Robinson TEN WR 4 20 13.1 12.1 0.9 108 13 9 2 12.4 10.2 21.4
DeVonta Smith PHI WR 13 8 13.0 12.7 0.3 102 14 4 3 13.0 12.9 12.5
Rhamondre Stevenson NE RB 16 6 13.0 10.6 2.4 122 13 1 8 11.0 6.8 15.3
Sam Darnold SEA QB 17 7 13.0 14.0 -0.9 93 12 1 11 13.1 15.5 13.4
Justin Jefferson MIN WR 14 9 12.9 11.7 1.2 110 11 5 7 13.5 8.9 13.3
Kimani Vidal LAC RB 8 11 12.8 5.0 7.8 257 6 9 4 11.2 3.4 14.8
Quentin Johnston LAC WR 9 11 12.7 8.1 4.7 158 7 8 5 14.5 5.7 11.4
Ladd McConkey LAC WR 11 11 12.7 8.4 4.3 151 9 8 5 7.4 10.8 15.9
Jake Ferguson DAL TE 10 14 12.6 6.3 6.3 201 10 10 5 9.4 5.9 15.5
Omarion Hampton LAC RB 6 10 12.5 12.3 0.3 102 8 6 2 15.1 9.5 10.0
Jacory Croskey-Merritt WAS RB 6 15 12.5 6.4 6.1 196 9 9 4 8.6 4.6 16.7
Kyle Pitts ATL TE 11 14 12.5 10.0 2.5 125 12 7 6 13.2 11.3 6.6
Michael Pittman Jr. PIT WR 10 10 12.5 9.3 3.2 134 12 3 5 7.8 9.4 19.3
Garrett Wilson NYJ WR 3 12 12.4 13.0 -0.5 96 11 3 1 13.2 11.3 13.9
Dallas Goedert PHI TE 12 9 12.4 11.1 1.3 111 13 5 3 10.3 12.0 18.3
DJ Moore BUF WR 15 7 12.4 3.5 8.9 354 13 2 7 9.5 5.0 11.1
Kyler Murray MIN QB 7 4 12.3 15.9 -3.6 78 9 0 2 14.6 9.0
Aaron Jones MIN RB 12 7 12.1 7.6 4.4 158 9 5 5 11.2 7.3 12.2
Davis Mills HOU QB 5 1 12.1 6.2 5.9 195 4 0 2 15.7 1.9
Terry McLaurin WAS WR 5 9 12.1 9.7 2.3 124 7 5 3 11.5 9.3 10.3
RJ Harvey DEN RB 18 5 12.0 11.5 0.5 105 14 3 6 10.3 16.5 13.4
Luther Burden III CHI WR 15 8 12.0 8.0 4.0 150 11 3 9 10.0 3.5 13.6
DK Metcalf PIT WR 15 8 12.0 10.7 1.2 111 13 5 5 12.9 9.4 10.1
Stefon Diggs WAS WR 16 7 12.0 12.1 -0.1 99 13 2 8 10.7 15.1 13.5
Kyle Monangai CHI RB 14 7 11.9 5.0 6.9 237 12 2 7 8.4 3.5 13.5
Chuba Hubbard CAR RB 9 13 11.9 11.7 0.2 102 10 9 3 10.6 12.2 14.4
Travis Kelce KC TE 11 13 11.9 11.0 0.9 109 13 3 8 12.9 3.9 11.7
Parker Washington JAC WR 17 6 11.8 11.1 0.7 106 12 2 9 12.9 7.6 10.9
Zach Charbonnet SEA RB 13 4 11.6 8.8 2.8 132 7 1 9 9.9 5.9 12.2
Jakobi Meyers JAC WR 15 8 11.6 8.4 3.3 139 10 3 10 9.0 9.8 12.2
A.J. Brown NE WR 11 7 11.5 16.1 -4.6 71 14 2 2 11.4 24.6 15.3
Alvin Kamara NO RB 4 13 11.5 9.3 2.3 124 6 9 2 12.9 7.2 12.0
Geno Smith NYJ QB 4 19 11.4 12.9 -1.6 88 12 9 2 15.2 10.1 9.0
Braelon Allen NYJ RB 2 10 11.3 9.2 2.1 122 9 2 1 11.2 4.9 4.0
Dalton Kincaid BUF TE 16 3 11.2 8.1 3.1 139 10 1 8 10.6 5.7 11.4
Marvin Harrison Jr. HOU WR 5 13 11.2 7.9 3.3 141 12 4 2 9.3 5.1 13.5
Cam Ward TEN QB 4 21 11.0 11.3 -0.3 97 11 13 1 12.8 9.5 18.0
Woody Marks HOU RB 13 10 10.9 6.6 4.3 165 14 2 7 7.3 10.5 12.2
Deebo Samuel SF WR 10 11 10.9 10.3 0.6 106 8 6 7 9.6 7.4 14.4
Malik Willis MIA QB 3 8 10.8 14.7 -3.9 73 6 4 1 13.2 17.7 0.6
Courtland Sutton DEN WR 20 5 10.8 10.1 0.7 107 16 3 6 10.0 8.4 13.5
Keenan Allen IND WR 12 12 10.8 10.6 0.2 102 12 7 5 10.0 13.1 9.2
KC Concepcion CLE WR 5 3 10.7 5.3 5.4 201 6 2 0 9.2 7.3
Alec Pierce IND WR 7 10 10.7 12.1 -1.3 89 9 4 4 8.8 19.2 9.8
Michael Wilson ARI WR 6 19 10.6 14.0 -3.5 75 13 10 2 10.5 17.4 9.9
Devin Neal WAS RB 3 6 10.6 4.7 5.9 224 4 4 1 9.1 4.4 6.1
Rachaad White WAS RB 10 12 10.6 7.6 3.0 140 16 4 3 7.7 9.0 13.2
Tyrod Taylor GB QB 2 5 10.6 7.6 2.9 138 3 3 1 13.4 6.4 -0.2
Brenton Strange JAC TE 16 3 10.5 5.9 4.5 177 10 0 9 9.7 9.9
Harold Fannin Jr. CLE TE 9 15 10.4 12.2 -1.8 85 14 8 2 11.6 12.3 8.0
David Montgomery HOU RB 10 12 10.4 8.7 1.7 119 10 4 8 9.0 6.7 11.3
Jacoby Brissett BAL QB 5 17 10.4 16.7 -6.4 62 10 10 2 12.6 17.0 20.7
Colston Loveland CHI TE 16 8 10.3 8.6 1.7 120 12 3 9 12.9 1.3 8.2
Jaylen Waddle DEN WR 13 11 10.3 11.6 -1.3 88 12 8 4 10.2 8.9 16.8
Xavier Worthy KC WR 10 11 10.3 5.7 4.6 182 11 3 7 7.1 6.2 9.8
Jameson Williams DET WR 14 10 10.2 15.3 -5.1 67 12 4 8 15.9 9.1 8.6
Jameis Winston NYG QB 3 5 10.2 10.4 -0.3 97 6 2 1 14.7 1.3 18.0
Colby Parkinson LAR TE 12 9 10.1 4.3 5.7 232 12 1 8 6.2 1.6 10.5
TreVeyon Henderson NE RB 18 5 10.0 11.4 -1.4 88 13 1 9 9.9 3.9 11.7
Ricky Pearsall SF WR 8 1 10.0 10.6 -0.6 94 5 0 4 13.6 5.7
Tyler Allgeier ARI RB 11 14 9.9 7.0 2.9 141 13 8 4 9.0 6.2 10.2
Dalton Schultz HOU TE 14 10 9.9 10.7 -0.8 92 15 2 7 8.8 22.4 9.6
Michael Mayer LV TE 7 14 9.8 5.9 3.9 166 8 9 4 8.9 4.1 10.7
Jayden Higgins HOU WR 12 5 9.8 2.4 7.4 412 10 1 6 8.1 0.0 8.0
Hunter Henry NE TE 19 6 9.8 10.6 -0.8 93 15 1 9 10.5 1.5 10.2
Juwan Johnson NO TE 8 16 9.8 10.5 -0.7 93 11 9 4 8.2 11.5 13.3
Devin Singletary NYG RB 6 15 9.6 5.5 4.1 175 9 8 4 6.8 4.9 10.1
Mitch Trubisky TEN QB 3 1 9.6 0.4 9.2 2400 0 1 3 0.4 9.6
Tre Tucker LV WR 7 18 9.5 10.8 -1.3 88 10 11 4 8.4 11.8 12.0
Jalen Coker CAR WR 7 10 9.5 10.1 -0.6 94 8 7 2 8.9 9.5 15.2
Denzel Boston CLE WR 5 3 9.5 12.4 -2.9 77 6 2 0 10.2 11.8
Khalil Shakir BUF WR 17 6 9.5 11.1 -1.6 86 12 2 9 11.0 9.6 8.6
J.K. Dobbins DEN RB 14 4 9.5 10.4 -0.9 92 12 2 4 9.6 5.4 12.2
Rome Odunze CHI WR 15 5 9.5 12.2 -2.7 78 9 3 8 10.2 12.3 9.2
T.J. Hockenson MIN TE 13 9 9.5 7.6 1.9 125 12 5 5 9.4 5.5 10.2
Tyler Huntley BAL QB 5 5 9.5 7.2 2.3 132 4 3 3 11.1 6.6 6.4
Germie Bernard PIT WR 6 2 9.4 5.3 4.1 177 5 1 2 7.4 7.5 11.2
Jordan Mason MIN RB 10 9 9.4 6.2 3.2 151 9 5 5 7.7 4.3 11.8
Jauan Jennings MIN WR 15 6 9.4 7.1 2.3 133 8 4 9 6.4 8.7 10.7
Tua Tagovailoa ATL QB 6 9 9.4 9.6 -0.3 97 7 5 3 8.5 7.9 14.7
Calvin Ridley TEN WR 2 12 9.1 3.7 5.4 245 7 7 0 4.3 4.6
Bhayshul Tuten JAC RB 16 6 9.0 10.6 -1.6 85 11 2 9 9.4 3.5 10.7
Romeo Doubs NE WR 13 8 9.0 8.0 1.0 112 12 3 7 11.7 7.6 6.8
Xavier Legette CAR WR 8 9 9.0 2.9 6.1 309 10 6 1 7.5 2.4 8.4
Josh Downs IND WR 9 15 8.8 8.4 0.4 105 13 6 5 8.8 8.7 7.5
Matthew Golden GB WR 12 9 8.7 8.1 0.6 107 10 5 7 6.8 9.8 10.2
Emanuel Wilson SEA RB 13 10 8.6 4.4 4.2 194 14 3 7 6.4 3.2 9.6
Isiah Pacheco DET RB 5 8 8.6 5.6 3.0 155 6 2 5 4.7 8.3 8.6
Mac Jones SF QB 9 3 8.6 16.8 -8.1 51 3 3 6 19.1 16.8 3.4
Malachi Fields NYG WR 4 2 8.5 4.5 4.0 190 4 1 2 6.0 5.0 8.9
Trey Benson ARI RB 2 2 8.5 9.3 -0.8 91 4 0 0 8.9
Kayshon Boutte HOU WR 13 8 8.4 6.1 2.3 137 14 1 6 6.7 6.7 9.6
Sam LaPorta DET TE 11 5 8.3 18.3 -10.1 45 6 3 7 11.8 15.9 9.2
Jawhar Jordan HOU RB 5 0 8.3 3 0 2 9.2 7.1
Jordan Addison MIN WR 12 8 8.2 10.4 -2.2 79 11 4 5 11.1 6.7 6.6
Oronde Gadsden II LAC TE 9 13 8.2 7.4 0.7 110 9 9 4 7.7 8.0 7.1
Mike Gesicki CIN TE 10 10 8.2 6.6 1.6 124 10 5 5 10.8 1.8 6.1
Chigoziem Okonkwo WAS TE 4 17 8.1 6.8 1.3 120 8 12 2 7.4 6.6 9.8
Blake Corum LAR RB 16 9 8.1 8.3 -0.2 98 13 1 11 7.2 5.4 9.7
Justin Fields KC QB 3 7 8.0 13.7 -5.7 58 6 3 1 12.4 15.1 0.0
Brian Thomas Jr. JAC WR 16 5 8.0 9.0 -1.0 89 10 2 9 7.2 14.6 7.9
Tyjae Spears TEN RB 4 15 7.9 7.2 0.7 110 9 9 1 5.0 8.0 21.5
Dontayvion Wicks PHI WR 10 9 7.8 4.9 2.9 159 12 4 4 7.9 3.2 4.7
MarShawn Lloyd GB RB 5 3 7.8 4.2 3.6 186 3 2 3 7.8 3.8 6.8
Jeremiyah Love ARI RB 2 4 7.7 9.5 -1.9 80 2 3 1 12.1 5.4 13.0
Marquise Brown PHI WR 7 12 7.7 7.8 -0.1 99 10 4 5 7.8 4.6 10.2
Tyquan Thornton KC WR 10 8 7.6 6.2 1.4 122 10 1 7 8.7 3.9 5.0
Kendre Miller 0 RB 2 11 7.5 5.2 2.3 144 6 6 1 5.4 5.6 5.9
DeMario Douglas NE WR 19 6 7.5 4.8 2.8 159 15 1 9 7.5 4.8 6.0
Chimere Dike TEN WR 4 21 7.5 5.2 2.3 144 11 13 1 5.2 5.3 13.0
Mark Andrews BAL TE 12 13 7.5 6.9 0.6 108 10 7 8 6.3 9.5 6.3
Keon Coleman BUF WR 16 4 7.3 13.2 -5.9 55 9 2 9 10.2 9.4 6.5
Troy Franklin DEN WR 20 5 7.3 7.6 -0.3 97 16 3 6 6.7 3.7 10.9
Calvin Austin III NYG WR 9 5 7.2 4.2 3.0 172 8 4 2 8.9 3.4 0.8
Devaughn Vele NO WR 6 12 7.2 9.1 -1.9 80 10 6 2 10.7 6.6 2.9
Chris Rodriguez Jr. JAC RB 8 12 7.0 6.6 0.5 107 9 6 5 6.6 7.8 5.9
Dylan Sampson CLE RB 6 11 7.0 6.3 0.7 111 9 6 2 6.0 6.4 9.5
Antonio Williams WAS WR 2 4 7.0 8.7 -1.8 80 4 2 1 8.5 5.3 10.4
AJ Barner SEA TE 18 7 7.0 9.8 -2.7 72 12 1 12 8.9 4.3 7.0
Gunner Olszewski NYG WR 3 7 7.0 2.1 4.9 335 4 3 3 1.3 3.1 7.0
Greg Dulcich MIA TE 7 10 6.9 6.2 0.7 111 7 7 3 7.7 6.6 3.4
Sterling Shepard NYJ WR 7 8 6.9 3.7 3.2 187 9 4 2 5.3 5.5 4.5
Jalon Daniels TB QB 2 3 6.8 7.2 -0.4 95 3 0 2 7.2 6.8
Darius Slayton 0 WR 3 11 6.8 6.8 0.0 101 5 7 2 6.7 6.9 6.5
Pat Freiermuth PIT TE 16 9 6.8 9.2 -2.4 74 15 5 5 8.2 4.8 9.1
Tyler Higbee LAR TE 13 5 6.8 7.8 -1.0 88 8 1 9 7.2 1.2 7.7
Audric Estime NO RB 6 1 6.7 15.6 -8.9 43 4 0 3 8.2 7.8
Mack Hollins NE WR 14 5 6.6 8.0 -1.4 83 12 1 6 5.7 14.7 8.4
Ty Johnson BUF RB 16 6 6.6 4.0 2.6 165 11 2 9 6.0 3.1 6.5
Isaiah Likely NYG TE 11 9 6.5 7.2 -0.7 90 8 5 8 10.3 5.1 7.7
Jaylin Noel HOU WR 14 10 6.4 4.5 1.9 142 15 2 7 5.0 8.6 6.1
Ollie Gordon II MIA RB 8 16 6.4 4.7 1.6 135 11 10 3 6.6 3.3 7.0
Jadarian Price SEA RB 2 2 6.4 3.5 3.0 186 2 1 1 4.5 5.7 5.0
Cooper Kupp SEA WR 17 7 6.4 8.1 -1.6 80 12 1 11 6.8 7.7 6.9
Ryan Flournoy DAL WR 9 13 6.4 9.8 -3.4 66 8 10 5 5.3 10.4 8.8
Kendrick Bourne ARI WR 14 10 6.4 5.6 0.8 114 8 8 8 7.8 6.1 4.2
Darnell Washington PIT TE 15 9 6.3 4.4 1.9 144 14 5 5 5.9 2.1 8.2
Xavier Hutchinson HOU WR 14 10 6.3 6.4 -0.1 98 15 2 7 5.2 4.5 9.3
Josh Cameron JAC WR 5 2 6.3 0.0 6.3 4 0 3 3.4 6.1
Austin Ekeler WAS RB 2 3 6.3 4.0 2.2 155 2 2 2 2.6 4.7 6.3
Gardner Minshew II ARI QB 3 2 6.3 0.2 6.2 4200 2 1 2 9.2 1.4 -0.3
Samaje Perine CIN RB 11 11 6.3 4.2 2.1 150 12 5 5 5.5 2.5 7.3
Shedeur Sanders CLE QB 4 6 6.2 10.1 -3.9 61 6 3 1 10.1 4.7 10.3
Joe Flacco CIN QB 5 9 6.2 10.6 -4.3 59 7 4 3 15.0 5.0 0.5
Tyrone Tracy Jr. NYG RB 7 13 6.2 11.1 -4.9 56 10 6 5 10.4 9.0 6.9
Malik Washington MIA WR 8 16 6.2 8.1 -1.9 77 11 10 3 6.9 7.7 9.0
Rashid Shaheed SEA WR 13 12 6.1 8.8 -2.7 70 12 5 8 6.9 10.3 6.3
Jayden Reed GB WR 4 5 6.1 6.1 -0.1 99 3 4 2 5.9 5.9 6.8
Mike Washington Jr. LV RB 4 4 6.1 3.4 2.8 183 3 2 3 5.7 2.4 5.4
Laquon Treadwell IND WR 2 13 6.1 1.9 4.2 313 8 6 1 2.5 1.4 9.2
Zach Ertz PHI TE 3 13 6.1 7.8 -1.7 78 6 7 3 8.8 7.0 6.1
Tory Horton SEA WR 9 6 6.0 4.8 1.2 125 7 1 7 4.7 5.6 6.3
Cade Otton TB TE 11 13 6.0 5.9 0.2 103 16 3 5 5.9 8.1 4.7
Jalen Nailor LV WR 13 11 6.0 4.6 1.4 131 10 6 8 4.5 5.5 6.3
KaVontae Turpin DAL WR 8 11 5.9 4.0 1.9 147 8 9 3 7.9 3.4 1.3
Kenyon Sadiq NYJ TE 2 6 5.9 5.7 0.2 103 6 1 1 5.8 0.0 11.4
Treylon Burks WAS WR 4 9 5.9 4.4 1.5 135 6 6 2 6.2 3.2 5.6
Brian Robinson Jr. ATL RB 14 9 5.8 3.9 1.9 150 8 6 9 2.7 4.7 7.3
Dillon Gabriel CLE QB 1 9 5.8 7.1 -1.3 81 4 5 1 9.8 5.0 5.8
Tez Johnson TB WR 10 14 5.6 3.7 1.9 151 16 3 5 2.3 9.9 8.2
Elic Ayomanor TEN WR 4 20 5.6 6.7 -1.1 83 10 13 1 5.2 7.4 8.8
Pierre Strong Jr. GB RB 3 1 5.6 0.0 5.6 1 0 3 0.0 5.6
Evan Engram DEN TE 20 4 5.6 5.9 -0.3 94 15 3 6 5.6 7.2 5.1
Kalif Raymond CHI WR 14 9 5.6 4.1 1.5 138 8 4 11 5.3 2.1 5.9
Marvin Mims Jr. DEN WR 16 5 5.5 3.5 2.0 155 12 3 6 4.8 2.0 7.1
Chris Bell MIA WR 1 6 5.5 4.0 1.6 139 4 3 0 3.8 4.7
Rasheen Ali BAL RB 3 9 5.5 1.1 4.4 490 5 5 2 1.7 0.8 7.0
Kevin Austin Jr. NO WR 5 7 5.4 1.1 4.3 491 6 4 2 2.6 0.0 9.5
Mason Taylor NYJ TE 5 14 5.4 6.5 -1.1 83 13 5 1 5.9 7.9 1.8
Pat Bryant DEN WR 14 5 5.4 5.8 -0.4 94 12 3 4 5.0 8.4 4.8
Quinn Ewers JAC QB 3 3 5.4 5.8 -0.4 93 1 3 2 15.8 5.8 0.2
Bryce Lance NO WR 2 5 5.4 2.4 2.9 221 4 3 0 5.3 0.6
Adonai Mitchell NYJ WR 8 12 5.4 7.8 -2.4 69 7 7 6 11.4 5.9 2.5
Spencer Rattler NO QB 3 7 5.4 11.9 -6.5 45 5 4 1 8.9 9.7 16.1
Chris Godwin TB WR 6 11 5.3 9.3 -4.0 57 13 1 3 9.0 2.9 4.6
Josh Oliver MIN TE 11 7 5.3 0.6 4.8 932 8 4 6 2.9 0.4 6.4
Tanner Hudson CIN TE 5 11 5.3 2.4 2.9 223 9 4 3 3.2 2.5 5.0
Isaiah Davis NYJ RB 4 17 5.2 3.6 1.6 144 12 9 0 3.6 4.3
Luke McCaffrey WAS WR 4 6 5.2 4.8 0.4 108 3 3 4 6.8 2.8 5.2
Malik Davis DAL RB 5 5 5.1 3.0 2.0 167 3 5 2 7.8 3.0 1.0
Tre Harris LAC WR 11 12 5.1 4.8 0.3 106 10 8 5 3.9 5.3 6.4
Darnell Mooney NYG WR 11 10 5.1 4.7 0.4 108 13 5 4 4.0 5.7 6.3
Theo Johnson NYG TE 5 14 5.1 8.0 -2.9 63 9 8 3 7.9 7.2 4.9
Tyler Johnson 0 WR 3 9 5.1 2.5 2.7 207 7 5 0 5.0 0.6
Darren Waller CAR TE 7 9 5.0 10.0 -4.9 51 7 6 3 7.5 8.6 7.0
Drew Lock SEA QB 7 0 4.9 1 0 6 12.8 3.6
Noah Fant NO TE 7 14 4.9 5.1 -0.2 96 12 7 2 5.9 4.7 0.7
Bam Knight ARI RB 4 12 4.8 8.2 -3.4 59 7 7 2 10.5 5.3 3.4
Travis Hunter JAC DB 7 4 4.8 12.7 -7.9 38 6 2 3 7.1 14.8 4.0
Cole Kmet CHI TE 16 7 4.8 3.5 1.4 140 13 2 8 3.8 3.4 5.6
Dawson Knox BUF TE 18 6 4.8 5.9 -1.1 81 12 2 10 5.7 7.8 3.8
