LOGIN

2025 Flex Fantasy Football Projections

Updated: | Maintained by


Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos G H Snap % Tm Rush Rush Rush Yds Yds/ Rush Run TD % Tm Tgt Tgt Rec Rec Yds Yds/ Rec Yds/ Tgt Rec TD Fum Lst STD PTS 1/2 PPR PTS PPR PTS STD PTS/G 1/2 PPR PTS/G PPR PTS/G
Christian McCaffrey SF RB 17 774 62.4 307 1343 4.38 10.8 17.5 99 76 760 10.03 7.68 5.9 0.9 308.5 346.4 384.3 18.1 20.4 22.6
Jahmyr Gibbs DET RB 17 747 63.1 291 1497 5.15 13.2 15.7 91 69 576 8.30 6.36 3.0 0.9 302.5 337.2 371.9 17.8 19.8 21.9
Bijan Robinson ATL RB 17 735 60.5 282 1486 5.27 11.4 16.3 88 68 564 8.35 6.37 2.9 0.8 288.7 322.5 356.2 17.0 19.0 21.0
Chase Brown CIN RB 17 685 57.2 244 1131 4.63 9.9 13.6 85 65 614 9.43 7.22 3.3 0.8 252.4 284.9 317.5 14.8 16.8 18.7
Puka Nacua LAR WR 17 784 2.2 10 57 5.69 0.4 29.3 175 124 1561 12.61 8.95 9.3 0.4 219.6 281.5 343.4 12.9 16.6 20.2
Quinshon Judkins CLE RB 17 694 74.1 329 1389 4.22 12.1 9.8 57 43 344 7.96 6.09 1.0 1.0 250.0 271.7 293.3 14.7 16.0 17.3
Jonathan Taylor IND RB 17 809 64.1 306 1527 4.99 8.7 12.8 70 53 324 6.05 4.65 1.3 0.8 243.8 270.5 297.2 14.3 15.9 17.5
De’Von Achane MIA RB 17 740 53.7 240 1237 5.16 5.7 19.5 104 80 545 6.84 5.24 3.1 0.9 229.3 269.1 309.0 13.5 15.8 18.2
Josh Jacobs GB RB 17 644 59.0 292 1316 4.51 11.6 9.6 51 39 354 9.02 6.90 2.2 0.9 247.7 267.4 286.9 14.6 15.7 16.9
Derrick Henry BAL RB 17 560 54.9 292 1488 5.10 13.1 6.1 30 23 183 8.04 6.15 1.0 0.7 250.0 261.4 272.8 14.7 15.4 16.0
Kenneth Walker III KC RB 17 680 54.8 269 1296 4.82 10.7 10.3 56 43 359 8.33 6.39 1.8 0.8 238.9 260.5 282.0 14.1 15.3 16.6
TreVeyon Henderson NE RB 17 675 57.2 270 1301 4.81 7.5 12.6 69 53 441 8.40 6.44 2.7 1.0 233.3 259.6 285.9 13.7 15.3 16.8
Ashton Jeanty LV RB 17 771 57.5 263 1147 4.36 9.2 14.5 78 59 462 7.78 5.95 2.3 0.8 228.4 258.1 287.8 13.4 15.2 16.9
Amon-Ra St. Brown DET WR 17 928 0.8 4 19 5.30 0.3 28.6 165 114 1406 12.36 8.53 9.4 0.4 199.8 256.6 313.4 11.8 15.1 18.4
Omarion Hampton LAC RB 17 670 55.3 264 1220 4.62 9.5 12.5 68 52 373 7.12 5.47 2.0 1.1 226.1 252.3 278.5 13.3 14.8 16.4
Ja’Marr Chase CIN WR 17 991 0.9 4 20 5.31 0.2 26.6 167 114 1477 12.99 8.87 6.4 0.4 189.0 245.8 302.7 11.1 14.5 17.8
Jaxon Smith-Njigba SEA WR 17 839 2.3 11 59 5.33 0.5 26.9 150 103 1335 12.99 8.91 8.3 0.4 191.7 243.1 294.5 11.3 14.3 17.3
Javonte Williams DAL RB 17 704 55.4 259 1236 4.77 10.4 7.8 45 34 260 7.60 5.81 2.1 0.7 223.5 240.5 257.6 13.1 14.1 15.2
James Cook BUF RB 17 642 57.0 282 1473 5.23 5.3 9.0 49 37 297 7.96 6.10 1.5 0.7 216.3 235.0 253.6 12.7 13.8 14.9
Justin Jefferson MIN WR 17 963 0.2 1 6 5.47 0.1 28.4 159 107 1406 13.14 8.86 6.5 0.4 179.6 233.1 286.6 10.6 13.7 16.9
Saquon Barkley PHI RB 17 755 57.2 275 1230 4.48 6.6 10.4 57 44 350 8.03 6.14 2.3 0.8 209.7 231.5 253.2 12.3 13.6 14.9
Jeremiyah Love ARI RB 17 663 56.2 271 1244 4.58 6.4 10.2 53 40 315 7.85 6.00 2.2 0.3 206.7 226.8 246.8 12.2 13.3 14.5
Kyren Williams LAR RB 17 730 57.4 263 1288 4.90 7.9 7.6 45 35 235 6.77 5.18 1.6 0.8 208.2 225.5 242.9 12.2 13.3 14.3
Travis Etienne Jr. NO RB 17 639 55.2 255 1174 4.60 7.3 9.5 52 40 300 7.53 5.75 2.1 0.8 202.5 222.3 242.3 11.9 13.1 14.3
Breece Hall NYJ RB 17 610 56.9 270 1268 4.70 6.8 8.2 43 33 254 7.67 5.88 2.1 0.7 204.3 220.8 237.4 12.0 13.0 14.0
D’Andre Swift CHI RB 17 621 48.5 238 1136 4.78 8.1 9.9 53 41 306 7.52 5.74 1.3 0.8 198.8 219.1 239.5 11.7 12.9 14.1
Bucky Irving TB RB 17 592 51.1 250 1120 4.47 5.1 10.0 54 41 398 9.70 7.42 2.9 0.9 197.5 218.0 238.5 11.6 12.8 14.0
Chuba Hubbard CAR RB 17 619 49.9 236 1088 4.61 6.3 11.5 63 48 301 6.29 4.80 2.4 1.0 189.6 213.5 237.4 11.2 12.6 14.0
Zay Flowers BAL WR 17 886 2.4 13 68 5.39 0.6 25.5 126 86 1122 13.11 8.91 8.0 0.4 169.8 212.6 255.4 10.0 12.5 15.0
Nico Collins HOU WR 17 835 0.4 2 10 5.37 0.1 24.6 137 90 1185 13.20 8.67 8.1 0.4 167.5 212.3 257.2 9.9 12.5 15.1
Rashee Rice KC WR 17 793 2.1 10 55 5.31 0.6 24.0 131 88 1060 11.98 8.11 8.7 0.4 166.7 210.9 255.2 9.8 12.4 15.0
Jordan Mason MIN RB 17 620 50.9 240 1146 4.78 10.6 5.8 32 25 181 7.34 5.62 0.6 0.8 198.3 210.7 223.0 11.7 12.4 13.1
Chris Olave NO WR 17 900 0.3 1 6 5.27 0.1 27.5 151 98 1171 11.96 7.75 7.0 0.3 159.4 208.4 257.4 9.4 12.3 15.1
Drake London ATL WR 17 946 0.0 0 0 0.00 0.0 27.1 147 97 1201 12.35 8.15 6.0 0.4 155.2 203.8 252.5 9.1 12.0 14.9
Cam Skattebo NYG RB 17 529 40.0 190 854 4.49 8.4 11.3 60 46 347 7.53 5.76 1.9 0.9 180.4 203.4 226.4 10.6 12.0 13.3
A.J. Brown NE WR 18 940 0.0 0 0 0.00 0.0 25.4 147 98 1223 12.50 8.32 7.5 0.4 166.4 215.3 264.2 9.2 12.0 14.7
CeeDee Lamb DAL WR 17 819 0.3 1 7 5.47 0.1 23.7 137 90 1181 13.12 8.64 6.6 0.3 158.3 203.3 248.3 9.3 12.0 14.6
Garrett Wilson NYJ WR 17 920 0.0 0 0 0.00 0.0 27.5 145 95 1165 12.24 8.01 6.5 0.4 154.7 202.3 249.9 9.1 11.9 14.7
Jaylen Waddle DEN WR 17 845 0.5 2 11 5.47 0.1 23.4 141 92 1122 12.24 7.96 7.1 0.4 155.9 201.7 247.5 9.2 11.9 14.6
Tetairoa McMillan CAR WR 17 928 0.0 0 0 0.00 0.0 26.5 145 93 1152 12.42 7.96 6.6 0.4 154.2 200.6 246.9 9.1 11.8 14.5
Rico Dowdle PIT RB 17 479 39.6 173 811 4.70 7.5 10.8 64 49 391 7.95 6.08 1.8 0.6 175.0 199.6 224.2 10.3 11.7 13.2
George Pickens DAL WR 17 914 0.0 0 0 0.00 0.0 22.1 127 84 1093 13.07 8.57 7.9 0.3 155.9 197.7 239.5 9.2 11.6 14.1
Terry McLaurin WAS WR 17 741 0.0 0 0 0.00 0.0 24.5 125 83 1107 13.28 8.83 7.6 0.4 155.6 197.3 238.9 9.2 11.6 14.1
Tony Pollard TEN RB 17 589 58.6 259 1207 4.66 5.8 6.6 37 29 199 6.98 5.36 0.6 0.7 177.8 192.0 206.3 10.5 11.3 12.1
Davante Adams LAR WR 17 777 0.0 0 0 0.00 0.0 21.5 128 81 1026 12.62 8.02 8.2 0.3 151.3 191.9 232.6 8.9 11.3 13.7
Jaylen Warren PIT RB 17 429 43.2 189 876 4.64 6.5 8.7 52 40 341 8.54 6.55 2.0 0.6 171.5 191.5 211.5 10.1 11.3 12.4
Tee Higgins CIN WR 17 888 0.0 0 0 0.00 0.0 17.8 112 73 995 13.60 8.91 8.7 0.3 151.2 187.8 224.3 8.9 11.0 13.2
Christian Watson GB WR 17 746 0.4 2 10 5.36 0.1 21.8 116 75 1009 13.52 8.69 8.1 0.4 150.2 187.5 224.9 8.8 11.0 13.2
DeVonta Smith PHI WR 17 914 0.0 0 0 0.00 0.0 23.5 129 85 1065 12.47 8.29 5.7 0.3 140.2 182.9 225.6 8.2 10.8 13.3
David Montgomery HOU RB 17 554 37.5 181 857 4.74 8.2 7.3 41 31 264 8.46 6.49 1.0 0.7 166.5 182.2 197.8 9.8 10.7 11.6
Brock Bowers LV TE 17 825 0.6 3 10 3.58 0.1 22.6 120 93 931 10.02 7.73 6.6 0.4 133.5 180.0 226.4 7.9 10.6 13.3
Harold Fannin Jr. CLE TE 17 903 2.0 9 33 3.68 0.4 23.1 133 93 870 9.33 6.54 6.1 0.4 128.8 175.4 222.0 7.6 10.3 13.1
Ladd McConkey LAC WR 17 851 0.0 0 0 0.00 0.0 22.2 122 78 912 11.67 7.50 7.1 0.3 133.2 172.3 211.4 7.8 10.1 12.4
Malik Nabers NYG WR 15 O 735 0.0 0 0 0.00 0.0 20.5 109 69 802 11.61 7.37 6.3 0.4 117.2 151.7 186.2 7.8 10.1 12.4
Courtland Sutton DEN WR 17 820 0.0 0 0 0.00 0.0 19.6 118 76 944 12.44 7.99 6.5 0.3 132.8 170.7 208.7 7.8 10.0 12.3
Emeka Egbuka TB WR 17 891 0.5 2 12 5.38 0.1 22.2 119 74 952 12.80 8.01 6.2 0.3 133.4 170.6 207.8 7.8 10.0 12.2
DK Metcalf PIT WR 17 864 0.5 2 12 5.38 0.1 19.2 115 74 940 12.63 8.18 5.8 0.3 130.1 167.3 204.5 7.7 9.8 12.0
Luther Burden III CHI WR 17 886 2.6 13 67 5.36 0.5 20.5 111 72 882 12.31 7.98 5.1 0.4 127.7 163.5 199.3 7.5 9.6 11.7
Zach Charbonnet SEA RB 10 O 297 21.7 104 471 4.53 5.2 2.8 15 12 94 7.93 6.06 0.5 0.3 90.2 96.1 102.0 9.0 9.6 10.2
Tyler Warren IND TE 17 871 1.3 6 24 3.92 0.3 21.0 114 82 801 9.82 7.00 6.3 0.4 121.3 162.1 202.9 7.1 9.5 11.9
Trey McBride ARI TE 17 763 0.0 0 0 0.00 0.0 21.9 113 87 848 9.72 7.53 5.7 0.3 118.4 161.9 205.6 7.0 9.5 12.1
Chris Godwin TB WR 17 802 0.0 0 0 0.00 0.0 21.0 113 74 886 12.01 7.87 6.0 0.4 124.0 160.9 197.8 7.3 9.5 11.6
Rome Odunze CHI WR 17 928 0.0 0 0 0.00 0.0 20.1 109 67 834 12.43 7.67 6.8 0.3 123.6 157.2 190.7 7.3 9.2 11.2
DJ Moore BUF WR 17 916 2.9 15 77 5.31 0.6 17.4 94 62 797 12.92 8.52 5.9 0.3 125.8 156.7 187.5 7.4 9.2 11.0
Michael Pittman Jr. PIT WR 17 864 0.0 0 0 0.00 0.0 20.1 120 78 882 11.25 7.36 4.9 0.3 117.3 156.4 195.6 6.9 9.2 11.5
Alec Pierce IND WR 17 915 0.0 0 0 0.00 0.0 18.6 102 64 905 14.17 8.90 5.5 0.3 122.9 154.8 186.8 7.2 9.1 11.0
Jadarian Price SEA RB 17 472 39.1 187 752 4.02 6.4 6.2 34 26 178 6.81 5.21 1.3 0.2 138.8 151.9 165.0 8.2 8.9 9.7
Bhayshul Tuten JAC RB 17 477 38.2 174 726 4.16 6.2 6.7 39 30 210 7.00 5.37 1.2 0.8 136.7 151.6 166.6 8.0 8.9 9.8
Quentin Johnston LAC WR 17 830 0.6 3 14 5.35 0.1 18.3 100 63 767 12.23 7.67 7.0 0.3 120.3 151.6 183.0 7.1 8.9 10.8
Josh Downs IND WR 17 763 0.3 1 7 5.31 0.1 19.7 107 71 846 11.89 7.89 5.0 0.3 115.2 150.8 186.4 6.8 8.9 11.0
Rachaad White WAS RB 17 526 29.9 147 677 4.60 5.2 7.9 40 31 250 8.05 6.19 2.0 0.6 134.6 150.1 165.6 7.9 8.8 9.7
Mark Andrews BAL TE 17 752 2.3 12 52 4.33 0.5 18.6 92 70 687 9.81 7.49 6.3 0.4 113.9 148.9 183.9 6.7 8.8 10.8
J.K. Dobbins DEN RB 17 456 40.2 183 863 4.71 6.4 4.2 25 19 133 6.92 5.30 0.4 0.6 139.3 148.9 158.5 8.2 8.8 9.3
Jakobi Meyers JAC WR 17 928 1.6 7 38 5.29 0.2 18.6 108 70 829 11.85 7.69 4.2 0.3 112.6 147.5 182.5 6.6 8.7 10.7
RJ Harvey DEN RB 17 402 25.7 117 502 4.29 5.5 8.6 52 40 302 7.61 5.85 2.4 0.5 127.0 146.8 166.7 7.5 8.6 9.8
Jameson Williams DET WR 17 977 1.9 9 47 5.27 0.7 16.2 94 59 777 13.14 8.30 5.2 0.3 117.2 146.8 176.3 6.9 8.6 10.4
Ricky Pearsall SF WR 17 847 0.8 4 20 5.32 0.2 17.8 101 66 849 12.96 8.44 4.3 0.4 112.8 145.6 178.3 6.6 8.6 10.5
Chris Rodriguez Jr. JAC RB 17 497 37.4 171 794 4.64 5.1 5.5 32 25 182 7.37 5.65 1.0 0.7 132.7 145.1 157.4 7.8 8.5 9.3
Jayden Reed GB WR 17 746 3.0 15 79 5.41 0.6 16.8 90 59 744 12.60 8.31 4.6 0.4 112.5 142.1 171.6 6.6 8.4 10.1
Brian Thomas Jr. JAC WR 17 844 0.8 4 19 5.37 0.1 17.4 101 63 793 12.67 7.87 4.5 0.3 108.4 139.7 171.0 6.4 8.2 10.1
Mike Evans SF WR 17 767 0.0 0 0 0.00 0.0 17.4 98 64 774 12.10 7.87 5.1 0.3 107.4 139.3 171.3 6.3 8.2 10.1
Jauan Jennings MIN WR 17 884 0.0 0 0 0.00 0.0 16.6 93 60 760 12.62 8.15 5.4 0.3 108.1 138.2 168.3 6.4 8.1 9.9
Kyle Pitts ATL TE 17 900 0.0 0 0 0.00 0.0 20.3 111 80 755 9.43 6.83 3.9 0.3 98.1 138.2 178.2 5.8 8.1 10.5
Tyjae Spears TEN RB 17 391 22.4 99 441 4.45 5.0 9.2 52 40 330 8.29 6.37 2.0 0.5 118.2 138.1 158.0 7.0 8.1 9.3
Travis Kelce KC TE 17 763 0.2 1 3 3.32 0.1 17.6 96 72 707 9.78 7.36 5.1 0.3 101.7 137.8 174.0 6.0 8.1 10.2
Wan’Dale Robinson TEN WR 17 802 0.6 2 13 5.37 0.1 18.7 106 66 775 11.70 7.34 4.1 0.2 103.8 137.0 170.1 6.1 8.1 10.0
Jacory Croskey-Merritt WAS RB 17 440 37.6 185 834 4.50 4.3 5.0 26 20 136 6.98 5.33 0.7 0.6 125.5 135.2 145.0 7.4 8.0 8.5
Colston Loveland CHI TE 17 731 0.2 1 4 3.37 0.0 17.3 93 63 643 10.26 6.91 6.5 0.3 103.6 134.9 166.3 6.1 7.9 9.8
Khalil Shakir BUF WR 17 758 0.2 1 6 5.43 0.0 18.2 98 66 749 11.39 7.63 4.4 0.2 102.0 134.9 167.8 6.0 7.9 9.9
Kyle Monangai CHI RB 17 408 30.2 148 668 4.51 5.0 6.3 34 26 181 7.02 5.35 1.3 0.6 121.3 134.2 147.1 7.1 7.9 8.7
Justice Hill BAL RB 17 425 14.0 74 351 4.73 2.9 12.5 62 47 446 9.44 7.24 2.4 0.6 110.4 134.0 157.6 6.5 7.9 9.3
Sam LaPorta DET TE 17 837 0.0 0 0 0.00 0.0 15.3 89 70 686 9.75 7.75 4.7 0.3 96.0 131.2 166.4 5.6 7.7 9.8
Dallas Goedert PHI TE 17 755 0.0 0 0 0.00 0.0 15.6 85 64 624 9.72 7.33 6.0 0.3 98.1 130.2 162.3 5.8 7.7 9.5
Carnell Tate TEN WR 17 761 0.0 0 0 0.00 0.0 17.0 96 61 725 11.82 7.57 4.6 0.4 99.2 129.8 160.5 5.8 7.6 9.4
Parker Washington JAC WR 17 762 2.0 9 47 5.22 0.3 15.6 91 56 681 12.27 7.50 4.7 0.3 102.0 129.8 157.5 6.0 7.6 9.3
Hunter Henry NE TE 17 706 0.0 0 0 0.00 0.0 15.1 82 59 605 10.23 7.37 6.7 0.2 100.1 129.6 159.2 5.9 7.6 9.4
George Kittle SF TE 17 756 0.3 1 5 3.57 0.1 14.0 79 67 661 9.81 8.35 4.8 0.3 95.2 129.0 162.7 5.6 7.6 9.6
Makai Lemon PHI WR 17 768 0.0 0 0 0.00 0.0 16.6 91 58 711 12.29 7.83 4.8 0.4 99.2 128.1 157.1 5.8 7.5 9.2
Tucker Kraft GB TE 17 767 0.4 2 8 4.14 0.1 15.7 83 62 621 10.01 7.44 5.7 0.3 96.9 127.9 158.9 5.7 7.5 9.3
Xavier Worthy KC WR 17 753 2.8 14 79 5.59 0.9 16.1 88 56 686 12.29 7.82 3.0 0.3 99.1 127.0 155.0 5.8 7.5 9.1
Jake Ferguson DAL TE 17 694 0.2 1 4 3.43 0.0 15.9 92 71 562 7.96 6.11 5.3 0.3 88.0 123.3 158.6 5.2 7.3 9.3
Chigoziem Okonkwo WAS TE 17 645 0.0 0 0 0.00 0.0 17.9 92 69 636 9.28 6.95 4.3 0.3 89.0 123.2 157.5 5.2 7.2 9.3
Michael Wilson ARI WR 17 783 0.0 0 0 0.00 0.0 18.3 94 58 683 11.82 7.25 4.4 0.2 94.2 123.1 152.0 5.5 7.2 8.9
Travis Hunter JAC WR 17 762 0.6 3 13 5.33 0.1 15.8 92 56 656 11.70 7.17 4.5 0.3 94.1 122.2 150.2 5.5 7.2 8.8
Jalen Coker CAR WR 17 747 0.0 0 0 0.00 0.0 15.4 84 55 683 12.40 8.13 4.3 0.3 93.8 121.3 148.9 5.5 7.1 8.8
Marvin Harrison Jr. ARI WR 17 783 0.0 0 0 0.00 0.0 18.3 94 58 699 12.04 7.41 3.8 0.3 92.3 121.3 150.3 5.4 7.1 8.8
KC Concepcion CLE WR 17 762 0.0 0 0 0.00 0.0 16.0 92 58 668 11.46 7.24 4.3 0.4 91.6 120.7 149.8 5.4 7.1 8.8
Jordyn Tyson NO WR 17 766 0.0 0 0 0.00 0.0 16.4 90 57 679 11.83 7.54 4.0 0.4 90.9 119.6 148.3 5.3 7.0 8.7
Calvin Ridley TEN WR 17 617 0.0 0 0 0.00 0.0 15.7 89 55 703 12.75 7.93 3.5 0.3 90.6 118.2 145.7 5.3 7.0 8.6
Omar Cooper Jr. NYJ WR 17 731 0.0 0 0 0.00 0.0 15.5 82 52 644 12.31 7.85 4.6 0.4 91.5 117.6 143.8 5.4 6.9 8.5
AJ Barner SEA TE 17 819 2.1 10 40 4.08 0.4 14.0 78 60 528 8.76 6.77 4.7 0.3 86.8 117.0 147.2 5.1 6.9 8.7
Aaron Jones MIN RB 17 317 20.8 98 462 4.73 3.3 7.6 43 33 267 8.20 6.26 1.4 0.5 100.0 116.3 132.5 5.9 6.8 7.8
Jordan Addison MIN WR 17 688 0.5 2 13 5.99 0.1 14.3 80 50 669 13.28 8.38 3.5 0.2 89.3 114.5 139.7 5.3 6.7 8.2
Brenton Strange JAC TE 17 750 0.0 0 0 0.00 0.0 13.8 80 60 572 9.50 7.17 4.5 0.3 83.9 114.0 144.2 4.9 6.7 8.5
T.J. Hockenson MIN TE 17 749 0.2 1 4 3.48 0.0 14.9 83 65 587 8.99 7.05 3.8 0.3 81.2 113.9 146.5 4.8 6.7 8.6
Alvin Kamara NO RB 17 349 27.5 127 577 4.54 3.6 5.6 31 24 173 7.30 5.59 1.0 0.5 101.8 113.6 125.4 6.0 6.7 7.4
Denzel Boston CLE WR 17 738 0.0 0 0 0.00 0.0 15.3 88 55 620 11.33 7.04 4.1 0.4 85.7 113.1 140.5 5.0 6.7 8.3
Rashid Shaheed SEA WR 17 551 1.6 8 43 5.51 0.4 14.0 78 50 633 12.69 8.15 3.1 0.3 87.7 112.6 137.6 5.2 6.6 8.1
Rhamondre Stevenson NE RB 17 375 19.3 91 414 4.54 4.6 6.8 37 28 228 8.03 6.15 1.2 0.4 97.9 112.1 126.3 5.8 6.6 7.4
Evan Engram DEN TE 17 584 0.3 1 5 3.42 0.1 15.1 91 64 595 9.37 6.55 3.4 0.3 80.1 111.9 143.6 4.7 6.6 8.4
Romeo Doubs NE WR 17 689 0.0 0 0 0.00 0.0 14.2 77 49 596 12.09 7.73 4.6 0.2 86.5 111.1 135.8 5.1 6.5 8.0
Matthew Golden GB WR 17 735 3.9 19 102 5.27 0.7 13.8 73 46 567 12.35 7.71 2.7 0.3 86.8 109.7 132.7 5.1 6.5 7.8
Blake Corum LAR RB 17 318 29.6 135 640 4.73 4.7 2.9 17 13 97 7.27 5.55 0.3 0.5 102.9 109.6 116.3 6.1 6.4 6.8
Juwan Johnson NO TE 17 701 0.0 0 0 0.00 0.0 15.4 84 62 585 9.46 6.93 3.3 0.2 78.1 109.0 139.9 4.6 6.4 8.2
Jonathon Brooks CAR RB 17 332 26.3 124 560 4.50 4.1 4.4 24 18 131 7.14 5.46 0.9 0.1 99.4 108.6 117.8 5.8 6.4 6.9
Kenneth Gainwell TB RB 17 275 14.3 70 310 4.44 2.6 8.6 46 35 298 8.48 6.49 2.5 0.4 90.4 108.0 125.6 5.3 6.4 7.4
Dalton Schultz HOU TE 17 539 0.0 0 0 0.00 0.0 14.8 82 62 563 9.15 6.87 3.6 0.2 77.2 108.0 138.7 4.5 6.4 8.2
Oronde Gadsden II LAC TE 17 508 0.0 0 0 0.00 0.0 12.4 68 50 532 10.58 7.85 4.4 0.2 79.4 104.5 129.7 4.7 6.1 7.6
Jerry Jeudy CLE WR 17 710 0.0 0 0 0.00 0.0 14.2 82 50 600 12.12 7.35 3.3 0.2 79.4 104.2 129.0 4.7 6.1 7.6
Pat Freiermuth PIT TE 17 665 0.0 0 0 0.00 0.0 12.9 77 58 547 9.45 7.08 3.5 0.3 75.1 104.0 132.9 4.4 6.1 7.8
Jalen McMillan TB WR 17 620 1.5 8 40 5.34 0.4 13.6 73 46 563 12.30 7.71 3.1 0.3 80.3 103.2 126.0 4.7 6.1 7.4
Dylan Sampson CLE RB 17 346 19.9 89 375 4.23 2.0 7.5 43 33 265 7.98 6.12 1.7 0.5 85.4 102.0 118.5 5.0 6.0 7.0
Tre Tucker LV WR 17 716 1.9 8 44 5.27 0.4 14.4 77 47 541 11.51 7.06 2.8 0.2 77.0 100.5 124.0 4.5 5.9 7.3
Cooper Kupp SEA WR 17 632 0.0 0 0 0.00 0.0 12.5 70 45 551 12.20 7.89 3.8 0.2 77.3 99.9 122.5 4.5 5.9 7.2
Mike Gesicki CIN TE 17 548 0.0 0 0 0.00 0.0 11.3 71 51 505 9.90 7.13 3.9 0.3 73.7 99.2 124.7 4.3 5.8 7.3
Jayden Higgins HOU WR 17 614 0.0 0 0 0.00 0.0 13.2 73 46 551 12.10 7.55 3.6 0.2 76.2 99.0 121.7 4.5 5.8 7.2
Isiah Pacheco DET RB 17 315 23.2 107 485 4.53 3.6 4.1 24 18 145 8.06 6.17 0.7 0.4 88.4 97.4 106.4 5.2 5.7 6.3
Tyrone Tracy Jr. NYG RB 17 368 26.0 124 557 4.50 2.2 5.6 30 23 133 5.76 4.41 0.7 0.5 85.3 96.8 108.3 5.0 5.7 6.4
Jalen Nailor LV WR 17 730 0.5 2 12 5.41 0.1 13.4 72 44 547 12.42 7.65 3.0 0.2 74.3 96.3 118.3 4.4 5.7 7.0
Ryan Flournoy DAL WR 17 569 1.4 6 34 5.35 0.3 10.6 61 41 524 12.75 8.60 3.0 0.2 75.0 95.5 116.1 4.4 5.6 6.8
Kayshon Boutte NE WR 17 630 0.0 0 0 0.00 0.0 11.8 64 41 534 12.96 8.30 3.6 0.2 74.4 95.0 115.6 4.4 5.6 6.8
Sean Tucker TB RB 17 195 18.5 91 389 4.30 7.3 1.9 10 7 57 7.65 5.83 0.5 0.4 90.5 94.2 97.9 5.3 5.5 5.8
Darnell Mooney NYG WR 17 874 0.0 0 0 0.00 0.0 14.4 77 46 508 11.08 6.64 3.3 0.2 70.2 93.1 116.1 4.1 5.5 6.8
Isaiah Likely NYG TE 17 625 0.0 0 0 0.00 0.0 13.0 69 50 468 9.43 6.78 3.6 0.3 67.7 92.5 117.3 4.0 5.4 6.9
Emari Demercado KC RB 17 318 18.7 92 460 5.01 2.4 5.1 28 21 142 6.75 5.16 0.9 0.5 79.6 90.1 100.6 4.7 5.3 5.9
Samaje Perine CIN RB 17 295 22.1 95 435 4.60 4.1 3.0 18 14 127 8.98 6.88 0.4 0.4 82.4 89.5 96.6 4.8 5.3 5.7
Mason Taylor NYJ TE 17 706 0.0 0 0 0.00 0.0 13.2 70 50 454 9.01 6.52 3.2 0.2 64.2 89.5 114.6 3.8 5.3 6.7
Tyler Allgeier ARI RB 17 249 21.8 106 478 4.52 3.7 3.4 17 13 100 7.53 5.75 0.4 0.4 81.7 88.4 95.0 4.8 5.2 5.6
Brian Robinson Jr. ATL RB 17 234 23.7 111 510 4.61 3.4 2.7 15 11 87 7.74 5.92 0.5 0.4 82.4 88.0 93.6 4.8 5.2 5.5
Joshua Palmer BUF WR 17 521 0.0 0 0 0.00 0.0 11.8 64 40 500 12.52 7.83 3.0 0.2 67.6 87.6 107.6 4.0 5.2 6.3
Greg Dulcich MIA TE 17 553 0.5 2 7 3.45 0.1 12.7 68 48 436 8.99 6.41 3.1 0.3 62.7 86.9 111.2 3.7 5.1 6.5
Andrei Iosivas CIN WR 17 706 0.8 3 18 5.35 0.2 9.7 61 37 475 12.89 7.84 3.0 0.2 68.2 86.6 105.1 4.0 5.1 6.2
Germie Bernard PIT WR 17 490 0.0 0 0 0.00 0.0 11.2 67 41 478 11.69 7.18 3.0 0.3 65.5 86.0 106.4 3.9 5.1 6.3
Xavier Legette CAR WR 17 651 0.2 1 6 5.32 0.1 12.7 69 41 460 11.14 6.62 3.0 0.2 64.7 85.3 105.9 3.8 5.0 6.2
Jawhar Jordan HOU RB 17 323 21.8 105 402 3.83 1.8 6.3 35 27 163 6.05 4.63 0.8 0.6 71.1 84.6 98.1 4.2 5.0 5.8
Woody Marks HOU RB 17 392 19.8 95 394 4.14 2.0 5.0 28 21 141 6.69 5.11 1.3 0.4 72.8 83.3 93.8 4.3 4.9 5.5
Dalton Kincaid BUF TE 17 371 0.0 0 0 0.00 0.0 10.4 56 42 421 9.92 7.52 3.2 0.2 60.8 82.1 103.2 3.6 4.8 6.1
Christian Kirk SF WR 17 513 0.0 0 0 0.00 0.0 10.7 60 38 453 11.89 7.49 3.0 0.2 62.9 81.9 100.9 3.7 4.8 5.9
Darnell Washington PIT TE 17 602 0.0 0 0 0.00 0.0 10.9 65 46 421 9.12 6.47 2.8 0.2 58.7 81.8 104.8 3.5 4.8 6.2
Antonio Williams WAS WR 17 588 0.0 0 0 0.00 0.0 11.8 60 36 442 12.25 7.33 3.3 0.3 63.7 81.7 99.7 3.7 4.8 5.9
Adonai Mitchell NYJ WR 17 549 0.3 1 7 5.28 0.1 11.3 60 36 467 12.91 7.84 2.5 0.2 62.6 80.7 98.8 3.7 4.7 5.8
Gunnar Helm TEN TE 17 555 0.0 0 0 0.00 0.0 10.7 60 46 391 8.53 6.47 3.1 0.2 57.4 80.4 103.3 3.4 4.7 6.1
