LOGIN

2025 Flex Fantasy Football Projections

Updated: | Maintained by


Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos G H Snap % Tm Rush Rush Rush Yds Yds/ Rush Run TD % Tm Tgt Tgt Rec Rec Yds Yds/ Rec Yds/ Tgt Rec TD Fum Lst STD PTS 1/2 PPR PTS PPR PTS STD PTS/G 1/2 PPR PTS/G PPR PTS/G
Christian McCaffrey SF RB 7 323 57.7 111 466 4.21 4.6 19.7 46 35 358 10.13 7.76 2.1 0.3 122.0 139.7 157.3 17.4 20.0 22.5
Ashton Jeanty LV RB 8 357 72.9 149 673 4.52 5.6 15.1 37 28 217 7.72 5.89 1.1 0.6 128.2 142.3 156.3 16.0 17.8 19.5
Bijan Robinson ATL RB 8 370 57.0 119 589 4.97 4.7 15.8 40 31 280 9.12 6.99 1.3 0.3 122.7 138.1 153.4 15.3 17.3 19.2
Saquon Barkley PHI RB 8 320 58.6 127 650 5.13 5.4 12.3 29 22 176 8.02 6.15 1.2 0.3 121.4 132.4 143.4 15.2 16.5 17.9
Rico Dowdle CAR RB 7 Q 278 64.5 136 660 4.86 4.0 11.3 22 16 127 7.69 5.88 0.7 0.4 106.0 114.3 122.5 15.1 16.3 17.5
De’Von Achane MIA RB 7 280 52.4 91 431 4.72 3.2 19.7 44 33 244 7.33 5.62 1.7 0.3 96.5 113.2 129.9 13.8 16.2 18.6
Josh Jacobs GB RB 8 299 58.7 130 568 4.37 5.9 13.0 30 23 204 8.82 6.74 0.9 0.4 116.8 128.4 140.0 14.6 16.1 17.5
Jaylen Warren PIT RB 8 264 68.8 128 576 4.50 6.5 9.3 24 18 164 8.88 6.81 0.6 0.4 116.1 125.3 134.5 14.5 15.7 16.8
Jahmyr Gibbs DET RB 8 317 51.7 118 631 5.37 4.1 12.2 30 23 191 8.21 6.29 0.8 0.4 111.2 122.9 134.5 13.9 15.4 16.8
Jonathan Taylor IND RB 7 308 66.2 114 603 5.29 4.0 8.5 20 15 109 7.23 5.54 0.4 0.3 97.2 104.7 112.3 13.9 15.0 16.0
Amon-Ra St. Brown DET WR 8 405 1.6 4 19 5.21 0.2 29.1 73 51 648 12.60 8.90 4.0 0.1 91.9 117.6 143.3 11.5 14.7 17.9
Nico Collins HOU WR 8 381 0.3 1 3 5.33 0.0 25.6 71 48 676 14.07 9.54 4.0 0.1 92.0 116.0 140.1 11.5 14.5 17.5
Breece Hall NYJ RB 8 329 62.7 126 589 4.67 3.8 12.6 29 22 171 7.75 5.93 1.0 0.3 104.3 115.4 126.4 13.0 14.4 15.8
Drake London ATL WR 8 Q 454 0.3 1 3 5.32 0.0 30.6 78 52 663 12.65 8.53 3.3 0.1 86.1 112.3 138.5 10.8 14.0 17.3
Travis Etienne Jr. JAC RB 8 328 55.8 119 533 4.50 2.8 13.4 34 26 203 7.75 5.92 1.3 0.4 98.0 111.1 124.2 12.2 13.9 15.5
James Cook BUF RB 8 264 63.2 152 779 5.14 3.0 5.8 13 10 82 8.26 6.36 0.3 0.4 104.8 109.8 114.8 13.1 13.7 14.3
Justin Jefferson MIN WR 8 458 0.3 1 3 5.37 0.0 28.8 77 52 672 12.99 8.77 2.7 0.1 83.4 109.2 135.0 10.4 13.7 16.9
Puka Nacua LAR WR 8 363 3.1 6 33 5.49 0.3 24.3 69 49 639 13.01 9.26 2.5 0.1 83.9 108.5 133.0 10.5 13.6 16.6
Javonte Williams DAL RB 8 363 55.4 109 508 4.66 5.0 10.0 26 20 124 6.22 4.75 0.8 0.3 97.2 107.1 117.1 12.1 13.4 14.6
Jaxon Smith-Njigba SEA WR 8 320 2.1 5 25 5.25 0.2 27.3 65 44 646 14.68 9.94 2.6 0.1 83.8 105.8 127.8 10.5 13.2 16.0
Rashee Rice KC WR 8 409 5.6 11 60 5.19 0.6 24.7 66 46 515 11.26 7.86 3.5 0.2 81.6 104.5 127.4 10.2 13.1 15.9
Derrick Henry BAL RB 8 287 51.5 116 584 5.05 5.1 5.7 13 10 83 8.27 6.32 0.4 0.3 99.2 104.3 109.3 12.4 13.0 13.7
Alvin Kamara NO RB 7 236 59.6 107 456 4.28 2.7 13.7 26 20 145 7.19 5.51 0.7 0.3 80.4 90.5 100.6 11.5 12.9 14.4
DeVonta Smith PHI WR 8 432 0.2 1 3 5.25 0.0 26.7 62 43 605 14.11 9.72 3.4 0.1 81.4 102.8 124.3 10.2 12.9 15.5
Emeka Egbuka TB WR 8 429 1.1 2 11 5.19 0.1 25.3 67 41 577 14.13 8.64 3.8 0.2 81.9 102.3 122.8 10.2 12.8 15.3
Bucky Irving TB RB 8 Q 222 48.5 96 470 4.87 3.5 9.1 24 19 187 10.07 7.77 1.0 0.3 92.0 101.3 110.6 11.5 12.7 13.8
Quinshon Judkins CLE RB 8 234 68.0 131 582 4.44 4.0 7.4 19 15 104 7.10 5.45 0.3 0.5 93.3 100.6 107.9 11.7 12.6 13.5
J.K. Dobbins DEN RB 7 Q 237 62.5 117 549 4.71 3.7 5.0 11 8 54 6.36 4.85 0.2 0.3 82.9 87.1 91.4 11.8 12.4 13.1
CeeDee Lamb DAL WR 8 388 1.4 3 14 5.20 0.1 25.1 65 44 575 13.21 8.81 2.6 0.1 74.9 96.7 118.5 9.4 12.1 14.8
Trey McBride ARI TE 8 414 0.0 0 0 0.00 0.0 25.2 71 48 546 11.40 7.68 3.0 0.1 72.5 96.5 120.5 9.1 12.1 15.1
Kyren Williams LAR RB 8 300 50.2 98 440 4.51 5.0 6.8 19 15 98 6.65 5.08 0.7 0.2 87.5 94.8 102.2 10.9 11.9 12.8
D’Andre Swift CHI RB 8 Q 284 45.6 101 451 4.46 3.2 11.7 28 21 157 7.32 5.56 0.5 0.3 82.1 92.8 103.5 10.3 11.6 12.9
Jaylen Waddle MIA WR 7 337 0.0 0 0 0.00 0.0 23.5 52 34 471 13.73 9.06 2.7 0.1 63.2 80.4 97.6 9.0 11.5 13.9
Aaron Jones MIN RB 8 Q 286 43.5 81 388 4.80 2.9 11.7 31 23 179 7.64 5.79 1.0 0.3 79.2 90.9 102.6 9.9 11.4 12.8
Brock Bowers LV TE 8 380 1.8 4 14 3.66 0.1 23.9 58 39 510 13.13 8.75 3.0 0.1 70.9 90.3 109.7 8.9 11.3 13.7
Davante Adams LAR WR 8 Q 354 0.0 0 0 0.00 0.0 23.9 68 44 490 11.26 7.21 3.3 0.1 68.4 90.2 112.0 8.6 11.3 14.0
Zay Flowers BAL WR 8 404 2.4 5 28 5.27 0.3 24.9 57 39 540 13.70 9.43 1.9 0.1 70.0 89.7 109.5 8.8 11.2 13.7
Tony Pollard TEN RB 8 291 53.6 99 438 4.42 3.3 9.5 26 20 141 7.22 5.51 0.4 0.3 79.4 89.2 99.0 9.9 11.1 12.4
Omarion Hampton LAC RB 6 226 40.6 72 330 4.59 2.0 8.9 21 16 121 7.57 5.79 0.4 0.3 58.4 66.4 74.3 9.7 11.1 12.4
Khalil Shakir BUF WR 8 Q 344 0.3 1 3 5.28 0.0 26.0 57 39 476 12.08 8.31 3.4 0.1 68.3 88.0 107.7 8.5 11.0 13.5
George Pickens DAL WR 8 414 0.0 0 0 0.00 0.0 20.4 53 35 526 15.13 9.88 2.9 0.1 69.9 87.3 104.7 8.7 10.9 13.1
David Montgomery DET RB 8 189 38.4 87 403 4.62 4.3 7.0 18 13 115 8.58 6.54 0.4 0.3 79.6 86.2 93.0 9.9 10.8 11.6
Garrett Wilson NYJ WR 8 Q 350 0.0 0 0 0.00 0.0 29.6 67 44 448 10.24 6.67 2.8 0.1 61.1 83.1 105.0 7.6 10.4 13.1
Stefon Diggs NE WR 7 269 0.0 0 0 0.00 0.0 25.5 50 34 404 11.83 8.06 2.5 0.1 55.2 72.2 89.3 7.9 10.3 12.8
DK Metcalf PIT WR 8 418 0.0 0 0 0.00 0.0 20.1 52 34 472 14.01 9.11 3.1 0.1 65.4 82.3 99.1 8.2 10.3 12.4
Alec Pierce IND WR 7 354 0.0 0 0 0.00 0.0 19.6 46 28 467 16.98 10.26 1.8 0.1 57.4 71.2 84.9 8.2 10.2 12.1
Wan’Dale Robinson NYG WR 7 396 0.5 1 5 5.25 0.0 26.8 56 36 385 10.77 6.86 2.4 0.1 53.2 71.1 89.0 7.6 10.2 12.7
Rhamondre Stevenson NE RB 6 O 201 35.9 67 300 4.47 3.1 5.6 11 9 68 7.89 6.05 0.3 0.2 56.6 60.8 65.1 9.4 10.1 10.9
Xavier Worthy KC WR 8 410 5.9 12 66 5.52 0.6 20.0 53 34 395 11.58 7.45 2.4 0.2 63.6 80.7 97.7 8.0 10.1 12.2
Calvin Ridley TEN WR 8 Q 309 0.6 1 6 5.30 0.1 21.7 58 36 486 13.34 8.35 2.2 0.1 62.5 80.6 98.8 7.8 10.1 12.4
Rachaad White TB RB 8 252 40.4 80 362 4.50 3.4 7.5 20 15 124 8.13 6.27 0.6 0.3 72.5 80.1 87.7 9.1 10.0 11.0
Marvin Harrison Jr. ARI WR 7 O 369 0.0 0 0 0.00 0.0 19.0 54 34 439 13.01 8.19 1.6 0.1 53.1 70.0 86.8 7.6 10.0 12.4
Tyrone Tracy Jr. NYG RB 7 267 45.9 85 380 4.46 1.7 11.8 25 19 109 5.83 4.44 0.2 0.3 60.3 69.6 79.0 8.6 9.9 11.3
A.J. Brown PHI WR 8 367 0.0 0 0 0.00 0.0 21.1 49 34 443 13.16 9.01 2.8 0.1 60.9 77.7 94.5 7.6 9.7 11.8
Keenan Allen LAC WR 7 246 0.0 0 0 0.00 0.0 22.2 53 34 386 11.21 7.31 2.0 0.1 50.5 67.7 84.9 7.2 9.7 12.1
Jacory Croskey-Merritt WAS RB 7 233 46.9 96 412 4.30 2.4 7.2 13 10 58 5.94 4.52 0.4 0.4 62.7 67.6 72.4 9.0 9.7 10.3
Jauan Jennings SF WR 7 391 0.0 0 0 0.00 0.0 21.4 50 33 383 11.66 7.68 2.2 0.1 51.1 67.5 83.9 7.3 9.6 12.0
Ladd McConkey LAC WR 7 Q 298 0.0 0 0 0.00 0.0 20.0 48 32 393 12.36 8.27 2.1 0.1 51.5 67.4 83.3 7.4 9.6 11.9
Courtland Sutton DEN WR 7 370 0.0 0 0 0.00 0.0 19.8 44 28 391 13.73 8.93 2.4 0.1 53.1 67.3 81.6 7.6 9.6 11.7
Troy Franklin DEN WR 7 288 1.0 2 9 5.24 0.1 24.1 53 32 345 10.80 6.44 2.6 0.1 51.2 67.1 83.1 7.3 9.6 11.9
George Kittle SF TE 7 374 0.3 1 2 3.63 0.0 16.7 39 29 393 13.65 10.08 2.2 0.1 52.7 67.1 81.5 7.5 9.6 11.6
Deebo Samuel WAS WR 7 303 6.0 12 61 5.06 0.7 23.9 42 28 271 9.70 6.38 2.6 0.1 52.8 66.8 80.7 7.5 9.5 11.5
Kenneth Walker III SEA RB 8 238 39.9 88 409 4.66 2.0 8.3 20 15 126 8.30 6.38 0.5 0.3 67.5 75.1 82.6 8.4 9.4 10.3
Tetairoa McMillan CAR WR 7 378 0.0 0 0 0.00 0.0 25.0 48 30 394 12.97 8.28 1.9 0.1 50.5 65.7 80.9 7.2 9.4 11.6
Zach Charbonnet SEA RB 8 190 38.3 84 375 4.45 4.2 4.7 11 9 65 7.59 5.82 0.3 0.3 70.4 74.7 79.0 8.8 9.3 9.9
Jameson Williams DET WR 8 437 2.6 6 31 5.22 0.3 17.3 43 28 426 15.44 9.85 2.0 0.1 59.3 73.1 86.9 7.4 9.1 10.9
Jerry Jeudy CLE WR 8 446 0.0 0 0 0.00 0.0 23.2 60 37 397 10.76 6.64 2.3 0.1 53.1 71.6 90.0 6.6 8.9 11.3
Tyler Warren IND TE 7 332 1.3 2 8 3.40 0.1 19.2 44 27 367 13.65 8.25 1.8 0.1 48.8 62.2 75.7 7.0 8.9 10.8
Travis Kelce KC TE 8 373 0.0 0 0 0.00 0.0 17.5 47 32 411 12.66 8.81 2.3 0.1 54.7 70.9 87.1 6.8 8.9 10.9
Jordan Addison MIN WR 8 411 0.4 1 4 5.35 0.0 19.3 51 32 413 12.80 8.06 2.0 0.1 53.4 69.5 85.7 6.7 8.7 10.7
Rome Odunze CHI WR 8 Q 414 0.0 0 0 0.00 0.0 20.2 49 29 372 12.61 7.61 2.9 0.1 54.2 69.0 83.7 6.8 8.6 10.5
Malik Washington MIA WR 7 299 4.7 8 42 5.25 0.4 19.6 43 28 276 9.89 6.37 2.1 0.1 46.4 60.3 74.3 6.6 8.6 10.6
Michael Pittman Jr. IND WR 7 351 0.0 0 0 0.00 0.0 19.9 46 30 353 11.69 7.65 1.7 0.1 45.1 60.2 75.3 6.4 8.6 10.8
Quentin Johnston LAC WR 7 Q 323 0.5 1 5 5.26 0.0 17.1 41 25 316 12.50 7.74 2.5 0.1 47.1 59.8 72.4 6.7 8.5 10.3
Dallas Goedert PHI TE 8 371 0.0 0 0 0.00 0.0 20.2 47 31 379 12.29 8.08 2.4 0.1 52.4 67.8 83.3 6.5 8.5 10.4
Mark Andrews BAL TE 8 328 2.2 5 22 4.51 0.2 17.1 39 27 333 12.12 8.45 2.8 0.1 53.4 67.1 80.9 6.7 8.4 10.1
Chase Brown CIN RB 8 325 62.6 95 437 4.61 2.9 14.6 44 34 272 8.12 6.20 0.6 0.4 57.2 65.5 73.7 7.2 8.2 9.2
Tre Tucker LV WR 8 444 3.0 6 31 5.15 0.2 17.3 42 26 375 14.30 8.90 1.7 0.1 52.0 65.1 78.2 6.5 8.1 9.8
Tyjae Spears TEN RB 8 196 32.0 59 267 4.52 1.7 8.8 24 18 160 8.84 6.78 0.6 0.3 56.0 65.0 74.1 7.0 8.1 9.3
Chris Olave NO WR 7 265 0.3 0 3 5.37 0.0 21.5 41 27 310 11.32 7.49 1.7 0.1 41.7 55.4 69.1 6.0 7.9 9.9
Josh Downs IND WR 7 280 0.0 0 0 0.00 0.0 18.1 42 28 312 11.04 7.46 1.6 0.1 40.8 54.9 69.0 5.8 7.8 9.9
Trey Benson ARI RB 7 169 25.0 49 212 4.36 2.0 7.5 21 16 110 6.76 5.18 0.5 0.3 46.2 54.4 62.5 6.6 7.8 8.9
Sam LaPorta DET TE 8 Q 393 0.0 0 0 0.00 0.0 16.6 41 28 366 13.05 8.82 1.9 0.1 47.8 61.9 75.9 6.0 7.7 9.5
Kyle Pitts ATL TE 8 422 0.0 0 0 0.00 0.0 19.7 50 30 364 12.16 7.28 1.7 0.1 46.3 61.3 76.2 5.8 7.7 9.5
Dalton Schultz HOU TE 8 Q 357 0.0 0 0 0.00 0.0 17.9 50 30 373 12.36 7.50 1.5 0.1 46.1 61.2 76.3 5.8 7.7 9.5
Jayden Reed GB WR 7 241 2.3 5 28 5.55 0.3 14.3 33 21 279 13.05 8.43 1.7 0.1 42.6 53.3 64.0 6.1 7.6 9.1
Joe Mixon HOU RB 7 O 144 26.0 51 242 4.72 1.9 5.7 16 12 99 8.15 6.24 0.4 0.2 47.0 53.1 59.2 6.7 7.6 8.5
Cade Otton TB TE 8 462 0.0 0 0 0.00 0.0 19.1 51 30 362 12.16 7.16 1.5 0.1 45.1 59.9 74.8 5.6 7.5 9.4
Woody Marks HOU RB 8 224 30.2 60 251 4.20 2.7 5.6 15 12 91 7.68 5.86 0.6 0.3 53.6 59.5 65.4 6.7 7.4 8.2
Ja’Marr Chase CIN WR 8 455 1.3 2 11 5.25 0.1 30.2 90 54 660 12.17 7.30 2.0 0.1 45.6 59.1 72.6 5.7 7.4 9.1
Ricky Pearsall SF WR 7 Q 265 1.0 2 10 5.18 0.2 13.9 32 20 316 15.76 9.82 1.2 0.1 40.9 50.9 60.9 5.8 7.3 8.7
Chimere Dike TEN WR 8 350 6.1 11 58 5.13 0.5 14.8 40 24 269 11.20 6.80 1.7 0.2 45.8 57.8 69.8 5.7 7.2 8.7
DeMario Douglas NE WR 7 170 1.2 2 12 5.15 0.1 16.2 32 21 264 12.62 8.25 1.9 0.1 39.2 49.6 60.0 5.6 7.1 8.6
Tyler Allgeier ATL RB 8 197 33.2 69 323 4.69 2.8 2.8 7 5 42 7.76 5.94 0.2 0.2 53.5 56.2 58.9 6.7 7.0 7.4
Travis Hunter JAC WR 6 217 2.9 6 31 5.23 0.3 11.1 28 19 199 10.62 7.11 1.3 0.1 32.5 41.8 51.2 5.4 7.0 8.5
Kimani Vidal LAC RB 7 189 33.9 60 256 4.28 2.1 3.9 9 7 46 6.36 4.85 0.4 0.2 44.8 48.4 52.0 6.4 6.9 7.4
Kareem Hunt KC RB 8 164 24.4 49 213 4.33 4.0 3.0 8 6 46 7.58 5.78 0.4 0.2 51.9 54.9 58.0 6.5 6.9 7.2
Brian Thomas Jr. JAC WR 8 Q 269 1.0 2 10 5.26 0.1 14.9 38 25 301 12.10 7.91 1.8 0.1 42.3 54.7 67.2 5.3 6.8 8.4
Isiah Pacheco KC RB 8 Q 245 35.1 73 321 4.42 1.6 4.7 12 10 67 7.01 5.35 0.4 0.3 49.9 54.7 59.4 6.2 6.8 7.4
Calvin Austin III PIT WR 8 324 0.0 0 0 0.00 0.0 17.7 46 29 321 11.24 7.02 1.4 0.1 40.4 54.7 68.9 5.0 6.8 8.6
Kayshon Boutte NE WR 6 O 262 0.0 0 0 0.00 0.0 12.9 26 16 232 14.75 9.04 1.6 0.1 32.5 40.4 48.2 5.4 6.7 8.0
Keon Coleman BUF WR 8 347 0.0 0 0 0.00 0.0 17.7 39 24 279 11.42 7.14 2.3 0.1 41.6 53.8 66.0 5.2 6.7 8.2
Jake Ferguson DAL TE 8 359 0.0 0 0 0.00 0.0 17.5 46 30 271 9.06 5.94 1.9 0.1 38.5 53.5 68.4 4.8 6.7 8.5
Parker Washington JAC WR 8 Q 271 1.2 2 12 5.14 0.1 15.8 40 25 288 11.68 7.13 1.7 0.1 40.8 53.1 65.4 5.1 6.6 8.2
Bam Knight ARI RB 8 Q 240 22.0 43 166 3.89 2.4 7.2 20 15 109 7.07 5.41 0.7 0.3 45.4 53.1 60.8 5.7 6.6 7.6
Romeo Doubs GB WR 8 P 287 0.0 0 0 0.00 0.0 16.6 39 24 298 12.22 7.72 1.9 0.1 40.8 53.0 65.2 5.1 6.6 8.2
DJ Moore CHI WR 8 Q 342 3.4 8 39 5.15 0.3 15.0 36 24 280 11.72 7.71 1.2 0.1 40.7 52.7 64.6 5.1 6.6 8.1
Chris Godwin TB WR 8 Q 313 0.0 0 0 0.00 0.0 15.2 40 27 292 10.77 7.28 1.6 0.1 38.6 52.2 65.7 4.8 6.5 8.2
Darnell Mooney ATL WR 8 447 0.0 0 0 0.00 0.0 16.3 41 26 316 12.37 7.65 1.3 0.1 39.1 51.8 64.6 4.9 6.5 8.1
Brandon Aiyuk SF WR 6 250 0.0 0 0 0.00 0.0 10.7 25 16 240 14.71 9.68 1.1 0.1 30.5 38.7 46.8 5.1 6.4 7.8
Terry McLaurin WAS WR 7 Q 251 0.0 0 0 0.00 0.0 16.0 29 19 239 12.82 8.34 1.8 0.1 34.7 44.1 53.4 5.0 6.3 7.6
Jordan Mason MIN RB 8 179 29.7 55 265 4.82 2.7 3.0 8 6 39 6.51 4.95 0.1 0.2 47.2 50.3 53.3 5.9 6.3 6.7
RJ Harvey DEN RB 7 147 15.6 29 125 4.32 1.3 9.0 20 15 119 7.77 5.95 0.7 0.2 36.1 43.7 51.4 5.2 6.2 7.3
Colston Loveland CHI TE 8 321 0.0 0 0 0.00 0.0 14.3 34 17 294 17.27 8.56 2.0 0.1 41.2 49.7 58.2 5.1 6.2 7.3
Brian Robinson Jr. SF RB 7 111 25.2 48 226 4.69 1.7 3.2 8 6 49 8.49 6.53 0.3 0.2 39.8 42.7 45.6 5.7 6.1 6.5
Jalen Coker CAR WR 7 294 0.0 0 0 0.00 0.0 14.5 28 18 256 14.06 9.27 1.4 0.1 33.5 42.6 51.7 4.8 6.1 7.4
Theo Johnson NYG TE 7 349 0.0 0 0 0.00 0.0 17.6 37 18 234 12.67 6.37 1.6 0.1 33.0 42.3 51.5 4.7 6.0 7.4
Darius Slayton NYG WR 7 Q 289 0.2 0 2 5.32 0.0 14.2 30 18 251 13.86 8.49 1.2 0.1 32.6 41.7 50.7 4.7 6.0 7.2
Christian Watson GB WR 8 289 1.1 2 12 5.22 0.1 12.3 29 18 302 17.21 10.54 1.1 0.1 38.7 47.5 56.2 4.8 5.9 7.0
Hunter Henry NE TE 7 334 0.0 0 0 0.00 0.0 15.4 30 17 215 12.97 7.10 2.0 0.1 33.2 41.5 49.8 4.7 5.9 7.1
Tucker Kraft GB TE 7 219 0.3 1 2 4.38 0.0 11.2 26 15 234 15.60 9.10 1.7 0.1 33.8 41.2 48.8 4.8 5.9 7.0
Dalton Kincaid BUF TE 8 Q 176 0.0 0 0 0.00 0.0 13.5 30 19 256 13.61 8.63 1.9 0.1 37.2 46.6 56.0 4.6 5.8 7.0
Zach Ertz WAS TE 7 264 0.0 0 0 0.00 0.0 17.9 32 18 206 11.65 6.47 1.9 0.1 31.7 40.6 49.4 4.5 5.8 7.1
Cooper Kupp SEA WR 8 P 270 0.0 0 0 0.00 0.0 13.9 33 21 270 12.60 8.21 1.4 0.1 35.3 46.0 56.7 4.4 5.8 7.1
Devin Singletary NYG RB 7 147 25.1 47 210 4.51 1.2 5.6 12 9 69 7.68 5.87 0.2 0.2 35.7 40.2 44.7 5.1 5.7 6.4
Kyle Monangai CHI RB 8 178 31.2 69 236 3.41 1.7 5.2 13 10 63 6.58 5.00 0.2 0.3 41.0 45.8 50.6 5.1 5.7 6.3
Blake Corum LAR RB 8 172 36.2 70 308 4.38 1.5 2.2 6 5 32 6.72 5.12 0.1 0.3 43.4 45.8 48.2 5.4 5.7 6.0
Justice Hill BAL RB 8 Q 132 9.6 21 99 4.62 1.3 8.9 20 16 153 9.76 7.50 0.8 0.1 37.3 45.1 53.0 4.7 5.6 6.6
Chuba Hubbard CAR RB 7 134 21.5 45 205 4.55 1.0 5.7 11 8 54 6.46 4.93 0.4 0.1 34.1 38.3 42.4 4.9 5.5 6.1
TreVeyon Henderson NE RB 7 145 22.0 41 189 4.57 0.9 6.6 13 10 75 7.65 5.87 0.3 0.2 33.1 38.0 43.0 4.7 5.4 6.1
David Njoku CLE TE 8 304 0.0 0 0 0.00 0.0 14.4 37 20 239 11.73 6.44 1.5 0.1 33.0 43.2 53.4 4.1 5.4 6.7
Oronde Gadsden II LAC TE 7 P 259 0.0 0 0 0.00 0.0 11.1 27 15 232 15.95 8.75 1.2 0.1 30.5 37.8 45.1 4.4 5.4 6.4
Isaiah Likely BAL TE 8 Q 314 0.0 0 0 0.00 0.0 11.9 27 16 244 14.86 8.94 1.8 0.1 35.0 43.2 51.4 4.4 5.4 6.4
Tyler Lockett LV WR 8 322 0.0 0 0 0.00 0.0 14.5 35 23 249 11.05 7.06 1.1 0.1 31.5 42.7 54.0 3.9 5.3 6.7
Jonnu Smith PIT TE 8 272 0.5 1 4 3.67 0.1 12.9 33 22 235 10.74 7.08 1.3 0.1 31.6 42.6 53.5 4.0 5.3 6.7
Olamide Zaccheaus CHI WR 8 288 1.2 3 13 5.25 0.1 15.6 38 24 214 9.00 5.67 1.3 0.1 30.7 42.5 54.4 3.8 5.3 6.8
Marvin Mims Jr. DEN WR 7 P 159 3.5 7 35 5.32 0.3 9.8 22 14 187 13.29 8.65 1.0 0.1 29.9 36.9 44.0 4.3 5.3 6.3
Bhayshul Tuten JAC RB 8 183 20.3 43 175 4.07 1.4 6.1 15 12 83 7.06 5.41 0.4 0.2 36.2 42.1 48.0 4.5 5.3 6.0
Jerome Ford CLE RB 8 139 17.8 34 160 4.65 1.3 7.1 18 14 89 6.38 4.90 0.4 0.2 34.8 41.8 48.8 4.4 5.2 6.1
Juwan Johnson NO TE 7 209 0.0 0 0 0.00 0.0 14.5 28 17 221 13.21 7.89 1.0 0.1 28.2 36.6 44.9 4.0 5.2 6.4
Evan Engram DEN TE 7 190 0.2 0 2 3.52 0.0 15.1 33 19 208 10.74 6.22 1.0 0.1 26.8 36.5 46.2 3.8 5.2 6.6
Tyler Johnson NYJ WR 8 290 0.0 0 0 0.00 0.0 13.3 31 19 250 12.93 8.20 1.1 0.1 31.6 41.3 51.0 4.0 5.2 6.4
Marquise Brown KC WR 8 203 0.0 0 0 0.00 0.0 12.1 32 20 226 11.11 7.02 1.4 0.1 30.9 41.0 51.2 3.9 5.1 6.4
Taysom Hill NO TE 7 105 18.4 33 156 4.74 1.6 5.7 11 5 67 12.85 6.03 0.3 0.2 33.1 35.7 38.3 4.7 5.1 5.5
T.J. Hockenson MIN TE 8 384 0.0 0 0 0.00 0.0 13.3 35 21 235 11.04 6.66 1.1 0.1 30.2 40.8 51.4 3.8 5.1 6.4
Chigoziem Okonkwo TEN TE 8 Q 309 0.3 1 2 3.78 0.0 12.8 34 21 245 11.86 7.11 0.9 0.1 30.0 40.3 50.6 3.7 5.0 6.3
Tyler Higbee LAR TE 8 275 0.0 0 0 0.00 0.0 12.1 34 18 230 12.61 6.67 1.4 0.1 31.1 40.2 49.3 3.9 5.0 6.2
Xavier Legette CAR WR 7 295 0.5 1 6 5.21 0.0 14.4 27 17 174 10.37 6.35 1.4 0.1 26.7 35.1 43.5 3.8 5.0 6.2
Harold Fannin Jr. CLE TE 8 Q 308 1.2 2 8 3.42 0.1 14.2 37 20 234 11.97 6.40 0.9 0.1 30.0 39.8 49.6 3.8 5.0 6.2
Jaylen Wright MIA RB 7 103 22.5 39 170 4.36 1.4 3.6 8 6 47 7.58 5.81 0.3 0.2 31.0 34.1 37.2 4.4 4.9 5.3
Tory Horton SEA WR 8 Q 307 0.0 0 0 0.00 0.0 11.7 28 16 195 12.29 7.05 1.9 0.1 30.6 38.6 46.5 3.8 4.8 5.8
Devaughn Vele NO WR 7 342 0.0 0 0 0.00 0.0 14.0 27 17 193 11.24 7.17 1.0 0.1 25.0 33.6 42.2 3.6 4.8 6.0
Matthew Golden GB WR 8 Q 231 2.5 5 28 5.20 0.2 10.8 25 16 211 13.13 8.39 0.9 0.1 30.3 38.3 46.3 3.8 4.8 5.8
Michael Wilson ARI WR 8 381 0.2 0 2 5.35 0.0 11.1 31 19 223 11.48 7.12 1.0 0.1 28.4 38.2 47.9 3.5 4.8 6.0
Pat Freiermuth PIT TE 8 219 0.0 0 0 0.00 0.0 10.8 28 17 216 12.71 7.76 1.3 0.1 29.5 38.0 46.5 3.7 4.8 5.8
Elic Ayomanor TEN WR 8 302 0.0 0 0 0.00 0.0 11.7 31 19 220 11.63 7.00 1.1 0.1 28.2 37.7 47.1 3.5 4.7 5.9
Kenneth Gainwell PIT RB 8 160 13.0 24 104 4.27 0.0 9.7 25 19 137 7.14 5.47 0.7 0.2 27.8 37.4 47.0 3.5 4.7 5.9
Rashod Bateman BAL WR 8 Q 271 0.0 0 0 0.00 0.0 11.0 25 16 203 12.66 8.02 1.5 0.1 29.2 37.2 45.3 3.7 4.7 5.7
KaVontae Turpin DAL WR 8 163 4.8 9 48 5.18 0.4 8.0 21 14 176 12.97 8.42 0.9 0.1 29.8 36.6 43.4 3.7 4.6 5.4
Michael Mayer LV TE 8 306 0.0 0 0 0.00 0.0 13.6 33 17 219 13.08 6.61 1.1 0.1 28.1 36.5 44.9 3.5 4.6 5.6
Jakobi Meyers JAC WR 8 210 0.1 0 1 5.48 0.0 10.4 27 18 214 12.11 8.05 0.9 0.1 27.0 35.9 44.7 3.4 4.5 5.6
Tee Higgins CIN WR 8 407 0.0 0 0 0.00 0.0 17.4 52 31 381 12.17 7.30 1.4 0.1 27.5 35.3 43.1 3.4 4.4 5.4
