LOGIN

2025 Flex Fantasy Football Projections

Updated: | Maintained by


Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos G H Snap % Tm Rush Rush Rush Yds Yds/ Rush Run TD % Tm Tgt Tgt Rec Rec Yds Yds/ Rec Yds/ Tgt Rec TD Fum Lst STD PTS 1/2 PPR PTS PPR PTS STD PTS/G 1/2 PPR PTS/G PPR PTS/G
Jahmyr Gibbs DET RB 13 624 78.0 250 1267 5.08 12.0 17.0 77 59 497 8.43 6.47 2.0 0.7 258.7 288.1 317.6 19.9 22.2 24.4
Kenneth Walker III KC RB 13 577 77.0 288 1434 4.97 11.3 13.9 53 40 320 7.99 6.10 2.4 0.8 255.8 275.9 296.0 19.7 21.2 22.8
Bijan Robinson ATL RB 13 496 63.9 258 1389 5.38 10.0 15.6 54 41 369 8.97 6.85 2.0 0.6 246.4 267.0 287.5 19.0 20.5 22.1
Christian McCaffrey SF RB 13 553 52.4 194 831 4.29 8.9 17.4 68 52 482 9.30 7.12 3.1 0.5 202.3 228.3 254.2 15.6 17.6 19.6
Bucky Irving TB RB 13 596 61.5 215 933 4.34 6.9 16.8 71 54 491 9.08 6.96 3.2 0.8 201.2 228.2 255.2 15.5 17.6 19.6
Puka Nacua LAR WR 13 726 2.1 7 38 5.67 0.4 28.1 137 97 1335 13.78 9.77 6.2 0.3 176.1 224.6 273.0 13.5 17.3 21.0
Derrick Henry BAL RB 13 427 70.3 267 1321 4.94 10.5 5.1 19 15 121 8.35 6.40 0.4 0.5 208.1 215.4 222.6 16.0 16.6 17.1
Jaxon Smith-Njigba SEA WR 13 674 1.0 4 19 5.28 0.2 29.2 116 80 1220 15.18 10.49 7.7 0.2 170.8 211.0 251.2 13.1 16.2 19.3
Jonathan Taylor IND RB 13 569 67.8 241 1170 4.86 8.5 9.7 38 29 205 6.94 5.32 0.6 0.5 191.3 206.0 220.8 14.7 15.8 17.0
Chase Brown CIN RB 13 595 66.5 179 805 4.50 6.9 13.5 71 54 419 7.68 5.89 2.0 0.5 175.0 202.3 229.5 13.5 15.6 17.7
Javonte Williams DAL RB 13 587 67.1 213 992 4.67 8.9 9.9 45 34 223 6.50 4.98 1.7 0.5 184.2 201.4 218.5 14.2 15.5 16.8
CeeDee Lamb DAL WR 13 Q 669 0.8 3 14 5.33 0.1 28.3 127 85 1209 14.18 9.50 5.9 0.2 157.7 200.3 242.9 12.1 15.4 18.7
Jaylen Warren PIT RB 13 551 62.4 185 870 4.70 6.1 12.0 59 45 396 8.84 6.76 2.4 0.6 176.4 198.8 221.2 13.6 15.3 17.0
Kyren Williams LAR RB 13 573 58.0 183 907 4.96 8.1 10.9 53 41 299 7.38 5.66 1.5 0.5 177.0 197.3 217.5 13.6 15.2 16.7
Ja’Marr Chase CIN WR 13 Q 786 0.7 2 10 5.29 0.1 26.1 138 95 1179 12.37 8.52 4.9 0.2 148.4 196.0 243.7 11.4 15.1 18.7
Amon-Ra St. Brown DET WR 13 733 0.3 1 4 5.28 0.0 29.2 132 91 1074 11.76 8.15 6.1 0.2 144.4 190.0 235.6 11.1 14.6 18.1
Cam Skattebo NYG RB 13 510 59.4 220 953 4.34 6.4 11.8 46 35 301 8.56 6.55 1.1 0.8 169.3 186.9 204.5 13.0 14.4 15.7
Jeremiyah Love ARI RB 13 504 66.5 220 991 4.51 5.7 10.5 46 35 270 7.72 5.91 1.4 1.1 166.7 184.2 201.7 12.8 14.2 15.5
Ashton Jeanty LV RB 13 Q 552 54.8 171 714 4.17 6.3 13.8 62 47 359 7.59 5.81 2.0 0.5 155.8 179.4 203.1 12.0 13.8 15.6
Tetairoa McMillan CAR WR 13 737 0.0 0 0 0.00 0.0 25.6 127 82 1091 13.35 8.62 4.4 0.3 135.3 176.1 217.0 10.4 13.5 16.7
Tee Higgins CIN WR 13 Q 630 0.0 0 0 0.00 0.0 21.0 112 73 1043 14.27 9.34 5.9 0.2 139.3 175.9 212.5 10.7 13.5 16.3
Quinshon Judkins CLE RB 13 518 60.9 195 783 4.01 6.5 12.2 53 41 308 7.52 5.76 1.3 0.6 154.5 174.9 195.4 11.9 13.5 15.0
Davante Adams LAR WR 13 731 0.0 0 0 0.00 0.0 23.7 115 74 957 12.99 8.31 6.8 0.2 136.0 172.8 209.6 10.5 13.3 16.1
Omarion Hampton LAC RB 13 436 55.1 210 951 4.54 6.5 9.5 35 27 201 7.57 5.81 0.9 0.6 158.6 171.9 185.2 12.2 13.2 14.2
Tony Pollard TEN RB 13 434 63.9 219 993 4.54 6.9 8.8 33 26 167 6.52 4.99 0.5 0.6 158.7 171.5 184.2 12.2 13.2 14.2
Justin Jefferson MIN WR 13 Q 746 0.0 0 0 0.00 0.0 28.6 112 76 1016 13.31 9.05 5.1 0.2 131.8 170.0 208.1 10.1 13.1 16.0
Saquon Barkley PHI RB 12 O 429 50.9 194 879 4.53 5.3 8.0 29 22 166 7.48 5.72 1.2 0.5 142.6 153.6 164.8 11.9 12.8 13.7
DeVonta Smith PHI WR 12 O 681 0.0 0 0 0.00 0.0 27.2 99 66 868 13.14 8.78 5.4 0.2 118.6 151.7 184.7 9.9 12.6 15.4
Nico Collins HOU WR 13 559 0.8 3 15 5.33 0.1 24.0 103 68 955 14.01 9.26 5.1 0.2 127.9 162.0 196.1 9.8 12.5 15.1
MarShawn Lloyd GB RB 13 514 53.5 163 700 4.30 4.4 12.1 58 44 329 7.48 5.73 1.8 1.0 138.2 160.2 182.2 10.6 12.3 14.0
Chris Olave NO WR 13 702 0.2 1 4 5.32 0.0 24.9 113 74 925 12.56 8.19 4.9 0.2 122.1 158.9 195.7 9.4 12.2 15.1
Brock Bowers LV TE 13 638 0.8 2 9 3.55 0.1 23.3 104 80 886 11.06 8.48 4.9 0.3 118.8 158.8 198.9 9.1 12.2 15.3
Jonathon Brooks CAR RB 11 412 46.7 134 613 4.57 4.5 8.4 42 32 263 8.26 6.30 0.9 0.8 118.4 134.3 150.2 10.8 12.2 13.7
James Cook BUF RB 13 478 58.0 210 1115 5.30 2.6 7.1 28 21 161 7.62 5.84 0.8 0.5 147.3 157.9 168.5 11.3 12.1 13.0
Aaron Jones MIN RB 13 413 47.0 174 805 4.61 4.1 11.9 47 36 272 7.63 5.80 1.3 0.6 139.1 156.9 174.8 10.7 12.1 13.4
Breece Hall NYJ RB 12 O 399 52.4 169 770 4.56 5.2 7.1 30 23 197 8.65 6.66 1.0 0.4 133.2 144.6 156.0 11.1 12.1 13.0
David Montgomery HOU RB 13 468 52.4 174 784 4.51 6.5 6.9 30 23 195 8.59 6.60 0.7 0.5 140.4 151.8 163.1 10.8 11.7 12.5
Christian Watson GB WR 13 602 0.3 1 4 5.41 0.0 18.6 88 56 877 15.53 9.93 5.8 0.2 122.8 151.0 179.2 9.4 11.6 13.8
Isaiah Likely NYG TE 13 592 0.0 0 0 0.00 0.0 29.1 113 81 817 10.05 7.21 4.7 0.3 109.5 150.2 190.8 8.4 11.6 14.7
Garrett Wilson NYJ WR 13 719 0.0 0 0 0.00 0.0 26.7 111 74 855 11.57 7.71 4.7 0.3 113.1 150.0 187.0 8.7 11.5 14.4
Trey McBride ARI TE 13 652 0.0 0 0 0.00 0.0 25.8 112 87 811 9.33 7.22 4.1 0.2 105.6 149.0 192.5 8.1 11.5 14.8
Bhayshul Tuten JAC RB 13 461 55.7 191 798 4.18 5.7 7.8 31 24 178 7.49 5.75 1.0 0.7 136.5 148.4 160.3 10.5 11.4 12.3
Jalen Coker CAR WR 13 Q 620 0.0 0 0 0.00 0.0 20.2 100 66 906 13.74 9.07 4.2 0.3 115.1 148.1 181.1 8.9 11.4 13.9
Zay Flowers BAL WR 13 Q 578 2.3 9 48 5.46 0.4 22.2 83 57 870 15.36 10.49 4.2 0.2 119.4 147.7 176.0 9.2 11.4 13.5
George Pickens DAL WR 13 675 0.0 0 0 0.00 0.0 20.5 92 61 876 14.45 9.47 5.0 0.2 117.0 147.3 177.7 9.0 11.3 13.7
A.J. Brown NE WR 11 557 0.0 0 0 0.00 0.0 21.6 82 55 690 12.63 8.45 4.4 0.2 95.0 122.3 149.5 8.6 11.1 13.6
D’Andre Swift CHI RB 13 473 41.4 164 781 4.75 5.2 8.3 32 24 195 7.99 6.10 0.7 0.4 132.0 144.2 156.4 10.2 11.1 12.0
Travis Etienne Jr. NO RB 10 362 36.0 115 527 4.58 3.8 6.8 31 24 168 7.07 5.41 1.1 0.3 98.4 110.2 122.1 9.8 11.0 12.2
Rhamondre Stevenson NE RB 13 Q 464 33.9 129 573 4.43 5.1 11.6 44 33 297 8.87 6.79 1.5 0.5 125.7 142.4 159.1 9.7 11.0 12.2
Drake London ATL WR 13 694 0.6 2 13 5.34 0.1 26.6 92 62 867 14.02 9.45 3.7 0.2 110.6 141.5 172.4 8.5 10.9 13.3
Matthew Golden GB WR 13 701 2.2 7 35 5.27 0.3 21.8 104 63 845 13.35 8.16 3.5 0.3 109.9 141.5 173.2 8.5 10.9 13.3
Michael Wilson ARI WR 13 753 0.0 0 0 0.00 0.0 26.0 113 69 821 11.89 7.27 4.2 0.2 106.9 141.5 176.0 8.2 10.9 13.5
DK Metcalf PIT WR 13 780 0.6 2 9 5.41 0.1 21.4 104 67 823 12.31 7.88 3.8 0.2 106.0 139.4 172.9 8.2 10.7 13.3
Terry McLaurin WAS WR 13 Q 589 0.0 0 0 0.00 0.0 23.2 90 59 799 13.62 8.89 4.8 0.2 108.2 137.5 166.8 8.3 10.6 12.8
Parker Washington JAC WR 13 625 2.1 7 37 5.21 0.3 22.8 91 55 752 13.57 8.28 4.6 0.2 107.7 135.5 163.2 8.3 10.4 12.6
Luther Burden III CHI WR 13 576 1.9 8 41 5.35 0.3 23.5 90 59 769 13.12 8.55 4.0 0.3 106.2 135.5 164.8 8.2 10.4 12.7
Denzel Boston CLE WR 13 745 0.0 0 0 0.00 0.0 18.7 82 50 814 16.36 9.97 4.4 0.3 107.4 132.3 157.1 8.3 10.2 12.1
KC Concepcion CLE WR 13 689 3.8 12 65 5.31 0.4 23.4 102 67 692 10.29 6.76 3.2 0.4 96.8 130.4 164.1 7.4 10.0 12.6
Mark Andrews BAL TE 13 597 2.3 9 37 4.33 0.4 22.9 85 66 622 9.49 7.28 4.6 0.3 95.4 128.2 160.9 7.3 9.9 12.4
George Kittle SF TE 13 580 0.2 1 3 3.51 0.0 18.8 73 62 710 11.53 9.73 4.3 0.2 97.0 127.8 158.6 7.5 9.8 12.2
Rashee Rice KC WR 13 Q 613 1.5 6 30 5.28 0.2 21.2 80 56 629 11.29 7.83 5.3 0.2 98.8 126.7 154.5 7.6 9.7 11.9
TreVeyon Henderson NE RB 13 353 45.3 173 816 4.72 3.0 5.9 22 17 143 8.38 6.43 0.8 0.5 117.5 126.0 134.5 9.0 9.7 10.3
Carnell Tate TEN WR 13 Q 647 0.0 0 0 0.00 0.0 24.2 91 59 769 12.97 8.40 3.3 0.3 95.9 125.5 155.1 7.4 9.7 11.9
Jacory Croskey-Merritt WAS RB 13 365 46.4 172 743 4.32 5.0 4.8 18 14 106 7.49 5.72 0.6 0.5 117.0 124.0 131.1 9.0 9.5 10.1
Jordan Mason MIN RB 11 297 33.5 125 591 4.73 4.4 4.7 18 14 107 7.58 5.80 0.3 0.4 97.1 104.2 111.3 8.8 9.5 10.1
Ladd McConkey LAC WR 13 Q 666 0.0 0 0 0.00 0.0 22.2 81 52 659 12.57 8.14 5.1 0.2 96.0 122.2 148.4 7.4 9.4 11.4
RJ Harvey DEN RB 13 346 21.1 75 314 4.21 1.6 15.6 65 50 388 7.78 6.00 2.8 0.4 95.7 120.6 145.6 7.4 9.3 11.2
Sam LaPorta DET TE 13 649 0.0 0 0 0.00 0.0 17.5 79 61 669 10.90 8.48 3.9 0.2 89.8 120.5 151.2 6.9 9.3 11.6
Ollie Gordon II MIA RB 13 439 46.7 161 673 4.18 4.4 7.7 29 22 139 6.36 4.88 0.5 0.7 108.9 119.8 130.8 8.4 9.2 10.1
J.K. Dobbins DEN RB 13 296 46.1 163 746 4.57 4.1 4.8 20 15 108 7.03 5.40 0.3 0.5 110.8 118.5 126.2 8.5 9.1 9.7
Tucker Kraft GB TE 13 705 0.5 2 7 4.20 0.1 16.6 79 57 634 11.15 8.04 4.1 0.2 88.8 117.2 145.6 6.8 9.0 11.2
Jaylen Waddle DEN WR 13 563 0.6 2 13 5.53 0.1 18.7 78 51 646 12.71 8.29 4.1 0.2 90.5 115.9 141.3 7.0 8.9 10.9
Emeka Egbuka TB WR 13 715 0.2 1 4 5.26 0.0 21.4 90 57 652 11.39 7.21 3.5 0.2 86.8 115.4 144.0 6.7 8.9 11.1
Malik Washington MIA WR 13 649 4.2 15 77 5.28 0.6 24.4 91 56 554 9.82 6.09 3.4 0.3 86.4 114.6 142.8 6.6 8.8 11.0
Malik Nabers NYG WR 13 549 0.0 0 0 0.00 0.0 19.5 76 50 644 12.91 8.47 4.1 0.2 88.6 113.6 138.5 6.8 8.7 10.7
Tyler Warren IND TE 13 678 0.9 3 13 3.92 0.1 20.5 81 61 569 9.30 7.00 4.0 0.2 82.6 113.1 143.7 6.4 8.7 11.1
Jameson Williams DET WR 13 767 1.0 3 17 5.23 0.2 15.8 71 45 686 15.32 9.65 2.9 0.2 88.6 111.0 133.4 6.8 8.5 10.3
Josh Downs IND WR 13 602 0.3 1 6 5.30 0.0 20.4 81 54 624 11.54 7.69 3.4 0.2 83.4 110.5 137.5 6.4 8.5 10.6
Dalton Kincaid BUF TE 13 546 0.0 0 0 0.00 0.0 17.0 66 51 655 12.78 9.88 3.0 0.2 83.2 108.8 134.4 6.4 8.4 10.3
Zach Charbonnet SEA RB 12 296 33.7 124 553 4.45 3.6 4.8 19 15 121 8.25 6.32 0.6 0.4 92.2 99.5 106.8 7.7 8.3 8.9
Brenton Strange JAC TE 13 639 0.0 0 0 0.00 0.0 18.3 73 56 599 10.75 8.21 3.4 0.2 79.8 107.7 135.5 6.1 8.3 10.4
Jadarian Price SEA RB 9 206 28.6 106 432 4.07 2.0 4.8 19 15 102 6.90 5.27 0.4 0.6 66.7 74.1 81.4 7.4 8.2 9.0
Mike Evans SF WR 13 510 0.0 0 0 0.00 0.0 17.5 68 45 593 13.27 8.73 4.1 0.2 83.8 106.1 128.4 6.4 8.2 9.9
Stefon Diggs WAS WR 12 O 510 0.0 0 0 0.00 0.0 17.5 68 46 586 12.61 8.64 2.7 0.1 74.2 97.5 120.7 6.2 8.1 10.1
Harold Fannin Jr. CLE TE 13 665 1.1 4 13 3.66 0.1 18.2 79 56 553 9.83 6.97 3.3 0.2 76.5 104.6 132.7 5.9 8.0 10.2
Kyle Monangai CHI RB 12 O 263 30.6 121 558 4.62 3.5 4.6 18 13 101 7.55 5.75 0.6 0.3 89.6 96.3 103.0 7.5 8.0 8.6
T.J. Hockenson MIN TE 13 590 0.3 1 3 3.39 0.0 19.0 75 60 551 9.16 7.38 3.0 0.2 73.3 103.4 133.4 5.6 8.0 10.3
Deebo Samuel SF WR 13 551 3.8 14 78 5.60 0.5 17.6 68 46 487 10.61 7.13 3.4 0.2 79.4 102.4 125.3 6.1 7.9 9.6
Jakobi Meyers JAC WR 13 646 1.4 5 26 5.25 0.2 17.5 70 46 568 12.35 8.11 3.0 0.2 78.0 101.0 124.0 6.0 7.8 9.5
Rome Odunze CHI WR 13 710 0.0 0 0 0.00 0.0 17.8 68 42 569 13.44 8.37 3.6 0.2 78.1 99.2 120.4 6.0 7.6 9.3
Alvin Kamara NO RB 13 Q 302 28.1 89 390 4.40 2.7 9.2 42 32 217 6.80 5.21 1.1 0.4 82.7 98.8 114.7 6.4 7.6 8.8
Chris Godwin TB WR 13 679 0.7 2 13 5.36 0.1 17.4 73 50 554 11.13 7.55 2.7 0.2 73.1 97.9 122.8 5.6 7.5 9.4
Courtland Sutton DEN WR 13 610 0.0 0 0 0.00 0.0 16.2 67 43 518 12.10 7.72 4.1 0.2 76.1 97.5 119.0 5.9 7.5 9.2
Rachaad White WAS RB 13 348 23.1 86 390 4.55 2.5 9.2 36 27 213 7.78 5.98 1.5 0.4 83.5 97.2 110.9 6.4 7.5 8.5
DJ Moore BUF WR 13 Q 474 1.6 6 31 5.28 0.2 15.4 60 39 509 12.99 8.54 3.3 0.2 74.7 94.3 113.8 5.7 7.3 8.8
Rico Dowdle PIT RB 13 Q 249 30.3 89 411 4.59 2.9 6.7 33 25 191 7.65 5.84 0.8 0.3 81.8 94.3 106.8 6.3 7.3 8.2
Alec Pierce IND WR 10 423 0.0 0 0 0.00 0.0 10.8 43 27 456 17.00 10.53 2.2 0.1 58.7 72.2 85.6 5.9 7.2 8.6
Dontayvion Wicks PHI WR 13 643 0.4 2 8 5.36 0.1 17.5 64 40 511 12.79 7.99 3.6 0.2 73.6 93.6 113.6 5.7 7.2 8.7
Tank Bigsby PHI RB 6 131 13.5 51 238 4.67 1.7 2.6 9 7 46 6.40 4.91 0.3 0.2 39.6 43.2 46.7 6.6 7.2 7.8
Romeo Doubs NE WR 13 547 0.0 0 0 0.00 0.0 15.6 59 38 520 13.80 8.81 3.5 0.1 73.0 91.8 110.6 5.6 7.1 8.5
Mike Gesicki CIN TE 13 460 0.0 0 0 0.00 0.0 11.7 62 45 496 11.09 8.04 3.2 0.2 68.1 90.5 112.8 5.2 7.0 8.7
Brian Robinson Jr. ATL RB 13 271 31.6 128 584 4.58 2.3 4.3 15 11 87 7.82 5.96 0.7 0.4 84.1 89.7 95.3 6.5 6.9 7.3
Travis Kelce KC TE 13 547 0.2 1 2 3.48 0.0 15.5 59 44 498 11.24 8.46 2.8 0.1 66.7 88.9 111.0 5.1 6.8 8.5
Wan’Dale Robinson TEN WR 13 532 0.7 2 12 5.33 0.1 18.0 68 43 484 11.17 7.09 2.7 0.1 66.2 87.9 109.5 5.1 6.8 8.4
Chris Rodriguez Jr. JAC RB 13 252 27.9 96 435 4.55 3.9 4.6 18 14 111 7.89 6.06 0.5 0.4 80.2 87.3 94.2 6.2 6.7 7.2
Chuba Hubbard CAR RB 13 323 34.3 98 457 4.64 3.5 4.0 20 15 101 6.69 5.12 0.6 0.3 79.7 87.2 94.8 6.1 6.7 7.3
Brian Thomas Jr. JAC WR 13 470 0.2 1 4 5.35 0.0 16.0 64 40 505 12.75 7.92 2.7 0.2 66.7 86.5 106.3 5.1 6.7 8.2
Dalton Schultz HOU TE 13 471 0.0 0 0 0.00 0.0 15.2 65 49 490 9.97 7.53 2.2 0.2 61.9 86.5 111.1 4.8 6.7 8.5
Keaton Mitchell LAC RB 13 250 22.8 87 431 4.97 1.2 7.6 28 21 193 9.14 7.00 1.2 0.4 75.9 86.4 97.0 5.8 6.6 7.5
Colston Loveland CHI TE 13 665 0.2 1 3 3.31 0.0 15.5 59 39 442 11.36 7.44 3.8 0.1 66.9 86.4 105.8 5.1 6.6 8.1
Michael Pittman Jr. PIT WR 10 O 456 0.0 0 0 0.00 0.0 10.7 53 34 387 11.24 7.36 1.7 0.1 48.8 66.0 83.2 4.9 6.6 8.3
Keenan Allen IND WR 13 Q 477 0.0 0 0 0.00 0.0 17.8 70 45 455 10.01 6.46 2.9 0.1 62.9 85.6 108.4 4.8 6.6 8.3
AJ Barner SEA TE 13 726 2.4 9 36 4.07 0.3 13.5 54 40 387 9.62 7.21 3.5 0.2 64.8 84.9 105.0 5.0 6.5 8.1
Ryan Flournoy DAL WR 13 562 1.0 3 17 5.36 0.1 14.3 64 44 458 10.53 7.14 2.5 0.2 62.9 84.7 106.4 4.8 6.5 8.2
Rashod Bateman BAL WR 13 713 0.0 0 0 0.00 0.0 15.7 59 37 481 13.17 8.21 3.0 0.2 65.7 84.0 102.3 5.1 6.5 7.9
Tre Tucker LV WR 13 557 1.2 4 20 5.27 0.1 13.7 62 38 501 13.15 8.12 2.0 0.2 64.8 83.8 102.9 5.0 6.4 7.9
Tyler Higbee LAR TE 13 474 0.0 0 0 0.00 0.0 12.5 61 44 445 10.07 7.32 2.9 0.2 61.7 83.8 105.9 4.7 6.4 8.1
Juwan Johnson NO TE 13 511 0.0 0 0 0.00 0.0 12.7 58 43 465 10.87 8.06 2.5 0.1 61.3 82.7 104.2 4.7 6.4 8.0
Kaleb Johnson GB RB 13 280 32.4 98 405 4.11 2.8 5.3 25 19 137 7.15 5.46 0.4 0.5 72.8 82.4 91.9 5.6 6.3 7.1
Jaylen Wright MIA RB 13 Q 244 29.1 101 442 4.39 2.7 5.3 20 15 116 7.68 5.88 0.4 0.5 73.9 81.5 89.1 5.7 6.3 6.9
Tre Harris LAC WR 13 630 0.6 2 12 5.26 0.1 15.5 56 35 468 13.39 8.29 2.6 0.2 63.7 81.1 98.6 4.9 6.2 7.6
Skyy Moore GB WR 13 526 2.3 7 37 5.33 0.3 13.0 62 39 423 10.99 6.87 2.3 0.3 60.8 80.1 99.3 4.7 6.2 7.6
Darren Waller CAR TE 13 370 0.3 1 3 3.40 0.0 11.8 58 42 455 10.80 7.84 2.2 0.2 58.9 80.0 101.1 4.5 6.2 7.8
Xavier Worthy KC WR 13 586 2.0 8 43 5.59 0.3 16.0 61 39 425 10.96 7.02 2.0 0.2 60.4 79.8 99.2 4.6 6.1 7.6
Woody Marks HOU RB 13 313 29.7 99 397 4.03 3.1 4.6 20 15 100 6.54 5.00 0.8 0.3 72.0 79.6 87.2 5.5 6.1 6.7
Cade Otton TB TE 13 699 0.0 0 0 0.00 0.0 16.0 67 46 456 9.90 6.78 1.8 0.2 56.1 79.1 102.2 4.3 6.1 7.9
Blake Corum LAR RB 13 242 31.3 99 469 4.76 2.2 3.7 18 14 99 7.28 5.56 0.3 0.3 71.4 78.3 85.1 5.5 6.0 6.5
Jordan Addison MIN WR 13 Q 536 0.6 2 12 5.93 0.1 13.8 54 34 459 13.47 8.45 2.2 0.2 60.8 77.8 94.9 4.7 6.0 7.3
Pat Freiermuth PIT TE 13 510 0.6 2 6 3.42 0.1 11.3 55 41 426 10.33 7.73 2.3 0.2 56.9 77.5 98.1 4.4 6.0 7.5
Roman Wilson PIT WR 13 344 0.0 0 0 0.00 0.0 12.4 60 35 457 13.00 7.60 2.3 0.2 59.3 76.9 94.5 4.6 5.9 7.3
Kyle Pitts ATL TE 13 563 0.0 0 0 0.00 0.0 16.7 58 41 433 10.58 7.52 2.2 0.1 56.0 76.5 97.0 4.3 5.9 7.5
Khalil Shakir BUF WR 13 421 0.2 1 3 5.57 0.0 14.7 57 39 416 10.79 7.29 2.4 0.1 56.4 75.7 95.0 4.3 5.8 7.3
Makai Lemon PHI WR 13 553 1.0 4 19 5.35 0.2 15.7 57 38 399 10.52 6.97 2.4 0.2 56.5 75.5 94.5 4.3 5.8 7.3
Najee Harris NYG RB 13 212 29.8 110 509 4.62 3.2 1.3 5 4 30 7.81 5.96 0.1 0.5 72.9 74.8 76.7 5.6 5.8 5.9
DeMario Douglas NE WR 13 427 2.2 8 44 5.29 0.3 12.8 48 31 392 12.50 8.13 2.2 0.2 58.6 74.3 90.0 4.5 5.7 6.9
Jaylin Noel HOU WR 13 436 3.6 12 62 5.28 0.5 10.7 46 28 405 14.53 8.82 1.8 0.2 59.9 73.9 87.8 4.6 5.7 6.8
Kenyon Sadiq NYJ TE 13 452 1.2 4 13 3.40 0.2 13.9 58 39 383 9.73 6.64 2.3 0.2 53.6 73.2 92.9 4.1 5.6 7.1
Hunter Henry NE TE 13 529 0.0 0 0 0.00 0.0 11.7 44 33 368 11.26 8.34 3.4 0.1 56.7 73.0 89.3 4.4 5.6 6.9
Braelon Allen NYJ RB 13 262 27.4 89 415 4.68 2.0 4.1 17 13 90 6.91 5.31 0.6 0.4 65.2 71.7 78.2 5.0 5.5 6.0
Jake Ferguson DAL TE 13 551 0.2 1 3 3.37 0.0 11.9 54 42 334 8.03 6.23 2.9 0.1 50.7 71.5 92.3 3.9 5.5 7.1
Keon Coleman BUF WR 13 P 422 0.0 0 0 0.00 0.0 11.8 46 29 405 13.77 8.80 2.7 0.1 56.3 71.0 85.7 4.3 5.5 6.6
Jauan Jennings MIN WR 13 710 0.0 0 0 0.00 0.0 12.8 50 33 382 11.68 7.59 2.6 0.1 53.7 70.1 86.4 4.1 5.4 6.6
Devaughn Vele NO WR 13 575 0.0 0 0 0.00 0.0 11.9 54 34 385 11.32 7.15 2.4 0.1 52.4 69.4 86.4 4.0 5.3 6.6
Tyjae Spears TEN RB 13 280 15.9 55 239 4.37 1.1 8.5 32 25 198 8.04 6.18 1.1 0.3 56.2 68.5 80.8 4.3 5.3 6.2
Kalif Raymond CHI WR 13 371 0.3 1 6 5.39 0.0 12.7 48 32 387 12.06 7.99 2.1 0.1 52.0 68.0 84.0 4.0 5.2 6.5
Michael Mayer LV TE 13 571 0.0 0 0 0.00 0.0 12.3 55 41 380 9.32 6.87 1.5 0.2 46.9 67.3 87.7 3.6 5.2 6.7
George Holani SEA RB 13 Q 253 20.0 73 301 4.11 2.8 4.7 19 14 105 7.44 5.69 0.4 0.4 59.0 66.1 73.1 4.5 5.1 5.6
Chris Bell MIA WR 13 527 0.0 0 0 0.00 0.0 13.5 50 30 376 12.75 7.46 2.3 0.2 51.1 65.9 80.6 3.9 5.1 6.2
Chigoziem Okonkwo WAS TE 13 446 0.0 0 0 0.00 0.0 12.8 49 36 361 9.96 7.33 1.9 0.2 47.3 65.5 83.6 3.6 5.0 6.4
Adonai Mitchell NYJ WR 12 O 367 0.3 1 4 5.39 0.0 11.5 48 29 362 12.52 7.61 1.5 0.1 45.9 60.3 74.8 3.8 5.0 6.2
Rashid Shaheed SEA WR 13 375 2.0 7 41 5.63 0.3 11.5 46 29 355 12.10 7.74 1.4 0.2 49.8 64.4 79.1 3.8 5.0 6.1
Jalen McMillan TB WR 6 165 0.5 2 10 5.35 0.1 5.0 21 13 175 13.51 8.37 0.7 0.1 23.0 29.5 36.0 3.8 4.9 6.0
Kayshon Boutte HOU WR 13 504 0.0 0 0 0.00 0.0 9.7 41 26 379 14.63 9.17 2.0 0.1 49.4 62.4 75.3 3.8 4.8 5.8
Jonah Coleman DEN RB 10 135 15.8 56 224 4.02 1.9 3.2 13 10 70 6.87 5.28 0.4 0.3 42.4 47.5 52.6 4.2 4.8 5.3
Tyler Allgeier ARI RB 13 303 20.2 67 294 4.41 2.0 4.4 19 15 112 7.68 5.89 0.4 0.3 54.0 61.3 68.6 4.2 4.7 5.3
Darnell Washington PIT TE 13 490 0.0 0 0 0.00 0.0 9.0 44 31 337 10.88 7.66 1.9 0.1 44.9 60.4 75.9 3.5 4.6 5.8
Kendrick Bourne ARI WR 13 464 0.0 0 0 0.00 0.0 10.5 46 29 382 13.01 8.35 1.0 0.1 44.0 58.7 73.4 3.4 4.5 5.6
Ty Johnson BUF RB 13 231 12.6 46 213 4.66 0.5 7.1 28 21 196 9.27 7.11 0.8 0.3 48.0 58.6 69.1 3.7 4.5 5.3
Gunnar Helm TEN TE 13 565 0.0 0 0 0.00 0.0 11.4 43 32 285 8.81 6.60 2.1 0.1 41.0 57.2 73.4 3.2 4.4 5.6
Justice Hill BAL RB 13 268 13.1 50 232 4.66 0.8 6.2 23 18 170 9.65 7.40 0.6 0.3 48.0 56.8 65.7 3.7 4.4 5.1
Mike Washington Jr. LV RB 13 223 24.4 76 312 4.08 1.2 4.3 19 15 96 6.51 4.98 0.3 0.4 49.1 56.4 63.8 3.8 4.3 4.9
Kevin Coleman Jr. MIA WR 13 458 0.0 0 0 0.00 0.0 14.6 54 31 297 9.54 5.46 1.9 0.2 40.8 56.3 71.9 3.1 4.3 5.5
