Click column headers to sort results. Use text boxes to filter results (* is a wildcard, | is an or so *beckham*|*fuller* would display Odell Beckham Jr. and Will Fuller).
| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Pos | Team | STD PTS | 1/2PPR PTS | PPR PTS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Rush | Rush Yds | Run TD | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 41 | 62 | 469 | 2.9 | 1.3 | 15 | 77 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Drake Maye | QB | NE | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 39 | 60 | 454 | 2.9 | 1.3 | 14 | 62 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Caleb Williams | QB | CHI | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 37 | 59 | 443 | 2.8 | 1.3 | 8 | 36 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 40 | 63 | 469 | 3.6 | 1.4 | 4 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 36 | 57 | 396 | 2.6 | 1.2 | 9 | 39 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Brock Purdy | QB | SF | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 41 | 63 | 461 | 2.2 | 1.4 | 8 | 32 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Trevor Lawrence | QB | JAC | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 21 | 32 | 253 | 1.7 | 0.7 | 6 | 22 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Bo Nix | QB | DEN | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 20 | 31 | 238 | 1.5 | 0.7 | 7 | 32 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Sam Darnold | QB | SEA | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 19 | 29 | 228 | 1.6 | 0.6 | 5 | 17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 20 | 31 | 231 | 1.5 | 0.7 | 5 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Justin Herbert | QB | LAC | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 18 | 29 | 206 | 1.3 | 0.6 | 7 | 37 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Bryce Young | QB | CAR | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 21 | 33 | 244 | 1.1 | 0.8 | 5 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jordan Love | QB | GB | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 18 | 30 | 212 | 1.4 | 0.6 | 3 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 20 | 31 | 231 | 1.0 | 0.7 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Mason Rudolph | QB | PIT | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2 | 12 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jimmy Garoppolo | QB | LAR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 36.5 | 41.8 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 163 | 1.2 | 14 | 11 | 99 | 0.5 | |
| Kyren Williams | RB | LAR | 23.7 | 25.5 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 137 | 1.1 | 5 | 4 | 25 | 0.2 | |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.7 | 26.2 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 125 | 1.0 | 7 | 5 | 39 | 0.2 | |
| D’Andre Swift | RB | CHI | 22.6 | 24.5 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 133 | 1.0 | 5 | 4 | 29 | 0.1 | |
| James Cook | RB | BUF | 17.3 | 19.0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 104 | 0.6 | 4 | 3 | 28 | 0.1 | |
| Blake Corum | RB | LAR | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 99 | 1.0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | |
| Ty Johnson | RB | BUF | 15.7 | 18.3 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 62 | 0.6 | 7 | 5 | 44 | 0.2 | |
| Woody Marks | RB | HOU | 14.8 | 16.7 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 91 | 0.3 | 5 | 4 | 25 | 0.2 | |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14.7 | 17.4 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 58 | 0.5 | 7 | 5 | 46 | 0.2 | |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 12.4 | 14.0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 65 | 0.6 | 4 | 3 | 22 | 0.1 | |
| RJ Harvey | RB | DEN | 12.0 | 13.3 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 52 | 0.6 | 3 | 3 | 22 | 0.2 | |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 59 | 0.7 | 2 | 2 | 14 | 0.1 | |
| Jaret Patterson | RB | LAC | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 61 | 0.5 | 3 | 2 | 16 | 0.1 | |
| AJ Dillon | RB | PHI | 11.0 | 12.3 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 60 | 0.4 | 3 | 3 | 19 | 0.1 | |
| Josh Jacobs | RB | GB | 10.4 | 11.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 51 | 0.5 | 2 | 2 | 15 | 0.1 | |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 9.8 | 10.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 55 | 0.3 | 3 | 2 | 19 | 0.1 | |
| DeeJay Dallas | RB | JAC | 9.5 | 10.2 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 50 | 0.5 | 2 | 2 | 13 | 0.1 | |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9.3 | 10.2 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 42 | 0.6 | 2 | 2 | 13 | 0.1 | |
| Kenneth Walker III | RB | SEA | 9.2 | 10.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 56 | 0.3 | 2 | 2 | 17 | 0.1 | |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 51 | 0.3 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | |
| Travis Etienne Jr. | RB | JAC | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 34 | 0.2 | 2 | 2 | 14 | 0.1 | |
| Kenneth Gainwell | RB | PIT | 6.8 | 8.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 20 | 0.1 | 5 | 4 | 32 | 0.2 | |
| British Brooks | RB | HOU | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 46 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 32 | 0.2 | 3 | 2 | 16 | 0.1 | |
| Emanuel Wilson | RB | GB | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 32 | 0.1 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | |
| Joe Mixon | RB | HOU | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 29 | 0.2 | 1 | 1 | 9 | 0.1 | |
| Najee Harris | RB | LAC | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 21 | 0.2 | 1 | 1 | 8 | 0.1 | |
| Kaleb Johnson | RB | PIT | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 22 | 0.1 | 1 | 1 | 8 | 0.0 | |
| Brian Robinson Jr. | RB | SF | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | |
| Reggie Gilliam | RB | BUF | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 13 | 0.2 | 2 | 1 | 10 | 0.0 | |
| Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 22 | 0.0 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | |
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0.1 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | |
| Kyle Juszczyk | RB | SF | 2.7 | 3.9 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 19 | 0.1 | |
| Jawhar Jordan | RB | HOU | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 16 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | |
| Ray Davis | RB | BUF | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Tyler Badie | RB | DEN | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | |
| Jack Westover | RB | NE | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 9 | 0.0 | |
| Adam Prentice | RB | DEN | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Scott Matlock | RB | LAC | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | |
| Hassan Haskins | RB | LAC | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Ronnie Rivers | RB | LAR | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Robbie Ouzts | RB | SEA | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Travis Homer | RB | CHI | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Will Shipley | RB | PHI | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Brady Russell | RB | SEA | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Nick Chubb | RB | HOU | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Terrell Jennings | RB | NE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Ben VanSumeren | RB | PHI | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Puka Nacua | WR | LAR | 22.8 | 28.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 0.1 | 17 | 12 | 159 | 1.0 | |
| Davante Adams | WR | LAR | 17.4 | 22.6 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 10 | 110 | 1.1 | |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 16.4 | 21.6 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 10 | 118 | 0.8 | |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 14.3 | 17.6 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.0 | 10 | 7 | 96 | 0.7 | |
| Ricky Pearsall | WR | SF | 14.2 | 18.3 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 8 | 119 | 0.3 | |
| Stefon Diggs | WR | NE | 13.7 | 18.0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 9 | 105 | 0.5 | |
| Jauan Jennings | WR | SF | 12.6 | 16.7 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 8 | 93 | 0.6 | |
| Luther Burden III | WR | CHI | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.0 | 10 | 6 | 89 | 0.4 | |
| Rome Odunze | WR | CHI | 11.5 | 14.8 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 7 | 80 | 0.6 | |
| DJ Moore | WR | CHI | 11.3 | 14.2 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 9 | 0.1 | 9 | 6 | 67 | 0.5 | |
| Parker Washington | WR | JAC | 9.8 | 12.2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 5 | 67 | 0.5 | |
| A.J. Brown | WR | PHI | 9.8 | 12.6 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 70 | 0.5 | |
| Jayden Higgins | WR | HOU | 9.7 | 12.4 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 70 | 0.5 | |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 65 | 0.5 | |
| DK Metcalf | WR | PIT | 8.9 | 11.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 69 | 0.3 | |
| Kayshon Boutte | WR | NE | 8.4 | 10.5 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 60 | 0.4 | |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 8.2 | 10.6 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 62 | 0.3 | |
| Christian Kirk | WR | HOU | 8.1 | 10.7 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 57 | 0.4 | |
| Jakobi Meyers | WR | JAC | 7.9 | 10.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 5 | 57 | 0.3 | |
| Jalen Coker | WR | CAR | 7.8 | 10.0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 63 | 0.3 | |
| Keon Coleman | WR | BUF | 7.5 | 9.8 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 52 | 0.4 | |
| Nico Collins | WR | HOU | 7.3 | 9.1 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 53 | 0.3 | |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 4 | 49 | 0.3 | |
| Brandin Cooks | WR | BUF | 7.0 | 9.3 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 57 | 0.2 | |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 7.0 | 9.0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 56 | 0.2 | |
| Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 6.8 | 8.7 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 50 | 0.3 | |
| Jayden Reed | WR | GB | 6.3 | 8.0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.0 | 5 | 3 | 43 | 0.2 | |
| Romeo Doubs | WR | GB | 6.2 | 7.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 42 | 0.3 | |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 38 | 0.3 | |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0.1 | 4 | 3 | 37 | 0.2 | |
| Efton Chism III | WR | NE | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 39 | 0.3 | |
| Keenan Allen | WR | LAC | 5.0 | 6.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 38 | 0.2 | |
| Troy Franklin | WR | DEN | 5.0 | 6.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 33 | 0.3 | |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 4.8 | 6.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 33 | 0.3 | |
| Xavier Legette | WR | CAR | 4.8 | 6.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 37 | 0.2 | |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 4.7 | 6.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 33 | 0.2 | |
| Kyle Williams | WR | NE | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 27 | 0.2 | |
| Jahan Dotson | WR | PHI | 3.8 | 5.0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 29 | 0.2 | |
| DeMario Douglas | WR | NE | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 26 | 0.2 | |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 21 | 0.1 | |
| Tre Harris | WR | LAC | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 25 | 0.1 | |
| Kendrick Bourne | WR | SF | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 29 | 0.1 | |
| Christian Watson | WR | GB | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 22 | 0.2 | |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 21 | 0.1 | |
| Demarcus Robinson | WR | SF | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 24 | 0.1 | |
| Xavier Smith | WR | LAR | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 22 | 0.1 | |
| Tyrell Shavers | WR | BUF | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 19 | 0.1 | |
| Matthew Golden | WR | GB | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 14 | 0.1 | |
| Pat Bryant | WR | DEN | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 13 | 0.1 | |
| Dontayvion Wicks | WR | GB | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 12 | 0.1 | |
| Calvin Austin III | WR | PIT | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 14 | 0.1 | |
| Konata Mumpfield | WR | LAR | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 10 | 0.1 | |
| Scotty Miller | WR | PIT | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 12 | 0.0 | |
| Lil’Jordan Humphrey | WR | DEN | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 10 | 0.1 | |
| Roman Wilson | WR | PIT | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | |
| Jake Bobo | WR | SEA | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 8 | 0.1 | |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | |
| Ben Skowronek | WR | PIT | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | |
| Jakobie Keeney-James | WR | GB | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | |
| Isaiah Neyor | WR | GB | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 7 | 0.1 | |
| Brandon Smith | WR | PIT | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | |
| Joshua Palmer | WR | BUF | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | |
| Curtis Samuel | WR | BUF | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | |
| Tutu Atwell | WR | LAR | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | |
| Dyami Brown | WR | JAC | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Jimmy Horn Jr. | WR | CAR | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Travis Hunter | WR | JAC | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Britain Covey | WR | PHI | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Derius Davis | WR | LAC | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Tim Patrick | WR | JAC | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Austin Trammell | WR | JAC | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| David Moore | WR | CAR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Braxton Berrios | WR | HOU | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Brycen Tremayne | WR | CAR | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Tim Jones | WR | JAC | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Danny Gray | WR | PHI | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Darius Cooper | WR | PHI | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Skyy Moore | WR | SF | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Ainias Smith | WR | CAR | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Johnny Wilson | WR | PHI | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Quez Watkins | WR | PHI | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
