We made it to Week One! I don’t know about you, but I am STOKED! We will have three days of NFL football and I may shed a happy tear. As we gear up for the first week in fantasy, I will provide start/sit recommendations utilizing Razzball’s TD Rushing/Receiving Share Tool.
Be sure to check out Razzball Football’s updated rankings: Top 150 | QB | RB | WR | TE | DEF | Rookie
Want more data-driven stats and tools to help you win your fantasy league? Check out the Razzball Fantasy Football premium subscriptions for $0.00 upfront with our 3-day free trial!
Start/Sit
- Player: Javonte Williams
- Week 1 Opponent: at Seattle
- Recommendation: Start
I think this is a SMASH start for Williams. The Seahawks allowed the second-most rushing touchdowns to RBs in 2023 with 19 TDs. The Broncos RB1 has the red zone and goal-line touches locked up with the release of Samaje Perine. Over his last 16 games, Williams received 53.8% of Denver’s red zone rushing attempts and is projected to score 51.5% of the Broncos’ rushing scores. Expect an RB2 finish in Week One.
- Player: Brian Robinson Jr.
- Week 1 Opponent: at Tampa Bay
- Recommendation: Sit
Entering an RBBC in DC, Robinson and Austin Ekeler were each relied upon to handle 50% of their teams’ rushing attempts, red zone rushing attempts, and rushing scores in ’23. We’ve seen plenty of dual-threat QBs vulture TDs away from RBs and Jayden Daniels seems posied to fit the bill. The jury is still out in DC on which RB is trusted inside the 20 and the Commanders do not get an easy opponent in Week One. The Buccaneers allowed five rushing TDs to RBs in 2023, which was the fewest of all teams in the NFL. Tampa Bay did allow the second-most rushing TDs (6) to QBs in ’23.
- Player: Gus Edwards
- Week 1 Opponent: vs. Raiders
- Recommendation: Start
New team, same scheme. The Chargers’ home opener is against rival Las Vegas Raiders who allowed the seventh most rushing attempts (23.4) and seventh-most receptions (5.24) per game to opposing RBs in ’23. As three-point favorites, Los Angeles should have a positive game script. Edwards led the Ravens’ number-one rushing attack in ’23 with 36.6% rushing share and 34.2% red zone rushing shares. I expect him to see a similar workload with 15-17 touches and a score in his first game with the Bolts.
- Player: Devin Singletary
- Week 1 Opponent: vs. Vikings
- Recommendation: Sit
Saquan Barkley was responsible for 64% of the Giants’ rushing attempts over a 14-game span last season. During his time in Houston, Singletary was given 49.2% of the Texans’ rushing attempts. We like seeing an increase in touches, but Minnesota allowed the sixth-fewest points to RBs in ’23. The potential increase in volume will not be sufficient for Week One success. If the preseason is any indication, the Giants may struggle to move the ball. I would avoid Singletary.
*Streamer Start*
- Player(s): Tyjae Spears
- Week 1 Opponent: at Chicago
Titans and Bears have the fifth-highest points total (45.5) according to the Vegas. Chicago allowed the most receptions (107), receiving yards (1,003), and the second-most receiving TDs (7) to RBs in ’23. Spears’ 14.2% target share ranked among the top seven of RBs. For context, the RB leader was Alvin Karam with an 18.4% target share. In a potential shootout, he should be heavily involved in the passing game to produce fantasy points.
| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | Pos | Games | Rush Share | Rush RZ Share | Rush TD Share | Rush Modeled TD Share | Rush Act – Model TD Share | Target Share | Target RZ Share | Rec TD Share | Rec Modeled TD Share | Rec Act – Model TD Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | CIN | RB | 4 | 81.1 | 91.3 | 50.0 | 85.9 | -35.9 | 11.6 | 14.3 | 16.7 | 10.2 | 6.5 | |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 5 | 66.1 | 85.3 | 77.8 | 77.1 | 0.7 | 10.6 | 14.3 | 0.0 | 9.9 | -9.9 | |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 4 | 78.5 | 85.7 | 66.7 | 81.4 | -14.7 | 6.5 | 11.8 | 0.0 | 7.6 | -7.6 | |
| D’Andre Swift | CHI | RB | 5 | 63.8 | 91.7 | 100.0 | 80.6 | 19.4 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -2.2 | |
| James Conner | ARI | RB | 4 | 50.0 | 66.7 | 75.0 | 59.8 | 15.2 | 11.2 | 19.0 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | |
| Aaron Jones | MIN | RB | 6 | 58.3 | 62.5 | 66.7 | 59.7 | 7.0 | 12.3 | 17.6 | 0.0 | 12.0 | -12.0 | |
| Joe Mixon | HOU | RB | 5 | 55.6 | 70.0 | 50.0 | 63.7 | -13.7 | 9.2 | 9.5 | 0.0 | 7.1 | -7.1 | |
| De’Von Achane | MIA | RB | 5 | 54.2 | 71.4 | 75.0 | 64.2 | 10.8 | 13.1 | 7.7 | 0.0 | 7.1 | -7.1 | |
| Kyren Williams | LAR | RB | 5 | 71.0 | 60.0 | 80.0 | 62.1 | 17.9 | 8.5 | 15.8 | 20.0 | 10.2 | 9.8 | |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 5 | 60.0 | 62.2 | 75.0 | 60.0 | 15.0 | 14.1 | 13.2 | 20.0 | 10.2 | 9.8 | |
| Kendre Miller | NO | RB | 4 | 39.0 | 75.0 | 100.0 | 61.7 | 38.3 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | |
| Gus Edwards | FA | RB | 4 | 48.1 | 72.7 | 100.0 | 63.1 | 36.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 5 | 60.4 | 66.7 | 33.3 | 63.1 | -29.8 | 13.8 | 5.6 | 14.3 | 6.2 | 8.1 | |
| Breece Hall | NYJ | RB | 4 | 52.3 | 57.1 | 100.0 | 54.2 | 45.8 | 10.3 | 13.0 | 10.0 | 9.2 | 0.8 | |
| Ameer Abdullah | IND | RB | 4 | 27.7 | 41.2 | 33.3 | 35.9 | -2.6 | 13.5 | 27.3 | 33.3 | 17.3 | 16.0 | |
| Rico Dowdle | CAR | RB | 5 | 65.6 | 51.9 | 50.0 | 55.1 | -5.1 | 5.8 | 15.8 | 0.0 | 9.6 | -9.6 | |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 5 | 46.2 | 64.7 | 100.0 | 57.3 | 42.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.9 | |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 4 | 37.7 | 47.4 | 75.0 | 43.2 | 31.8 | 12.9 | 16.7 | 20.0 | 11.7 | 8.3 | |
| Derrick Henry | BAL | RB | 5 | 61.0 | 56.7 | 83.3 | 56.7 | 26.6 | 6.5 | 6.7 | 0.0 | 5.0 | -5.0 | |
| Jerome Ford | CLE | RB | 4 | 34.7 | 53.8 | 100.0 | 46.4 | 53.6 | 7.7 | 8.3 | 0.0 | 6.1 | -6.1 | |
| Bucky Irving | TB | RB | 6 | 49.5 | 46.4 | 66.7 | 46.3 | 20.4 | 9.6 | 15.4 | 5.6 | 10.2 | -4.6 | |
| Tony Pollard | TEN | RB | 4 | 63.6 | 55.6 | 20.0 | 56.8 | -36.8 | 4.8 | 5.9 | 0.0 | 4.2 | -4.2 | |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 5 | 54.1 | 60.0 | 100.0 | 56.7 | 43.3 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | -2.5 | |
| Josh Jacobs | GB | RB | 6 | 54.7 | 60.0 | 66.7 | 56.9 | 9.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -1.8 | |
| Najee Harris | LAC | RB | 6 | 44.0 | 48.0 | 66.7 | 45.6 | 21.1 | 8.7 | 10.5 | 0.0 | 7.5 | -7.5 | |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 5 | 67.0 | 51.2 | 40.0 | 55.0 | -15.0 | 7.3 | 5.0 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | |
| Puka Nacua | LAR | WR | 5 | 5.2 | 8.6 | 20.0 | 8.6 | 11.4 | 41.9 | 42.1 | 20.0 | 48.0 | -28.0 | |
| Malik Nabers | NYG | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 50.0 | 57.1 | 49.1 | 8.0 | |
| James Cook | BUF | RB | 6 | 41.6 | 43.8 | 50.0 | 42.1 | 7.9 | 3.4 | 5.3 | 9.1 | 3.5 | 5.6 | |
| Jaleel McLaughlin | DEN | RB | 4 | 30.7 | 41.7 | 0.0 | 37.2 | -37.2 | 7.0 | 7.1 | 0.0 | 5.3 | -5.3 | |
| Xavier Worthy | KC | WR | 5 | 7.6 | 15.0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 22.6 | 33.3 | 28.6 | 33.2 | -4.6 | |
| Davante Adams | LAR | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 46.7 | 45.5 | 46.7 | -1.2 | |
| Brian Robinson Jr. | SF | RB | 5 | 40.4 | 40.0 | 0.0 | 39.2 | -39.2 | 8.5 | 6.3 | 0.0 | 5.3 | -5.3 | |
| Travis Etienne Jr. | JAC | RB | 5 | 38.5 | 29.4 | 0.0 | 31.6 | -31.6 | 11.9 | 16.7 | 0.0 | 11.5 | -11.5 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 5 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | -2.7 | 25.7 | 42.1 | 26.7 | 40.7 | -14.0 | |
| Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 44.4 | 66.7 | 47.6 | 19.1 | |
| Jamaal Williams | FA | RB | 5 | 18.2 | 42.9 | 0.0 | 34.0 | -34.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | |
| Antonio Gibson | NE | RB | 4 | 39.4 | 30.8 | 0.0 | 32.8 | -32.8 | 10.4 | 10.0 | 0.0 | 7.6 | -7.6 | |
| Mark Andrews | BAL | TE | 5 | 2.2 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | -6.7 | 19.6 | 33.3 | 28.6 | 31.9 | -3.3 | |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 5 | 36.3 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | -40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 6 | 31.2 | 24.0 | 0.0 | 25.7 | -25.7 | 14.9 | 15.8 | 0.0 | 11.7 | -11.7 | |
| Wan’Dale Robinson | NYG | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 38.9 | 14.3 | 40.1 | -25.8 | |
| Ezekiel Elliott | FA | RB | 4 | 13.0 | 37.5 | 100.0 | 28.8 | 71.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 36.8 | 37.5 | 35.2 | 2.3 | |
| Patrick Taylor | SF | RB | 5 | 27.4 | 32.0 | 16.7 | 29.8 | -13.1 | 5.9 | 4.5 | 0.0 | 3.7 | -3.7 | |
| Rachaad White | TB | RB | 6 | 22.8 | 25.0 | 33.3 | 23.7 | 9.6 | 9.0 | 11.5 | 11.1 | 8.1 | 3.0 | |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 5 | 23.4 | 36.4 | 0.0 | 31.4 | -31.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -1.2 | |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 35.3 | 38.5 | 37.0 | 1.5 | |
| Kareem Hunt | KC | RB | 4 | 35.2 | 35.0 | 50.0 | 34.2 | 15.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.9 | |
| A.J. Brown | PHI | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 35.0 | 30.0 | 39.7 | -9.7 | |
| Trey McBride | ARI | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 34.5 | 25.0 | 34.2 | -9.2 | |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 5 | 23.4 | 27.3 | 50.0 | 25.4 | 24.6 | 4.6 | 6.7 | 0.0 | 4.6 | -4.6 | |
| Drake London | ATL | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 33.3 | 75.0 | 38.5 | 36.5 | |
| Travis Kelce | KC | TE | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 33.3 | 14.3 | 32.0 | -17.7 | |
| Ja’Marr Chase | CIN | WR | 5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 33.3 | 30.8 | 37.8 | -7.0 | |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 33.3 | 18.2 | 34.4 | -16.2 | |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 33.3 | 35.7 | 31.1 | 4.6 | |
| Kenneth Gainwell | PIT | RB | 6 | 14.8 | 19.6 | 0.0 | 17.6 | -17.6 | 7.3 | 13.0 | 0.0 | 8.5 | -8.5 | |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 4 | 21.9 | 32.4 | 50.0 | 32.4 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 5 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | -2.4 | 33.6 | 30.0 | 40.0 | 35.9 | 4.1 | |
| Deebo Samuel | WAS | WR | 4 | 16.9 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | -14.3 | 15.4 | 17.6 | 28.6 | 19.1 | 9.5 | |
| DJ Moore | CHI | WR | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 31.8 | 16.7 | 36.0 | -19.3 | |
| Rome Odunze | CHI | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 31.8 | 33.3 | 29.9 | 3.4 | |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 31.8 | 40.0 | 30.1 | 9.9 | |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 31.3 | 33.3 | 35.7 | -2.4 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 31.3 | 25.0 | 33.6 | -8.6 | |
| Cam Akers | SEA | RB | 6 | 22.9 | 25.0 | 33.3 | 23.7 | 9.6 | 2.3 | 5.9 | 7.7 | 3.6 | 4.1 | |
| Jonnu Smith | PIT | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 30.8 | 66.7 | 29.8 | 36.9 | |
| Foster Moreau | NO | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 30.0 | 40.0 | 28.1 | 11.9 | |
| Dante Pettis | NO | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 30.0 | 20.0 | 27.7 | -7.7 | |
| Juwan Johnson | NO | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 30.0 | 20.0 | 28.7 | -8.7 | |
| Jordan Addison | MIN | WR | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 29.4 | 38.5 | 30.8 | 7.7 | |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 29.4 | 40.0 | 31.4 | 8.6 | |
| Josh Allen | BUF | QB | 6 | 21.1 | 29.2 | 50.0 | 29.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Audric Estime | NO | RB | 4 | 29.7 | 28.6 | 100.0 | 28.3 | 71.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 28.6 | 25.0 | 27.0 | -2.0 | |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 28.1 | 35.7 | 31.8 | 3.9 | |
| Russell Wilson | NYG | QB | 6 | 18.4 | 28.0 | 33.3 | 28.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Romeo Doubs | GB | WR | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 27.8 | 50.0 | 27.5 | 22.5 | |
| Keenan Allen | LAC | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 27.3 | 33.3 | 32.2 | 1.1 | |
| Tee Higgins | CIN | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 26.7 | 38.5 | 27.7 | 10.8 | |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 5 | 1.7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | 16.6 | 22.7 | 22.2 | 23.2 | -1.0 | |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.3 | 23.1 | 29.9 | -6.8 | |
| Adam Thielen | PIT | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 26.3 | 33.3 | 29.7 | 3.6 | |
| Brandin Cooks | BUF | WR | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 26.3 | 14.3 | 26.4 | -12.1 | |
| Joshua Palmer | BUF | WR | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 25.0 | 0.0 | 25.5 | -25.5 | |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 4 | 11.1 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Hassan Haskins | LAC | RB | 6 | 13.7 | 24.2 | 20.0 | 20.3 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 9.1 | 0.5 | 8.6 | |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 24.1 | 12.5 | 26.4 | -13.9 | |
| Bryce Young | CAR | QB | 5 | 17.1 | 24.0 | 50.0 | 24.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Brock Purdy | SF | QB | 4 | 14.6 | 23.8 | 20.0 | 23.8 | -3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Isaac Guerendo | SF | RB | 4 | 42.4 | 23.8 | 33.3 | 29.2 | 4.1 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -1.8 | |
| Nico Collins | HOU | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 23.8 | 66.7 | 26.8 | 39.9 | |
| Brock Bowers | LV | TE | 5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 23.5 | 20.0 | 23.4 | -3.4 | |
| Michael Pittman Jr. | IND | WR | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 23.5 | 25.0 | 28.0 | -3.0 | |
| Tyreek Hill | MIA | WR | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 23.1 | 33.3 | 26.2 | 7.1 | |
| Mike Evans | TB | WR | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 23.1 | 27.8 | 29.7 | -1.9 | |
| Jalen McMillan | TB | WR | 6 | 1.1 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | -3.6 | 19.8 | 19.2 | 38.9 | 22.2 | 16.7 | |
| Christian Watson | GB | WR | 4 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | 15.5 | 18.8 | 0.0 | 20.0 | -20.0 | |
| Dontayvion Wicks | GB | WR | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 22.2 | 20.0 | 24.1 | -4.1 | |
| Parker Washington | JAC | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 22.2 | 33.3 | 21.3 | 12.0 | |
| Zach Ertz | WAS | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 21.9 | 21.4 | 20.9 | 0.5 | |
| Bo Nix | DEN | QB | 5 | 21.5 | 21.4 | 0.0 | 21.4 | -21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jalen Tolbert | DAL | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 21.1 | 42.9 | 19.9 | 23.0 | |
| Sam LaPorta | DET | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 21.1 | 13.3 | 21.0 | -7.7 | |
| Ty Johnson | BUF | RB | 6 | 12.1 | 10.4 | 0.0 | 10.7 | -10.7 | 7.9 | 10.5 | 18.2 | 7.3 | 10.9 | |
| Emanuel Wilson | GB | RB | 6 | 21.2 | 17.1 | 25.0 | 18.0 | 7.0 | 3.1 | 3.7 | 0.0 | 2.7 | -2.7 | |
| DeMario Douglas | NE | WR | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 20.0 | 40.0 | 20.6 | 19.4 | |
| Calvin Ridley | TEN | WR | 5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 20.0 | 20.0 | 23.4 | -3.4 | |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 20.0 | 40.0 | 25.8 | 14.2 | |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 5 | 9.7 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | -20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 5 | 23.6 | 20.0 | 16.7 | 20.0 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jalen Coker | CAR | WR | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 12.5 | 22.2 | -9.7 | |
| Kenny McIntosh | SEA | RB | 5 | 24.3 | 20.0 | 0.0 | 20.9 | -20.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | |
| Austin Hooper | NE | TE | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 19.6 | -19.6 | |
| David Moore | CAR | WR | 5 | 0.8 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | 11.3 | 15.8 | 22.2 | 16.0 | 6.2 | |
| Jordan Akins | JAC | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 18.8 | 33.3 | 18.2 | 15.1 | |
| AJ Barner | SEA | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 18.8 | 25.0 | 17.6 | 7.4 | |
| Noah Fant | CIN | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 18.8 | 12.5 | 18.8 | -6.3 | |
| John Metchie III | NYJ | WR | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 18.8 | 0.0 | 22.3 | -22.3 | |
| Khalil Herbert | NYJ | RB | 5 | 23.3 | 12.0 | 0.0 | 15.3 | -15.3 | 4.5 | 6.7 | 0.0 | 4.5 | -4.5 | |
| George Kittle | SF | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 18.2 | 0.0 | 18.3 | -18.3 | |
| Eric Saubert | SEA | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 18.2 | 11.1 | 16.7 | -5.6 | |
| Greg Dortch | ARI | WR | 5 | 2.3 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | -3.8 | 6.9 | 13.8 | 25.0 | 12.7 | 12.3 | |
| Javonte Williams | DAL | RB | 5 | 16.3 | 7.1 | 0.0 | 9.9 | -9.9 | 14.3 | 10.5 | 0.0 | 8.8 | -8.8 | |
| Kylen Granson | PHI | TE | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 17.6 | 0.0 | 16.8 | -16.8 | |
| Keon Coleman | BUF | WR | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.6 | 12.5 | 19.8 | -7.3 | |
| Dawson Knox | BUF | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 17.6 | 0.0 | 16.6 | -16.6 | |
| Ray-Ray McCloud | NYG | WR | 5 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | 17.2 | 14.3 | 0.0 | 17.6 | -17.6 | |
| Ray Davis | BUF | RB | 6 | 17.9 | 6.3 | 0.0 | 9.9 | -9.9 | 3.9 | 10.5 | 18.2 | 6.4 | 11.8 | |
| Jayden Reed | GB | WR | 6 | 3.9 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | -5.7 | 13.2 | 11.1 | 0.0 | 13.6 | -13.6 | |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 16.7 | 18.2 | 20.8 | -2.6 | |
| Michael Woods II | FA | WR | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 16.7 | 0.0 | 15.3 | -15.3 | |
| Devin Singletary | NYG | RB | 5 | 23.4 | 16.7 | 33.3 | 18.4 | 14.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.7 | |
| Tyler Conklin | LAC | TE | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 15.4 | 25.0 | 15.4 | 9.6 | |
| Josh Whyle | GB | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 15.0 | 20.0 | 14.4 | 5.6 | |
| Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 15.0 | 20.0 | 16.7 | 3.3 | |
| Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | 4 | 8.0 | 14.8 | 50.0 | 12.3 | 37.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | |
| Dameon Pierce | KC | RB | 5 | 23.1 | 10.0 | 50.0 | 14.0 | 36.0 | 1.3 | 4.8 | 0.0 | 2.8 | -2.8 | |
| Dare Ogunbowale | HOU | RB | 5 | 5.1 | 5.0 | 0.0 | 4.9 | -4.9 | 3.9 | 9.5 | 0.0 | 5.8 | -5.8 | |
| Xavier Legette | CAR | WR | 4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 14.3 | 0.0 | 19.5 | -19.5 | |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 14.3 | 16.7 | 14.5 | 2.2 | |
| Robert Woods | FA | WR | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 14.3 | 0.0 | 14.9 | -14.9 | |
| Raheem Mostert | LV | RB | 4 | 20.2 | 8.3 | 0.0 | 11.9 | -11.9 | 5.3 | 5.9 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | |
| Tucker Kraft | GB | TE | 6 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | 16.4 | 11.1 | 20.0 | 11.6 | 8.4 | |
| Darius Slayton | NYG | WR | 5 | 0.9 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | -8.3 | 7.8 | 5.6 | 14.3 | 7.4 | 6.9 | |
