We made it to Week One! I don’t know about you, but I am STOKED! We will have three days of NFL football and I may shed a happy tear. As we gear up for the first week in fantasy, I will provide start/sit recommendations utilizing Razzball’s TD Rushing/Receiving Share Tool.
 Be sure to check out Razzball Football’s updated rankings: Top 150 | QB | RB | WR | TE | DEF | RookieÂ
Want more data-driven stats and tools to help you win your fantasy league? Check out the Razzball Fantasy Football premium subscriptions for $0.00 upfront with our 3-day free trial!
Start/Sit
- Player: Javonte Williams
- Week 1 Opponent: at Seattle
- Recommendation: Start
I think this is a SMASH start for Williams. The Seahawks allowed the second-most rushing touchdowns to RBs in 2023 with 19 TDs. The Broncos RB1 has the red zone and goal-line touches locked up with the release of Samaje Perine. Over his last 16 games, Williams received 53.8% of Denver’s red zone rushing attempts and is projected to score 51.5% of the Broncos’ rushing scores. Expect an RB2 finish in Week One.
- Player: Brian Robinson Jr.
- Week 1 Opponent: at Tampa Bay
- Recommendation: Sit
Entering an RBBC in DC, Robinson and Austin Ekeler were each relied upon to handle 50% of their teams’ rushing attempts, red zone rushing attempts, and rushing scores in ’23. We’ve seen plenty of dual-threat QBs vulture TDs away from RBs and Jayden Daniels seems posied to fit the bill. The jury is still out in DC on which RB is trusted inside the 20 and the Commanders do not get an easy opponent in Week One. The Buccaneers allowed five rushing TDs to RBs in 2023, which was the fewest of all teams in the NFL. Tampa Bay did allow the second-most rushing TDs (6) to QBs in ’23.
- Player: Gus Edwards
- Week 1 Opponent: vs. Raiders
- Recommendation: Start
New team, same scheme. The Chargers’ home opener is against rival Las Vegas Raiders who allowed the seventh most rushing attempts (23.4) and seventh-most receptions (5.24) per game to opposing RBs in ’23. As three-point favorites, Los Angeles should have a positive game script. Edwards led the Ravens’ number-one rushing attack in ’23 with 36.6% rushing share and 34.2% red zone rushing shares. I expect him to see a similar workload with 15-17 touches and a score in his first game with the Bolts.Â
- Player: Devin Singletary
- Week 1 Opponent:Â vs. Vikings
- Recommendation: Sit
Saquan Barkley was responsible for 64% of the Giants’ rushing attempts over a 14-game span last season. During his time in Houston, Singletary was given 49.2% of the Texans’ rushing attempts. We like seeing an increase in touches, but Minnesota allowed the sixth-fewest points to RBs in ’23. The potential increase in volume will not be sufficient for Week One success. If the preseason is any indication, the Giants may struggle to move the ball. I would avoid Singletary.
*Streamer Start*
- Player(s): Tyjae Spears
- Week 1 Opponent: at Chicago
Titans and Bears have the fifth-highest points total (45.5) according to the Vegas. Chicago allowed the most receptions (107), receiving yards (1,003), and the second-most receiving TDs (7) to RBs in ’23. Spears’ 14.2% target share ranked among the top seven of RBs. For context, the RB leader was Alvin Karam with an 18.4% target share. In a potential shootout, he should be heavily involved in the passing game to produce fantasy points.
| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | Pos | Games | Rush Share | Rush RZ Share | Rush TD Share | Rush Modeled TD Share | Rush Act – Model TD Share | Target Share | Target RZ Share | Rec TD Share | Rec Modeled TD Share | Rec Act – Model TD Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | SF | RB | 14 | 64.3 | 76.2 | 66.7 | 70.6 | -3.9 | 21.7 | 26.4 | 25.0 | 18.8 | 6.2 | |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 13 | 76.6 | 76.8 | 75.0 | 74.9 | 0.1 | 10.0 | 5.7 | 4.8 | 5.3 | -0.5 | |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 13 | 74.2 | 68.6 | 100.0 | 68.8 | 31.2 | 17.5 | 13.0 | 21.4 | 10.9 | 10.5 | |
| Javonte Williams | DAL | RB | 12 | 55.8 | 67.7 | 70.0 | 62.3 | 7.7 | 7.9 | 11.7 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | |
| De’Von Achane | MIA | RB | 12 | 58.0 | 54.2 | 58.3 | 54.1 | 4.2 | 18.9 | 19.1 | 13.3 | 14.4 | -1.1 | |
| Corey Kiner | NE | RB | 4 | 16.7 | 66.7 | 0.0 | 49.1 | -49.1 | 2.3 | 5.6 | 0.0 | 3.4 | -3.4 | |
| Josh Jacobs | GB | RB | 12 | 54.6 | 59.0 | 75.0 | 56.2 | 18.8 | 8.5 | 11.8 | 4.8 | 8.1 | -3.3 | |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 13 | 57.3 | 55.0 | 64.3 | 54.4 | 9.9 | 17.3 | 14.9 | 17.4 | 11.8 | 5.6 | |
| Chase Brown | CIN | RB | 13 | 57.4 | 52.9 | 55.6 | 53.1 | 2.5 | 15.9 | 15.9 | 17.2 | 12.0 | 5.2 | |
| Kyren Williams | LAR | RB | 14 | 52.7 | 58.4 | 60.0 | 55.2 | 4.8 | 8.4 | 9.7 | 7.3 | 7.0 | 0.3 | |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 13 | 62.9 | 54.1 | 40.0 | 55.6 | -15.6 | 10.8 | 13.3 | 9.5 | 9.4 | 0.1 | |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 13 | 63.7 | 51.0 | 46.2 | 53.9 | -7.7 | 20.6 | 16.0 | 18.8 | 13.2 | 5.6 | |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 11 | 64.6 | 64.1 | 71.4 | 62.7 | 8.7 | 8.2 | 2.4 | 0.0 | 3.2 | -3.2 | |
| Derrick Henry | BAL | RB | 13 | 61.3 | 60.9 | 72.2 | 59.6 | 12.6 | 5.4 | 4.3 | 0.0 | 3.5 | -3.5 | |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 4 | 43.8 | 45.0 | 50.0 | 43.6 | 6.4 | 14.2 | 20.0 | 28.6 | 13.7 | 14.9 | |
| Breece Hall | NYJ | RB | 12 | 59.3 | 50.0 | 57.1 | 51.8 | 5.3 | 8.4 | 14.6 | 11.1 | 9.5 | 1.6 | |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 6 | 41.5 | 55.2 | 66.7 | 49.5 | 17.2 | 11.2 | 9.1 | 16.7 | 7.4 | 9.3 | |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 13 | 37.8 | 53.2 | 71.4 | 47.0 | 24.4 | 6.1 | 5.7 | 0.0 | 4.4 | -4.4 | |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 14 | 55.9 | 47.5 | 50.0 | 49.1 | 0.9 | 12.3 | 11.3 | 5.3 | 8.8 | -3.5 | |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 6 | 61.1 | 57.9 | 20.0 | 57.6 | -37.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.8 | |
| Woody Marks | HOU | RB | 13 | 48.9 | 47.2 | 25.0 | 46.6 | -21.6 | 6.6 | 9.9 | 10.0 | 6.7 | 3.3 | |
| RJ Harvey | DEN | RB | 13 | 34.7 | 43.1 | 53.8 | 39.4 | 14.4 | 10.4 | 13.5 | 22.2 | 9.5 | 12.7 | |
| Aaron Jones | MIN | RB | 10 | 50.2 | 41.2 | 22.2 | 43.1 | -20.9 | 14.4 | 15.2 | 0.0 | 11.3 | -11.3 | |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 14 | 54.7 | 49.2 | 46.2 | 49.8 | -3.6 | 7.6 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 0.5 | |
| Travis Etienne Jr. | NO | RB | 14 | 51.6 | 44.6 | 27.8 | 45.8 | -18.0 | 10.7 | 10.7 | 22.2 | 8.1 | 14.1 | |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 13 | 44.4 | 44.4 | 42.9 | 43.4 | -0.5 | 6.3 | 10.5 | 5.6 | 6.9 | -1.3 | |
| Bam Knight | ARI | RB | 10 | 37.1 | 43.2 | 50.0 | 40.2 | 9.8 | 7.8 | 8.0 | 5.6 | 6.0 | -0.4 | |
| Rashee Rice | KC | WR | 8 | 2.3 | 5.8 | 12.5 | 5.8 | 6.7 | 28.7 | 45.2 | 45.5 | 44.2 | 1.3 | |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 14 | 39.0 | 41.8 | 44.4 | 39.9 | 4.5 | 8.1 | 8.2 | 4.3 | 6.2 | -1.9 | |
| D’Andre Swift | CHI | RB | 13 | 46.4 | 46.7 | 53.3 | 45.5 | 7.8 | 8.0 | 1.9 | 5.6 | 2.9 | 2.7 | |
| Jordan Mason | MIN | RB | 12 | 36.0 | 46.5 | 40.0 | 42.0 | -2.0 | 2.6 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | -1.6 | |
| Brock Bowers | LV | TE | 8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 48.3 | 58.3 | 45.8 | 12.5 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 11 | 32.9 | 35.0 | 53.8 | 33.5 | 20.3 | 9.7 | 12.5 | 10.0 | 8.8 | 1.2 | |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 14 | 25.8 | 25.4 | 15.4 | 24.9 | -9.5 | 16.7 | 21.9 | 16.7 | 15.3 | 1.4 | |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 13 | 24.8 | 29.4 | 25.0 | 27.2 | -2.2 | 12.0 | 16.7 | 0.0 | 11.5 | -11.5 | |
| James Cook | BUF | RB | 14 | 56.6 | 43.6 | 30.4 | 46.7 | -16.3 | 7.6 | 1.8 | 8.7 | 2.7 | 6.0 | |
| Chris Rodriguez Jr. | JAC | RB | 11 | 28.8 | 42.6 | 50.0 | 37.2 | 12.8 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 1.7 | -1.7 | |
| Alvin Kamara | NO | RB | 7 | 40.2 | 27.6 | 0.0 | 31.0 | -31.0 | 10.4 | 17.6 | 0.0 | 11.6 | -11.6 | |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 12 | 30.2 | 38.3 | 33.3 | 34.8 | -1.5 | 8.0 | 6.7 | 7.1 | 5.4 | 1.7 | |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 13 | 28.6 | 44.9 | 46.2 | 38.6 | 7.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.8 | |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 14 | 37.6 | 39.5 | 29.4 | 38.0 | -8.6 | 6.8 | 5.2 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | |
| Drake London | ATL | WR | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | 41.9 | 60.0 | 43.1 | 16.9 | |
| Bucky Irving | TB | RB | 6 | 57.0 | 37.9 | 25.0 | 43.1 | -18.1 | 9.0 | 3.8 | 12.5 | 4.1 | 8.4 | |
| David Montgomery | HOU | RB | 13 | 35.6 | 40.0 | 35.7 | 37.6 | -1.9 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 12 | 41.7 | 30.0 | 10.5 | 33.0 | -22.5 | 10.0 | 11.4 | 13.3 | 8.3 | 5.0 | |
| Sean Tucker | TB | RB | 13 | 23.7 | 36.2 | 58.3 | 31.4 | 26.9 | 2.5 | 5.0 | 6.7 | 3.2 | 3.5 | |
| Rachaad White | WAS | RB | 13 | 30.4 | 25.9 | 25.0 | 26.7 | -1.7 | 8.5 | 15.0 | 0.0 | 9.8 | -9.8 | |
| Tony Pollard | TEN | RB | 13 | 60.0 | 38.2 | 50.0 | 44.3 | 5.7 | 7.7 | 2.4 | 0.0 | 3.1 | -3.1 | |
| Tucker Kraft | GB | TE | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 38.9 | 75.0 | 37.2 | 37.8 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 13 | 38.5 | 36.0 | 40.0 | 35.9 | 4.1 | 2.7 | 2.5 | 0.0 | 1.9 | -1.9 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 37.3 | 17.4 | 40.7 | -23.3 | |
| Justin Fields | KC | QB | 6 | 27.5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | |
| Chris Olave | NO | WR | 12 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 35.7 | 61.5 | 37.8 | 23.7 | |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 13 | 42.4 | 29.9 | 14.3 | 33.2 | -18.9 | 8.1 | 5.7 | 0.0 | 4.9 | -4.9 | |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 13 | 0.3 | 1.6 | 10.0 | 1.6 | 8.4 | 20.6 | 33.3 | 42.9 | 32.0 | 10.9 | |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 11 | 23.1 | 34.5 | 47.1 | 34.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Trey McBride | ARI | TE | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 34.5 | 43.5 | 33.7 | 9.8 | |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 14 | 28.2 | 30.6 | 21.4 | 29.1 | -7.7 | 3.6 | 3.7 | 0.0 | 2.8 | -2.8 | |
| Isiah Pacheco | DET | RB | 9 | 37.6 | 31.4 | 12.5 | 32.6 | -20.1 | 6.4 | 2.4 | 0.0 | 2.8 | -2.8 | |
| Michael Carter | TEN | RB | 12 | 37.4 | 25.0 | 14.3 | 28.4 | -14.1 | 9.8 | 8.5 | 0.0 | 6.7 | -6.7 | |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 33.3 | 60.0 | 34.3 | 25.7 | |
| Deebo Samuel | SF | WR | 12 | 2.8 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | 25.0 | 28.9 | 20.0 | 31.2 | -11.2 | |
| Samaje Perine | CIN | RB | 11 | 30.4 | 31.4 | 33.3 | 30.3 | 3.0 | 3.9 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | -1.7 | |
| Devin Singletary | NYG | RB | 13 | 26.1 | 28.8 | 25.0 | 27.3 | -2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.0 | 3.1 | -3.1 | |
| Hunter Henry | NE | TE | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 32.7 | 21.7 | 31.2 | -9.5 | |
| Tyler Shough | NO | QB | 10 | 17.9 | 32.5 | 50.0 | 32.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Colston Loveland | CHI | TE | 14 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -1.2 | 20.7 | 31.0 | 27.3 | 29.9 | -2.6 | |
| Tyler Warren | IND | TE | 13 | 0.6 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | 20.7 | 28.6 | 19.0 | 27.8 | -8.8 | |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 12 | 17.6 | 29.0 | 20.0 | 24.7 | -4.7 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 1.5 | -1.5 | |
| Blake Corum | LAR | RB | 14 | 34.4 | 29.9 | 33.3 | 30.6 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 29.5 | 10.5 | 31.1 | -20.6 | |
| Mark Andrews | BAL | TE | 13 | 2.1 | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 2.3 | 17.5 | 26.1 | 25.0 | 25.2 | -0.2 | |
| Davante Adams | LAR | WR | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 28.9 | 34.4 | 31.2 | 3.2 | |
| Josh Allen | BUF | QB | 14 | 20.9 | 28.7 | 56.5 | 28.7 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 13 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.9 | 28.3 | 45.0 | 35.7 | 9.3 | |
| Ja’Marr Chase | CIN | WR | 12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 27.9 | 21.4 | 34.1 | -12.7 | |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 4 | 34.4 | 27.8 | 0.0 | 29.3 | -29.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -1.4 | |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 27.3 | 8.3 | 32.6 | -24.3 | |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 27.2 | 28.0 | 25.9 | 2.1 | |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 26.9 | 30.8 | 27.3 | 3.5 | |
| Parker Washington | JAC | WR | 13 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | 21.8 | 25.4 | 24.0 | 27.4 | -3.4 | |
| Cam Ward | TEN | QB | 13 | 10.3 | 26.5 | 25.0 | 26.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Romeo Doubs | NE | WR | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 26.4 | 14.3 | 27.0 | -12.7 | |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 14 | 18.4 | 25.7 | 50.0 | 25.7 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ty Johnson | BUF | RB | 13 | 10.1 | 21.6 | 14.3 | 17.4 | -3.1 | 7.8 | 3.9 | 9.1 | 3.9 | 5.2 | |
| Zay Flowers | BAL | WR | 13 | 1.7 | 1.1 | 5.6 | 1.1 | 4.5 | 27.9 | 23.9 | 33.3 | 29.1 | 4.2 | |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | 12 | 19.4 | 23.4 | 26.7 | 21.6 | 5.1 | 2.7 | 1.6 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 13 | 14.9 | 21.1 | 16.7 | 18.6 | -1.9 | 1.8 | 3.9 | 6.3 | 2.4 | 3.9 | |
| Jaydon Blue | PHI | RB | 5 | 27.1 | 25.0 | 16.7 | 25.1 | -8.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | |
| A.J. Brown | NE | WR | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 25.0 | 35.3 | 30.2 | 5.1 | |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 25.0 | 22.5 | 23.6 | -1.1 | |
| Theo Johnson | NYG | TE | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 25.0 | 26.7 | 24.3 | 2.4 | |
| Tyrod Taylor | GB | QB | 4 | 17.6 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nico Collins | HOU | WR | 12 | 0.6 | 1.5 | 14.3 | 1.5 | 12.8 | 23.7 | 23.4 | 22.2 | 26.9 | -4.7 | |
| Malik Washington | MIA | WR | 13 | 2.6 | 5.3 | 8.3 | 5.3 | 3.0 | 14.7 | 19.6 | 18.8 | 20.2 | -1.4 | |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 13 | 19.0 | 24.6 | 40.0 | 24.6 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tee Higgins | CIN | WR | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 24.5 | 37.0 | 25.4 | 11.6 | |
| Chimere Dike | TEN | WR | 13 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | 15.3 | 21.4 | 30.8 | 21.7 | 9.1 | |
| David Njoku | LAC | TE | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 24.2 | 36.4 | 22.8 | 13.6 | |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 1.0 | |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 10 | 23.8 | 24.0 | 20.0 | 23.4 | -3.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.9 | |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 11 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 23.9 | 16.7 | 27.6 | -10.9 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 12 | 1.6 | 2.4 | 14.3 | 2.4 | 11.9 | 23.6 | 21.4 | 46.2 | 21.6 | 24.6 | |
| Bo Nix | DEN | QB | 13 | 16.9 | 22.4 | 30.8 | 22.4 | 8.4 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | -1.4 | |
| Jordan Addison | MIN | WR | 13 | 0.6 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 19.7 | 23.6 | 25.0 | 25.2 | -0.2 | |
| Dawson Knox | BUF | TE | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 23.6 | 17.4 | 22.3 | -4.9 | |
| AJ Barner | SEA | TE | 13 | 2.1 | 2.6 | 7.1 | 2.6 | 4.5 | 16.4 | 20.8 | 20.0 | 20.3 | -0.3 | |
| Puka Nacua | LAR | WR | 13 | 2.8 | 4.2 | 6.7 | 4.2 | 2.5 | 29.3 | 19.0 | 27.8 | 26.3 | 1.5 | |
| Tory Horton | SEA | WR | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 23.1 | 27.3 | 20.8 | 6.5 | |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 22.2 | 25.6 | -3.4 | |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 22.9 | 12.5 | 22.6 | -10.1 | |
| Drake Maye | NE | QB | 14 | 21.3 | 22.8 | 11.1 | 22.8 | -11.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Brashard Smith | KC | RB | 13 | 11.3 | 13.9 | 0.0 | 12.7 | -12.7 | 7.0 | 8.8 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | |
| Wan’Dale Robinson | TEN | WR | 12 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 22.7 | 20.0 | 30.3 | -10.3 | |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 11 | 16.7 | 14.3 | 0.0 | 14.7 | -14.7 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 6.4 | 1.9 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 22.6 | 36.8 | 26.9 | 9.9 | |
| Geno Smith | NYJ | QB | 11 | 12.6 | 22.6 | 0.0 | 22.6 | -22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Devin Neal | MIN | RB | 8 | 28.2 | 15.2 | 50.0 | 19.0 | 31.0 | 7.3 | 6.7 | 0.0 | 5.2 | -5.2 | |
| Jayden Reed | GB | WR | 6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 21.7 | 10.0 | 21.9 | -11.9 | |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 21.6 | 12.5 | 21.7 | -9.2 | |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 21.6 | 14.3 | 18.7 | -4.4 | |
| George Kittle | SF | TE | 11 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -1.5 | 21.3 | 20.0 | 26.1 | 20.1 | 6.0 | |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 21.5 | 31.6 | 24.4 | 7.2 | |
| Audric Estime | MIN | RB | 6 | 27.4 | 21.4 | 16.7 | 22.8 | -6.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -1.7 | |
| Michael Pittman Jr. | PIT | WR | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 21.4 | 19.0 | 23.8 | -4.8 | |
| Isaiah Davis | NYJ | RB | 12 | 11.8 | 16.7 | 14.3 | 14.7 | -0.4 | 6.6 | 4.2 | 0.0 | 3.7 | -3.7 | |
| Justin Herbert | LAC | QB | 13 | 19.7 | 20.9 | 25.0 | 20.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Darren Waller | CAR | TE | 8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 20.7 | 44.4 | 20.0 | 24.4 | |
| Josh Downs | IND | WR | 12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 20.6 | 21.1 | 22.4 | -1.3 | |
| DK Metcalf | PIT | WR | 12 | 0.7 | 2.0 | 9.1 | 2.0 | 7.1 | 22.3 | 18.5 | 17.6 | 22.8 | -5.2 | |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 10 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 13.4 | 18.4 | 8.3 | 17.9 | -9.6 | |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 20.4 | 13.0 | 23.7 | -10.7 | |
| Troy Franklin | DEN | WR | 13 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 20.3 | 27.8 | 21.7 | 6.1 | |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 20.0 | 6.7 | 24.1 | -17.4 | |
| Jaret Patterson | MIN | RB | 6 | 21.6 | 20.0 | 16.7 | 20.0 | -3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 19.7 | 15.8 | 19.1 | -3.3 | |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 11 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 19.6 | 25.0 | 21.0 | 4.0 | |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 19.5 | 15.4 | 18.7 | -3.3 | |
| Rome Odunze | CHI | WR | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 19.4 | 8.3 | 22.2 | -13.9 | |
| Brenton Strange | JAC | TE | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 19.3 | 13.6 | 18.9 | -5.3 | |
| Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 13 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 19.2 | 15.0 | 17.9 | -2.9 | |
| DJ Moore | BUF | WR | 14 | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 3.5 | 2.4 | 15.6 | 15.5 | 27.3 | 17.7 | 9.6 | |
| Brian Robinson Jr. | ATL | RB | 14 | 17.5 | 13.1 | 13.3 | 14.2 | -0.9 | 2.1 | 5.6 | 0.0 | 3.4 | -3.4 | |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 18.6 | 15.4 | 22.1 | -6.7 | |
| Malik Willis | MIA | QB | 4 | 17.5 | 18.5 | 40.0 | 18.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| George Pickens | DAL | WR | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 18.5 | 20.0 | 23.4 | -3.4 | |
