We made it to Week One! I don’t know about you, but I am STOKED! We will have three days of NFL football and I may shed a happy tear. As we gear up for the first week in fantasy, I will provide start/sit recommendations utilizing Razzball’s TD Rushing/Receiving Share Tool.
Be sure to check out Razzball Football’s updated rankings: Top 150 | QB | RB | WR | TE | DEF | Rookie
Want more data-driven stats and tools to help you win your fantasy league? Check out the Razzball Fantasy Football premium subscriptions for $0.00 upfront with our 3-day free trial!
Start/Sit
- Player: Javonte Williams
- Week 1 Opponent: at Seattle
- Recommendation: Start
I think this is a SMASH start for Williams. The Seahawks allowed the second-most rushing touchdowns to RBs in 2023 with 19 TDs. The Broncos RB1 has the red zone and goal-line touches locked up with the release of Samaje Perine. Over his last 16 games, Williams received 53.8% of Denver’s red zone rushing attempts and is projected to score 51.5% of the Broncos’ rushing scores. Expect an RB2 finish in Week One.
- Player: Brian Robinson Jr.
- Week 1 Opponent: at Tampa Bay
- Recommendation: Sit
Entering an RBBC in DC, Robinson and Austin Ekeler were each relied upon to handle 50% of their teams’ rushing attempts, red zone rushing attempts, and rushing scores in ’23. We’ve seen plenty of dual-threat QBs vulture TDs away from RBs and Jayden Daniels seems posied to fit the bill. The jury is still out in DC on which RB is trusted inside the 20 and the Commanders do not get an easy opponent in Week One. The Buccaneers allowed five rushing TDs to RBs in 2023, which was the fewest of all teams in the NFL. Tampa Bay did allow the second-most rushing TDs (6) to QBs in ’23.
- Player: Gus Edwards
- Week 1 Opponent: vs. Raiders
- Recommendation: Start
New team, same scheme. The Chargers’ home opener is against rival Las Vegas Raiders who allowed the seventh most rushing attempts (23.4) and seventh-most receptions (5.24) per game to opposing RBs in ’23. As three-point favorites, Los Angeles should have a positive game script. Edwards led the Ravens’ number-one rushing attack in ’23 with 36.6% rushing share and 34.2% red zone rushing shares. I expect him to see a similar workload with 15-17 touches and a score in his first game with the Bolts.
- Player: Devin Singletary
- Week 1 Opponent: vs. Vikings
- Recommendation: Sit
Saquan Barkley was responsible for 64% of the Giants’ rushing attempts over a 14-game span last season. During his time in Houston, Singletary was given 49.2% of the Texans’ rushing attempts. We like seeing an increase in touches, but Minnesota allowed the sixth-fewest points to RBs in ’23. The potential increase in volume will not be sufficient for Week One success. If the preseason is any indication, the Giants may struggle to move the ball. I would avoid Singletary.
*Streamer Start*
- Player(s): Tyjae Spears
- Week 1 Opponent: at Chicago
Titans and Bears have the fifth-highest points total (45.5) according to the Vegas. Chicago allowed the most receptions (107), receiving yards (1,003), and the second-most receiving TDs (7) to RBs in ’23. Spears’ 14.2% target share ranked among the top seven of RBs. For context, the RB leader was Alvin Karam with an 18.4% target share. In a potential shootout, he should be heavily involved in the passing game to produce fantasy points.
Download Table as CSV | |||
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output |
# | Name | Team | Pos | Games | Rush Share | Rush RZ Share | Rush TD Share | Rush Modeled TD Share | Rush Act – Model TD Share | Target Share | Target RZ Share | Rec TD Share | Rec Modeled TD Share | Rec Act – Model TD Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Mixon | HOU | RB | 15 | 67.5 | 78.5 | 85.7 | 73.1 | 12.6 | 11.7 | 13.3 | 5.9 | 9.7 | -3.8 | |
Kyren Williams | LAR | RB | 17 | 73.6 | 75.3 | 93.3 | 73.0 | 20.3 | 8.2 | 14.3 | 13.6 | 9.3 | 4.3 | |
Chuba Hubbard | CAR | RB | 15 | 68.1 | 72.6 | 66.7 | 69.4 | -2.7 | 11.7 | 15.7 | 5.9 | 10.9 | -5.0 | |
Rhamondre Stevenson | NE | RB | 15 | 53.1 | 65.1 | 63.6 | 59.7 | 3.9 | 9.3 | 20.6 | 7.1 | 12.9 | -5.8 | |
Nick Chubb | HOU | RB | 8 | 55.4 | 81.8 | 60.0 | 71.4 | -11.4 | 3.3 | 2.8 | 7.7 | 2.2 | 5.5 | |
Aaron Jones | MIN | RB | 18 | 55.9 | 63.2 | 55.6 | 59.4 | -3.8 | 12.2 | 20.0 | 5.6 | 13.2 | -7.6 | |
Kenneth Walker III | SEA | RB | 11 | 62.4 | 62.2 | 63.6 | 60.8 | 2.8 | 13.8 | 20.8 | 7.1 | 14.0 | -6.9 | |
Jonathan Taylor | IND | RB | 14 | 73.7 | 71.6 | 57.9 | 70.6 | -12.7 | 8.0 | 6.3 | 6.7 | 5.2 | 1.5 | |
Chase Brown | CIN | RB | 16 | 63.8 | 65.2 | 63.6 | 63.2 | 0.4 | 11.2 | 12.4 | 9.5 | 9.1 | 0.4 | |
James Conner | ARI | RB | 16 | 54.1 | 68.9 | 50.0 | 62.5 | -12.5 | 11.2 | 8.5 | 5.9 | 7.1 | -1.2 | |
Bijan Robinson | ATL | RB | 17 | 61.4 | 65.9 | 77.8 | 62.9 | 14.9 | 13.4 | 11.3 | 4.8 | 9.0 | -4.2 | |
Kendre Miller | NO | RB | 6 | 32.8 | 75.0 | 100.0 | 59.7 | 40.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | |
Christian McCaffrey | SF | RB | 4 | 54.3 | 50.0 | 0.0 | 50.2 | -50.2 | 18.1 | 23.5 | 0.0 | 16.5 | -16.5 | |
Kareem Hunt | KC | RB | 13 | 56.5 | 60.6 | 53.8 | 57.9 | -4.1 | 6.8 | 11.4 | 0.0 | 7.5 | -7.5 | |
Breece Hall | NYJ | RB | 16 | 61.1 | 60.5 | 71.4 | 59.3 | 12.1 | 13.8 | 10.5 | 10.0 | 8.7 | 1.3 | |
Alvin Kamara | NO | RB | 14 | 58.2 | 56.5 | 40.0 | 55.7 | -15.7 | 21.4 | 14.0 | 10.5 | 12.3 | -1.8 | |
Devon Achane | MIA | RB | 17 | 45.3 | 53.5 | 46.2 | 49.6 | -3.4 | 15.4 | 15.7 | 27.3 | 11.8 | 15.5 | |
Derrick Henry | BAL | RB | 18 | 59.6 | 61.7 | 78.3 | 59.6 | 18.7 | 4.7 | 7.5 | 4.7 | 5.0 | -0.3 | |
Saquon Barkley | PHI | RB | 17 | 59.0 | 46.4 | 46.7 | 49.3 | -2.6 | 11.5 | 19.0 | 8.3 | 12.6 | -4.3 | |
Tony Pollard | TEN | RB | 16 | 62.1 | 56.9 | 41.7 | 57.2 | -15.5 | 12.0 | 6.3 | 0.0 | 6.1 | -6.1 | |
Josh Jacobs | GB | RB | 18 | 57.9 | 58.1 | 66.7 | 56.7 | 10.0 | 9.3 | 4.9 | 3.6 | 4.7 | -1.1 | |
Zack Moss | CIN | RB | 8 | 41.8 | 55.2 | 28.6 | 49.6 | -21.0 | 10.7 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 0.5 | |
Bucky Irving | TB | RB | 18 | 44.1 | 48.8 | 50.0 | 46.1 | 3.9 | 9.3 | 11.5 | 2.3 | 8.2 | -5.9 | |
Najee Harris | LAC | RB | 18 | 49.4 | 52.6 | 42.9 | 50.3 | -7.4 | 10.5 | 6.3 | 0.0 | 5.8 | -5.8 | |
Jahmyr Gibbs | DET | RB | 17 | 46.8 | 44.6 | 53.3 | 44.2 | 9.1 | 12.1 | 13.4 | 7.7 | 9.8 | -2.1 | |
J.K. Dobbins | DEN | RB | 14 | 50.9 | 46.4 | 64.3 | 46.7 | 17.6 | 9.6 | 10.9 | 0.0 | 7.9 | -7.9 | |
Rico Dowdle | CAR | RB | 16 | 57.3 | 44.6 | 40.0 | 47.6 | -7.6 | 8.4 | 12.3 | 14.3 | 8.4 | 5.9 | |
Tank Bigsby | JAC | RB | 15 | 44.7 | 54.7 | 58.3 | 50.2 | 8.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | |
David Montgomery | DET | RB | 14 | 42.2 | 50.0 | 54.2 | 46.3 | 7.9 | 8.9 | 3.8 | 0.0 | 4.1 | -4.1 | |
D’Andre Swift | CHI | RB | 17 | 58.7 | 51.7 | 46.2 | 52.7 | -6.5 | 9.9 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | |
James Cook | BUF | RB | 17 | 45.8 | 45.0 | 53.1 | 44.2 | 8.9 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 5.7 | 1.2 | |
Alexander Mattison | MIA | RB | 14 | 42.0 | 47.9 | 40.0 | 44.9 | -4.9 | 10.1 | 3.9 | 6.3 | 4.4 | 1.9 | |
Travis Etienne Jr. | JAC | RB | 15 | 42.6 | 42.0 | 20.0 | 41.2 | -21.2 | 11.0 | 9.7 | 0.0 | 7.6 | -7.6 | |
Jordan Mason | MIN | RB | 12 | 45.0 | 45.9 | 27.3 | 44.5 | -17.2 | 4.1 | 4.9 | 0.0 | 3.5 | -3.5 | |
Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 17 | 45.3 | 37.3 | 35.7 | 39.0 | -3.3 | 9.6 | 11.5 | 6.7 | 8.2 | -1.5 | |
Brian Robinson Jr. | WAS | RB | 15 | 41.0 | 40.5 | 38.1 | 39.7 | -1.6 | 6.6 | 7.1 | 0.0 | 5.2 | -5.2 | |
Gus Edwards | FA | RB | 12 | 36.4 | 45.5 | 36.4 | 41.5 | -5.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | |
Drake London | ATL | WR | 17 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 43.5 | 42.9 | 43.2 | -0.3 | |
Zach Charbonnet | SEA | RB | 17 | 35.2 | 40.7 | 47.1 | 38.0 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 4.8 | 3.0 | 1.8 | |
Javonte Williams | DAL | RB | 18 | 30.5 | 36.4 | 33.3 | 33.7 | -0.4 | 12.6 | 5.3 | 0.0 | 5.7 | -5.7 | |
Rachaad White | TB | RB | 17 | 30.7 | 27.3 | 21.4 | 27.7 | -6.3 | 10.8 | 13.4 | 15.4 | 9.5 | 5.9 | |
D’Onta Foreman | FA | RB | 11 | 29.1 | 38.9 | 0.0 | 34.8 | -34.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | |
Malik Nabers | NYG | WR | 15 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 34.9 | 36.2 | 53.8 | 40.8 | 13.0 | |
Davante Adams | LAR | WR | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 38.0 | 32.0 | 39.6 | -7.6 | |
Jalen Hurts | PHI | QB | 16 | 26.5 | 37.6 | 48.3 | 37.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Tyjae Spears | TEN | RB | 12 | 29.0 | 27.9 | 44.4 | 27.6 | 16.8 | 9.9 | 9.1 | 6.7 | 7.1 | -0.4 | |
Daniel Jones | IND | QB | 10 | 24.6 | 35.9 | 25.0 | 35.9 | -10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Trey McBride | ARI | TE | 16 | 0.2 | 1.4 | 6.3 | 1.4 | 4.9 | 29.3 | 33.8 | 10.0 | 33.3 | -23.3 | |
Ezekiel Elliott | FA | RB | 15 | 20.1 | 31.8 | 60.0 | 27.3 | 32.7 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | 2.4 | -2.4 | |
Wan’Dale Robinson | NYG | WR | 17 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 34.6 | 20.0 | 35.3 | -15.3 | |
Ameer Abdullah | FA | RB | 14 | 20.8 | 24.1 | 25.0 | 22.5 | 2.5 | 9.4 | 10.5 | 18.8 | 7.7 | 11.1 | |
Raheem Mostert | LV | RB | 13 | 24.5 | 29.4 | 18.2 | 27.1 | -8.9 | 5.3 | 4.8 | 0.0 | 3.7 | -3.7 | |
Justin Fields | NYJ | QB | 11 | 19.3 | 34.0 | 62.5 | 34.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
CeeDee Lamb | DAL | WR | 15 | 3.9 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | -2.3 | 27.1 | 31.7 | 27.3 | 34.1 | -6.8 | |
Puka Nacua | LAR | WR | 12 | 3.7 | 6.6 | 12.5 | 6.6 | 5.9 | 30.2 | 27.3 | 15.0 | 32.5 | -17.5 | |
Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 17 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | -0.8 | 27.0 | 33.0 | 35.9 | 35.0 | 0.9 | |
Isiah Pacheco | KC | RB | 7 | 47.2 | 31.3 | 16.7 | 35.6 | -18.9 | 6.5 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | -2.7 | |
David Njoku | CLE | TE | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 32.0 | 33.3 | 31.0 | 2.3 | |
George Pickens | DAL | WR | 15 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 32.0 | 22.2 | 33.8 | -11.6 | |
Jaylen Warren | PIT | RB | 16 | 25.0 | 18.7 | 8.3 | 20.3 | -12.0 | 12.4 | 13.2 | 0.0 | 9.8 | -9.8 | |
Jayden Daniels | WAS | QB | 18 | 28.8 | 31.9 | 24.0 | 31.9 | -7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Tyler Higbee | LAR | TE | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 31.8 | 40.0 | 30.1 | 9.9 | |
Rashid Shaheed | NO | WR | 6 | 3.4 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | -8.3 | 24.4 | 23.5 | 33.3 | 27.2 | 6.1 | |
Patrick Taylor | SF | RB | 7 | 21.0 | 27.9 | 11.1 | 25.0 | -13.9 | 5.0 | 3.3 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | |
Austin Ekeler | WAS | RB | 13 | 22.3 | 22.8 | 23.5 | 22.1 | 1.4 | 12.0 | 8.2 | 0.0 | 7.1 | -7.1 | |
Roschon Johnson | CHI | RB | 13 | 16.3 | 27.5 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 4.9 | 3.3 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | |
Courtland Sutton | DEN | WR | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 30.7 | 25.8 | 32.6 | -6.8 | |
Deebo Samuel | WAS | WR | 15 | 10.6 | 11.5 | 6.3 | 11.5 | -5.2 | 18.4 | 18.9 | 16.7 | 21.4 | -4.7 | |
DJ Moore | CHI | WR | 17 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 29.9 | 30.0 | 32.7 | -2.7 | |
Ja’Marr Chase | CIN | WR | 17 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 29.3 | 39.5 | 32.8 | 6.7 | |
Hunter Henry | NE | TE | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 29.2 | 11.8 | 28.3 | -16.5 | |
Tyler Allgeier | ATL | RB | 17 | 27.7 | 27.5 | 16.7 | 26.9 | -10.2 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | -1.4 | |
Tee Higgins | CIN | WR | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 29.1 | 32.3 | 31.3 | 1.0 | |
Jakobi Meyers | LV | WR | 15 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 28.6 | 22.2 | 31.0 | -8.8 | |
Nico Collins | HOU | WR | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 28.6 | 50.0 | 31.0 | 19.0 | |
Justin Jefferson | MIN | WR | 18 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 28.4 | 27.8 | 32.7 | -4.9 | |
George Kittle | SF | TE | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 28.4 | 42.1 | 27.6 | 14.5 | |
Anthony Richardson | IND | QB | 11 | 25.3 | 28.2 | 35.3 | 28.2 | 7.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Zach Ertz | WAS | TE | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 28.2 | 22.6 | 27.1 | -4.5 | |
DeVonta Smith | PHI | WR | 14 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | -0.8 | 28.3 | 27.1 | 38.1 | 31.5 | 6.6 | |
Deshaun Watson | CLE | QB | 7 | 19.7 | 27.8 | 33.3 | 27.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Braelon Allen | NYJ | RB | 17 | 25.3 | 26.2 | 25.0 | 25.3 | -0.3 | 4.6 | 1.1 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | |
Travis Kelce | KC | TE | 16 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | 24.0 | 26.0 | 11.5 | 25.8 | -14.3 | |
Jamaal Williams | FA | RB | 14 | 14.3 | 21.3 | 9.1 | 18.6 | -9.5 | 2.5 | 5.7 | 0.0 | 3.5 | -3.5 | |
Garrett Wilson | NYJ | WR | 17 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26.9 | 22.6 | 30.3 | -7.7 | |
Josh Allen | BUF | QB | 18 | 20.6 | 26.8 | 36.4 | 26.8 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Xavier Worthy | KC | WR | 17 | 4.5 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | 12.0 | 17.3 | 18.3 | 23.1 | 20.4 | 2.7 | |
Gabe Davis | FA | WR | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 26.3 | 18.2 | 24.7 | -6.5 | |
Keenan Allen | FA | WR | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 26.2 | 38.9 | 30.4 | 8.5 | |
Jerry Jeudy | CLE | WR | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 26.2 | 21.1 | 28.5 | -7.4 | |
Mark Andrews | BAL | TE | 18 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | -2.1 | 15.3 | 23.9 | 25.6 | 23.0 | 2.6 | |
Bo Nix | DEN | QB | 18 | 20.1 | 24.7 | 33.3 | 24.7 | 8.6 | 0.2 | 1.3 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | |
Cam Akers | FA | RB | 16 | 26.5 | 21.0 | 22.2 | 22.3 | -0.1 | 3.2 | 4.8 | 10.0 | 3.2 | 6.8 | |
Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 17 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 25.7 | 52.6 | 29.3 | 23.3 | |
Jaleel McLaughlin | DEN | RB | 17 | 25.2 | 20.0 | 9.1 | 21.2 | -12.1 | 5.3 | 5.7 | 6.9 | 4.2 | 2.7 | |
Miles Sanders | DAL | RB | 11 | 20.4 | 17.5 | 18.2 | 18.0 | 0.2 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 6.4 | 0.7 | |
Jordan Addison | MIN | WR | 16 | 0.7 | 1.7 | 11.1 | 1.7 | 9.4 | 21.1 | 23.8 | 30.0 | 26.0 | 4.0 | |
Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 17 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 25.4 | 28.6 | 28.4 | 0.2 | |
Jerome Ford | CLE | RB | 14 | 31.7 | 23.3 | 42.9 | 25.4 | 17.5 | 8.4 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | |
Taysom Hill | NO | TE | 8 | 15.2 | 18.4 | 46.2 | 18.4 | 27.8 | 13.8 | 6.7 | 0.0 | 7.4 | -7.4 | |
Josh Downs | IND | WR | 14 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 25.0 | 33.3 | 28.8 | 4.5 | |
Brock Bowers | LV | TE | 17 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 24.6 | 26.3 | 24.7 | 1.6 | |
Quentin Johnston | LAC | WR | 16 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 24.5 | 36.4 | 26.4 | 10.0 | |
Antonio Gibson | NE | RB | 17 | 26.9 | 21.4 | 8.3 | 22.7 | -14.4 | 5.8 | 3.0 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | |
Dallas Goedert | PHI | TE | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 24.3 | 23.1 | 23.9 | -0.8 | |
Chris Olave | NO | WR | 8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 24.0 | 10.0 | 25.1 | -15.1 | |
A.J. Brown | PHI | WR | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 23.9 | 31.8 | 31.5 | 0.3 | |
Michael Pittman Jr. | IND | WR | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 23.7 | 16.7 | 27.3 | -10.6 | |
Cade Otton | TB | TE | 15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 23.2 | 11.8 | 22.7 | -10.9 | |
Justice Hill | BAL | RB | 16 | 10.1 | 8.4 | 5.3 | 8.7 | -3.4 | 12.9 | 14.8 | 10.3 | 10.7 | -0.4 | |
Brandin Cooks | NO | WR | 10 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | -2.6 | 16.0 | 20.5 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | |
Diontae Johnson | CLE | WR | 13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 22.6 | 15.8 | 23.6 | -7.8 | |
Tyreek Hill | MIA | WR | 17 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 22.5 | 27.3 | 25.3 | 2.0 | |
Terry McLaurin | WAS | WR | 18 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 22.4 | 45.2 | 26.2 | 19.0 | |
Lamar Jackson | BAL | QB | 18 | 26.1 | 22.3 | 17.4 | 22.3 | -4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Pat Freiermuth | PIT | TE | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 22.2 | 30.4 | 21.6 | 8.8 | |
Mike Evans | TB | WR | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 22.2 | 32.4 | 26.5 | 5.9 | |
Rome Odunze | CHI | WR | 17 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 22.1 | 15.0 | 23.9 | -8.9 | |
Keon Coleman | BUF | WR | 14 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 22.0 | 16.0 | 22.1 | -6.1 | |
Zamir White | LV | RB | 8 | 38.0 | 21.9 | 33.3 | 26.5 | 6.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.7 | |
Sam LaPorta | DET | TE | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 21.7 | 20.0 | 21.2 | -1.2 | |
Tucker Kraft | GB | TE | 18 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 15.1 | 20.7 | 25.0 | 20.1 | 4.9 | |
Devin Singletary | NYG | RB | 15 | 31.5 | 21.6 | 33.3 | 24.3 | 9.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -1.2 | |
Jonnu Smith | MIA | TE | 17 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | -1.4 | 19.6 | 20.2 | 36.4 | 20.1 | 16.3 | |
Kenneth Gainwell | PIT | RB | 18 | 12.0 | 16.6 | 3.3 | 14.7 | -11.4 | 5.1 | 4.9 | 0.0 | 3.7 | -3.7 | |
Isaiah Likely | BAL | TE | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 21.3 | 15.4 | 20.5 | -5.1 | |
Kyle Pitts | ATL | TE | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 21.0 | 19.0 | 20.2 | -1.2 | |
Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 20.9 | 38.1 | 24.5 | 13.6 | |
Jauan Jennings | SF | WR | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 20.3 | 27.3 | 25.3 | 2.0 | |
Chris Godwin | TB | WR | 7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 20.0 | 27.8 | 25.8 | 2.0 | |
Stefon Diggs | NE | WR | 8 | 1.4 | 2.6 | 12.5 | 2.6 | 9.9 | 23.9 | 17.2 | 27.3 | 22.7 | 4.6 | |
Joshua Palmer | BUF | WR | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 19.6 | 5.0 | 20.3 | -15.3 | |
Nick Westbrook-Ikhine | MIA | WR | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 19.6 | 42.9 | 18.9 | 24.0 | |
Evan Engram | DEN | TE | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 19.4 | 12.5 | 20.0 | -7.5 | |
Hassan Haskins | LAC | RB | 15 | 8.5 | 19.1 | 14.3 | 15.3 | -1.0 | 0.9 | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 4.8 | |
Foster Moreau | NO | TE | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 19.1 | 23.8 | 18.0 | 5.8 | |
Dante Pettis | NO | WR | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 19.0 | 10.0 | 18.4 | -8.4 | |
Isaiah Davis | NYJ | RB | 9 | 15.5 | 13.6 | 25.0 | 13.9 | 11.1 | 3.8 | 5.3 | 6.3 | 3.6 | 2.7 | |
Calvin Ridley | TEN | WR | 17 | 1.8 | 3.2 | 8.3 | 3.2 | 5.1 | 23.8 | 15.7 | 19.0 | 21.6 | -2.6 | |
Romeo Doubs | GB | WR | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 18.8 | 17.4 | 21.3 | -3.9 | |
Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | 7 | 16.1 | 18.6 | 22.2 | 17.4 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | |
Ty Johnson | BUF | RB | 18 | 9.3 | 8.7 | 3.0 | 8.7 | -5.7 | 5.2 | 9.9 | 12.9 | 6.4 | 6.5 | |
Ricky Pearsall | SF | WR | 11 | 1.1 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | -1.8 | 13.9 | 16.7 | 21.4 | 17.8 | 3.6 | |
Audric Estime | DEN | RB | 13 | 21.4 | 18.3 | 22.2 | 18.9 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | |
Jaylen Waddle | MIA | WR | 15 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | 16.2 | 15.3 | 10.0 | 17.9 | -7.9 | |
D’Ernest Johnson | FA | RB | 13 | 10.4 | 12.3 | 0.0 | 11.4 | -11.4 | 4.9 | 6.0 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | |
Caleb Williams | CHI | QB | 17 | 18.8 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | -18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bryce Young | CAR | QB | 14 | 13.2 | 18.2 | 37.5 | 18.2 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
