LOGIN

We’re back for Week 3 with Razzball’s Home vs Away Splits. This tool will help you in conjunction with other tools on Razzball and other statistical nuggets to give you a leg up on your opponent.  Check out my four players to start and three to sit entering Week 2 action.

Want more data-driven stats and tools to help you win your fantasy league? Check out the Razzball Fantasy Football premium subscriptions for $0.00 upfront with our 3-day free trial!

STARTS

  • Player: Kirk Cousins
  • Game: Kansas City Chiefs at Atlanta Falcons
  • Home/Road (+/-): 1

Coming off a nice Philadelphia victory, Cousins looks comfortable with his new teammates. It is good that he is at home on Sunday Night, as he plays better at home. The Chiefs allowed Joe Burrow to finish as QB8 with 258 passing yards and two TDs in Week 2. This season, the Kansas City defense allows the second most passing yards (531 yards), so expect the Falcons to have a pass-oriented offensive approach. Keep an eye on Kyle Pitts as the Chiefs allow the most points to TE this season. His success correlates with Cousins.

  • Player: Zamir White
  • Game: Carolina Panthers at Las Vegas Raiders
  • Home/Road (+/-): 2

After a sit recommendation, I am recommending to start White. His predecessor, Josh Jacobs averaged 14.9 points at home compared to 12.5 points on the road. Fortunately, the Raiders face the Panthers who allow the second-most fantasy points to RBs. In Week 2, the Los Angeles Chargers RBs rushed 38 times for 201 yards and one score.  Look for White to bounce back in a big way and get his first score of 2024.

  • Player: Demarcus Robinson
  • Game: San Francisco 49ers at Los Angeles Rams
  • Home/Road (+/-): 6

Next WR up in Los Angeles. Cooper Kupp looks doubtful for Sunday with an ankle injury. Robinson made the most of his opportunities last season from Week 13 – 17 and averages six more points at home. Add in Puka Nacua and Kupp each score more fantasy points at home and we have found ourselves a sneaky starter for Week 3. You might think the 49ers defense would make him a bad start but this group allows the third-most points to WRs in 2023.

Notable Home/Road Starts:

Will Levis vs. GB | Home/Road: +6

Zack Moss vs. WAS | Home/Road: +2

Brian Robinson Jr. @ CIN | Home/Road: -5

George Pickens vs. LAC | Home/Road: +5

Kyle Pitts vs. KC | Home/Road: +4

SITS

  • Player: Jared Goff
  • Game: Detroit Lions at Arizona Cardinals
  • Home/Road (+/-): 4

Goff is known to struggle on the road and his splits back that up. He averages 14 points on the road, compared to 17.8 at home. Arizona’s defense has only allow two passing TDs in two games, which makes me nervous about Goff. He’s currently QB26 and I don’t see things getting much easier for him this week. I think the Lions will emphasize their bread and butter in the running game. You can find better QB play elsewhere his week.

  • Player: Ezekiel Elliott
  • Game: Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys
  • Home/Road (+/-): -4

The Cowboys RB room needs a change after that disaster in Week 2. Rico Dowdle is the better back at this point in time. To makes things worse from a fantasy perspective, Elliot played worse at home with New England to the tune of a four point difference. I am not trusting Elliott and wouldn’t be surprised if his role diminishes this week.

  • Player: Jaylen Waddle
  • Game: Miami Dolphins at Seattle Seahawks
  • Home/Road (+/-): 4

It’s hard to trust the Dolphins in fantasy at the moment. As for Waddle, his production drops significantly on the visitor sidelines. Skylar Thompson is set to start for Miami and I imagine Mike McDaniel will lean on their rushing attack. Waddle will be fighting with Tyreek Hill for the limited opportunities in the air and that’s recipe for disaster for fantasy.  Mix in that Seattle is allows the fourth-fewest fantasy points to WRs. Easy sit for me.

You can find your own statistical nuggets below and share what you find in the comments so we can discuss them!

Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos Home Games Road Games Home PPR Road PPR Home/Road +/- Home/Road PPR Index
Josh Allen BUF QB 16 16 26.3 19.1 7.1 137
Ja’Marr Chase CIN WR 14 16 24.4 17.5 6.9 139
Jonathan Taylor IND RB 14 14 24.1 16.3 7.8 148
Jahmyr Gibbs DET RB 16 15 23.8 18.5 5.2 128
Christian McCaffrey SF RB 7 11 23.2 20.7 2.5 112
De’Von Achane MIA RB 15 16 23.1 14.9 8.2 155
Puka Nacua LAR WR 13 12 22.9 17.2 5.8 134
Jalen Hurts PHI QB 15 15 22.1 18.2 3.9 122
Cam Skattebo NYG RB 3 5 22.0 13.1 8.9 168
Lamar Jackson BAL QB 14 15 20.8 23.0 -2.2 90
Jayden Daniels WAS QB 12 13 20.7 18.1 2.5 114
Bijan Robinson ATL RB 15 16 20.7 20.0 0.7 104
Amon-Ra St. Brown DET WR 16 15 20.1 18.3 1.8 110
Joe Burrow CIN QB 10 12 20.0 19.7 0.3 101
Jared Goff DET QB 16 15 19.8 15.6 4.2 127
Drake London ATL WR 13 13 19.6 15.4 4.2 127
Dak Prescott DAL QB 10 12 19.6 15.5 4.0 126
Bo Nix DEN QB 15 17 19.4 16.1 3.3 121
Tee Higgins CIN WR 11 13 19.4 12.7 6.7 153
Derrick Henry BAL RB 17 15 18.9 16.3 2.5 116
Patrick Mahomes KC QB 16 14 18.8 18.7 0.2 101
Nico Collins HOU WR 13 13 18.6 15.4 3.2 121
Jaxson Dart NYG QB 5 6 18.6 16.8 1.8 110
Saquon Barkley PHI RB 16 15 18.5 18.5 -0.1 100
Baker Mayfield TB QB 17 15 18.4 17.9 0.6 103
Justin Herbert LAC QB 16 16 18.2 14.6 3.6 125
Rashee Rice KC WR 7 5 18.0 17.4 0.6 104
Caleb Williams CHI QB 15 16 18.0 14.2 3.8 126
Kyren Williams LAR RB 16 15 17.9 15.2 2.7 118
James Conner ARI RB 9 10 17.9 12.2 5.6 146
Trevor Lawrence JAC QB 13 11 17.8 15.2 2.5 117
Jaxon Smith-Njigba SEA WR 16 15 17.7 18.7 -1.1 94
Matthew Stafford LAR QB 16 15 17.5 15.4 2.1 113
Mike Evans TB WR 10 10 17.3 14.3 3.0 121
Josh Jacobs GB RB 15 16 17.3 17.2 0.1 100
Kyler Murray ARI QB 12 10 17.2 16.7 0.5 103
Brock Purdy SF QB 12 9 17.1 18.2 -1.1 94
Daniel Jones IND QB 12 11 16.9 14.3 2.7 119
Ashton Jeanty LV RB 7 7 16.8 10.6 6.2 158
Drake Maye NE QB 14 13 16.7 15.9 0.8 105
Justin Jefferson MIN WR 15 17 16.4 14.3 2.1 115
James Cook BUF RB 16 15 16.4 19.1 -2.7 86
CeeDee Lamb DAL WR 14 12 16.2 17.8 -1.7 91
Derek Carr 0 QB 5 5 16.2 13.6 2.6 119
Joe Flacco CIN QB 9 9 16.1 8.7 7.4 184
George Kittle SF TE 12 12 16.1 14.4 1.7 112
Davante Adams LAR WR 13 15 15.7 17.2 -1.5 91
Sam Darnold SEA QB 16 16 15.7 16.9 -1.2 93
Brian Thomas Jr. JAC WR 15 13 15.6 12.7 2.9 123
TreVeyon Henderson NE RB 8 6 15.5 8.9 6.5 173
Ladd McConkey LAC WR 16 15 15.2 12.9 2.2 117
Shedeur Sanders CLE QB 3 2 15.2 6.9 8.3 220
Omarion Hampton LAC RB 4 3 15.2 12.8 2.3 118
Malik Nabers NYG WR 10 9 15.1 19.8 -4.7 76
C.J. Stroud HOU QB 14 15 15.0 13.0 2.0 116
Trey McBride ARI TE 15 15 14.9 19.5 -4.7 76
Chuba Hubbard CAR RB 13 14 14.9 11.5 3.4 130
Bucky Irving TB RB 15 10 14.8 15.1 -0.4 98
Terry McLaurin WAS WR 12 13 14.7 15.3 -0.6 96
Jordan Addison MIN WR 11 16 14.7 10.8 3.9 136
Aaron Rodgers PIT QB 16 14 14.7 14.4 0.3 102
DeVonta Smith PHI WR 16 12 14.7 12.2 2.5 120
Chase Brown CIN RB 15 15 14.6 15.3 -0.7 96
A.J. Brown PHI WR 14 13 14.6 15.7 -1.1 93
George Pickens DAL WR 14 15 14.5 15.4 -0.9 94
Mac Jones SF QB 7 13 14.4 9.4 5.0 153
Quinshon Judkins CLE RB 6 7 14.3 10.3 4.1 140
Rico Dowdle CAR RB 15 15 14.1 12.1 2.0 116
Bryce Young CAR QB 12 15 14.1 13.2 0.8 106
Tyreek Hill MIA WR 10 11 14.0 10.8 3.1 129
Tyler Warren IND TE 7 7 14.0 9.7 4.3 145
D’Andre Swift CHI RB 15 15 13.9 12.7 1.2 109
Michael Penix Jr. ATL QB 7 7 13.9 9.3 4.6 149
Jordan Love GB QB 15 15 13.9 15.9 -2.0 87
Jameson Williams DET WR 15 14 13.8 11.3 2.4 121
Courtland Sutton DEN WR 15 17 13.8 13.7 0.1 101
Brock Bowers LV TE 14 14 13.7 16.5 -2.9 83
Geno Smith LV QB 16 14 13.6 14.3 -0.7 95
Travis Etienne Jr. JAC RB 14 15 13.5 10.8 2.7 124
Alvin Kamara NO RB 14 11 13.4 16.3 -2.9 82
Carson Wentz MIN QB 2 6 13.3 7.7 5.6 172
DJ Moore CHI WR 15 16 13.3 10.5 2.8 127
Breece Hall NYJ RB 16 14 13.3 14.0 -0.7 95
Jauan Jennings SF WR 12 15 13.3 12.3 1.0 108
Jakobi Meyers JAC WR 14 14 13.2 12.9 0.3 102
J.K. Dobbins DEN RB 11 13 13.1 12.7 0.4 103
Chris Godwin TB WR 8 5 13.1 16.2 -3.1 81
Javonte Williams DAL RB 15 17 13.1 11.3 1.8 116
Joe Mixon HOU RB 7 8 13.0 20.8 -7.7 63
Tetairoa McMillan CAR WR 6 8 13.0 12.7 0.3 102
Keenan Allen LAC WR 17 12 13.0 10.3 2.6 125
David Montgomery DET RB 15 13 13.0 14.1 -1.1 93
Tua Tagovailoa MIA QB 14 11 13.0 12.7 0.3 102
Aaron Jones MIN RB 13 15 12.9 11.6 1.3 111
Garrett Wilson NYJ WR 13 11 12.8 14.8 -2.0 86
Zack Moss 0 RB 4 4 12.7 7.8 5.0 164
Jaylen Waddle MIA WR 14 15 12.6 9.7 2.9 130
Chris Olave NO WR 10 12 12.6 13.0 -0.4 97
Marvin Harrison Jr. ARI WR 13 14 12.5 11.2 1.3 112
Kenny Pickett LV QB 2 7 12.3 1.2 11.0 986
Justin Fields NYJ QB 9 11 11.9 11.9 0.0 100
Travis Kelce KC TE 16 14 11.8 13.3 -1.5 88
Kenneth Walker III SEA RB 14 11 11.8 14.4 -2.6 82
DK Metcalf PIT WR 15 14 11.7 13.9 -2.2 84
Cam Ward TEN QB 7 7 11.7 8.7 3.0 134
Stefon Diggs NE WR 12 10 11.7 12.4 -0.8 94
Davis Mills HOU QB 4 5 11.7 5.4 6.3 216
Zay Flowers BAL WR 16 15 11.6 12.7 -1.1 91
RJ Harvey DEN RB 7 7 11.6 11.5 0.1 101
Anthony Richardson IND QB 7 6 11.5 14.1 -2.5 82
Aidan O’Connell LV QB 4 5 11.5 9.6 1.9 120
Woody Marks HOU RB 7 7 11.5 7.0 4.5 164
Jalen McMillan TB WR 9 6 11.4 7.5 3.9 152
Harold Fannin Jr. CLE TE 7 7 11.3 10.9 0.4 104
Sam LaPorta DET TE 12 13 11.2 10.6 0.6 106
Zach Ertz WAS TE 15 16 11.2 7.8 3.5 145
Jordan Mason MIN RB 12 14 11.2 7.0 4.1 159
Najee Harris LAC RB 10 11 11.1 10.4 0.7 107
Khalil Shakir BUF WR 16 14 11.1 11.6 -0.5 96
Hunter Henry NE TE 15 15 11.0 7.9 3.1 139
J.J. McCarthy MIN QB 4 4 11.0 15.8 -4.8 70
Michael Wilson ARI WR 15 15 11.0 8.4 2.5 130
Jayden Reed GB WR 12 10 11.0 10.7 0.3 103
Dalton Kincaid BUF TE 13 11 11.0 7.6 3.4 145
Marcus Mariota WAS QB 6 8 10.9 10.5 0.5 104
Michael Pittman Jr. IND WR 14 16 10.8 12.7 -1.9 85
Wan’Dale Robinson NYG WR 15 16 10.8 13.2 -2.4 82
Amari Cooper 0 WR 8 7 10.7 6.7 4.0 161
Bam Knight ARI RB 5 5 10.6 8.0 2.6 132
Rachaad White TB RB 17 14 10.6 10.1 0.5 105
Russell Wilson NYG QB 9 9 10.6 16.3 -5.6 65
Alec Pierce IND WR 13 15 10.5 10.3 0.2 102
Jamison Crowder 0 WR 2 5 10.5 1.4 9.1 729
Josh Downs IND WR 14 13 10.4 11.2 -0.8 93
Spencer Rattler NO QB 10 6 10.4 10.3 0.1 101
Rhamondre Stevenson NE RB 12 14 10.4 10.2 0.2 102
Travis Hunter JAC WR 5 2 10.3 6.2 4.1 166
Jerry Jeudy CLE WR 15 16 10.3 11.5 -1.2 90
Zach Charbonnet SEA RB 15 15 10.3 9.8 0.5 106
Dallas Goedert PHI TE 13 11 10.3 13.4 -3.1 77
Kareem Hunt KC RB 14 13 10.2 11.3 -1.1 90
Tony Pollard TEN RB 15 15 10.2 13.3 -3.1 77
Tyler Shough NO QB 3 5 10.1 13.0 -2.9 78
Deshaun Watson CLE QB 3 4 10.1 11.1 -1.0 91
Oronde Gadsden II LAC TE 7 5 10.0 8.7 1.3 115
Xavier Worthy KC WR 15 14 9.9 10.2 -0.3 97
Tyrone Tracy Jr. NYG RB 14 15 9.9 10.6 -0.7 94
Darnell Mooney ATL WR 12 16 9.8 9.0 0.8 109
Ricky Pearsall SF WR 10 9 9.8 8.0 1.8 122
Kimani Vidal LAC RB 9 11 9.8 5.4 4.4 182
Kirk Cousins ATL QB 10 11 9.8 13.3 -3.5 74
Jaylen Warren PIT RB 14 15 9.7 10.8 -1.0 90
Brandon Aiyuk SF WR 4 3 9.7 7.8 1.9 124
Cooper Kupp SEA WR 13 13 9.7 12.0 -2.3 81
Jake Ferguson DAL TE 14 14 9.5 10.3 -0.8 92
David Njoku CLE TE 11 12 9.5 10.5 -1.0 90
Will Levis TEN QB 7 5 9.5 11.5 -2.0 82
Austin Ekeler WAS RB 7 8 9.5 10.9 -1.5 86
Jacoby Brissett ARI QB 11 8 9.4 15.2 -5.8 62
Cedric Tillman CLE WR 11 10 9.4 2.5 6.9 379
Rashid Shaheed SEA WR 11 10 9.4 10.9 -1.4 87
Troy Franklin DEN WR 15 16 9.4 5.9 3.5 159
Kayshon Boutte NE WR 14 13 9.4 8.1 1.3 116
Tucker Kraft GB TE 13 13 9.4 11.7 -2.4 80
Luther Burden III CHI WR 6 7 9.3 5.2 4.1 178
Mark Andrews BAL TE 17 15 9.0 10.0 -1.0 90
Mike Gesicki CIN TE 12 15 9.0 5.4 3.6 166
Rome Odunze CHI WR 14 15 8.9 10.0 -1.1 89
Quentin Johnston LAC WR 15 13 8.9 13.7 -4.8 65
Calvin Ridley TEN WR 11 13 8.8 11.5 -2.7 76
Michael Carter ARI RB 7 6 8.8 8.9 -0.1 99
Marquez Valdes-Scantling PIT WR 9 12 8.7 1.9 6.8 454
Emeka Egbuka TB WR 7 7 8.7 13.9 -5.2 63
DeAndre Hopkins BAL WR 16 14 8.6 4.8 3.8 181
Keon Coleman BUF WR 13 13 8.4 7.4 1.0 113
Tre Tucker LV WR 15 16 8.4 8.8 -0.4 96
Kenneth Gainwell PIT RB 18 14 8.3 6.0 2.3 137
Jonnu Smith PIT TE 16 15 8.3 10.8 -2.5 77
Marvin Mims Jr. DEN WR 14 16 8.3 5.6 2.7 148
Kyle Pitts ATL TE 15 16 8.3 11.4 -3.1 73
Romeo Doubs GB WR 14 14 8.3 10.1 -1.8 82
Marquise Brown KC WR 8 7 8.3 10.4 -2.1 80
Jayden Higgins HOU WR 7 7 8.3 5.9 2.4 141
Noah Brown WAS WR 7 8 8.2 5.3 2.9 155
Taysom Hill NO TE 9 9 8.2 5.4 2.8 151
Andrei Iosivas CIN WR 15 16 8.2 4.5 3.7 182
Tyjae Spears TEN RB 11 11 8.2 9.3 -1.1 89
Deebo Samuel WAS WR 15 13 8.2 14.1 -5.9 58
Cade Otton TB TE 14 14 8.2 7.3 0.9 112
Diontae Johnson 0 WR 6 7 8.2 6.0 2.2 138
T.J. Hockenson MIN TE 11 14 8.1 9.0 -0.9 90
Isaac Guerendo SF RB 9 6 8.1 3.5 4.7 234
Jalen Coker CAR WR 9 10 8.0 8.1 -0.2 98
Jalen Nailor MIN WR 15 17 8.0 4.7 3.3 170
Juwan Johnson NO TE 16 15 8.0 9.1 -1.1 88
Isiah Pacheco KC RB 12 6 8.0 5.3 2.6 149
Tank Dell HOU WR 6 8 8.0 11.5 -3.6 69
Colston Loveland CHI TE 6 7 7.9 8.4 -0.5 94
Tyler Huntley BAL QB 3 5 7.9 9.7 -1.8 81
Andy Dalton CAR QB 4 6 7.9 6.1 1.8 129
Dalton Schultz HOU TE 16 16 7.9 9.0 -1.1 88
Nick Chubb HOU RB 11 10 7.8 6.1 1.7 127
Ray-Ray McCloud 0 WR 12 11 7.8 5.5 2.3 141
Brian Robinson Jr. SF RB 14 15 7.8 7.6 0.2 103
Jameis Winston NYG QB 8 7 7.8 14.8 -7.0 53
Tank Bigsby PHI RB 12 12 7.8 5.0 2.8 155
Elic Ayomanor TEN WR 6 7 7.8 5.6 2.1 137
Evan Engram DEN TE 11 11 7.7 7.9 -0.2 98
Tanner McKee PHI QB 4 0 7.7 9999.0 9999
DeMario Douglas NE WR 16 15 7.7 7.1 0.6 108
Kyle Monangai CHI RB 6 8 7.6 9.2 -1.6 82
Allen Lazard 0 WR 10 12 7.5 6.0 1.5 125
Tyrod Taylor NYJ QB 4 4 7.5 11.9 -4.4 63
Bub Means NO WR 3 4 7.4 1.2 6.3 643
Tyler Lockett LV WR 16 15 7.4 3.9 3.5 188
Greg Dortch ARI WR 15 14 7.3 4.0 3.3 182
Dontayvion Wicks GB WR 15 15 7.3 5.0 2.3 146
Ameer Abdullah IND RB 11 13 7.2 5.9 1.4 123
Pat Freiermuth PIT TE 16 16 7.1 9.4 -2.3 75
Xavier Legette CAR WR 13 15 7.1 7.5 -0.4 94
Brenton Strange JAC TE 13 13 7.1 5.9 1.3 122
Drew Lock SEA QB 7 5 7.0 5.8 1.2 121
Darius Slayton NYG WR 13 14 6.9 7.2 -0.3 96
Adam Thielen PIT WR 11 12 6.9 6.8 0.0 100
Tyler Higbee LAR TE 7 6 6.8 6.8 -0.1 99
Rashod Bateman BAL WR 16 13 6.8 9.3 -2.5 73
Tyler Allgeier ATL RB 15 16 6.8 7.0 -0.1 98
Chris Rodriguez Jr. WAS RB 9 9 6.7 3.8 2.9 177
Jacory Croskey-Merritt WAS RB 6 8 6.7 8.3 -1.6 81
Tim Patrick JAC WR 16 13 6.7 2.4 4.2 273
KaVontae Turpin DAL WR 16 13 6.7 3.7 3.1 183
Devin Neal NO RB 4 5 6.6 6.7 -0.2 98
Tutu Atwell LAR WR 14 11 6.6 3.2 3.3 204
Jalen Tolbert DAL WR 14 14 6.5 7.1 -0.6 91
Christian Watson GB WR 13 10 6.5 12.5 -6.0 52
Noah Fant CIN TE 14 13 6.5 6.3 0.1 102
Mack Hollins NE WR 17 15 6.5 5.0 1.5 131
Gunnar Helm TEN TE 7 7 6.4 6.1 0.3 105
Cole Kmet CHI TE 15 15 6.4 5.9 0.4 108
Theo Johnson NYG TE 12 14 6.4 8.5 -2.0 76
Tory Horton SEA WR 4 4 6.3 8.5 -2.2 74
Jaleel McLaughlin DEN RB 10 12 6.3 4.4 1.9 143
Parker Washington JAC WR 15 15 6.3 6.8 -0.5 93
Mason Rudolph PIT QB 7 6 6.3 10.8 -4.5 58
Jordan Akins JAC TE 8 9 6.3 4.5 1.9 142
Jake Browning CIN QB 6 2 6.2 3.2 3.1 197
Dillon Gabriel CLE QB 4 5 6.2 9.0 -2.8 69
Isaiah Likely BAL TE 14 14 6.2 6.7 -0.5 93
Gus Edwards 0 RB 7 5 6.2 4.6 1.6 135
Chimere Dike TEN WR 7 7 6.2 6.0 0.2 104
Cam Akers SEA RB 9 9 6.1 5.4 0.7 113
Antonio Gibson NE RB 11 11 6.1 4.8 1.3 127
Justice Hill BAL RB 14 12 6.1 10.0 -3.9 61
Devaughn Vele NO WR 13 12 6.1 7.8 -1.7 78
Jerome Ford CLE RB 13 14 6.0 7.1 -1.1 85
Gardner Minshew II KC QB 7 6 6.0 8.5 -2.5 71
Will Dissly LAC TE 9 13 6.0 5.3 0.8 114
Christian Kirk HOU WR 9 9 6.0 7.1 -1.1 85
Lil’Jordan Humphrey DEN WR 11 14 5.8 2.0 3.8 288
DJ Turner LV WR 5 7 5.8 2.6 3.3 228
Olamide Zaccheaus CHI WR 15 17 5.8 5.9 -0.1 99
David Moore CAR WR 10 11 5.8 2.7 3.1 213
Chigoziem Okonkwo TEN TE 15 16 5.7 7.4 -1.7 77
Devin Singletary NYG RB 14 15 5.7 6.2 -0.5 92
Ty Johnson BUF RB 16 16 5.6 5.1 0.5 110
Trey Benson ARI RB 10 7 5.6 3.8 1.7 145
Emanuel Wilson GB RB 16 16 5.6 5.4 0.2 104
Roschon Johnson CHI RB 9 6 5.6 4.7 0.9 119
Curtis Samuel BUF WR 11 10 5.5 4.1 1.4 134
Joshua Palmer BUF WR 13 11 5.5 7.5 -2.0 74
Pat Bryant DEN WR 6 7 5.4 3.8 1.6 142
Mason Taylor NYJ TE 8 5 5.4 6.5 -1.1 83
Cooper Rush BAL QB 10 6 5.3 9.0 -3.7 59
Colby Parkinson LAR TE 17 13 5.3 5.7 -0.5 92
Darren Waller MIA TE 3 4 5.3 11.8 -6.5 45
Josh Reynolds NYJ WR 8 6 5.3 2.9 2.4 185
Demarcus Robinson SF WR 15 14 5.2 6.0 -0.8 87
Ja’Tavion Sanders CAR TE 12 15 5.2 3.8 1.4 137
AJ Barner SEA TE 16 15 5.1 7.5 -2.5 67
Dylan Sampson CLE RB 7 6 5.1 6.7 -1.6 76
Malik Davis DAL RB 5 3 5.0 1.0 4.1 519
Elijah Moore DEN WR 12 14 5.0 6.4 -1.4 78
Emari Demercado ARI RB 11 11 4.9 4.1 0.8 119
Foster Moreau NO TE 14 12 4.9 3.8 1.1 128
Calvin Austin III PIT WR 15 15 4.9 7.6 -2.7 64
Bhayshul Tuten JAC RB 8 6 4.9 6.8 -1.9 73
Tyler Conklin LAC TE 14 11 4.8 6.2 -1.4 78
Samaje Perine CIN RB 14 15 4.8 3.8 1.0 127
Jaret Patterson LAC RB 3 1 4.8 4.4 0.4 110
Van Jefferson TEN WR 15 17 4.8 3.6 1.2 135
George Holani SEA RB 3 3 4.8 0.8 4.0 596
Brandin Cooks BUF WR 12 11 4.7 4.6 0.2 103
JuJu Smith-Schuster KC WR 14 14 4.7 3.6 1.1 129
Ronnie Rivers LAR RB 3 5 4.6 1.9 2.8 249
Isaiah Hodgins NYG WR 3 4 4.5 3.8 0.7 119
Nick Westbrook-Ikhine MIA WR 15 16 4.5 5.4 -0.9 84
Miles Sanders DAL RB 7 8 4.5 9.1 -4.6 49
Adonai Mitchell NYJ WR 14 16 4.5 4.5 -0.1 99
Kendrick Bourne SF WR 13 12 4.5 7.5 -3.1 59
Jeremy McNichols WAS RB 15 16 4.4 3.5 0.9 125
Jaydon Blue DAL RB 1 3 4.4 1.2 3.2 367
Josh Whyle GB TE 11 12 4.4 1.8 2.6 244
Michael Mayer LV TE 10 11 4.4 3.5 0.9 126
Raheem Mostert LV RB 11 13 4.3 3.9 0.4 109
Dyami Brown JAC WR 16 13 4.3 5.1 -0.8 83
Jahan Dotson PHI WR 17 15 4.2 1.2 3.0 345
Trey Lance LAC QB 4 3 4.2 0.5 3.7 889
Malik Washington MIA WR 13 15 4.2 5.6 -1.4 75
Brashard Smith KC RB 8 6 4.2 1.9 2.3 218
Tyler Boyd 0 WR 7 9 4.2 5.5 -1.3 76
Desmond Ridder 0 QB 3 2 4.1 4.8 -0.6 87
Gabe Davis BUF WR 7 7 4.1 6.0 -1.9 68
Sterling Shepard TB WR 14 14 4.1 7.0 -3.0 58
John Metchie III NYJ WR 15 12 4.1 4.8 -0.7 86
Audric Estime NO RB 7 9 4.1 3.2 0.8 126
Terrell Jennings NE RB 4 3 4.1 0.8 3.3 528
Dawson Knox BUF TE 16 15 4.1 5.4 -1.3 75
Darnell Washington PIT TE 16 16 4.1 2.8 1.4 150
Joshua Dobbs NE QB 2 2 4.0 11.5 -7.6 34
Kendre Miller NO RB 7 6 4.0 5.8 -1.8 68
Ray Davis BUF RB 16 16 4.0 4.8 -0.8 84
Sean Tucker TB RB 13 11 4.0 9.2 -5.2 43
Austin Hooper NE TE 15 15 4.0 6.1 -2.2 65
Zamir White LV RB 4 7 3.9 3.9 0.0 101
Cade Stover HOU TE 10 12 3.9 1.5 2.4 267
Josh Oliver MIN TE 13 15 3.8 4.2 -0.4 91
Kalif Raymond DET WR 11 13 3.8 2.6 1.2 146
Kevin Austin Jr. NO WR 7 6 3.8 1.1 2.7 353
Tommy Tremble CAR TE 12 14 3.8 4.2 -0.5 89
Tyquan Thornton KC WR 11 9 3.8 5.3 -1.6 71
Ainias Smith CAR WR 4 3 3.8 0.9 2.9 436
Nick Vannett LAR TE 8 13 3.7 1.5 2.2 252
Braelon Allen NYJ RB 10 11 3.7 5.8 -2.1 63
Malik Willis GB QB 5 4 3.7 9.9 -6.2 37
Mitchell Tinsley CIN WR 7 7 3.6 0.9 2.8 418
Isaac TeSlaa DET WR 7 7 3.6 2.4 1.3 154
Chris Brooks GB RB 14 14 3.6 1.4 2.2 257
Mike Williams 0 WR 8 11 3.6 3.0 0.6 121
Xavier Hutchinson HOU WR 16 15 3.6 3.3 0.3 110
Keaton Mitchell BAL RB 8 6 3.5 3.3 0.2 106
Tyrell Shavers BUF WR 8 9 3.5 1.0 2.5 342
Nate Adkins DEN TE 12 13 3.5 1.4 2.1 247
Zavier Scott MIN RB 3 4 3.5 5.9 -2.4 60
Luke McCaffrey WAS WR 12 14 3.5 3.0 0.5 118
Noah Gray KC TE 16 14 3.5 6.3 -2.8 56
Nelson Agholor 0 WR 7 8 3.4 3.6 -0.2 94
Cedrick Wilson MIA WR 12 10 3.4 1.7 1.7 200
Brock Wright DET TE 14 14 3.4 1.8 1.6 192
Tyler Johnson NYJ WR 15 10 3.4 4.4 -1.0 78
Jackson Hawes BUF TE 7 7 3.4 3.3 0.1 104
Tre Harris LAC WR 8 6 3.3 4.3 -1.0 77
Jordan Whittington LAR WR 15 14 3.3 2.6 0.8 131
Ryan Flournoy DAL WR 13 11 3.3 6.2 -2.9 53
Dare Ogunbowale HOU RB 16 15 3.3 1.7 1.7 200
Roman Wilson PIT WR 7 6 3.3 2.5 0.8 132
Isaiah Davis NYJ RB 12 11 3.2 5.4 -2.2 59
Luke Schoonmaker DAL TE 16 15 3.2 1.8 1.3 173
Greg Dulcich MIA TE 8 8 3.2 2.1 1.1 153
Blake Corum LAR RB 15 13 3.2 6.6 -3.4 49
Devontez Walker BAL WR 8 6 3.1 1.5 1.6 206
Grant Calcaterra PHI TE 17 13 3.1 1.5 1.6 202
Gunner Olszewski NYG WR 3 4 3.1 1.3 1.8 236
Jaylin Noel HOU WR 7 7 3.1 4.3 -1.2 71
Tanner Hudson CIN TE 9 11 3.0 3.8 -0.9 77
