Injured Reserve - ETA Week 6 - Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games.
Khalil Jacobs of the New England Patriots is ranked #256 in our 2026 rest of season rankings.
| Games | Snaps | Tackles | Tackles Solo | Tackles Ast | TFL | Sacks | Pass Def | Ints | Fum Forc | Fum Rec | Saf | TD Ret | Ret Yds | STD PTS |
| 21 | 63 | 7.3 | 3.6 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10.6 |
| Name | Pos Det | This Week Role | This Week Snap% | ROS Role | ROS Snap% | YTD Games | YTD Snap% | LY Team | LY Games | LY Snap% |
New England Patriots 2026 Schedule
The bye week for Khalil Jacobs and the New England Patriots in 2026 is Week 14.
| w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 |
| @SEA | PIT | @JAC | @BUF | LV | NYJ | @CHI | @MIA | GB | @DET | OFF | @LAC | BUF | MIN | @KC | @NYJ | DEN | MIA |
| @SEA | PIT | @JAC | @BUF | LV | NYJ | @CHI | @MIA | GB | @DET | OFF | @LAC | BUF | MIN | @KC | @NYJ | DEN | MIA |
| @SEA | PIT | @JAC | @BUF | LV | NYJ | @CHI | @MIA | GB | @DET | OFF | @LAC | BUF | MIN | @KC | @NYJ | DEN | MIA |
| @SEA | PIT | @JAC | @BUF | LV | NYJ | @CHI | @MIA | GB | @DET | OFF | @LAC | BUF | MIN | @KC | @NYJ | DEN | MIA |
| @SEA | PIT | @JAC | @BUF | LV | NYJ | @CHI | @MIA | GB | @DET | OFF | @LAC | BUF | MIN | @KC | @NYJ | DEN | MIA |
| @SEA | PIT | @JAC | @BUF | LV | NYJ | @CHI | @MIA | GB | @DET | OFF | @LAC | BUF | MIN | @KC | @NYJ | DEN | MIA |
Khalil Jacobs Projections | Week 2
Khalil Jacobs Week 2 projected points and position rank. Standard scoring defined as: Solo Tackles * 1.5 + Assisted Tackles * 0.75 + Tackles For Loss * 2 + Sacks * 4 + Interceptions * 5 + Fumbles Forced * 4 + Fumbles Recovered * 4 + TD Returns * 6 + Safeties * 2 + Passes Defended * 1.5.
Subscribe to see projections for all players!
| Week | Day | Hour | Opp | Status | STD PTS | STD Pos Rank | Updated |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
| 2 | SUN | 1 | PIT | Out (Undisclosed)‑ Jacobs is dealing with an undisclosed injury and has been placed on the injured reserve list. He will miss at least four games. | 0.00 | 0 | 9/16_06:08:36 AM_EST |
Khalil Jacobs week 2 fantasy football projections. Assisted tackles counted as 0.5.
Subscribe to see projections for all players!
| Week | Day | Hour | Opp | Snaps | Tackles | TFL | Sacks | Ints | Fum For | Fum Rec | Pass Def | Safeties | TD Returns | Return Yds |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | SUN | 1 | PIT | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Khalil Jacobs News | New England Patriots
Khalil Jacobs Game Log
Snaps updated on Thursday/Fridays for previous week's game. Standard scoring defined as: Tackles + Sacks * 2 + Interceptions * 2 + Fumbles Forced * 2 + Fumbles Recovered * 2 + TD Returns * 6 + Safeties * 2 + Passes Defended.
| Week | Opp | Snap % | Snaps | Tack % | Tack Tot | Tack Solo | Tack Asst | Sacks | Ints | Fum For | Fum Rec | Pass Def | Saf | TD Ret | Ret Yds | STD Pos Rk | STD PTS |
Khalil Jacobs Stats | Season
Khalil Jacobs stats and fantasy value. Standard scoring defined as: Tackles + Sacks * 2 + Interceptions * 2 + Fumbles Forced * 2 + Fumbles Recovered * 2 + TD Returns * 6 + Safeties * 2 + Passes Defended.
| Team | Age | Games | Snap % | Snaps | Tackle % | Tack Tot | Tack Solo | Tack Asst | Tack PG | Sacks | Sacks PG | Ints | Fum For | Fum Rec | Pass Def | TD Ret | Ret Yds | STD | STD PG | STD Pos Rank | STD Per Game Rank |
Player data for Khalil Jacobs maintained by Rudy Gamble | Updated: 2026-09-16 05:08:36 EST
