Out - ETA Week Out For Year - Rodriguez suffered a torn ACL and could miss the start of the 2025-26 season.
Malcolm Rodriguez of the Detroit Lions is ranked # in our 2025 rest of season rankings.
Games | Snaps | Tackles | Tackles Solo | Tackles Ast | TFL | Sacks | Pass Def | Ints | Fum Forc | Fum Rec | Saf | TD Ret | Ret Yds | STD PTS |
Name | Pos Det | This Week Role | This Week Snap% | ROS Role | ROS Snap% | YTD Games | YTD Snap% | LY Team | LY Games | LY Snap% |
Detroit Lions 2025 Schedule
The bye week for Malcolm Rodriguez and the Detroit Lions in 2025 is Week 9.
w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 |
LAR | TB | @ARI | SEA | OFF | @DAL | @MIN | TEN | @GB | @HOU | JAC | @IND | CHI | GB | BUF | @CHI | @SF | MIN |
Malcolm Rodriguez Projections | Week 22
Malcolm Rodriguez Week 22 projected points and position rank. Standard scoring defined as: Solo Tackles * 1.5 + Assisted Tackles * 0.75 + Tackles For Loss * 2 + Sacks * 4 + Interceptions * 5 + Fumbles Forced * 4 + Fumbles Recovered * 4 + TD Returns * 6 + Safeties * 2 + Passes Defended * 1.5.
Subscribe to see projections for all players!
Week | Day | Hour | Opp | Status | STD PTS | STD Pos Rank | Updated |
| | | | Out (Knee)‑ Rodriguez suffered a torn ACL and could miss the start of the 2025-26 season. | 0.00 | 0 | |
Malcolm Rodriguez week 22 fantasy football projections. Assisted tackles counted as 0.5.
Subscribe to see projections for all players!
Week | Day | Hour | Opp | Snaps | Tackles | TFL | Sacks | Ints | Fum For | Fum Rec | Pass Def | Safeties | TD Returns | Return Yds |
| | | | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Malcolm Rodriguez News | Detroit Lions
Malcolm Rodriguez Game Log
Snaps updated on Thursday/Fridays for previous week's game. Standard scoring defined as: Tackles + Sacks * 2 + Interceptions * 2 + Fumbles Forced * 2 + Fumbles Recovered * 2 + TD Returns * 6 + Safeties * 2 + Passes Defended.
| Week | Opp | Snap % | Snaps | Tack % | Tack Tot | Tack Solo | Tack Asst | Sacks | Ints | Fum For | Fum Rec | Pass Def | Saf | TD Ret | Ret Yds | STD Pos Rk | STD PTS |
2024 | 13 | CHI | 68.7 | 46 | 7.2 | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 |
2024 | 12 | @IND | 89.1 | 49 | 9.6 | 8 | 6 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 |
2024 | 11 | JAC | 89.6 | 43 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 |
2024 | 7 | @MIN | 53.3 | 32 | 10.8 | 7 | 4 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
2024 | 6 | @DAL | 47.8 | 33 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 |
2024 | 4 | SEA | 34.4 | 31 | 7.1 | 4 | 3 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
2024 | 3 | @ARI | 86.4 | 51 | 6.1 | 5 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 |
2024 | 2 | TB | 39.6 | 19 | 2.4 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 |
2024 | 1 | LAR | 17.9 | 14 | 4.4 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3 |
2023 | 21 | @SF | 62.1 | 41 | 8.8 | 6 | 5 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2023 | 16 | @MIN | 30.9 | 17 | 3.8 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 |
2023 | 15 | DEN | 7.8 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 |
2023 | 13 | @NO | 46.3 | 31 | 7.3 | 4 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 |
2023 | 11 | CHI | 1.3 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 |
2023 | 10 | @LAC | 6.9 | 5 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 |
2023 | 3 | ATL | 29.9 | 20 | 1.4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 |
2023 | 2 | SEA | 22.2 | 16 | 2.9 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 |
2023 | 1 | @KC | 21.5 | 14 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 |
2022 | 18 | @GB | 30.0 | 18 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 |
2022 | 17 | CHI | 50.0 | 26 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 |
2022 | 16 | @CAR | 61.8 | 42 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 |
2022 | 15 | @NYJ | 57.1 | 36 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 |
2022 | 14 | MIN | 50.8 | 33 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 |
2022 | 13 | JAC | 39.3 | 22 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 |
2022 | 12 | BUF | 49.4 | 38 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 |
2022 | 11 | @NYG | 36.8 | 28 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 |
2022 | 9 | GB | 25.7 | 19 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 |
2022 | 8 | MIA | 67.6 | 46 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2022 | 7 | @DAL | 73.0 | 46 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 |
2022 | 5 | @NE | 83.3 | 50 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 |
2022 | 4 | SEA | 78.6 | 55 | 0.0 | 10 | 5 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022 | 3 | @MIN | 76.4 | 55 | 0.0 | 8 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 |
2022 | 2 | WAS | 73.0 | 54 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 |
2022 | 1 | PHI | 59.7 | 46 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 |
Malcolm Rodriguez Stats | Season
Malcolm Rodriguez stats and fantasy value. Standard scoring defined as: Tackles + Sacks * 2 + Interceptions * 2 + Fumbles Forced * 2 + Fumbles Recovered * 2 + TD Returns * 6 + Safeties * 2 + Passes Defended.
| Team | Age | Games | Snap % | Snaps | Tackle % | Tack Tot | Tack Solo | Tack Asst | Tack PG | Sacks | Sacks PG | Ints | Fum For | Fum Rec | Pass Def | TD Ret | Ret Yds | STD | STD PG | STD Pos Rank | STD Per Game Rank |
2024 | DET | 25 | 9 | 29.0 | 318 | 3.9 | 39 | 22 | 17 | 4.3 | 2.0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3.9 | 111 | 90 |
2023 | DET | 24 | 8 | 10.0 | 109 | 1.4 | 16 | 10 | 6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.6 | 151 | 154 |
2022 | DET | 23 | 16 | 0.0 | 614 | 0.0 | 82 | 38 | 44 | 5.1 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 | 4.1 | 54 | 71 |
Player data for Malcolm Rodriguez maintained by Rudy Gamble | Updated: 2025-02-14 19:43:37 EST
