The TD Rushing/Receiving Share Tool returns for the 2025 season. This tool provides valuable insights into RB rushing team share, rushing red zone team share, rushing touchdown team share. It also provides WR and RB receiving target team share, receiving red zone target team share, and receiving touchdown team share. Let’s dig into the numbers in reviewing the sustainability of red zone opportunities and touchdown production for teams with who have a running back by committee heading into the 2025 season.
Our model identifies players who had anomalously high or low rushing and receiving TD rates over a rolling 18-week period of regular season games (including the previous season) with a minimum of four games played. The TD models for rushing and receiving are position-specific and derived based on the player’s overall and red zone shares in games they played 1+ snaps.
Be sure to check out Razzball Football’s updated rankings: QB | RB | WR | TE | DEF
Want more data-driven stats and tools to help you win your fantasy league? Check out the Razzball Fantasy Football premium subscriptions for $0.00 upfront with our 3-day free trial!
RBBC
- Team: Tennessee Titans
- Players: Tony Pollard & Tyjae Spears
This might be one the most curious RBBC for fantasy. Pollard was touted as a low-key breakout candidate after heading to Tennessee last season. Mission accomplished for Pollard after finishing as RB21 if you consider he was the RB27 off draft boards. He was responsible for 62% of the Titans rushing attempts, which ranks as the seventh highest among RBs in 2024. He did however have one of the lowest usage rates (rushing and receiving) in the red zone for a RB with at least 50% of his teams rushing attempts. This led him to under performing with 5 TDs (0 receiving) in 16 games, despite our model predicting at least three to four more total TDs.
Spears is now being considered the sleeper candidate after ending the season averaging 20.7 points from Week 15 to Week 17. For the season, he only accounted for 30% of the Titans rushing attempts. While known as a pass catching specialist alongside Derrick Henry in 2023, Spears recorded a lower receiving target share rate than Pollard. For comparison, Spears usage is closer to Austin Ekeler and Jaylen Warren than a 50/50 timeshare with Pollard.
Fantasy Implications: If last season is any indication, it’s going to take Pollard missing time for Spears to retain weekly fantasy value in 2025. As of the time of this article, Pollard is going as RB29 and Spears as RB41. Pollard is poised to be another steal in drafts.
- Team: Tampa Bay Buccaneers
- Players: Bucky Irving & Rachaad White
The Bucs rushed 508 times along with 16 rushing TDs over their last 18 games. During that span, Bucky Irving supplanted Rachaad White, taking the reigns as RB1A. Irving finished as the RB13 while White ended the season as RB22 in PPR formats. Both were quite useful for their shareholders. What is most surprising is that Irving accounted for nearly 50% of the red zone carries, scoring half of Tampa’s rushing TDs as a rookie! White’s value was saved by his six receiving TDs, which accounted for 15% of the Bucs’ receiving scores.
Both RBs were equally targeted out of the backfield at a 10% clip. Based on our prediction model, White should have caught two fewer TDs and Irving should have hauled in two receiving TDs. If those two additional scores found Irving, he would have finished as a top-10 RB. White would be closer to RB30.
Fantasy Implications: The former Oregon Duck is going near the end of the second round according to early ADP. That screams value to me because I can see Irving finishing as a top five RB with more touches in his sophomore campaign. Don’t overlook the fact that he scored the sixth most points by a RB starting from Week 12.
- Team: Dallas Cowboys
- Players: Javonte Williams & Jaydon Blue
The Cowboys enter the 2025 season with buzz surrounding the offense after acquiring George Pickens. The backfield is completely new, but will it be RBBC or will a lead RB emerge? In 2024, Rico Dowdle led the Cowboys with 57% of the teams’ rushing attempts along with 45% red zone rushing shares. He finished as the RB23 despite being on a team that tallied an NFL-low six rushing scores as a team. His former teammate, Ezekiel Elliott, somehow scored more TDs (3) than Dowdle (2) while having 20% rushing attempts and 30% red zone rushing attempt shares.
Javonte Williams, Miles Sanders and fifth-round rookie, Jaydon Blue are the names atop of the depth chart in Dallas. Williams was part of RBBC in Denver, recording 30% of rushing attempts with 12% target share. This led to a RB31 finish in a limited role. Dallas hired Brian Schottenheimer to be their head coach after two seasons as their OC. Schottenheimer has a track record dating back to 2006 of relying on one RB to lead his offense. Everyone should be curious to see who will have the RB1 duties.
Fantasy Implications: There is fantasy value in Dallas even without RBs scoring TDs. Williams has the tools to be every-down back in the NFL, but has dealt with injuries over his career. I am willing to take a chance on Williams with an ADP of 100 as the RB35. Blue’s ADP of 123 as the RB43 is intriguing should you not believe in Williams.
| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | Pos | Games | Rush Share | Rush RZ Share | Rush TD Share | Rush Modeled TD Share | Rush Act – Model TD Share | Target Share | Target RZ Share | Rec TD Share | Rec Modeled TD Share | Rec Act – Model TD Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | SF | RB | 18 | 64.4 | 76.2 | 66.7 | 70.6 | -3.9 | 23.6 | 28.4 | 25.0 | 20.3 | 4.7 | |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 17 | 72.1 | 73.9 | 100.0 | 71.6 | 28.4 | 14.8 | 16.1 | 25.0 | 11.8 | 13.2 | |
| Javonte Williams | DAL | RB | 16 | 57.9 | 65.9 | 68.8 | 61.8 | 7.0 | 8.7 | 12.1 | 6.5 | 8.3 | -1.8 | |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 17 | 73.1 | 68.6 | 66.7 | 68.4 | -1.7 | 10.4 | 6.0 | 8.0 | 5.6 | 2.4 | |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 17 | 55.0 | 57.1 | 61.9 | 55.1 | 6.8 | 17.4 | 16.7 | 12.5 | 12.8 | -0.3 | |
| Josh Jacobs | GB | RB | 16 | 57.8 | 65.2 | 81.3 | 61.3 | 20.0 | 9.5 | 8.5 | 3.4 | 6.7 | -3.3 | |
| Chase Brown | CIN | RB | 17 | 60.9 | 59.0 | 54.5 | 58.2 | -3.7 | 15.1 | 14.6 | 14.7 | 11.1 | 3.6 | |
| Corey Kiner | ARI | RB | 4 | 16.7 | 66.7 | 0.0 | 49.1 | -49.1 | 2.3 | 5.6 | 0.0 | 3.4 | -3.4 | |
| De’Von Achane | MIA | RB | 16 | 58.5 | 52.5 | 57.1 | 53.2 | 3.9 | 20.1 | 17.7 | 20.0 | 13.9 | 6.1 | |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 17 | 60.2 | 49.3 | 41.2 | 51.6 | -10.4 | 19.8 | 20.6 | 21.1 | 15.4 | 5.7 | |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 17 | 61.8 | 53.9 | 41.2 | 55.2 | -14.0 | 12.1 | 14.0 | 7.7 | 10.1 | -2.4 | |
| Kyren Williams | LAR | RB | 18 | 55.1 | 57.9 | 55.6 | 55.6 | 0.0 | 8.3 | 9.6 | 8.2 | 6.9 | 1.3 | |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 10 | 47.5 | 61.9 | 80.0 | 55.8 | 24.2 | 11.1 | 5.4 | 7.7 | 5.4 | 2.3 | |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 14 | 66.1 | 65.3 | 77.8 | 64.0 | 13.8 | 8.3 | 1.9 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 8 | 43.2 | 52.3 | 54.5 | 48.2 | 6.3 | 13.2 | 12.5 | 18.2 | 9.6 | 8.6 | |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 17 | 56.3 | 56.2 | 42.9 | 54.9 | -12.0 | 8.7 | 6.9 | 8.0 | 5.6 | 2.4 | |
| Derrick Henry | BAL | RB | 17 | 60.6 | 59.4 | 69.6 | 58.4 | 11.2 | 5.2 | 3.6 | 0.0 | 3.1 | -3.1 | |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 16 | 38.8 | 53.7 | 70.6 | 47.7 | 22.9 | 5.5 | 5.2 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | |
| Travis Etienne Jr. | NO | RB | 18 | 52.7 | 46.7 | 31.8 | 47.5 | -15.7 | 9.9 | 11.7 | 21.9 | 8.4 | 13.5 | |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 4 | 16.2 | 40.0 | 25.0 | 31.4 | -6.4 | 3.9 | 18.2 | 0.0 | 10.3 | -10.3 | |
| Breece Hall | NYJ | RB | 16 | 56.1 | 42.1 | 36.4 | 45.6 | -9.2 | 9.9 | 15.3 | 7.7 | 10.3 | -2.6 | |
| Woody Marks | HOU | RB | 17 | 44.8 | 46.2 | 30.0 | 44.7 | -14.7 | 6.7 | 9.9 | 12.5 | 6.7 | 5.8 | |
| Jordan Mason | MIN | RB | 16 | 41.6 | 53.7 | 46.2 | 48.6 | -2.4 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | -1.5 | |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 13 | 44.4 | 44.4 | 42.9 | 43.4 | -0.5 | 6.3 | 10.5 | 5.6 | 6.9 | -1.3 | |
| Bucky Irving | TB | RB | 10 | 59.2 | 45.0 | 20.0 | 48.5 | -28.5 | 11.3 | 9.5 | 18.8 | 7.6 | 11.2 | |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 18 | 49.9 | 46.6 | 50.0 | 46.6 | 3.4 | 10.1 | 7.7 | 4.0 | 6.4 | -2.4 | |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 10 | 56.7 | 54.1 | 40.0 | 53.7 | -13.7 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | |
| Bam Knight | ARI | RB | 10 | 37.1 | 43.2 | 50.0 | 40.2 | 9.8 | 7.8 | 8.0 | 5.6 | 6.0 | -0.4 | |
| Rashee Rice | KC | WR | 8 | 2.3 | 5.8 | 12.5 | 5.8 | 6.7 | 28.7 | 45.2 | 45.5 | 44.2 | 1.3 | |
| James Cook | BUF | RB | 18 | 56.5 | 47.2 | 37.5 | 49.1 | -11.6 | 8.4 | 3.7 | 6.7 | 3.9 | 2.8 | |
| Kenneth Gainwell | TB | RB | 18 | 28.2 | 28.4 | 31.3 | 27.7 | 3.6 | 16.5 | 21.5 | 11.5 | 15.0 | -3.5 | |
| Kareem Hunt | FA | RB | 17 | 37.9 | 43.2 | 53.3 | 40.5 | 12.8 | 4.6 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | |
| Aaron Jones | MIN | RB | 12 | 46.8 | 36.8 | 20.0 | 39.1 | -19.1 | 13.8 | 12.5 | 8.3 | 9.7 | -1.4 | |
| RJ Harvey | DEN | RB | 17 | 32.0 | 36.8 | 38.9 | 34.4 | 4.5 | 9.9 | 12.4 | 20.0 | 8.8 | 11.2 | |
| D’Andre Swift | CHI | RB | 17 | 47.6 | 46.3 | 55.6 | 45.6 | 10.0 | 9.4 | 1.4 | 3.8 | 3.0 | 0.8 | |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 17 | 30.0 | 45.1 | 47.1 | 39.2 | 7.9 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | -1.6 | |
| Alvin Kamara | NO | RB | 11 | 47.3 | 33.3 | 33.3 | 37.0 | -3.7 | 10.5 | 13.2 | 0.0 | 9.3 | -9.3 | |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 13 | 24.8 | 29.4 | 25.0 | 27.2 | -2.2 | 12.0 | 16.7 | 0.0 | 11.5 | -11.5 | |
| Chris Rodriguez Jr. | JAC | RB | 13 | 29.5 | 42.9 | 40.0 | 37.6 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 1.5 | -1.5 | |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 18 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 36.8 | 4.1 | 8.8 | 6.2 | 3.3 | 5.3 | -2.0 | |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 16 | 35.6 | 36.1 | 27.3 | 35.1 | -7.8 | 9.2 | 8.6 | 15.0 | 6.6 | 8.4 | |
| Tony Pollard | TEN | RB | 17 | 64.0 | 42.2 | 55.6 | 48.2 | 7.4 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 15 | 32.1 | 35.1 | 41.2 | 33.3 | 7.9 | 9.8 | 8.9 | 7.4 | 6.9 | 0.5 | |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 18 | 33.2 | 34.9 | 25.0 | 33.5 | -8.5 | 6.1 | 5.1 | 0.0 | 4.1 | -4.1 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 17 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | 31.7 | 38.9 | 31.3 | 41.2 | -9.9 | |
| Brock Bowers | LV | TE | 12 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 40.0 | 38.9 | 38.3 | 0.6 | |
| Miles Sanders | FA | RB | 4 | 20.8 | 35.3 | 16.7 | 29.8 | -13.1 | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | -3.5 | |
| David Montgomery | HOU | RB | 17 | 35.7 | 37.4 | 38.1 | 36.0 | 2.1 | 5.4 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | -2.4 | |
| Rachaad White | WAS | RB | 17 | 28.0 | 26.1 | 30.8 | 26.1 | 4.7 | 8.0 | 13.2 | 0.0 | 8.7 | -8.7 | |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 17 | 43.6 | 34.3 | 26.3 | 36.5 | -10.2 | 7.9 | 4.7 | 0.0 | 4.3 | -4.3 | |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 4 | 26.0 | 38.9 | 50.0 | 33.9 | 16.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | -0.8 | |
| Sean Tucker | TB | RB | 15 | 20.9 | 33.9 | 53.8 | 28.9 | 24.9 | 2.1 | 4.4 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | |
| Drake London | ATL | WR | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 36.4 | 53.8 | 38.9 | 14.9 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 17 | 36.2 | 34.1 | 40.0 | 34.0 | 6.0 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | -1.8 | |
| Isiah Pacheco | DET | RB | 13 | 35.5 | 29.9 | 9.1 | 31.0 | -21.9 | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 4.7 | -0.2 | |
| Trey Benson | ARI | RB | 4 | 30.9 | 25.0 | 0.0 | 26.3 | -26.3 | 12.5 | 11.1 | 0.0 | 8.7 | -8.7 | |
| Justin Fields | KC | QB | 9 | 27.4 | 30.6 | 57.1 | 30.6 | 26.5 | 0.5 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | -3.4 | |
| Hunter Henry | NE | TE | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 33.8 | 26.7 | 32.2 | -5.5 | |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 15 | 40.0 | 25.0 | 9.5 | 29.2 | -19.7 | 10.6 | 8.6 | 11.1 | 7.0 | 4.1 | |
| Davante Adams | LAR | WR | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 33.0 | 35.0 | 34.2 | 0.8 | |
| Trey McBride | ARI | TE | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 32.4 | 37.9 | 31.9 | 6.0 | |
| Michael Carter | TEN | RB | 13 | 35.4 | 24.2 | 14.3 | 27.2 | -12.9 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 6.3 | -6.3 | |
| Chimere Dike | TEN | WR | 17 | 2.9 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | -4.4 | 14.0 | 27.5 | 26.7 | 25.3 | 1.4 | |
| Deebo Samuel | FA | WR | 16 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 0.9 | 24.8 | 27.1 | 25.0 | 29.9 | -4.9 | |
| Tyler Shough | NO | QB | 11 | 16.1 | 31.7 | 50.0 | 31.7 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Tucker Kraft | GB | TE | 8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 31.6 | 41.7 | 30.4 | 11.3 | |
| Tyler Warren | IND | TE | 17 | 1.4 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | -0.2 | 21.1 | 27.7 | 16.0 | 27.0 | -11.0 | |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 16 | 0.2 | 1.2 | 6.7 | 1.2 | 5.5 | 20.1 | 29.8 | 46.2 | 28.8 | 17.4 | |
| Chris Olave | NO | WR | 16 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 30.6 | 50.0 | 34.4 | 15.6 | |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 17 | 22.2 | 30.3 | 47.1 | 30.3 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ollie Gordon II | MIA | RB | 17 | 16.2 | 27.1 | 21.4 | 23.0 | -1.6 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 2.0 | 2.8 | |
| Josh Allen | BUF | QB | 18 | 21.5 | 30.1 | 50.0 | 30.1 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mark Andrews | BAL | TE | 17 | 2.0 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 1.5 | 17.4 | 26.8 | 22.7 | 25.8 | -3.1 | |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 29.6 | 33.3 | 31.0 | 2.3 | |
| Blake Corum | LAR | RB | 18 | 31.6 | 28.4 | 33.3 | 28.8 | 4.5 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 13 | 17.4 | 26.8 | 18.2 | 23.2 | -5.0 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | -1.4 | |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 14 | 20.9 | 28.9 | 45.0 | 28.9 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Jake Browning | TB | QB | 5 | 9.8 | 28.6 | 100.0 | 28.6 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 18 | 24.5 | 24.0 | 16.7 | 23.6 | -6.9 | 3.4 | 4.1 | 0.0 | 2.9 | -2.9 | |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 4 | 34.4 | 27.8 | 0.0 | 29.3 | -29.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -1.4 | |
| Samaje Perine | CIN | RB | 15 | 25.0 | 26.2 | 27.3 | 25.2 | 2.1 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | -1.5 | |
| Romeo Doubs | NE | WR | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 27.4 | 24.1 | 27.4 | -3.3 | |
| Ja’Marr Chase | CIN | WR | 16 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 27.2 | 21.2 | 33.4 | -12.2 | |
| Colston Loveland | CHI | TE | 17 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 18.0 | 26.1 | 20.7 | 25.3 | -4.6 | |
| Nico Collins | HOU | WR | 16 | 0.5 | 1.4 | 11.1 | 1.4 | 9.7 | 24.5 | 25.7 | 27.3 | 28.8 | -1.5 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 17 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 26.6 | 40.0 | 34.5 | 5.5 | |
| Taysom Hill | FA | TE | 13 | 16.1 | 26.5 | 14.3 | 26.5 | -12.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 26.4 | 27.3 | 26.7 | 0.6 | |
| Theo Johnson | NYG | TE | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 26.4 | 26.3 | 25.4 | 0.9 | |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 15 | 17.4 | 13.7 | 0.0 | 14.6 | -14.6 | 8.6 | 12.0 | 13.3 | 8.3 | 5.0 | |
| Devin Singletary | NYG | RB | 17 | 23.3 | 22.7 | 21.7 | 22.4 | -0.7 | 3.8 | 2.9 | 0.0 | 2.4 | -2.4 | |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | 16 | 19.1 | 23.0 | 26.3 | 21.2 | 5.1 | 2.8 | 2.4 | 6.9 | 1.9 | 5.0 | |
| Jaydon Blue | DAL | RB | 5 | 27.1 | 25.0 | 16.7 | 25.1 | -8.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | |
| A.J. Brown | NE | WR | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 25.0 | 31.8 | 30.3 | 1.5 | |
| Noah Brown | FA | WR | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 25.0 | 0.0 | 21.6 | -21.6 | |
| Rome Odunze | CHI | WR | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 27.2 | 2.8 | |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 17 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 24.7 | 11.1 | 30.6 | -19.5 | |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 17 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 24.3 | 25.8 | 23.5 | 2.3 | |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 17 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 24.3 | 15.4 | 26.7 | -11.3 | |
| Tee Higgins | CIN | WR | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 24.2 | 34.4 | 25.0 | 9.4 | |
| Jaylen Wright | MIA | RB | 10 | 23.8 | 24.0 | 20.0 | 23.4 | -3.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.9 | |
| Troy Franklin | DEN | WR | 17 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 23.6 | 24.0 | 24.3 | -0.3 | |
| Malik Nabers | NYG | WR | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 23.5 | 50.0 | 29.2 | 20.8 | |
| Bo Nix | DEN | QB | 17 | 18.2 | 22.4 | 27.8 | 22.4 | 5.4 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | |
| AJ Barner | SEA | TE | 17 | 2.0 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 14.9 | 20.3 | 24.0 | 19.7 | 4.3 | |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 23.2 | 19.6 | 21.9 | -2.3 | |
| Mike Evans | SF | WR | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 26.4 | -3.3 | |
| Tyrod Taylor | GB | QB | 6 | 20.0 | 23.1 | 50.0 | 23.1 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Parker Washington | JAC | WR | 17 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | -0.9 | 19.6 | 22.1 | 20.0 | 24.1 | -4.1 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 16 | 1.8 | 3.4 | 10.0 | 3.4 | 6.6 | 21.4 | 19.6 | 37.5 | 19.8 | 17.7 | |
| Wan’Dale Robinson | TEN | WR | 16 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 23.0 | 21.1 | 29.3 | -8.2 | |
| Darren Waller | FA | TE | 9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 22.9 | 44.4 | 22.0 | 22.4 | |
| Drake Maye | NE | QB | 18 | 21.6 | 22.9 | 18.2 | 22.9 | -4.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nick Chubb | FA | RB | 16 | 29.9 | 20.0 | 33.3 | 22.7 | 10.6 | 3.8 | 2.9 | 0.0 | 2.4 | -2.4 | |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 15 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 22.7 | 34.8 | 24.3 | 10.5 | |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 22.5 | 28.0 | 25.1 | 2.9 | |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 18 | 17.2 | 22.5 | 40.9 | 22.5 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Zay Flowers | BAL | WR | 17 | 2.0 | 0.9 | 4.3 | 0.9 | 3.4 | 28.3 | 21.4 | 22.7 | 27.5 | -4.8 | |
| George Pickens | DAL | WR | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 22.3 | 29.0 | 25.6 | 3.4 | |
| Cam Ward | TEN | QB | 17 | 10.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kyler Murray | MIN | QB | 5 | 23.6 | 22.2 | 25.0 | 22.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Trayveon Williams | FA | RB | 5 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -2.8 | 7.1 | 22.2 | 0.0 | 13.2 | -13.2 | |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 21.7 | 42.9 | 30.5 | 12.4 | |
| Michael Pittman Jr. | PIT | WR | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 21.7 | 28.0 | 24.4 | 3.6 | |
| Puka Nacua | LAR | WR | 17 | 2.8 | 3.3 | 11.1 | 3.3 | 7.8 | 31.2 | 18.1 | 25.0 | 26.6 | -1.6 | |
| Audric Estime | NO | RB | 6 | 27.4 | 21.4 | 16.7 | 22.8 | -6.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -1.7 | |
| Ty Johnson | BUF | RB | 17 | 9.1 | 16.2 | 10.0 | 13.5 | -3.5 | 6.9 | 5.2 | 6.9 | 4.3 | 2.6 | |
| Travis Hunter | JAC | WR | 7 | 0.6 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | -3.2 | 17.9 | 17.9 | 11.1 | 20.4 | -9.3 | |
| Caleb Williams | CHI | QB | 18 | 15.2 | 19.8 | 15.0 | 19.8 | -4.8 | 0.4 | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 21.0 | 9.5 | 21.8 | -12.3 | |
| Keenan Allen | FA | WR | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 21.0 | 15.4 | 24.7 | -9.3 | |
| Malik Washington | MIA | WR | 17 | 3.9 | 4.3 | 7.1 | 4.3 | 2.8 | 14.2 | 16.7 | 14.3 | 17.9 | -3.6 | |
| Jerome Ford | WAS | RB | 13 | 7.4 | 8.5 | 0.0 | 7.9 | -7.9 | 7.6 | 12.2 | 0.0 | 8.1 | -8.1 | |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 7 | 29.4 | 20.7 | 25.0 | 20.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 20.6 | 26.3 | 20.8 | 5.5 | |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 10 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 13.4 | 18.4 | 8.3 | 17.9 | -9.6 | |
| Jordan Addison | MIN | WR | 14 | 0.6 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 19.6 | 20.3 | 21.4 | 22.9 | -1.5 | |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 20.3 | 14.8 | 25.3 | -10.5 | |
