Last week, I observed the data available in one of our databases at https://football.razzball.com/, the Win/Loss Player Splits. This is currently up to date for games played in 2023 and through Week 2 of 2024. 2024 rookies are not included yet.
This week I want to focus on the “Win/Loss PPR Index.” This takes the data in the “Win PPR” (PPR points per game scored in wins by a player) column and divides it by “Loss PPR” (PPR points per game scored in wins by a player) and gives us an index column where we can compare in percentages. An index number of less than 100 means the player scores more PPR points per game in losses than wins and greater than 100 means the player scores more PPR points per game in wins than losses. The closer a player is to 100, the more consistent he is over time.
Looking at two examples, CeeDee Lamb has a Win/Loss PPR Index of 136, meaning he’s scored 36 percent more points per game in wins than in losses since the beginning of the 2023 season; Kirk Cousins has a Win/Loss PPR Index of 79, meaning he’s scored 21 percent fewer points per game in wins than in losses in the same period.
I’m not always this dry and clinical, but a piece of advice I received that I took to heart is, “Explain it to me like I’m 5:” that meant to me that what’s in my head is not in my audience’s head.
Let’s get some players for our WR3 and flex spots.
Starts
Player: Zamir White
Team: Las Vegas Raiders
Spread: -5
Win/Loss: +3.9, W/L Index 224
Despite the quarterback change for Carolina, I believe the Raiders will have a positive game script in their first 2024 home game. The Panthers have allowed 199.5 rushing yards per game so far. The arrow is pointing up for White in Week 3.
Player: Khalil Shakir
Team: Buffalo Bills
Spread: -5
Win-Loss: +3.1, W/L Index 162
Jacksonville will be without cornerback Tyson Campbell, safety Darnell Savage missed Week 2 and they’re surrendering 245.5 passing yards per game which is 30th in the NFL. The Jags have had success vs. the slot, but Miami’s passing game is focused on the outside and running backs, and Cleveland had some success with Elijah Moore. Shakir has been the most consistent target for Josh Allen and I like them to pass more on Monday night despite being favored by 5: Jacksonville has won the last two regular-season games the teams have played so there’s incentive.
Player: Rashid Shaheed
Team: New Orleans Saints
Spread: -2.5
Win/Loss: +4.0, W/L Index 146
The only thing keeping Shaheed in WR3 territory vs WR2 is volume. He belongs on all rosters. Klint Kubiak has brought the 49ers’ efficiency magic to the Bayou and Philadelphia is 28th in passing yards allowed at 242.0 per game. The Eagles do funnel to the slot, but outside receivers don’t starve against them. New Orleans is slightly favored at home and at 49.5, this game is the second-highest over/under per ESPNBET. I expect Shaheed to keep things rolling in Week 3.
Sits
Player: Jaylen Waddle
Team: Miami Dolphins
Spread: +4
Win-Loss: +5.3, W/L Index 151
There are red flags this week: Miami is coming across the country, they’re 4-point underdogs, the over/under is low at 41.5, Seattle is allowing the third-fewest passing yards per game, and Tua Tagovailoa is out for at least the near future. Skylar Thompson hasn’t started a game since the 2022 season so data is limited, but I’m betting Miami will be as conservative as they’re able. I’m looking elsewhere if I can afford to.
Player: Christian Kirk
Team: Jacksonville Jaguars
Spread: +5
Win-Loss: +1.8, W/L Index 118
118 is a good index; it means Kirk performs consistently in wins or losses over time. The problem is neither Kirk nor the Jacksonville passing game has gotten going in 2024. Greg Dortch had relative success in the slot in Buffalo in Week 1, but only 47 yards for the game. They’ve held Kyler Murray to 146 net passing yards and Tua Tagovailoa to 139 (Miami had 212 for the game). I expect Jacksonville to lean on the run game to keep this one close.
Player: Devin Singletary
Team: New York Giants
Spread: -6.5
Win-Loss: +4.4, W/L Index 157
This is not the week I want Singletary in my lineup: the Giants are one of the largest underdogs (+6) in what is forecasted to be one of the lowest-scoring games of Week 3 (O/U 38.5). The Browns have given up 229 yards rushing in two games, but 70 of those are to CeeDee Lamb and Trevor Lawrence. In the Giants’ less competitive game, Singletary was held to 14 touches and 52 total yards.
That’s a wrap for this week. Please leave questions, comments, and feedback below. Have a great Week 3!
Tags: Zamir White, Khalil Shakir, Rashid Shaheed, Jaylen Waddle, Christian Kirk, Devin Singletary
Categories: Fantasy Football Strategy
| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | Pos | Wins | Losses | Win PPR | Loss PPR | Win-Loss PPR | Win/Loss PPR Index | One Score Games | 8+ Point Losses | 8+ Point Wins | One Score Game PPR | 8+ Point Loss PPR | 8+ Point Win PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | IND | RB | 14 | 14 | 27.5 | 12.8 | 14.7 | 214 | 16 | 6 | 6 | 18.9 | 12.6 | 31.1 | |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 11 | 7 | 25.8 | 15.2 | 10.5 | 169 | 7 | 5 | 6 | 21.9 | 13.6 | 28.1 | |
| Josh Allen | BUF | QB | 23 | 8 | 24.6 | 17.0 | 7.6 | 145 | 14 | 3 | 14 | 25.0 | 14.0 | 22.2 | |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 22 | 9 | 23.6 | 15.5 | 8.1 | 153 | 14 | 3 | 14 | 19.5 | 16.1 | 24.1 | |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 18 | 10 | 23.1 | 19.9 | 3.2 | 116 | 13 | 3 | 12 | 22.4 | 14.7 | 23.2 | |
| Malik Nabers | NYG | WR | 3 | 16 | 22.8 | 16.3 | 6.5 | 140 | 10 | 8 | 1 | 19.3 | 12.5 | 36.1 | |
| Ja’Marr Chase | CIN | WR | 13 | 17 | 22.0 | 19.8 | 2.3 | 111 | 17 | 7 | 6 | 25.2 | 13.5 | 16.6 | |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 2 | 9 | 21.7 | 16.7 | 5.0 | 130 | 4 | 6 | 1 | 18.6 | 16.0 | 23.6 | |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 21 | 8 | 21.6 | 16.8 | 4.8 | 129 | 18 | 3 | 8 | 18.7 | 17.7 | 24.7 | |
| Puka Nacua | LAR | WR | 18 | 6 | 21.4 | 18.0 | 3.4 | 119 | 14 | 2 | 8 | 21.2 | 19.8 | 19.6 | |
| Tyrod Taylor | NYJ | QB | 1 | 7 | 21.3 | 8.0 | 13.3 | 266 | 3 | 5 | 0 | 13.4 | 7.5 | ||
| Baker Mayfield | TB | QB | 17 | 14 | 21.1 | 14.8 | 6.3 | 143 | 16 | 5 | 10 | 16.9 | 13.0 | 23.0 | |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 13 | 18 | 21.0 | 19.9 | 1.2 | 106 | 18 | 8 | 5 | 21.8 | 15.0 | 23.6 | |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 2 | 6 | 21.0 | 15.0 | 6.1 | 140 | 3 | 4 | 1 | 14.4 | 14.4 | 31.0 | |
| Dak Prescott | DAL | QB | 9 | 12 | 20.9 | 13.5 | 7.4 | 155 | 11 | 7 | 4 | 19.8 | 10.9 | 21.9 | |
| Daniel Jones | IND | QB | 10 | 13 | 20.8 | 11.7 | 9.1 | 178 | 12 | 5 | 6 | 16.8 | 6.0 | 21.3 | |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | 4 | 4 | 20.8 | 6.0 | 14.8 | 346 | 3 | 3 | 2 | 15.0 | 6.0 | 22.0 | |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 14 | 10 | 20.7 | 17.3 | 3.4 | 120 | 12 | 7 | 5 | 19.5 | 17.3 | 21.3 | |
| Tony Pollard | TEN | RB | 5 | 25 | 20.4 | 10.1 | 10.3 | 203 | 11 | 18 | 1 | 15.5 | 9.1 | 18.8 | |
| James Cook | BUF | RB | 22 | 8 | 20.4 | 10.5 | 9.9 | 195 | 13 | 3 | 14 | 16.5 | 8.4 | 20.9 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 22 | 9 | 20.2 | 16.9 | 3.3 | 120 | 14 | 3 | 14 | 20.6 | 7.5 | 20.4 | |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 22 | 8 | 20.0 | 14.9 | 5.2 | 135 | 18 | 3 | 9 | 18.1 | 9.3 | 22.9 | |
| Kyler Murray | ARI | QB | 10 | 12 | 19.9 | 14.5 | 5.3 | 137 | 13 | 4 | 5 | 17.3 | 12.1 | 20.0 | |
| Joe Mixon | HOU | RB | 8 | 6 | 19.6 | 13.9 | 5.7 | 141 | 7 | 3 | 4 | 19.0 | 10.2 | 19.2 | |
| Tyler Shough | NO | QB | 3 | 5 | 19.5 | 7.4 | 12.1 | 264 | 3 | 4 | 1 | 18.3 | 5.4 | 19.0 | |
| Derrick Henry | BAL | RB | 19 | 12 | 19.4 | 13.8 | 5.6 | 140 | 13 | 5 | 13 | 17.5 | 11.8 | 19.1 | |
| Rashee Rice | KC | WR | 7 | 5 | 19.4 | 15.5 | 3.9 | 125 | 9 | 1 | 2 | 17.4 | 7.4 | 24.4 | |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 21 | 9 | 19.2 | 17.7 | 1.5 | 109 | 17 | 2 | 11 | 18.3 | 11.1 | 20.8 | |
| De’Von Achane | MIA | RB | 14 | 17 | 19.1 | 18.7 | 0.4 | 102 | 12 | 11 | 8 | 20.2 | 16.2 | 20.8 | |
| Joe Burrow | CIN | QB | 12 | 10 | 19.0 | 20.8 | -1.8 | 91 | 14 | 2 | 6 | 21.1 | 9.2 | 20.5 | |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 12 | 12 | 18.9 | 14.3 | 4.6 | 132 | 14 | 4 | 6 | 15.2 | 15.8 | 20.3 | |
| Brock Purdy | SF | QB | 11 | 10 | 18.9 | 16.2 | 2.7 | 117 | 10 | 3 | 8 | 18.8 | 13.5 | 17.6 | |
| Derek Carr | 0 | QB | 5 | 5 | 18.9 | 10.9 | 7.9 | 172 | 6 | 1 | 3 | 12.4 | 12.6 | 20.6 | |
| Alvin Kamara | NO | RB | 7 | 18 | 18.8 | 13.0 | 5.8 | 145 | 10 | 10 | 5 | 17.2 | 9.1 | 20.6 | |
| Breece Hall | NYJ | RB | 8 | 22 | 18.8 | 11.7 | 7.1 | 161 | 16 | 11 | 3 | 14.4 | 12.1 | 15.0 | |
| Chris Godwin | TB | WR | 6 | 7 | 18.8 | 10.5 | 8.3 | 179 | 7 | 3 | 3 | 11.5 | 11.2 | 23.9 | |
| Davante Adams | LAR | WR | 15 | 13 | 18.8 | 13.8 | 5.0 | 136 | 13 | 6 | 9 | 17.4 | 10.6 | 19.2 | |
| Nico Collins | HOU | WR | 16 | 9 | 18.6 | 13.1 | 5.5 | 142 | 14 | 4 | 7 | 19.0 | 10.3 | 15.6 | |
| Kirk Cousins | ATL | QB | 9 | 12 | 18.5 | 6.5 | 12.0 | 285 | 12 | 7 | 2 | 14.8 | 5.6 | 13.5 | |
| Justin Herbert | LAC | QB | 21 | 10 | 18.2 | 13.6 | 4.6 | 134 | 15 | 5 | 11 | 16.2 | 13.7 | 18.8 | |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 13 | 17 | 18.2 | 11.8 | 6.5 | 155 | 15 | 9 | 6 | 17.1 | 7.9 | 18.4 | |
| Jared Goff | DET | QB | 22 | 9 | 18.0 | 17.2 | 0.7 | 104 | 14 | 3 | 14 | 18.6 | 9.2 | 18.8 | |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 21 | 9 | 17.9 | 13.2 | 4.7 | 136 | 18 | 3 | 9 | 15.2 | 11.8 | 20.5 | |
| Caleb Williams | CHI | QB | 16 | 15 | 17.8 | 14.2 | 3.6 | 126 | 17 | 7 | 7 | 16.8 | 11.7 | 18.5 | |
| Bo Nix | DEN | QB | 23 | 8 | 17.7 | 17.8 | 0.0 | 100 | 17 | 1 | 13 | 16.0 | 17.7 | 20.0 | |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 12 | 14 | 17.6 | 16.4 | 1.2 | 107 | 12 | 9 | 5 | 18.0 | 14.2 | 19.3 | |
| James Conner | ARI | RB | 9 | 10 | 17.6 | 12.5 | 5.1 | 141 | 11 | 4 | 4 | 12.6 | 14.3 | 21.9 | |
| Bryce Young | CAR | QB | 11 | 16 | 17.6 | 10.9 | 6.6 | 161 | 16 | 10 | 1 | 16.9 | 8.6 | 11.6 | |
| Mike Evans | TB | WR | 13 | 6 | 17.4 | 11.3 | 6.1 | 155 | 8 | 3 | 8 | 15.2 | 4.4 | 19.9 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 21 | 10 | 17.4 | 19.8 | -2.3 | 88 | 14 | 5 | 12 | 19.5 | 13.9 | 18.5 | |
| Sam Darnold | SEA | QB | 25 | 6 | 17.2 | 13.2 | 3.9 | 130 | 15 | 2 | 14 | 15.9 | 12.9 | 17.5 | |
| Drake London | ATL | WR | 11 | 15 | 17.1 | 17.8 | -0.7 | 96 | 16 | 6 | 4 | 20.4 | 10.3 | 17.0 | |
| George Pickens | DAL | WR | 14 | 13 | 17.0 | 11.0 | 5.9 | 154 | 14 | 6 | 8 | 16.0 | 11.6 | 15.2 | |
| Josh Jacobs | GB | RB | 18 | 11 | 17.0 | 16.1 | 0.9 | 106 | 17 | 3 | 10 | 16.9 | 17.7 | 17.4 | |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 20 | 11 | 16.9 | 12.8 | 4.2 | 133 | 15 | 7 | 9 | 17.5 | 10.3 | 16.0 | |
| Chase Brown | CIN | RB | 12 | 18 | 16.8 | 13.7 | 3.0 | 122 | 17 | 7 | 6 | 14.5 | 11.2 | 20.5 | |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 9 | 18 | 16.6 | 11.4 | 5.2 | 146 | 13 | 12 | 2 | 14.1 | 11.2 | 18.8 | |
| Rico Dowdle | CAR | RB | 14 | 16 | 16.6 | 10.1 | 6.5 | 165 | 16 | 10 | 4 | 16.8 | 8.4 | 10.2 | |
| Kyren Williams | LAR | RB | 21 | 9 | 16.4 | 16.8 | -0.4 | 98 | 18 | 3 | 9 | 17.7 | 12.5 | 15.7 | |
| Tee Higgins | CIN | WR | 11 | 13 | 16.4 | 15.3 | 1.2 | 108 | 15 | 5 | 4 | 18.5 | 7.0 | 16.6 | |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 16 | 12 | 16.3 | 10.5 | 5.7 | 154 | 14 | 5 | 9 | 12.7 | 11.4 | 16.9 | |
| Jordan Love | GB | QB | 17 | 11 | 16.2 | 12.9 | 3.3 | 125 | 16 | 3 | 10 | 15.0 | 14.0 | 16.1 | |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 4 | 9 | 16.1 | 10.4 | 5.7 | 155 | 5 | 5 | 3 | 11.2 | 10.8 | 15.9 | |
| D’Andre Swift | CHI | RB | 15 | 15 | 16.0 | 10.6 | 5.4 | 151 | 16 | 7 | 7 | 12.7 | 9.9 | 18.3 | |
| Michael Carter | ARI | RB | 1 | 12 | 15.9 | 8.3 | 7.6 | 192 | 8 | 4 | 1 | 9.1 | 6.7 | 15.9 | |
| Travis Etienne Jr. | JAC | RB | 13 | 16 | 15.7 | 9.2 | 6.5 | 171 | 19 | 5 | 5 | 11.6 | 6.9 | 19.1 | |
| Drake Maye | NE | QB | 13 | 14 | 15.6 | 17.0 | -1.4 | 92 | 15 | 7 | 5 | 15.9 | 15.4 | 18.8 | |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 15 | 9 | 15.5 | 13.4 | 2.1 | 116 | 12 | 6 | 6 | 17.1 | 9.7 | 15.0 | |
| Bucky Irving | TB | RB | 14 | 10 | 15.4 | 14.1 | 1.3 | 109 | 14 | 2 | 8 | 14.7 | 14.1 | 15.4 | |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 1 | 6 | 15.4 | 9.9 | 5.5 | 156 | 5 | 2 | 0 | 11.1 | 9.6 | ||
| Tyreek Hill | MIA | WR | 9 | 12 | 15.4 | 10.0 | 5.4 | 154 | 8 | 8 | 5 | 13.9 | 9.5 | 14.4 | |
| David Montgomery | DET | RB | 19 | 9 | 15.4 | 9.5 | 5.8 | 161 | 13 | 3 | 12 | 12.9 | 7.8 | 15.5 | |
| George Kittle | SF | TE | 13 | 11 | 15.2 | 15.3 | -0.1 | 99 | 7 | 7 | 10 | 17.5 | 14.0 | 14.5 | |
| Jordan Addison | MIN | WR | 16 | 10 | 15.0 | 8.9 | 6.1 | 169 | 13 | 6 | 7 | 14.4 | 5.3 | 15.6 | |
| Geno Smith | LV | QB | 12 | 18 | 15.0 | 13.2 | 1.8 | 113 | 13 | 12 | 5 | 16.1 | 12.0 | 12.7 | |
| Brock Bowers | LV | TE | 5 | 23 | 14.9 | 15.1 | -0.2 | 99 | 11 | 16 | 1 | 15.3 | 15.0 | 14.6 | |
| Aidan O’Connell | LV | QB | 2 | 7 | 14.6 | 9.2 | 5.3 | 158 | 2 | 6 | 1 | 6.8 | 10.4 | 17.6 | |
| Joe Flacco | CIN | QB | 5 | 13 | 14.6 | 11.6 | 3.0 | 126 | 11 | 7 | 0 | 15.9 | 7.0 | ||
| Trey McBride | ARI | TE | 11 | 19 | 14.4 | 18.8 | -4.3 | 77 | 17 | 7 | 6 | 15.6 | 22.9 | 15.0 | |
| Wan’Dale Robinson | NYG | WR | 5 | 26 | 14.4 | 11.6 | 2.8 | 124 | 14 | 14 | 3 | 12.7 | 10.0 | 18.2 | |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 2 | 12 | 14.3 | 13.6 | 0.7 | 105 | 5 | 8 | 1 | 17.3 | 11.1 | 16.6 | |
| A.J. Brown | PHI | WR | 20 | 6 | 14.2 | 20.5 | -6.3 | 69 | 16 | 2 | 8 | 14.0 | 24.6 | 16.7 | |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 21 | 9 | 14.2 | 11.4 | 2.8 | 125 | 14 | 5 | 11 | 11.9 | 11.8 | 16.1 | |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 7 | 7 | 14.2 | 8.4 | 5.8 | 168 | 9 | 3 | 2 | 13.6 | 8.3 | 5.5 | |
| DK Metcalf | PIT | WR | 18 | 11 | 14.2 | 10.3 | 3.9 | 138 | 14 | 8 | 7 | 13.6 | 9.6 | 14.7 | |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 17 | 6 | 14.1 | 11.2 | 3.0 | 127 | 12 | 1 | 10 | 11.7 | 8.4 | 15.8 | |
| Tua Tagovailoa | MIA | QB | 12 | 13 | 14.1 | 11.7 | 2.4 | 120 | 10 | 8 | 7 | 13.2 | 9.0 | 16.7 | |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 20 | 7 | 14.0 | 13.2 | 0.8 | 106 | 17 | 2 | 8 | 14.3 | 9.4 | 13.9 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 7 | 7 | 14.0 | 11.7 | 2.3 | 120 | 8 | 5 | 1 | 13.9 | 12.3 | 7.8 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | 9 | 14.0 | 4.1 | 9.9 | 345 | 4 | 5 | 5 | 5.0 | 3.3 | 14.0 | |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 6 | 7 | 13.8 | 9.4 | 4.4 | 147 | 5 | 4 | 4 | 19.7 | 3.3 | 9.3 | |
| Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 12 | 16 | 13.8 | 14.6 | -0.9 | 94 | 18 | 5 | 5 | 15.5 | 11.6 | 12.5 | |
| Tyler Warren | IND | TE | 8 | 6 | 13.8 | 9.2 | 4.6 | 150 | 8 | 1 | 5 | 12.5 | 3.7 | 12.5 | |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 11 | 16 | 13.7 | 10.6 | 3.1 | 129 | 16 | 5 | 6 | 11.4 | 8.9 | 15.7 | |
| Javonte Williams | DAL | RB | 17 | 13 | 13.7 | 10.1 | 3.6 | 136 | 13 | 6 | 12 | 11.4 | 12.9 | 13.1 | |
| Jauan Jennings | SF | WR | 13 | 14 | 13.5 | 12.1 | 1.4 | 112 | 10 | 7 | 10 | 14.3 | 9.5 | 13.5 | |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 23 | 8 | 13.5 | 14.7 | -1.2 | 92 | 17 | 1 | 13 | 11.9 | 23.3 | 15.5 | |
| Aaron Jones | MIN | RB | 18 | 9 | 13.4 | 10.2 | 3.2 | 131 | 12 | 7 | 8 | 13.3 | 8.6 | 14.3 | |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | 12 | 17 | 13.3 | 9.5 | 3.8 | 141 | 12 | 11 | 6 | 11.3 | 7.7 | 16.9 | |
| Russell Wilson | NYG | QB | 8 | 9 | 13.3 | 12.9 | 0.4 | 103 | 8 | 5 | 4 | 13.8 | 11.5 | 13.7 | |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 6 | 18 | 13.0 | 13.9 | -0.9 | 93 | 14 | 7 | 3 | 13.3 | 12.8 | 17.8 | |
| Chris Olave | NO | WR | 6 | 16 | 12.8 | 12.8 | 0.0 | 100 | 9 | 9 | 4 | 13.4 | 12.4 | 12.6 | |
| Stefon Diggs | NE | WR | 16 | 6 | 12.8 | 10.0 | 2.7 | 127 | 15 | 2 | 5 | 10.6 | 15.2 | 15.0 | |
| RJ Harvey | DEN | RB | 12 | 2 | 12.8 | 4.0 | 8.8 | 320 | 10 | 0 | 4 | 9.9 | 15.6 | ||
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 11 | 17 | 12.7 | 13.3 | -0.5 | 96 | 10 | 12 | 6 | 10.4 | 14.8 | 14.1 | |
| Travis Kelce | KC | TE | 21 | 9 | 12.6 | 12.3 | 0.3 | 102 | 17 | 2 | 11 | 13.8 | 2.3 | 12.3 | |
| Deebo Samuel | WAS | WR | 11 | 17 | 12.6 | 9.9 | 2.7 | 127 | 11 | 8 | 9 | 11.2 | 8.7 | 12.6 | |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 11 | 16 | 12.5 | 7.6 | 4.9 | 164 | 14 | 9 | 5 | 11.1 | 6.1 | 13.2 | |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 18 | 9 | 12.5 | 9.7 | 2.7 | 128 | 12 | 5 | 10 | 10.5 | 9.2 | 14.0 | |
| Najee Harris | LAC | RB | 12 | 8 | 12.3 | 8.6 | 3.7 | 143 | 10 | 3 | 7 | 10.6 | 5.8 | 13.3 | |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 10 | 4 | 12.3 | 13.6 | -1.3 | 90 | 9 | 1 | 4 | 12.7 | 5.5 | 14.3 | |
| Michael Pittman Jr. | IND | WR | 16 | 14 | 12.2 | 11.3 | 0.9 | 108 | 19 | 5 | 6 | 9.6 | 14.1 | 16.7 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 10 | 16 | 12.2 | 9.1 | 3.1 | 135 | 15 | 7 | 4 | 13.1 | 4.2 | 10.4 | |
| Darnell Mooney | ATL | WR | 12 | 16 | 12.1 | 7.2 | 5.0 | 169 | 16 | 8 | 4 | 10.1 | 7.4 | 10.1 | |
| DJ Moore | CHI | WR | 16 | 15 | 11.9 | 11.8 | 0.2 | 101 | 17 | 7 | 7 | 13.1 | 9.0 | 11.8 | |
| Jameis Winston | NYG | QB | 3 | 12 | 11.8 | 10.9 | 0.9 | 108 | 8 | 7 | 0 | 10.7 | 11.6 | ||
| Calvin Ridley | TEN | WR | 4 | 20 | 11.8 | 9.9 | 1.9 | 119 | 9 | 14 | 1 | 12.0 | 9.7 | 2.5 | |
| Tucker Kraft | GB | TE | 16 | 8 | 11.8 | 8.3 | 3.5 | 142 | 14 | 1 | 10 | 10.3 | 7.6 | 11.5 | |
| Josh Downs | IND | WR | 14 | 13 | 11.7 | 9.8 | 1.9 | 119 | 16 | 6 | 5 | 12.1 | 8.3 | 9.6 | |
| Kareem Hunt | KC | RB | 18 | 9 | 11.7 | 8.9 | 2.7 | 131 | 14 | 2 | 11 | 11.5 | 7.5 | 10.4 | |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 5 | 2 | 11.7 | 20.3 | -8.5 | 58 | 5 | 1 | 1 | 16.5 | 13.0 | 3.5 | |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 16 | 7 | 11.6 | 11.6 | 0.0 | 100 | 15 | 3 | 5 | 10.2 | 14.6 | 14.1 | |
| Justin Fields | NYJ | QB | 7 | 12 | 11.5 | 13.2 | -1.7 | 87 | 12 | 4 | 3 | 11.6 | 11.5 | 18.0 | |
| Woody Marks | HOU | RB | 9 | 5 | 11.5 | 5.2 | 6.3 | 220 | 8 | 1 | 5 | 6.4 | 12.5 | 13.2 | |
| Kenneth Walker III | SEA | RB | 16 | 9 | 11.4 | 15.6 | -4.2 | 73 | 11 | 4 | 10 | 11.8 | 19.4 | 11.5 | |
| Darius Slayton | NYG | WR | 4 | 23 | 11.4 | 6.3 | 5.1 | 181 | 11 | 14 | 2 | 5.9 | 6.3 | 18.2 | |
| Jalen McMillan | TB | WR | 9 | 5 | 11.4 | 7.8 | 3.6 | 146 | 5 | 2 | 7 | 7.9 | 3.6 | 13.5 | |
| Xavier Worthy | KC | WR | 20 | 9 | 11.3 | 7.2 | 4.1 | 157 | 16 | 3 | 10 | 8.1 | 8.4 | 13.6 | |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 4 | 10 | 11.3 | 11.7 | -0.5 | 96 | 7 | 4 | 3 | 16.9 | 4.4 | 8.8 | |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 13 | 18 | 11.3 | 8.9 | 2.4 | 127 | 18 | 8 | 5 | 11.0 | 10.1 | 5.7 | |
| Zay Flowers | BAL | WR | 19 | 12 | 11.3 | 13.5 | -2.2 | 84 | 13 | 5 | 13 | 15.3 | 7.8 | 10.6 | |
| Jameson Williams | DET | WR | 20 | 9 | 11.2 | 15.7 | -4.5 | 72 | 14 | 3 | 12 | 13.4 | 8.4 | 12.7 | |
| Mac Jones | SF | QB | 9 | 11 | 11.2 | 11.1 | 0.1 | 101 | 10 | 6 | 4 | 14.8 | 8.9 | 5.2 | |
| Anthony Richardson | IND | QB | 8 | 5 | 11.1 | 15.2 | -4.1 | 73 | 8 | 2 | 3 | 14.4 | 13.7 | 7.5 | |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 8 | 13 | 11.0 | 9.6 | 1.4 | 115 | 8 | 7 | 6 | 8.1 | 10.4 | 12.5 | |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 23 | 6 | 11.0 | 12.6 | -1.6 | 87 | 12 | 3 | 14 | 11.6 | 9.8 | 11.4 | |
| Jordan Mason | MIN | RB | 11 | 15 | 11.0 | 7.4 | 3.6 | 149 | 12 | 8 | 6 | 8.2 | 5.1 | 15.5 | |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 20 | 10 | 11.0 | 8.2 | 2.7 | 133 | 14 | 5 | 11 | 8.9 | 8.9 | 12.1 | |
| Davis Mills | HOU | QB | 6 | 3 | 10.7 | 3.2 | 7.5 | 333 | 4 | 2 | 3 | 15.7 | 1.7 | 2.5 | |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 11 | 16 | 10.6 | 7.5 | 3.1 | 141 | 15 | 8 | 4 | 9.8 | 6.4 | 9.6 | |
| Devin Neal | NO | RB | 3 | 6 | 10.6 | 4.7 | 5.9 | 224 | 4 | 4 | 1 | 9.1 | 4.4 | 6.1 | |
| Cooper Rush | BAL | QB | 6 | 10 | 10.6 | 4.4 | 6.2 | 243 | 4 | 8 | 4 | 12.5 | 2.6 | 9.2 | |
| Rachaad White | TB | RB | 16 | 14 | 10.5 | 10.7 | -0.2 | 98 | 16 | 5 | 9 | 9.4 | 11.9 | 12.0 | |
| Sam LaPorta | DET | TE | 19 | 6 | 10.4 | 12.3 | -1.8 | 85 | 10 | 3 | 12 | 12.1 | 10.1 | 10.0 | |
| Rashod Bateman | BAL | WR | 16 | 12 | 10.4 | 4.4 | 6.0 | 236 | 12 | 5 | 11 | 8.2 | 4.5 | 8.9 | |
| Colston Loveland | CHI | TE | 10 | 3 | 10.3 | 1.1 | 9.2 | 962 | 6 | 2 | 5 | 11.3 | 0.0 | 7.7 | |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 1 | 4 | 10.3 | 12.3 | -2.0 | 84 | 2 | 2 | 1 | 17.5 | 7.1 | 10.3 | |
