Want more data-driven stats and tools to help you win your fantasy league? Check out the Razzball Fantasy Football premium subscriptions for $0.00 upfront with our 3-day free trial!
STARTS
- Player: Jordan Love
- Game: vs. Cardinals
- Home/Road (+/-): 1
There’s something magical about playing football at Lambeau Field. Love has historically played better there and this will be his third game back since his knee injury, so he should be fully healthy. Romeo Doubs was also reinstated by the Packers, so he gets a weapon back at his disposal. In his only home game of the season, Love passed for 389 yards with four TDs and three INTs against the Vikings in Week 4. I also like the fact this game has the third-highest implied scoring by Vegas at 49.5.
- Player: Rhamondre Stevenson
- Game: vs. Texans
- Home/Road (+/-): 2
After all the controversy about being benched, Stevenson reminded us he’s still the RB1 in New England. Rookie QB, Drake Maye, is starting this week, so the Patriots will need to rely on the running game. In two road games, Houston has allowed an RB TD in each game. Most recently, Aaron Jones went crazy for 102 rushing yards with five receptions for 46 yards & one receiving TD. Jonathan Taylor tallied 48 rushing yards and a score. This is great news for Stevenson shareholders as he produces more fantasy points at home. He is averaging 5.2 yards per carry and has crossed the goal line twice in two games at Gillette Stadium in 2024. Prepare the muskets.
- Player: Zay Flowers
- Game: vs. Commanders
- Home/Road (+/-): 0
Flowers bounced back in a big way last week for a season-best with 12 targets and 111 receiving yards at Cincinnati. He’ll have the opportunity to repeat against the Commanders who are allowing the fourth-most points to WRs. Vegas has this game as a high-scoring affair with a total of 51.5 points. Lamar Jackson plays better at home and will need to rely on Flowers to keep up with the Washington offense.Â
- Player: Cade Otton
- Game: at New OrleansÂ
- Home/Road (+/-): -2
This is my TE streamer start of the week. Otton is another player who performs better on the road as all four of his TDs in 2023 occurred as a visitor. New Orleans allowed Travis Kelce nine grabs for 70 yards on 10 targets on MNF. The Bucs TE has been playing some of his best football recently, drawing 21 targets over his last three games. The Saints haven’t allowed a TD but I am calling a TD for Otton.Â
SITS
- Player: C.J. Stroud
- Game: at New England
- Home/Road (+/-): 6
This is a tough call to make, but Stroud is not as successful on the road with a six-point differential. His opponent this week is allowing the eighth-fewest points to QBs and just four passing TDs. Nico Collins was just placed on IR. In the second half without Collins, the Texans put up six points. Two of their seven second-half drives went more than 41 yards. This could be a trap game for Stroud.Â
- Player: Javonte Williams
- Game: vs. ChargersÂ
- Home/Road (+/-): 1
Williams is one of the few RBs that is neutral at home or on the road. He’s the top dog in Denver but hasn’t stood out in a crowded backfield. He has 24 rushing attempts with 3.3 yards per carry totaling 78 yards and 0 TDs in two home games. Taking it one step further, for his career against the Chargers, he averages 47.8 rushing yards and 25.3 receiving yards with two rushing TDs in four games. Los Angeles is coming off a bye, so they’ll be rested and ready to go as they allow the third-fewest points to RBs.
- Player: Rashid Shaheed
- Game: vs. Buccaneers
- Home/Road (+/-):-3
Shaheed thrives as a road specialist, but the Saints return home with a starting rookie QB. Derek Carr has been ruled out and Spencer Rattler was named the starter. Shaheed has been a great story during the first quarter of the season, but it’s hard to trust him despite a phenomenal matchup with Tampa Bay. The Saints’ o-line is struggling and I can’t envision Klint Kubiak dialing up deep shots for Shaheed. Take the safe approach to see how the Saints’ offense looks before counting on Shaheed.Â
- Player: Dalton Kincaid
- Game: at NY Jets
- Home/Road (+/-): 1
It’s hard to bench a player with his draft capital, but I am not a believer in the Bills’ offense. Josh Allen completed 9 passes a week ago. Buffalo faces a Jets team that may have something to prove with their head coach getting canned out of nowhere. New York allows the second-fewest points to TEs. It’s hard to rely on Kincaid in this spot as he’s averaging 38 yards on the road this season.Â
Use the Home vs Away Splits Tool below at your leisure!
| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | Pos | Home Games | Road Games | Home PPR | Road PPR | Home/Road +/- | Home/Road PPR Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Trubisky | BUF | QB | 1 | 3 | 26.9 | 0.8 | 26.1 | 3509 | |
| Ja’Marr Chase | CIN | WR | 8 | 8 | 26.7 | 9.3 | 17.4 | 286 | |
| Josh Allen | BUF | QB | 9 | 9 | 26.3 | 17.3 | 8.9 | 152 | |
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 8 | 9 | 25.8 | 16.5 | 9.4 | 157 | |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 9 | 8 | 25.8 | 16.0 | 9.7 | 161 | |
| Puka Nacua | LAR | WR | 8 | 9 | 23.9 | 24.2 | -0.3 | 99 | |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 8 | 10 | 23.4 | 25.7 | -2.2 | 91 | |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 8 | 9 | 22.6 | 20.9 | 1.8 | 108 | |
| De’Von Achane | MIA | RB | 9 | 7 | 22.6 | 16.8 | 5.8 | 134 | |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 8 | 10 | 22.1 | 19.5 | 2.6 | 113 | |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 3 | 5 | 22.0 | 13.1 | 8.9 | 168 | |
| Dak Prescott | DAL | QB | 8 | 9 | 21.1 | 15.5 | 5.6 | 136 | |
| Daniel Jones | IND | QB | 7 | 6 | 20.9 | 13.0 | 7.9 | 161 | |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 8 | 6 | 20.6 | 19.2 | 1.4 | 107 | |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 8 | 9 | 20.5 | 16.6 | 3.9 | 124 | |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 10 | 8 | 20.3 | 19.1 | 1.1 | 106 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 8 | 9 | 20.0 | 22.2 | -2.2 | 90 | |
| Caleb Williams | CHI | QB | 9 | 9 | 20.0 | 16.4 | 3.6 | 122 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8 | 9 | 19.9 | 16.6 | 3.3 | 120 | |
| Jared Goff | DET | QB | 8 | 9 | 19.6 | 12.8 | 6.8 | 153 | |
| George Pickens | DAL | WR | 8 | 9 | 19.3 | 15.1 | 4.2 | 127 | |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 3 | 4 | 19.0 | 13.8 | 5.2 | 137 | |
| Drake Maye | NE | QB | 10 | 8 | 19.0 | 19.8 | -0.7 | 96 | |
| Brock Purdy | SF | QB | 5 | 5 | 18.3 | 20.2 | -1.9 | 90 | |
| Justin Herbert | LAC | QB | 9 | 8 | 18.3 | 16.2 | 2.1 | 113 | |
| Rashee Rice | KC | WR | 5 | 3 | 18.1 | 19.3 | -1.2 | 94 | |
| Drake London | ATL | WR | 6 | 6 | 18.1 | 15.3 | 2.8 | 118 | |
| Chris Olave | NO | WR | 8 | 8 | 17.5 | 16.0 | 1.5 | 109 | |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 7 | 7 | 17.4 | 11.3 | 6.0 | 153 | |
| Chase Brown | CIN | RB | 9 | 8 | 17.1 | 15.2 | 1.9 | 112 | |
| Brock Bowers | LV | TE | 6 | 6 | 17.0 | 12.0 | 5.0 | 141 | |
| Bo Nix | DEN | QB | 9 | 8 | 16.3 | 16.4 | -0.1 | 99 | |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 4 | 5 | 16.3 | 10.6 | 5.7 | 154 | |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 7 | 7 | 16.2 | 18.0 | -1.8 | 90 | |
| Michael Wilson | ARI | WR | 8 | 9 | 16.1 | 10.2 | 5.9 | 158 | |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 5 | 5 | 16.1 | 11.0 | 5.2 | 147 | |
| Malik Willis | GB | QB | 2 | 2 | 16.1 | 9.5 | 6.6 | 169 | |
| Tee Higgins | CIN | WR | 8 | 7 | 16.1 | 10.3 | 5.9 | 157 | |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 7 | 8 | 16.0 | 13.1 | 2.8 | 122 | |
| Kyren Williams | LAR | RB | 8 | 10 | 16.0 | 15.1 | 0.9 | 106 | |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 8 | 9 | 16.0 | 13.2 | 2.8 | 122 | |
| Trey McBride | ARI | TE | 8 | 9 | 15.8 | 21.1 | -5.3 | 75 | |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 9 | 8 | 15.5 | 13.3 | 2.2 | 117 | |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 6 | 7 | 15.5 | 17.1 | -1.7 | 90 | |
| Josh Jacobs | GB | RB | 7 | 9 | 15.4 | 13.9 | 1.5 | 111 | |
| Travis Etienne Jr. | JAC | RB | 10 | 8 | 15.4 | 15.3 | 0.2 | 101 | |
| Bucky Irving | TB | RB | 6 | 4 | 15.1 | 12.0 | 3.1 | 126 | |
| Javonte Williams | DAL | RB | 8 | 8 | 15.1 | 15.3 | -0.2 | 99 | |
| Kyler Murray | ARI | QB | 3 | 2 | 15.1 | 16.2 | -1.1 | 93 | |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 7 | 6 | 14.7 | 5.8 | 8.9 | 253 | |
| Davante Adams | LAR | WR | 7 | 8 | 14.7 | 16.5 | -1.8 | 89 | |
| Nico Collins | HOU | WR | 7 | 9 | 14.7 | 14.0 | 0.7 | 105 | |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 10 | 8 | 14.6 | 8.0 | 6.6 | 182 | |
| Derrick Henry | BAL | RB | 9 | 8 | 14.4 | 18.7 | -4.3 | 77 | |
| Kenneth Gainwell | PIT | RB | 10 | 8 | 14.4 | 10.7 | 3.7 | 134 | |
| Christian Watson | GB | WR | 5 | 6 | 14.3 | 12.3 | 2.0 | 116 | |
| Bryce Young | CAR | QB | 8 | 9 | 14.2 | 13.7 | 0.5 | 104 | |
| Rico Dowdle | CAR | RB | 9 | 9 | 14.2 | 10.1 | 4.1 | 140 | |
| A.J. Brown | PHI | WR | 7 | 9 | 14.1 | 14.1 | 0.0 | 100 | |
| Baker Mayfield | TB | QB | 8 | 9 | 14.0 | 14.8 | -0.7 | 95 | |
| Mac Jones | SF | QB | 3 | 8 | 13.9 | 10.8 | 3.0 | 128 | |
| James Cook | BUF | RB | 9 | 9 | 13.8 | 20.5 | -6.7 | 67 | |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 9 | 8 | 13.8 | 11.7 | 2.1 | 118 | |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 7 | 7 | 13.7 | 10.3 | 3.5 | 134 | |
| George Kittle | SF | TE | 5 | 7 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 100 | |
| Joe Burrow | CIN | QB | 4 | 4 | 13.5 | 20.1 | -6.6 | 67 | |
| Carson Wentz | MIN | QB | 2 | 3 | 13.3 | 13.9 | -0.6 | 96 | |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 7 | 8 | 13.3 | 8.5 | 4.9 | 158 | |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 6 | 7 | 13.3 | 6.4 | 6.9 | 207 | |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 5 | 3 | 13.2 | 6.3 | 7.0 | 211 | |
| Joe Flacco | CIN | QB | 8 | 5 | 13.2 | 4.0 | 9.2 | 328 | |
| Cam Ward | TEN | QB | 9 | 8 | 13.0 | 8.8 | 4.2 | 148 | |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 8 | 8 | 13.0 | 12.6 | 0.4 | 103 | |
| DJ Moore | CHI | WR | 9 | 9 | 12.9 | 6.6 | 6.4 | 197 | |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 7 | 7 | 12.9 | 19.3 | -6.4 | 67 | |
| Troy Franklin | DEN | WR | 9 | 8 | 12.7 | 7.1 | 5.6 | 180 | |
| Tyler Warren | IND | TE | 9 | 8 | 12.6 | 9.4 | 3.2 | 134 | |
| Breece Hall | NYJ | RB | 9 | 7 | 12.6 | 12.4 | 0.2 | 102 | |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 9 | 8 | 12.6 | 9.2 | 3.5 | 138 | |
| Mike Evans | TB | WR | 3 | 5 | 12.6 | 9.4 | 3.3 | 135 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 9 | 9 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 100 | |
| D’Andre Swift | CHI | RB | 9 | 8 | 12.5 | 16.0 | -3.5 | 78 | |
| Jake Browning | CIN | QB | 3 | 2 | 12.5 | 3.2 | 9.3 | 396 | |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 5 | 4 | 12.4 | 7.1 | 5.3 | 175 | |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 7 | 9 | 12.3 | 10.4 | 1.9 | 118 | |
| Davis Mills | HOU | QB | 4 | 2 | 12.3 | 8.8 | 3.5 | 139 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 9 | 7 | 12.2 | 10.9 | 1.3 | 111 | |
| Jameson Williams | DET | WR | 8 | 9 | 12.2 | 10.9 | 1.3 | 112 | |
| DK Metcalf | PIT | WR | 9 | 7 | 12.2 | 11.9 | 0.3 | 103 | |
| Rome Odunze | CHI | WR | 6 | 7 | 12.1 | 9.0 | 3.1 | 135 | |
| RJ Harvey | DEN | RB | 9 | 8 | 12.0 | 12.4 | -0.4 | 97 | |
| Tyler Shough | NO | QB | 4 | 7 | 11.9 | 15.5 | -3.7 | 76 | |
| Justin Fields | NYJ | QB | 6 | 3 | 11.9 | 16.1 | -4.2 | 74 | |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 5 | 5 | 11.8 | 11.4 | 0.3 | 103 | |
| Jordan Love | GB | QB | 7 | 9 | 11.8 | 18.5 | -6.7 | 64 | |
| Keenan Allen | LAC | WR | 9 | 9 | 11.8 | 9.1 | 2.7 | 130 | |
| Hunter Henry | NE | TE | 10 | 8 | 11.7 | 9.4 | 2.3 | 124 | |
| Jauan Jennings | SF | WR | 7 | 9 | 11.7 | 11.1 | 0.6 | 106 | |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 10 | 7 | 11.6 | 15.8 | -4.2 | 74 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 8 | 7 | 11.6 | 13.9 | -2.3 | 84 | |
| Sam Darnold | SEA | QB | 8 | 9 | 11.6 | 15.4 | -3.7 | 76 | |
| Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 9 | 6 | 11.6 | 7.4 | 4.2 | 156 | |
| Jalen Coker | CAR | WR | 6 | 6 | 11.5 | 8.0 | 3.5 | 143 | |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 8 | 9 | 11.5 | 10.5 | 1.0 | 110 | |
| Alec Pierce | IND | WR | 8 | 7 | 11.5 | 13.1 | -1.6 | 88 | |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 5 | 5 | 11.5 | 11.4 | 0.1 | 101 | |
| Quinn Ewers | MIA | QB | 2 | 2 | 11.4 | 5.3 | 6.1 | 216 | |
| Geno Smith | LV | QB | 8 | 7 | 11.4 | 11.5 | -0.1 | 99 | |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 9 | 8 | 11.3 | 15.2 | -3.9 | 74 | |
| Colston Loveland | CHI | TE | 9 | 8 | 11.1 | 10.1 | 1.0 | 110 | |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 9 | 9 | 11.1 | 13.0 | -1.8 | 86 | |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 9 | 9 | 11.1 | 9.2 | 1.9 | 121 | |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 5 | 2 | 11.0 | 12.2 | -1.2 | 90 | |
| Jahdae Walker | CHI | WR | 2 | 5 | 10.9 | 1.0 | 9.9 | 1085 | |
| Woody Marks | HOU | RB | 8 | 9 | 10.9 | 8.3 | 2.6 | 131 | |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 8 | 9 | 10.9 | 10.7 | 0.2 | 101 | |
| Jordan Mason | MIN | RB | 7 | 9 | 10.9 | 5.8 | 5.1 | 187 | |
| Kenneth Walker III | SEA | RB | 8 | 9 | 10.8 | 11.7 | -0.9 | 92 | |
| Travis Kelce | KC | TE | 9 | 8 | 10.8 | 11.8 | -1.0 | 91 | |
| Zach Ertz | WAS | TE | 6 | 7 | 10.7 | 7.3 | 3.4 | 146 | |
| Bam Knight | ARI | RB | 5 | 5 | 10.6 | 8.0 | 2.6 | 132 | |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 9 | 6 | 10.6 | 13.4 | -2.8 | 79 | |
| Jaylen Waddle | MIA | WR | 9 | 7 | 10.6 | 13.0 | -2.4 | 81 | |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 8 | 9 | 10.6 | 14.0 | -3.5 | 75 | |
| Jordan Addison | MIN | WR | 6 | 8 | 10.5 | 9.0 | 1.4 | 116 | |
| Zay Flowers | BAL | WR | 9 | 8 | 10.5 | 17.0 | -6.5 | 62 | |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 8 | 9 | 10.5 | 13.1 | -2.6 | 80 | |
| Spencer Rattler | NO | QB | 6 | 3 | 10.5 | 12.0 | -1.5 | 87 | |
| Aaron Jones | MIN | RB | 5 | 7 | 10.4 | 9.5 | 0.9 | 110 | |
| J.J. McCarthy | MIN | QB | 5 | 5 | 10.4 | 14.3 | -3.9 | 73 | |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 8 | 8 | 10.3 | 6.9 | 3.3 | 148 | |
| Travis Hunter | JAC | WR | 5 | 2 | 10.3 | 6.2 | 4.1 | 166 | |
| Alvin Kamara | NO | RB | 6 | 5 | 10.3 | 7.8 | 2.5 | 132 | |
| Wan’Dale Robinson | NYG | WR | 7 | 9 | 10.2 | 16.3 | -6.1 | 62 | |
| Juwan Johnson | NO | TE | 8 | 9 | 10.2 | 10.9 | -0.7 | 93 | |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 7 | 9 | 9.9 | 8.5 | 1.4 | 116 | |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 5 | 6 | 9.9 | 9.6 | 0.3 | 103 | |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 9 | 9 | 9.8 | 6.3 | 3.6 | 157 | |
| Parker Washington | JAC | WR | 9 | 8 | 9.8 | 13.6 | -3.8 | 72 | |
| Stefon Diggs | NE | WR | 10 | 8 | 9.8 | 12.6 | -2.8 | 78 | |
| Sam LaPorta | DET | TE | 4 | 5 | 9.7 | 11.6 | -1.9 | 84 | |
| Michael Pittman Jr. | IND | WR | 9 | 8 | 9.7 | 14.3 | -4.6 | 68 | |
| Tucker Kraft | GB | TE | 4 | 4 | 9.6 | 16.7 | -7.1 | 58 | |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 5 | 7 | 9.5 | 11.2 | -1.8 | 84 | |
| Trey Benson | ARI | RB | 2 | 2 | 9.4 | 8.3 | 1.1 | 113 | |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 9 | 8 | 9.3 | 11.8 | -2.4 | 79 | |
| Tony Pollard | TEN | RB | 9 | 8 | 9.3 | 12.8 | -3.5 | 73 | |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 8 | 8 | 9.2 | 8.4 | 0.8 | 109 | |
| Josh Downs | IND | WR | 9 | 7 | 8.9 | 7.8 | 1.0 | 113 | |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 7 | 6 | 8.9 | 8.3 | 0.6 | 107 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 8 | 9 | 8.9 | 7.7 | 1.2 | 116 | |
| Keon Coleman | BUF | WR | 7 | 7 | 8.9 | 6.3 | 2.6 | 142 | |
| Deebo Samuel | WAS | WR | 8 | 8 | 8.9 | 13.0 | -4.1 | 68 | |
| Luther Burden III | CHI | WR | 8 | 8 | 8.7 | 8.0 | 0.7 | 109 | |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 3 | 1 | 8.7 | 3.6 | 5.1 | 242 | |
| Xavier Worthy | KC | WR | 8 | 6 | 8.7 | 6.7 | 2.0 | 131 | |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 8 | 8 | 8.6 | 5.9 | 2.7 | 145 | |
| Greg Dortch | ARI | WR | 6 | 6 | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 213 | |
| Tyreek Hill | MIA | WR | 2 | 2 | 8.5 | 12.0 | -3.5 | 71 | |
| Chigoziem Okonkwo | TEN | TE | 9 | 8 | 8.4 | 6.1 | 2.3 | 138 | |
| David Montgomery | DET | RB | 8 | 9 | 8.3 | 10.8 | -2.5 | 77 | |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 3 | 5 | 8.3 | 4.9 | 3.4 | 170 | |
| Kayshon Boutte | NE | WR | 9 | 6 | 8.1 | 10.3 | -2.2 | 79 | |
| Michael Mayer | LV | TE | 7 | 6 | 8.1 | 2.8 | 5.3 | 286 | |
| Chris Godwin | TB | WR | 5 | 4 | 8.1 | 10.1 | -1.9 | 81 | |
| Tua Tagovailoa | MIA | QB | 7 | 7 | 8.1 | 12.4 | -4.3 | 65 | |
| Chris Rodriguez Jr. | WAS | RB | 6 | 7 | 8.0 | 6.3 | 1.7 | 127 | |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 8 | 9 | 7.9 | 11.9 | -4.1 | 66 | |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 9 | 9 | 7.9 | 7.2 | 0.7 | 110 | |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 6 | 9 | 7.9 | 7.3 | 0.6 | 108 | |
| Brenton Strange | JAC | TE | 7 | 6 | 7.8 | 11.1 | -3.3 | 71 | |
| Jayden Reed | GB | WR | 4 | 4 | 7.7 | 8.3 | -0.6 | 93 | |
| Kareem Hunt | KC | RB | 9 | 8 | 7.7 | 9.5 | -1.8 | 81 | |
| Tre Tucker | LV | WR | 9 | 8 | 7.6 | 11.7 | -4.1 | 65 | |
| David Njoku | CLE | TE | 6 | 6 | 7.6 | 6.8 | 0.8 | 112 | |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 5 | 6 | 7.6 | 6.6 | 1.1 | 116 | |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 9 | 9 | 7.5 | 9.0 | -1.5 | 83 | |
| Michael Carter | ARI | RB | 7 | 6 | 7.5 | 7.8 | -0.3 | 96 | |
| Tyrod Taylor | NYJ | QB | 4 | 2 | 7.5 | 14.8 | -7.3 | 51 | |
| Chimere Dike | TEN | WR | 9 | 8 | 7.4 | 5.9 | 1.5 | 125 | |
| AJ Barner | SEA | TE | 8 | 9 | 7.4 | 9.8 | -2.3 | 76 | |
| Darius Slayton | NYG | WR | 6 | 8 | 7.4 | 6.3 | 1.0 | 116 | |
| Marquise Brown | KC | WR | 8 | 8 | 7.4 | 9.9 | -2.5 | 75 | |
| Jalen Nailor | MIN | WR | 8 | 9 | 7.3 | 4.5 | 2.8 | 163 | |
| Audric Estime | NO | RB | 2 | 4 | 7.3 | 8.4 | -1.1 | 87 | |
| Mack Hollins | NE | WR | 8 | 7 | 7.3 | 5.5 | 1.7 | 131 | |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 6 | 4 | 7.2 | 5.0 | 2.2 | 145 | |
| Tyler Allgeier | ATL | RB | 8 | 9 | 7.2 | 7.3 | -0.2 | 98 | |
| Miles Sanders | DAL | RB | 2 | 2 | 7.2 | 6.2 | 1.1 | 117 | |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 8 | 7 | 7.1 | 4.3 | 2.9 | 167 | |
| Nick Chubb | HOU | RB | 7 | 9 | 7.1 | 4.8 | 2.3 | 147 | |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 9 | 8 | 7.0 | 3.2 | 3.8 | 220 | |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 9 | 8 | 7.0 | 7.2 | -0.1 | 98 | |
| Ty Johnson | BUF | RB | 9 | 8 | 7.0 | 4.3 | 2.7 | 162 | |
| Rachaad White | TB | RB | 8 | 9 | 6.8 | 9.1 | -2.3 | 75 | |
| George Holani | SEA | RB | 2 | 2 | 6.7 | 0.8 | 5.9 | 887 | |
| Devin Neal | NO | RB | 4 | 5 | 6.6 | 6.7 | -0.2 | 98 | |
| Gabe Davis | BUF | WR | 4 | 3 | 6.6 | 2.7 | 3.9 | 243 | |
| Theo Johnson | NYG | TE | 7 | 8 | 6.6 | 10.2 | -3.7 | 64 | |
| Terrell Jennings | NE | RB | 2 | 3 | 6.5 | 0.8 | 5.7 | 841 | |
| Romeo Doubs | GB | WR | 8 | 9 | 6.5 | 14.2 | -7.7 | 46 | |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 8 | 8 | 6.5 | 7.8 | -1.3 | 83 | |
| Tory Horton | SEA | WR | 4 | 4 | 6.3 | 8.5 | -2.2 | 74 | |
| Cade Otton | TB | TE | 7 | 9 | 6.3 | 6.8 | -0.4 | 93 | |
| Mark Andrews | BAL | TE | 9 | 8 | 6.3 | 8.5 | -2.3 | 74 | |
| Isiah Pacheco | KC | RB | 8 | 5 | 6.2 | 7.6 | -1.4 | 81 | |
| Marquez Valdes-Scantling | PIT | WR | 4 | 7 | 6.2 | 1.8 | 4.4 | 339 | |
| Tutu Atwell | LAR | WR | 5 | 6 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 9999 | |
| Pat Bryant | DEN | WR | 8 | 7 | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 160 | |
| Evan Engram | DEN | TE | 9 | 7 | 6.1 | 6.9 | -0.8 | 88 | |
| KaVontae Turpin | DAL | WR | 8 | 7 | 6.0 | 5.2 | 0.8 | 115 | |
| Kirk Cousins | ATL | QB | 5 | 5 | 6.0 | 14.7 | -8.7 | 41 | |
| Samaje Perine | CIN | RB | 8 | 7 | 5.9 | 3.9 | 2.1 | 153 | |
| Malik Washington | MIA | WR | 9 | 8 | 5.9 | 6.9 | -1.0 | 85 | |
| Cedric Tillman | CLE | WR | 7 | 6 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 175 | |
| Devin Singletary | NYG | RB | 8 | 9 | 5.8 | 6.7 | -0.9 | 86 | |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 7 | 9 | 5.8 | 5.2 | 0.6 | 112 | |
| Tank Bigsby | PHI | RB | 7 | 6 | 5.7 | 2.6 | 3.2 | 222 | |
| Darnell Washington | PIT | TE | 8 | 8 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 173 | |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 9 | 9 | 5.6 | 5.7 | -0.1 | 99 | |
| DeMario Douglas | NE | WR | 10 | 8 | 5.6 | 4.5 | 1.1 | 124 | |
| Gunner Olszewski | NYG | WR | 5 | 5 | 5.5 | 1.6 | 3.9 | 337 | |
| Kalif Raymond | DET | WR | 6 | 9 | 5.5 | 2.1 | 3.5 | 266 | |
| Gunnar Helm | TEN | TE | 9 | 7 | 5.4 | 6.1 | -0.7 | 89 | |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 8 | 5 | 5.4 | 6.5 | -1.1 | 83 | |
| Jake Tonges | SF | TE | 7 | 10 | 5.4 | 5.8 | -0.4 | 94 | |
| Dawson Knox | BUF | TE | 9 | 9 | 5.4 | 6.6 | -1.2 | 82 | |
| Tyler Lockett | LV | WR | 9 | 8 | 5.4 | 2.3 | 3.0 | 230 | |
| Bo Melton | GB | DB | 4 | 4 | 5.3 | 0.8 | 4.5 | 656 | |
| Shedrick Jackson | LV | WR | 3 | 2 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 9999 | |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 3 | 1 | 5.3 | 4.3 | 1.0 | 124 | |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | 10 | 6 | 5.3 | 6.8 | -1.5 | 78 | |
| Josh Reynolds | NYJ | WR | 4 | 1 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 9999 | |
| Trayveon Williams | CLE | RB | 2 | 3 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | 239 | |
| Christian Kirk | HOU | WR | 7 | 7 | 5.2 | 7.1 | -1.8 | 74 | |
| Dylan Sampson | CLE | RB | 8 | 7 | 5.1 | 6.6 | -1.5 | 77 | |
| Isaac TeSlaa | DET | WR | 8 | 9 | 5.1 | 3.7 | 1.4 | 138 | |
| Van Jefferson | TEN | WR | 9 | 7 | 5.1 | 3.4 | 1.8 | 152 | |
