Want more data-driven stats and tools to help you win your fantasy league? Check out the Razzball Fantasy Football premium subscriptions for $0.00 upfront with our 3-day free trial!
STARTS
- Player: Sam Darnold
- Game: vs. Lions
- Home/Road (+/-): 4
Fresh off the Vikings bye week, Sammy D is poised to light the Lions. You hate to see gruesome injuries, but losing Aiden Hutchinson makes the Lions’ defense less formidable. In Darnold’s last home game in U.S. Bank Stadium, he threw four TDs on the Texans in Week 3. Kevin O’Connell will have plays dialed up in this ever-so-important divisional game, so don’t be surprised if Darnold finishes as a QB1 this week.
- Player(s): Tank Bigsby
- Game: vs. Patriots
- Home/Road (+/-): 1.5
Bigsby has been the Jaguars’ best pure runner this season. Travis Etienne is a long shot to play in London on Sunday morning. Jacksonville will need to find their rushing attack back for their offense to thrive. In three one-possession games, Bigsby averages 88 rushing yards with two scores. The matchup comes at the right time for Bigsby as the Patriots allow the fifth most points to RBs. Over NE’s last two games, opposing RBs have rushed for 187 and 186 yards with two rushing scores mixed in. Bigsby won’t disappoint in a must-win for the Jaguars.Â
- Player(s): DK Metcalf
- Game: at Atlanta
- Home/Road (+/-): -4
I am sure there are Metcalf shareholders who are disappointed about his last two performances. Interestingly, in both matchups, he was held under 55 yards with no scores TDs, which were home games at Lumen Field. Metcalf has a history of taking his game to the next level on the road averaging four more fantasy points. Atlanta’s defense is nothing to be concerned with as they’ve allowed the opposing team’s WR1 to tally at least 80 receiving yards or a TD in five consecutive games. Look for DK to get back on track this week.
- Player(s): David Njoku
- Game: vs. Bengals
- Home/Road (+/-): 3
This is the perfect storm for Njoku. Amari Cooper is now out of Cleveland and only has Jerry Jeudy to compete for targets. Playing in Huntington Bank Field has served Njoku well, averaging the sixth-most points among TEs in home games. If Nick Chubb can return, the Browns offense should improve as a whole. I would add Cincinnati allows the seventh-most points to TEs and he has scored five TDs in 11 games against the Bengals.
SITS
- Player: Patrick Mahomes II
- Game: at San Franciso
- Home/Road (+/-): 3
My last two QB sits have missed, so if I miss again, you’re welcome. The thing with Mahomes is about the quality of skill position players around him at this point. He averaging 231 passing yards with a 3:2 TD-INT ratio in road games this season. The 49ers have yet to allow a QB to throw over 200 in three games at Levi Stadium this season.
- Player(s): Najee Harris
- Game: vs. NY Jets
- Home/Road (+/-): -2
After his best performance of the season, don’t be shocked if he puts up a dude against the Jets. In two games at home, Harris averages 56 rushing yards and 25 receiving yards with zero scores. The matchup against the Jets is not in Harris’ favor as New York allows the 11th fewest points to RBs. He’s already questionable with a rib injury, meanwhile, Jaylen Warren enters the week without an injury designation. Expect a committee timeshare.
- Player(s): Garrett Wilson
- Game: at Pittsburgh
- Home/Road (+/-): 3
This is my early Halloween pick. Wilson is either a trick-or-treat with the arrival of Davante Adams in New York. He will certainly lose out on his massive target share. Based on our great tool, Wilson puts up fewer points on the road without Adams on the Jets. It’s hard to know what’s going to happen with the target distribution among these two and Aaron Rodgers has yet to throw for more than 250 yards on the road this season. If you have a better option, you should consider it.
- Player(s): Tucker Kraft
- Game: vs. Houston
- Home/Road (+/-): -1
The majority of Kraft’s production has come on the road this season. In his last home game, he produced a season-low 13 yards on four targets. Now that the Packers’ WRs are relatively healthy, I am concerned about this target share. His big games were at the expense of Christian Watson and Romeo Doubs missing time, who should both play this week. They caught three TDs combined last week. No mac and cheese for you!
Use the Home vs Away Splits Tool below at your leisure!
| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | Pos | Home Games | Road Games | Home PPR | Road PPR | Home/Road +/- | Home/Road PPR Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 11 | 12 | 27.2 | 18.8 | 8.3 | 144 | |
| Mitch Trubisky | TEN | QB | 1 | 3 | 26.9 | 0.8 | 26.1 | 3509 | |
| Josh Allen | BUF | QB | 12 | 12 | 26.1 | 19.9 | 6.2 | 131 | |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 12 | 12 | 24.0 | 17.5 | 6.4 | 137 | |
| Puka Nacua | LAR | WR | 11 | 11 | 23.2 | 24.3 | -1.1 | 95 | |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 12 | 13 | 23.2 | 23.8 | -0.6 | 97 | |
| Ja’Marr Chase | CIN | WR | 10 | 12 | 22.3 | 13.6 | 8.7 | 164 | |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 4 | 7 | 21.8 | 15.5 | 6.3 | 141 | |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 14 | 10 | 21.2 | 17.2 | 4.0 | 123 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 12 | 12 | 21.1 | 25.3 | -4.2 | 83 | |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 12 | 13 | 21.0 | 18.7 | 2.3 | 112 | |
| Brock Purdy | SF | QB | 9 | 8 | 20.9 | 18.5 | 2.4 | 113 | |
| Dak Prescott | DAL | QB | 11 | 13 | 20.7 | 15.7 | 5.0 | 132 | |
| De’Von Achane | MIA | RB | 10 | 9 | 20.5 | 15.6 | 4.9 | 131 | |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 11 | 9 | 20.5 | 17.1 | 3.4 | 120 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 11 | 12 | 20.3 | 17.8 | 2.5 | 114 | |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 10 | 12 | 20.2 | 15.9 | 4.3 | 127 | |
| Drake Maye | NE | QB | 13 | 12 | 20.1 | 18.6 | 1.5 | 108 | |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 12 | 12 | 19.3 | 23.5 | -4.3 | 82 | |
| Jared Goff | DET | QB | 11 | 12 | 19.2 | 16.2 | 2.9 | 118 | |
| Caleb Williams | CHI | QB | 11 | 11 | 19.1 | 18.3 | 0.8 | 104 | |
| George Pickens | DAL | WR | 11 | 13 | 18.8 | 13.9 | 5.0 | 136 | |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 10 | 11 | 17.8 | 16.0 | 1.8 | 111 | |
| Daniel Jones | IND | QB | 10 | 10 | 17.7 | 11.2 | 6.5 | 158 | |
| Trey McBride | ARI | TE | 11 | 13 | 17.6 | 19.5 | -1.9 | 90 | |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 13 | 11 | 17.5 | 12.7 | 4.9 | 138 | |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 8 | 8 | 17.5 | 15.9 | 1.6 | 110 | |
| Chase Brown | CIN | RB | 11 | 12 | 17.4 | 13.2 | 4.2 | 132 | |
| Christian Watson | GB | WR | 8 | 10 | 17.0 | 13.9 | 3.1 | 122 | |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 7 | 7 | 17.0 | 11.1 | 5.9 | 153 | |
| Drake London | ATL | WR | 10 | 9 | 16.7 | 15.6 | 1.2 | 108 | |
| C.J. Stroud | HOU | QB | 11 | 11 | 16.6 | 14.6 | 2.0 | 114 | |
| Chris Olave | NO | WR | 12 | 11 | 16.6 | 17.6 | -1.0 | 95 | |
| Tee Higgins | CIN | WR | 10 | 11 | 16.5 | 12.6 | 3.9 | 131 | |
| Justin Herbert | LAC | QB | 12 | 11 | 16.4 | 14.6 | 1.7 | 112 | |
| Brock Bowers | LV | TE | 9 | 8 | 16.3 | 15.4 | 1.0 | 106 | |
| George Kittle | SF | TE | 9 | 10 | 16.3 | 12.1 | 4.3 | 135 | |
| Rashee Rice | KC | WR | 7 | 5 | 16.1 | 14.7 | 1.4 | 109 | |
| Davante Adams | LAR | WR | 11 | 10 | 16.1 | 16.0 | 0.1 | 101 | |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 8 | 9 | 15.8 | 18.4 | -2.6 | 86 | |
| Nico Collins | HOU | WR | 10 | 11 | 15.8 | 13.4 | 2.3 | 117 | |
| Kyren Williams | LAR | RB | 12 | 13 | 15.7 | 17.5 | -1.8 | 90 | |
| Bryce Young | CAR | QB | 11 | 12 | 15.6 | 15.1 | 0.6 | 104 | |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 11 | 12 | 15.6 | 14.0 | 1.7 | 112 | |
| Josh Jacobs | GB | RB | 7 | 10 | 15.4 | 14.5 | 0.9 | 106 | |
| Bo Nix | DEN | QB | 12 | 12 | 15.4 | 15.4 | 0.1 | 100 | |
| Joe Burrow | CIN | QB | 6 | 8 | 15.3 | 21.6 | -6.3 | 71 | |
| James Cook | BUF | RB | 12 | 12 | 15.1 | 20.1 | -5.0 | 75 | |
| Travis Etienne Jr. | NO | RB | 11 | 10 | 14.9 | 14.2 | 0.6 | 104 | |
| Malik Willis | MIA | QB | 4 | 6 | 14.8 | 12.8 | 2.0 | 115 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 12 | 12 | 14.7 | 12.1 | 2.5 | 121 | |
| Carson Wentz | MIN | QB | 3 | 4 | 14.6 | 12.0 | 2.6 | 122 | |
| Javonte Williams | DAL | RB | 11 | 12 | 14.6 | 17.7 | -3.0 | 83 | |
| Jordan Love | GB | QB | 10 | 13 | 14.5 | 17.7 | -3.2 | 82 | |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 7 | 8 | 14.4 | 12.7 | 1.7 | 114 | |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 9 | 11 | 14.2 | 10.9 | 3.3 | 130 | |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 12 | 12 | 14.1 | 14.4 | -0.3 | 98 | |
| Derrick Henry | BAL | RB | 12 | 12 | 14.1 | 19.3 | -5.2 | 73 | |
| Mike Evans | SF | WR | 7 | 7 | 14.0 | 12.6 | 1.4 | 111 | |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 11 | 11 | 14.0 | 11.9 | 2.2 | 118 | |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 8 | 8 | 13.9 | 10.2 | 3.7 | 136 | |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 10 | 11 | 13.9 | 17.7 | -3.8 | 78 | |
| Michael Wilson | ARI | WR | 11 | 13 | 13.7 | 11.7 | 2.0 | 117 | |
| Baker Mayfield | TB | QB | 10 | 11 | 13.6 | 13.7 | -0.2 | 99 | |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 11 | 10 | 13.6 | 11.2 | 2.4 | 122 | |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 3 | 4 | 13.6 | 16.0 | -2.5 | 85 | |
| Zay Flowers | BAL | WR | 11 | 12 | 13.4 | 17.1 | -3.6 | 79 | |
| Dameon Pierce | PHI | RB | 2 | 4 | 13.4 | 1.7 | 11.7 | 788 | |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 13 | 11 | 13.3 | 14.9 | -1.6 | 90 | |
| Malik Nabers | NYG | WR | 6 | 5 | 13.3 | 19.6 | -6.4 | 68 | |
| Joe Flacco | CIN | QB | 8 | 6 | 13.2 | 3.4 | 9.9 | 393 | |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 10 | 12 | 13.2 | 10.0 | 3.2 | 132 | |
| Dalton Kincaid | BUF | TE | 10 | 9 | 13.1 | 7.3 | 5.8 | 180 | |
| Jalen Coker | CAR | WR | 8 | 9 | 13.1 | 9.1 | 3.9 | 143 | |
| A.J. Brown | NE | WR | 8 | 11 | 13.1 | 12.8 | 0.3 | 102 | |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 10 | 12 | 12.9 | 10.4 | 2.5 | 124 | |
| Jameson Williams | DET | WR | 11 | 12 | 12.8 | 11.5 | 1.3 | 111 | |
| TreVeyon Henderson | NE | RB | 13 | 11 | 12.7 | 6.9 | 5.8 | 184 | |
| Breece Hall | NYJ | RB | 10 | 9 | 12.7 | 12.8 | 0.0 | 100 | |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 11 | 11 | 12.7 | 7.9 | 4.8 | 161 | |
| Tyler Shough | NO | QB | 8 | 10 | 12.6 | 18.1 | -5.5 | 69 | |
| Tyler Warren | IND | TE | 11 | 11 | 12.6 | 10.9 | 1.6 | 115 | |
| Geno Smith | NYJ | QB | 11 | 11 | 12.6 | 12.3 | 0.3 | 103 | |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 8 | 6 | 12.5 | 13.2 | -0.7 | 94 | |
| D’Andre Swift | CHI | RB | 13 | 11 | 12.5 | 18.2 | -5.7 | 69 | |
| Jake Browning | LAC | QB | 3 | 2 | 12.5 | 3.2 | 9.3 | 396 | |
| Keenan Allen | IND | WR | 12 | 12 | 12.5 | 8.3 | 4.2 | 151 | |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 7 | 8 | 12.5 | 8.9 | 3.6 | 140 | |
| Parker Washington | JAC | WR | 13 | 10 | 12.4 | 12.7 | -0.3 | 97 | |
| Bucky Irving | TB | RB | 10 | 7 | 12.4 | 17.7 | -5.3 | 70 | |
| Ricky Pearsall | SF | WR | 5 | 4 | 12.4 | 7.1 | 5.3 | 175 | |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 7 | 9 | 12.3 | 10.4 | 1.9 | 118 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 12 | 11 | 12.3 | 9.6 | 2.7 | 128 | |
| Davis Mills | HOU | QB | 4 | 2 | 12.3 | 8.8 | 3.5 | 139 | |
| Cam Ward | TEN | QB | 13 | 11 | 12.2 | 9.1 | 3.2 | 135 | |
| RJ Harvey | DEN | RB | 11 | 12 | 12.1 | 11.8 | 0.3 | 103 | |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 10 | 12 | 12.1 | 12.5 | -0.4 | 97 | |
| Courtland Sutton | DEN | WR | 12 | 12 | 11.8 | 9.6 | 2.2 | 123 | |
| Kenny Gainwell | TB | RB | 14 | 11 | 11.8 | 9.4 | 2.5 | 126 | |
| Travis Kelce | KC | TE | 12 | 11 | 11.8 | 10.9 | 0.8 | 108 | |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 11 | 11 | 11.7 | 14.3 | -2.5 | 82 | |
| Hunter Henry | NE | TE | 13 | 12 | 11.7 | 9.0 | 2.7 | 130 | |
| Kyler Murray | MIN | QB | 6 | 4 | 11.7 | 15.3 | -3.5 | 77 | |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 11 | 13 | 11.5 | 8.0 | 3.5 | 143 | |
| Kirk Cousins | LV | QB | 9 | 8 | 11.5 | 16.2 | -4.7 | 71 | |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 12 | 12 | 11.5 | 11.3 | 0.2 | 102 | |
| Alec Pierce | IND | WR | 9 | 8 | 11.3 | 11.7 | -0.4 | 97 | |
| DK Metcalf | PIT | WR | 12 | 11 | 11.3 | 12.2 | -0.9 | 92 | |
| Dalton Schultz | HOU | TE | 13 | 12 | 11.3 | 8.5 | 2.9 | 134 | |
| Rome Odunze | CHI | WR | 10 | 10 | 11.3 | 8.3 | 3.0 | 136 | |
| Shedeur Sanders | CLE | QB | 6 | 3 | 11.0 | 6.3 | 4.8 | 176 | |
| DJ Moore | BUF | WR | 12 | 10 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | 137 | |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | 6 | 7 | 11.0 | 11.7 | -0.7 | 94 | |
| T.J. Hockenson | MIN | TE | 9 | 12 | 11.0 | 6.4 | 4.7 | 174 | |
| Luther Burden III | CHI | WR | 12 | 11 | 10.9 | 9.1 | 1.8 | 120 | |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 5 | 6 | 10.9 | 6.2 | 4.7 | 176 | |
| Colston Loveland | CHI | TE | 13 | 11 | 10.8 | 9.4 | 1.4 | 115 | |
| Sam Darnold | SEA | QB | 12 | 11 | 10.8 | 15.9 | -5.2 | 68 | |
| Jaylen Waddle | DEN | WR | 12 | 11 | 10.7 | 10.9 | -0.3 | 97 | |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 7 | 7 | 10.7 | 9.4 | 1.3 | 114 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 11 | 11 | 10.7 | 14.3 | -3.6 | 75 | |
| Jordan Mason | MIN | RB | 9 | 9 | 10.6 | 5.8 | 4.7 | 181 | |
| Alvin Kamara | NO | RB | 10 | 7 | 10.6 | 8.7 | 1.8 | 121 | |
| Tony Pollard | TEN | RB | 13 | 11 | 10.6 | 12.4 | -1.8 | 85 | |
| Spencer Rattler | NO | QB | 6 | 4 | 10.5 | 9.0 | 1.5 | 116 | |
| Mac Jones | SF | QB | 4 | 8 | 10.4 | 10.8 | -0.5 | 96 | |
| Aaron Jones | MIN | RB | 8 | 10 | 10.3 | 11.0 | -0.7 | 94 | |
| Keon Coleman | BUF | WR | 10 | 10 | 10.3 | 7.0 | 3.3 | 148 | |
| J.K. Dobbins | DEN | RB | 8 | 9 | 10.3 | 10.2 | 0.1 | 101 | |
| Juwan Johnson | NO | TE | 12 | 12 | 10.3 | 10.3 | 0.1 | 100 | |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 13 | 10 | 10.3 | 10.4 | -0.1 | 99 | |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 9 | 10 | 10.3 | 6.7 | 3.6 | 154 | |
| Troy Franklin | DEN | WR | 12 | 12 | 10.2 | 5.1 | 5.2 | 202 | |
| Justin Fields | KC | QB | 7 | 3 | 10.2 | 16.1 | -5.9 | 63 | |
| Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 11 | 10 | 10.1 | 8.1 | 2.0 | 124 | |
| Tre Tucker | LV | WR | 13 | 11 | 9.9 | 12.0 | -2.1 | 83 | |
| Woody Marks | HOU | RB | 12 | 12 | 9.9 | 8.9 | 1.0 | 111 | |
| Khalil Shakir | BUF | WR | 11 | 12 | 9.9 | 10.7 | -0.9 | 92 | |
| Zach Ertz | PHI | TE | 7 | 9 | 9.6 | 5.9 | 3.7 | 163 | |
| Michael Mayer | LV | TE | 11 | 9 | 9.5 | 4.0 | 5.6 | 240 | |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 2 | 4 | 9.5 | 2.3 | 7.2 | 418 | |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 12 | 11 | 9.5 | 14.0 | -4.5 | 68 | |
| Trey Benson | ARI | RB | 2 | 2 | 9.4 | 8.3 | 1.1 | 113 | |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 11 | 9 | 9.3 | 11.0 | -1.7 | 84 | |
| Tucker Kraft | GB | TE | 7 | 8 | 9.3 | 13.9 | -4.5 | 67 | |
| David Montgomery | HOU | RB | 11 | 11 | 9.3 | 9.6 | -0.3 | 97 | |
| Xavier Worthy | KC | WR | 11 | 9 | 9.3 | 6.6 | 2.7 | 142 | |
| Michael Pittman Jr. | PIT | WR | 11 | 9 | 9.1 | 13.1 | -4.0 | 69 | |
| Josh Downs | IND | WR | 12 | 11 | 8.9 | 7.7 | 1.2 | 115 | |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 12 | 10 | 8.9 | 10.2 | -1.3 | 87 | |
| Travis Hunter | JAC | DB | 8 | 2 | 8.9 | 6.2 | 2.7 | 144 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 11 | 11 | 8.9 | 8.0 | 0.9 | 112 | |
| Wan’Dale Robinson | TEN | WR | 11 | 12 | 8.9 | 15.1 | -6.2 | 59 | |
| Isaiah Likely | NYG | TE | 11 | 10 | 8.9 | 7.1 | 1.8 | 126 | |
| Jauan Jennings | MIN | WR | 10 | 11 | 8.9 | 9.2 | -0.3 | 97 | |
| Oronde Gadsden II | LAC | TE | 11 | 11 | 8.8 | 6.3 | 2.6 | 141 | |
| Emeka Egbuka | TB | WR | 12 | 11 | 8.8 | 12.3 | -3.6 | 71 | |
| Deebo Samuel | SF | WR | 11 | 10 | 8.8 | 12.5 | -3.6 | 71 | |
| Jawhar Jordan | HOU | RB | 3 | 2 | 8.7 | 7.8 | 0.9 | 112 | |
| Brian Thomas Jr. | JAC | WR | 13 | 8 | 8.7 | 7.7 | 1.1 | 114 | |
| Brenton Strange | JAC | TE | 11 | 8 | 8.6 | 10.8 | -2.2 | 79 | |
| Jordan Addison | MIN | WR | 9 | 10 | 8.5 | 9.6 | -1.2 | 88 | |
| Tyjae Spears | TEN | RB | 10 | 9 | 8.5 | 5.9 | 2.6 | 143 | |
| Sam LaPorta | DET | TE | 7 | 8 | 8.4 | 14.7 | -6.3 | 57 | |
| Rashid Shaheed | SEA | WR | 13 | 12 | 8.3 | 6.4 | 2.0 | 131 | |
| Bhayshul Tuten | JAC | RB | 14 | 8 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 100 | |
| Jameis Winston | NYG | QB | 5 | 4 | 8.3 | 16.7 | -8.4 | 50 | |
| Luke McCaffrey | WAS | WR | 3 | 6 | 8.3 | 4.1 | 4.2 | 204 | |
| Matthew Golden | GB | WR | 9 | 13 | 8.2 | 8.6 | -0.5 | 94 | |
| Makai Lemon | PHI | WR | 4 | 3 | 8.2 | 5.7 | 2.5 | 144 | |
| Bam Knight | ARI | RB | 8 | 7 | 8.1 | 7.4 | 0.7 | 109 | |
| Emanuel Wilson | SEA | RB | 12 | 13 | 8.0 | 5.5 | 2.5 | 145 | |
| Elic Ayomanor | TEN | WR | 12 | 11 | 8.0 | 4.9 | 3.1 | 163 | |
| Chigoziem Okonkwo | WAS | TE | 11 | 10 | 8.0 | 6.6 | 1.4 | 121 | |
| Chris Godwin | TB | WR | 9 | 7 | 8.0 | 8.9 | -0.9 | 90 | |
| Jayden Higgins | HOU | WR | 9 | 9 | 7.9 | 7.2 | 0.7 | 110 | |
| Colby Parkinson | LAR | TE | 12 | 10 | 7.9 | 7.7 | 0.1 | 102 | |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | WR | 7 | 11 | 7.8 | 9.5 | -1.6 | 83 | |
| Greg Dulcich | MIA | TE | 8 | 8 | 7.7 | 5.1 | 2.5 | 150 | |
| DeMario Douglas | NE | WR | 13 | 12 | 7.7 | 4.7 | 3.0 | 163 | |
| Jayden Reed | GB | WR | 4 | 6 | 7.7 | 6.6 | 1.1 | 117 | |
| Quinn Ewers | JAC | QB | 3 | 2 | 7.6 | 5.3 | 2.3 | 144 | |
| Audric Estime | CLE | RB | 3 | 4 | 7.5 | 8.4 | -0.9 | 90 | |
| Mike Gesicki | CIN | TE | 8 | 11 | 7.5 | 6.4 | 1.1 | 116 | |
| Tanner McKee | PHI | QB | 5 | 1 | 7.4 | -0.2 | 7.6 | -3700 | |
| KC Concepcion | CLE | WR | 3 | 4 | 7.4 | 10.2 | -2.8 | 73 | |
| Darius Slayton | 0 | WR | 6 | 8 | 7.4 | 6.3 | 1.0 | 116 | |
| David Njoku | LAC | TE | 8 | 6 | 7.3 | 6.8 | 0.5 | 107 | |
| Devaughn Vele | NO | WR | 11 | 7 | 7.3 | 10.2 | -2.8 | 72 | |
| Jalon Daniels | TB | QB | 3 | 2 | 7.2 | 6.8 | 0.4 | 105 | |
| Denzel Boston | CLE | WR | 3 | 4 | 7.2 | 13.4 | -6.3 | 53 | |
| MarShawn Lloyd | GB | RB | 3 | 4 | 7.2 | 6.8 | 0.4 | 105 | |
| Mark Andrews | BAL | TE | 12 | 12 | 7.2 | 7.4 | -0.2 | 97 | |
| Kayshon Boutte | HOU | WR | 13 | 9 | 7.1 | 8.5 | -1.3 | 84 | |
| Romeo Doubs | NE | WR | 11 | 12 | 7.1 | 13.3 | -6.2 | 53 | |
| Marquise Brown | PHI | WR | 9 | 9 | 7.1 | 8.9 | -1.8 | 80 | |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 3 | 2 | 7.0 | 5.8 | 1.3 | 122 | |
| Blake Corum | LAR | RB | 12 | 13 | 7.0 | 8.9 | -1.9 | 79 | |
| Tua Tagovailoa | ATL | QB | 8 | 7 | 7.0 | 12.4 | -5.4 | 56 | |
| Rachaad White | WAS | RB | 10 | 12 | 6.9 | 9.7 | -2.9 | 71 | |
| Mack Hollins | NE | WR | 9 | 10 | 6.9 | 7.1 | -0.2 | 97 | |
| Malik Washington | MIA | WR | 11 | 12 | 6.9 | 7.4 | -0.5 | 94 | |
| Chris Rodriguez Jr. | JAC | RB | 10 | 9 | 6.8 | 6.1 | 0.7 | 111 | |
| Ted Hurst | TB | WR | 4 | 3 | 6.8 | 2.2 | 4.6 | 309 | |
| Michael Carter | TEN | RB | 8 | 6 | 6.8 | 7.8 | -1.0 | 88 | |
| Tyler Huntley | BAL | QB | 5 | 4 | 6.8 | 12.9 | -6.1 | 53 | |
| Ty Johnson | BUF | RB | 11 | 10 | 6.8 | 5.0 | 1.8 | 135 | |
| Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 9 | 11 | 6.7 | 3.7 | 3.0 | 183 | |
| Chris Bell | MIA | WR | 2 | 4 | 6.7 | 2.3 | 4.4 | 296 | |
| Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 2 | 4 | 6.7 | 0.3 | 6.3 | 2046 | |
| Jerry Jeudy | CLE | WR | 12 | 12 | 6.7 | 6.1 | 0.7 | 111 | |
| Pat Freiermuth | PIT | TE | 13 | 12 | 6.7 | 8.0 | -1.3 | 84 | |
| Andrei Iosivas | CIN | WR | 10 | 9 | 6.6 | 3.0 | 3.6 | 220 | |
| Devin Neal | WAS | RB | 4 | 5 | 6.6 | 6.7 | -0.2 | 98 | |
| Tyler Allgeier | ARI | RB | 11 | 13 | 6.6 | 7.6 | -1.0 | 87 | |
| Kalif Raymond | CHI | WR | 10 | 12 | 6.6 | 3.5 | 3.1 | 187 | |
| Mason Taylor | NYJ | TE | 11 | 7 | 6.5 | 5.9 | 0.6 | 110 | |
| AJ Barner | SEA | TE | 12 | 12 | 6.5 | 9.4 | -2.8 | 70 | |
| Xavier Hutchinson | HOU | WR | 13 | 12 | 6.4 | 6.1 | 0.3 | 105 | |
| Malachi Fields | NYG | WR | 4 | 3 | 6.4 | 7.1 | -0.7 | 90 | |
| Josh Cameron | JAC | WR | 4 | 2 | 6.4 | 3.1 | 3.3 | 206 | |
| Cade Otton | TB | TE | 11 | 12 | 6.4 | 6.0 | 0.4 | 107 | |
| Devin Singletary | NYG | RB | 10 | 11 | 6.4 | 6.9 | -0.5 | 93 | |
| Carnell Tate | TEN | WR | 4 | 3 | 6.3 | 17.4 | -11.2 | 36 | |
| Tyler Higbee | LAR | TE | 9 | 9 | 6.3 | 8.3 | -2.0 | 76 | |
| Pat Bryant | DEN | WR | 10 | 9 | 6.2 | 4.7 | 1.5 | 133 | |
| Emmett Johnson | KC | RB | 3 | 3 | 6.2 | 2.5 | 3.8 | 253 | |
| Isiah Pacheco | DET | RB | 8 | 5 | 6.2 | 7.6 | -1.4 | 81 | |
| Darren Waller | CAR | TE | 8 | 7 | 5.9 | 10.8 | -4.9 | 55 | |
| Adonai Mitchell | NYJ | WR | 9 | 10 | 5.9 | 5.6 | 0.3 | 106 | |
| Tyrod Taylor | GB | QB | 5 | 2 | 5.9 | 14.8 | -8.8 | 40 | |
| Jalen Nailor | LV | WR | 12 | 11 | 5.8 | 4.1 | 1.7 | 142 | |
| Marquez Valdes-Scantling | PIT | WR | 5 | 9 | 5.8 | 1.4 | 4.4 | 408 | |
| Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | 4 | 5.7 | 3.6 | 2.2 | 161 | |
| Greg Dortch | BUF | WR | 9 | 6 | 5.7 | 4.0 | 1.7 | 142 | |
| Darnell Washington | PIT | TE | 11 | 12 | 5.6 | 5.0 | 0.7 | 113 | |
| Germie Bernard | PIT | WR | 3 | 4 | 5.6 | 10.5 | -4.9 | 53 | |
| Eli Raridon | NE | TE | 3 | 3 | 5.6 | 8.0 | -2.4 | 70 | |
| Cooper Kupp | SEA | WR | 12 | 11 | 5.6 | 8.3 | -2.7 | 68 | |
| Ryan Flournoy | DAL | WR | 11 | 11 | 5.6 | 10.5 | -4.9 | 53 | |
