LOGIN

Want more data-driven stats and tools to help you win your fantasy league? Check out the Razzball Fantasy Football premium subscriptions for $0.00 upfront with our 3-day free trial!

STARTS

  • Player: Trevor Lawrence
  • Game: vs. Colts
  • Home/Road (+/-): 1

At some point, Lawrence and the Jags offense will click. They’re in a must-win game at home against the Colts who allow the third-most points to QBs. Lawrence threw for a season-high 220 passing yards and 45 rushing yards in his only home against the Browns in Week 2. The Colts’ only road game was in Week 2 when Malik Willis had a passer rating of 126.8 with one passing TD and 41 rushing yards. If Evan Engram is healthy enough to go on Sunday, expect Lawrence to have his best game of the season as the Colts have allowed 2 QBs to finish in the top 10 this season.

  • Player: D’Andre Swift
  • Game: vs. Panthers
  • Home/Road (+/-): 2

The fantasy community was out on Swift in Week 4 after three bad performances. In Week 4, Swift gave a glimmer of hope by scoring the third most points by RB. In a home matchup against the Panthers, who are allowing the most points to RBs, you HAVE to start him. He also produces at a higher clip at home than on the road. If you do not start him in an ideal home matchup, when would you ever start him? I understand the apprehension you may have, but it’s now or never.

  • Player: Tee Higgins
  • Game: vs. Ravens
  • Home/Road (+/-): 5

The Bengals franchise-tagged WR has averaged eight targets over his first two games. The Bengals’ offense finally got it going last week, albeit it was against the Panthers’ defense. Higgins has a history of playing much better at home and is successful against Baltimore. In his last matchup against the Ravens at Paycor Stadium, Higgins posted 8 receptions for 89 yards with two TDs on 12 targets. It’s not the only time he’s caught TDs at home against the Ravens.

  • Player: Zach Ertz
  • Game: vs. Browns
  • Home/Road (+/-): 1

As I mentioned last week, TEs are a disaster. You have better odds of hitting on a lotto ticket at this point. If you’re in a dire situation, Ertz could be your fix. In all four games with Washington, his snap share is north of 65% with the second-highest route participation among TEs at 64.7%. I forgot to mention, he ranks in the top 10 among TEs with 16 targets. Don’t overlook this veteran who catches passes from rookie phenom Jayden Daniels.

SITS

  • Player: Dak Prescott
  • Game: at Pittsburgh
  • Home/Road (+/-): 8

This recommendation may shock some, but it is difficult to ignore the stats. Prescott is a much better fantasy asset when he’s playing within the friendly confines of Jerry World. Brandin Cooks has already been ruled out, thinning out experienced pass catchers for Dallas against one of the best defenses in the league. This is a brutal matchup as the Steelers allow the sixth-fewest points to QBs. Pittsburgh has played one game at home this season in Week 3 when they limited Justin Herbert to 125 passing yards and one TD. The Black and Yellow have yet to allow a QB finish within the top 12 through four weeks.

  • Player: Rico Dowdle
  • Game: at Pittsburgh
  • Home/Road (+/-): 2

Dowdle is another Cowboy who is a product of playing at AT&T Stadium. Dowdle appears to have claimed the RB1 role, but it comes at a bad time. The Steelers allow the fewest points to RBs. Not to mention, they’ve only allowed one TD to RB’s all season. If you’re expecting Dowdle to be a big producer during the first round of bye weeks, you’ll be disappointed.

  • Player: Tyreek Hill
  • Game: at New England
  • Home/Road (+/-): 1

It’s hard to bench your first-round player, but it’s time to do so. Hill is one of the most electric players in the NFL but his QB situation is plummeting his fantasy value. It doesn’t help that he produced fewer fantasy points on the road as a Miami Dolphin dating back to last season.  The Cheetah has only surpassed 100 yards versus the Patriots once in four attempts as a member of the Phins. Following his explosive Week 1, Hill is averaging 29 yards on three targets and 0 TDs. I may regret this call, but Tyler Huntly doesn’t inspire much confidence.

Use the Home vs Away Splits Tool at your leisure below!

Since you are here, check out more fantasy goodness at Razzball. Follow me on Twitter/X @Jefferson__21. Like and subscribe for more fantasy football content on YouTube @RazzballFantasy. Don’t forget to drop a comment or question down below.

 Cheers!

Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos Home Games Road Games Home PPR Road PPR Home/Road +/- Home/Road PPR Index
Jahmyr Gibbs DET RB 10 12 28.2 18.8 9.3 150
Mitch Trubisky TEN QB 1 3 26.9 0.8 26.1 3509
Josh Allen BUF QB 12 12 26.1 19.9 6.2 131
Jonathan Taylor IND RB 12 11 24.0 17.4 6.6 138
Puka Nacua LAR WR 11 10 23.2 24.6 -1.4 94
Christian McCaffrey SF RB 12 12 23.2 24.0 -0.8 97
Ja’Marr Chase CIN WR 10 11 22.3 13.2 9.0 168
Jayden Daniels WAS QB 4 7 21.8 15.5 6.3 141
Trevor Lawrence JAC QB 14 10 21.2 17.2 4.0 123
Matthew Stafford LAR QB 12 12 21.0 18.8 2.2 112
Brock Purdy SF QB 9 7 20.9 19.5 1.4 107
Dak Prescott DAL QB 11 12 20.7 15.2 5.5 136
De’Von Achane MIA RB 10 9 20.5 15.6 4.9 131
Patrick Mahomes KC QB 11 8 20.5 18.5 2.0 111
Jalen Hurts PHI QB 10 12 20.2 15.9 4.3 127
Jaxon Smith-Njigba SEA WR 11 12 20.1 25.3 -5.1 80
Drake Maye NE QB 13 11 20.1 17.8 2.3 113
Amon-Ra St. Brown DET WR 10 12 20.0 17.8 2.1 112
Bijan Robinson ATL RB 11 12 19.6 23.5 -3.9 83
Jared Goff DET QB 10 12 19.3 16.2 3.1 119
George Pickens DAL WR 11 12 18.8 13.7 5.1 137
Caleb Williams CHI QB 10 11 18.8 18.3 0.5 102
CeeDee Lamb DAL WR 10 10 17.8 15.2 2.6 117
Daniel Jones IND QB 10 9 17.7 12.1 5.6 147
Jaxson Dart NYG QB 8 8 17.5 15.9 1.6 110
Chase Brown CIN RB 11 11 17.4 13.5 3.9 129
Ashton Jeanty LV RB 12 11 17.2 12.7 4.5 136
Nico Collins HOU WR 9 11 17.2 13.4 3.8 128
Chris Olave NO WR 11 11 17.1 17.6 -0.5 97
Christian Watson GB WR 8 9 17.0 14.2 2.7 119
C.J. Stroud HOU QB 10 11 16.8 14.6 2.2 115
Bryce Young CAR QB 10 12 16.7 15.1 1.6 111
Brock Bowers LV TE 8 8 16.7 15.4 1.4 109
Trey McBride ARI TE 10 13 16.6 19.5 -2.8 85
Michael Penix Jr. ATL QB 6 7 16.5 11.1 5.4 148
Tee Higgins CIN WR 10 10 16.5 11.2 5.3 148
Justin Herbert LAC QB 12 11 16.4 14.6 1.7 112
Drake London ATL WR 9 9 16.3 15.6 0.7 105
George Kittle SF TE 9 9 16.3 11.8 4.6 139
Rashee Rice KC WR 7 5 16.1 14.7 1.4 109
Davante Adams LAR WR 11 10 16.1 16.0 0.1 101
Lamar Jackson BAL QB 8 9 15.8 18.4 -2.6 86
Kyren Williams LAR RB 12 12 15.7 17.4 -1.7 90
Kenneth Walker III KC RB 11 11 15.6 14.3 1.3 109
Josh Jacobs GB RB 7 9 15.4 13.9 1.5 111
Bo Nix DEN QB 12 11 15.4 14.4 1.1 107
Tetairoa McMillan CAR WR 11 12 15.3 12.1 3.1 126
Joe Burrow CIN QB 6 7 15.3 20.5 -5.2 75
James Cook BUF RB 12 12 15.1 20.1 -5.0 75
Dameon Pierce PHI RB 1 4 15.0 1.7 13.3 882
Travis Etienne Jr. NO RB 11 10 14.9 14.2 0.6 104
Malik Willis MIA QB 4 5 14.8 10.1 4.6 145
Derrick Henry BAL RB 11 12 14.8 19.3 -4.4 77
Jalen Coker CAR WR 7 9 14.7 9.1 5.5 160
Carson Wentz MIN QB 3 4 14.6 12.0 2.6 122
Javonte Williams DAL RB 11 11 14.6 17.3 -2.7 84
Jordan Love GB QB 10 12 14.5 17.7 -3.3 82
Cam Skattebo NYG RB 7 7 14.4 11.7 2.7 123
Quinshon Judkins CLE RB 9 10 14.2 9.7 4.5 147
Jaylen Warren PIT RB 12 11 14.1 14.2 -0.1 99
Michael Wilson ARI WR 10 13 14.0 11.7 2.3 120
Dallas Goedert PHI TE 10 10 14.0 11.2 2.8 125
Mike Evans SF WR 7 7 14.0 12.6 1.4 111
Omarion Hampton LAC RB 8 8 13.9 10.2 3.7 136
Saquon Barkley PHI RB 10 11 13.9 11.9 2.0 117
Garrett Wilson NYJ WR 7 6 13.6 13.2 0.4 103
Baker Mayfield TB QB 10 10 13.6 14.4 -0.9 94
Deshaun Watson CLE QB 3 3 13.6 15.3 -1.7 89
Jacoby Brissett ARI QB 9 11 13.6 17.7 -4.1 77
Aaron Rodgers PIT QB 13 10 13.3 15.1 -1.7 88
Malik Nabers NYG WR 6 4 13.3 20.0 -6.8 66
Chuba Hubbard CAR RB 9 12 13.2 10.4 2.8 127
Joe Flacco CIN QB 8 5 13.2 4.0 9.2 328
Rico Dowdle PIT RB 10 11 13.2 9.6 3.6 138
Dalton Kincaid BUF TE 10 9 13.1 7.3 5.8 180
A.J. Brown NE WR 8 10 13.1 13.3 -0.2 98
Cam Ward TEN QB 12 11 12.8 9.1 3.7 141
TreVeyon Henderson NE RB 13 10 12.7 7.2 5.5 177
Breece Hall NYJ RB 10 9 12.7 12.8 0.0 100
Ladd McConkey LAC WR 11 11 12.7 7.9 4.8 161
Tyler Warren IND TE 11 11 12.6 10.9 1.6 115
Justin Jefferson MIN WR 9 12 12.6 12.5 0.0 100
Jake Browning LAC QB 3 2 12.5 3.2 9.3 396
Keenan Allen IND WR 12 11 12.5 8.5 4.0 148
Terry McLaurin WAS WR 7 8 12.5 8.9 3.6 140
Parker Washington JAC WR 13 10 12.4 12.7 -0.3 97
Tyler Shough NO QB 7 10 12.4 18.1 -5.7 69
Bucky Irving TB RB 10 6 12.4 16.6 -4.2 75
Ricky Pearsall SF WR 5 4 12.4 7.1 5.3 175
Zach Charbonnet SEA RB 7 9 12.3 10.4 1.9 118
Harold Fannin Jr. CLE TE 12 10 12.3 9.3 3.0 133
Davis Mills HOU QB 4 2 12.3 8.8 3.5 139
RJ Harvey DEN RB 11 11 12.1 11.5 0.5 105
Zay Flowers BAL WR 10 12 12.0 17.1 -5.1 70
D’Andre Swift CHI RB 12 11 12.0 18.2 -6.3 66
Courtland Sutton DEN WR 12 11 11.8 9.8 2.0 120
Kenny Gainwell TB RB 14 10 11.8 9.4 2.4 125
Travis Kelce KC TE 12 10 11.8 11.2 0.6 105
DeVonta Smith PHI WR 11 11 11.7 14.3 -2.5 82
Geno Smith NYJ QB 10 11 11.7 12.3 -0.6 95
Hunter Henry NE TE 13 11 11.7 8.5 3.2 137
Jake Ferguson DAL TE 11 12 11.5 8.7 2.8 132
Jameson Williams DET WR 10 12 11.5 11.5 0.0 100
Dalton Schultz HOU TE 12 12 11.5 8.5 3.0 135
Kyle Pitts ATL TE 11 12 11.4 11.3 0.1 101
Rome Odunze CHI WR 9 10 11.4 8.3 3.1 137
Alec Pierce IND WR 9 8 11.3 11.7 -0.4 97
Aaron Jones MIN RB 7 10 11.3 11.0 0.3 103
DK Metcalf PIT WR 12 10 11.3 12.7 -1.4 89
Kyler Murray MIN QB 5 4 11.3 15.3 -4.0 74
Juwan Johnson NO TE 11 12 11.1 10.3 0.8 108
Shedeur Sanders CLE QB 6 3 11.0 6.3 4.8 176
Jordan Mason MIN RB 8 9 11.0 5.8 5.2 189
DJ Moore BUF WR 12 10 11.0 8.0 3.0 137
J.J. McCarthy NYG QB 6 6 11.0 11.9 -0.9 92
Jaylen Waddle DEN WR 12 10 10.7 11.2 -0.5 96
Marcus Mariota WAS QB 7 7 10.7 9.4 1.3 114
Rhamondre Stevenson NE RB 11 10 10.7 13.5 -2.8 79
T.J. Hockenson MIN TE 8 12 10.7 6.4 4.4 169
Spencer Rattler NO QB 6 4 10.5 9.0 1.5 116
Sam Darnold SEA QB 11 11 10.5 15.9 -5.4 66
Kirk Cousins LV QB 8 8 10.4 16.2 -5.9 64
Mac Jones SF QB 4 8 10.4 10.8 -0.5 96
Alvin Kamara NO RB 9 7 10.3 8.7 1.5 118
Keon Coleman BUF WR 10 10 10.3 7.0 3.3 148
J.K. Dobbins DEN RB 8 8 10.3 10.4 -0.1 99
Jakobi Meyers JAC WR 13 10 10.3 10.4 -0.1 99
Kimani Vidal LAC RB 9 10 10.3 6.7 3.6 154
Troy Franklin DEN WR 12 11 10.2 5.5 4.7 185
Justin Fields KC QB 7 3 10.2 16.1 -5.9 63
Tyrone Tracy Jr. NYG RB 11 9 10.1 8.1 2.0 125
Colston Loveland CHI TE 12 11 10.0 9.4 0.6 107
Michael Mayer LV TE 10 9 9.9 4.0 5.9 249
Woody Marks HOU RB 11 12 9.9 8.9 1.0 112
Khalil Shakir BUF WR 11 12 9.9 10.7 -0.9 92
Luther Burden III CHI WR 11 11 9.8 9.1 0.6 107
Zach Ertz PHI TE 7 9 9.6 5.9 3.7 163
Dohnte Meyers CIN WR 2 3 9.5 3.0 6.5 313
Stefon Diggs WAS WR 12 11 9.5 14.0 -4.5 68
Trey Benson ARI RB 2 2 9.4 8.3 1.1 113
Quentin Johnston LAC WR 11 9 9.3 11.0 -1.7 84
Tucker Kraft GB TE 7 7 9.3 13.7 -4.4 68
Sam LaPorta DET TE 6 8 9.3 14.7 -5.3 64
Wan’Dale Robinson TEN WR 10 12 9.3 15.1 -5.8 62
David Montgomery HOU RB 11 11 9.3 9.6 -0.3 97
Jauan Jennings MIN WR 9 11 9.3 9.2 0.1 102
Xavier Worthy KC WR 11 8 9.3 6.9 2.4 135
Michael Pittman Jr. PIT WR 11 9 9.1 13.1 -4.0 69
Tre Tucker LV WR 12 11 9.0 12.0 -3.0 75
Jordan Addison MIN WR 8 10 9.0 9.6 -0.7 93
Rashid Shaheed SEA WR 12 12 8.9 6.4 2.5 139
Josh Downs IND WR 12 10 8.9 8.1 0.8 109
Kyle Monangai CHI RB 12 10 8.9 10.2 -1.3 87
Travis Hunter JAC DB 8 2 8.9 6.2 2.7 144
Jacory Croskey-Merritt WAS RB 11 11 8.9 8.0 0.9 112
Isaiah Likely NYG TE 11 9 8.9 7.5 1.4 119
Oronde Gadsden II LAC TE 11 11 8.8 6.3 2.6 141
Emeka Egbuka TB WR 12 11 8.8 12.3 -3.6 71
Braelon Allen NYJ RB 4 6 8.8 6.2 2.6 142
Deebo Samuel SF WR 11 10 8.8 12.5 -3.6 71
Jawhar Jordan HOU RB 3 2 8.7 7.8 0.9 112
Brian Thomas Jr. JAC WR 13 8 8.7 7.7 1.1 114
Brenton Strange JAC TE 11 8 8.6 10.8 -2.2 79
Tyjae Spears TEN RB 10 9 8.5 5.9 2.6 143
Tony Pollard TEN RB 12 11 8.4 12.4 -4.0 68
Bhayshul Tuten JAC RB 14 8 8.3 8.3 0.0 100
Jameis Winston NYG QB 5 3 8.3 20.1 -11.8 41
Luke McCaffrey WAS WR 3 6 8.3 4.1 4.2 204
Matthew Golden GB WR 9 12 8.2 8.5 -0.3 96
Elic Ayomanor TEN WR 11 11 8.1 4.9 3.1 164
Bam Knight ARI RB 7 7 8.0 7.4 0.6 108
Chigoziem Okonkwo WAS TE 11 10 8.0 6.6 1.4 121
Chris Godwin TB WR 9 6 8.0 9.3 -1.3 86
Jayden Higgins HOU WR 9 9 7.9 7.2 0.7 110
Colby Parkinson LAR TE 12 9 7.9 7.5 0.4 105
Marvin Harrison Jr. HOU WR 6 11 7.9 9.5 -1.6 83
Greg Dulcich MIA TE 8 7 7.7 3.9 3.8 196
DeMario Douglas NE WR 13 11 7.7 4.7 3.0 164
Jayden Reed GB WR 4 6 7.7 6.6 1.1 117
Quinn Ewers JAC QB 3 2 7.6 5.3 2.3 144
Audric Estime CLE RB 3 4 7.5 8.4 -0.9 90
Michael Carter TEN RB 7 6 7.5 7.8 -0.3 96
Mike Gesicki CIN TE 8 10 7.5 6.3 1.2 119
Kayshon Boutte HOU WR 12 9 7.4 8.5 -1.0 88
KC Concepcion CLE WR 3 3 7.4 5.8 1.6 127
Darius Slayton 0 WR 6 8 7.4 6.3 1.0 116
Mark Andrews BAL TE 11 12 7.4 7.4 0.0 100
Marquise Brown PHI WR 8 9 7.4 8.9 -1.5 83
David Njoku LAC TE 8 6 7.3 6.8 0.5 107
Kalif Raymond CHI WR 9 12 7.3 3.5 3.8 207
Jalon Daniels TB QB 3 1 7.2 13.9 -6.7 52
Denzel Boston CLE WR 3 3 7.2 16.0 -8.8 45
MarShawn Lloyd GB RB 3 3 7.2 7.4 -0.2 97
Romeo Doubs NE WR 11 12 7.1 13.3 -6.2 53
Emanuel Wilson SEA RB 11 13 7.0 5.5 1.5 127
Theo Wease Jr. LAC WR 3 2 7.0 5.8 1.3 122
Blake Corum LAR RB 12 12 7.0 8.2 -1.2 85
Tua Tagovailoa ATL QB 8 7 7.0 12.4 -5.4 56
Rachaad White WAS RB 10 12 6.9 9.7 -2.9 71
Mack Hollins NE WR 9 10 6.9 7.1 -0.2 97
Malik Washington MIA WR 11 11 6.9 7.5 -0.6 93
Chris Rodriguez Jr. JAC RB 10 9 6.8 6.1 0.7 111
Ted Hurst TB WR 4 2 6.8 3.3 3.5 206
Ty Johnson BUF RB 11 10 6.8 5.0 1.8 135
Marvin Mims Jr. DEN WR 9 10 6.7 3.3 3.4 205
Chris Bell MIA WR 2 3 6.7 1.2 5.5 570
Kevin Coleman Jr. MIA WR 2 3 6.7 0.4 6.2 1535
Jerry Jeudy CLE WR 12 11 6.7 6.1 0.7 111
Adonai Mitchell NYJ WR 8 10 6.7 5.6 1.1 119
Pat Freiermuth PIT TE 13 11 6.7 8.4 -1.6 81
Tanner McKee PHI QB 4 1 6.6 -0.2 6.8 -3313
Andrei Iosivas CIN WR 10 9 6.6 3.0 3.6 220
Devin Neal WAS RB 4 5 6.6 6.7 -0.2 98
Tyler Allgeier ARI RB 10 13 6.5 7.6 -1.1 85
Malachi Fields NYG WR 4 2 6.4 4.5 1.9 142
Josh Cameron JAC WR 4 2 6.4 3.1 3.3 206
Cade Otton TB TE 11 11 6.4 6.5 -0.1 98
AJ Barner SEA TE 11 12 6.4 9.4 -3.0 68
Devin Singletary NYG RB 10 10 6.4 6.1 0.3 105
Devaughn Vele NO WR 10 7 6.4 10.2 -3.7 63
Tyler Higbee LAR TE 9 8 6.3 8.9 -2.6 71
Pat Bryant DEN WR 10 9 6.2 4.7 1.5 133
Emmett Johnson KC RB 3 2 6.2 1.9 4.4 337
Isiah Pacheco DET RB 8 5 6.2 7.6 -1.4 81
George Holani SEA RB 5 5 6.1 4.6 1.5 133
Chimere Dike TEN WR 12 11 6.0 4.5 1.5 134
Jalen Nailor LV WR 11 11 6.0 4.1 1.9 147
Xavier Hutchinson HOU WR 12 12 5.9 6.1 -0.2 97
Tyrod Taylor GB QB 5 2 5.9 14.8 -8.8 40
Cooper Kupp SEA WR 11 11 5.8 8.3 -2.5 70
Marquez Valdes-Scantling PIT WR 5 9 5.8 1.4 4.4 408
Raheim Sanders CLE RB 5 4 5.7 3.6 2.2 161
Jahan Dotson ATL WR 12 12 5.7 2.3 3.4 244
Greg Dortch BUF WR 9 6 5.7 4.0 1.7 142
Darnell Washington PIT TE 11 11 5.6 4.7 0.9 119
Germie Bernard PIT WR 3 3 5.6 12.1 -6.5 46
Eli Raridon NE TE 3 2 5.6 4.7 0.9 119
Ryan Flournoy DAL WR 11 10 5.6 10.5 -4.9 53
Theo Johnson NYG TE 10 10 5.6 8.7 -3.2 64
Samaje Perine CIN RB 10 10 5.6 4.8 0.8 116
Tyson Bagent CHI QB 2 4 5.5 1.0 4.6 579
Tory Horton SEA WR 6 7 5.5 6.3 -0.9 87
Gunner Olszewski NYG WR 5 5 5.5 1.6 3.9 337
Noah Fant NO TE 11 9 5.5 4.7 0.8 118
Rashod Bateman BAL WR 10 9 5.5 4.0 1.5 137
KaVontae Turpin DAL WR 11 9 5.4 4.3 1.1 126
Jaleel McLaughlin CLE RB 7 6 5.4 2.1 3.3 260
Jake Tonges SF TE 7 11 5.4 5.3 0.2 103
Austin Ekeler WAS RB 3 2 5.4 3.6 1.8 151
Dontayvion Wicks PHI WR 10 10 5.3 7.3 -2.1 72
Shedrick Jackson ARI WR 3 2 5.3 0.0 5.3 9999
Treylon Burks WAS WR 8 5 5.3 2.8 2.6 193
Christian Kirk SF WR 7 7 5.2 7.1 -1.8 74
Dawson Knox BUF TE 12 12 5.2 5.3 -0.1 97
Tank Bigsby PHI RB 9 8 5.1 3.4 1.8 153
Dylan Sampson CLE RB 8 7 5.1 6.6 -1.5 77
Evan Engram DEN TE 12 10 5.1 7.4 -2.3 69
Tutu Atwell LAR WR 7 7 5.1 0.3 4.8 1972
Tyquan Thornton KC WR 10 8 5.0 9.5 -4.4 53
Cedric Tillman NO WR 8 7 5.0 2.8 2.2 179
Dillon Gabriel CLE QB 5 5 5.0 9.0 -4.1 55
Isaac TeSlaa DET WR 10 12 5.0 4.3 0.7 117
Carnell Tate TEN WR 3 3 5.0 17.4 -12.4 29
Darren Waller CAR TE 7 7 5.0 10.8 -5.7 47
Shane Zylstra NE TE 1 4 5.0 0.0 5.0 9999
Calvin Austin III NYG WR 9 6 4.9 7.7 -2.9 63
Gunnar Helm TEN TE 12 10 4.9 4.8 0.2 103
Mason Taylor NYJ TE 10 7 4.9 5.9 -1.1 82
Jeremiyah Love ARI RB 2 3 4.9 13.8 -9.0 35
Antonio Williams WAS WR 3 3 4.9 9.9 -5.0 49
Josh Oliver MIN TE 8 10 4.8 2.5 2.3 194
Devontez Walker BAL WR 7 8 4.8 2.7 2.1 179
Brashard Smith KC RB 9 10 4.7 2.2 2.5 216
Jeremy McNichols WAS RB 8 10 4.7 3.3 1.4 142
Tyler Huntley BAL QB 4 4 4.7 12.9 -8.2 37
Tim Patrick NYJ WR 11 8 4.7 1.0 3.7 490
Malik Davis DAL RB 6 4 4.6 3.3 1.3 138
Van Jefferson WAS WR 10 7 4.6 3.4 1.2 137
Michael Bandy DEN WR 2 2 4.5 2.0 2.5 225
Sean Tucker TB RB 8 10 4.5 6.3 -1.8 71
Sterling Shepard NYJ WR 6 9 4.5 5.7 -1.1 80
Isaiah Williams NYJ WR 6 10 4.5 5.6 -1.1 81
Jaydon Blue 0 RB 1 4 4.4 4.0 0.4 110
Makai Lemon PHI WR 3 3 4.4 5.7 -1.3 77
Roman Wilson PIT WR 10 8 4.4 4.9 -0.5 89
Jahdae Walker CHI WR 5 8 4.3 1.5 2.8 287
Ollie Gordon II MIA RB 11 11 4.3 5.0 -0.8 85
Mike Washington Jr. LV RB 3 3 4.3 4.7 -0.4 91
Calvin Ridley TEN WR 6 7 4.3 5.0 -0.7 85
Kendre Miller NO RB 7 5 4.2 7.4 -3.2 57
Terrance Ferguson LAR TE 7 9 4.2 4.7 -0.4 91
Brock Wright DET TE 7 9 4.2 1.7 2.5 241
Demarcus Robinson SF WR 8 9 4.2 7.2 -3.0 58
Joshua Palmer BUF WR 10 7 4.2 5.9 -1.6 72
Ja’Tavion Sanders CAR TE 6 7 4.2 4.1 0.1 101
Brian Robinson Jr. ATL RB 11 13 4.1 5.4 -1.4 75
Keaton Mitchell LAC RB 10 9 4.1 5.7 -1.6 72
Justice Hill BAL RB 8 8 4.1 7.7 -3.5 54
Emari Demercado DAL RB 6 8 4.0 4.5 -0.5 89
Jaylin Noel HOU WR 12 12 4.0 7.1 -3.1 57
Brandin Cooks SF WR 9 10 4.0 3.4 0.6 118
Kyle Juszczyk SF RB 12 11 4.0 3.2 0.8 124
Tyrell Shavers BUF WR 9 9 3.9 1.6 2.3 242
Kendrick Bourne ARI WR 10 13 3.9 7.5 -3.6 52
Elijah Higgins ARI TE 10 13 3.8 3.8 -0.1 98
Sione Vaki DET RB 2 4 3.8 1.8 2.0 208
Jaylen Wright MIA RB 6 8 3.8 3.5 0.2 107
Bo Melton GB WR 7 7 3.7 0.7 3.0 500
Tre Harris LAC WR 12 11 3.7 6.1 -2.4 61
Nate Boerkircher JAC TE 4 2 3.7 1.3 2.4 294
Jaret Patterson CLE RB 4 2 3.7 5.6 -1.9 66
Corey Kiner NE RB 4 6 3.5 1.8 1.6 190
Darnell Mooney NYG WR 10 11 3.5 6.3 -2.8 55
Lil’Jordan Humphrey DEN WR 7 6 3.5 2.0 1.5 179
Brady Cook MIA QB 2 3 3.4 6.6 -3.2 51
Deion Burks IND WR 2 3 3.4 1.0 2.4 340
John Metchie III CAR WR 9 11 3.3 5.8 -2.5 56
Zavier Scott CHI RB 4 5 3.3 5.2 -1.9 64
Mitchell Tinsley CIN WR 10 9 3.3 0.7 2.7 493
Davis Allen LAR TE 12 12 3.3 3.0 0.3 110
Jerome Ford ARI RB 7 6 3.3 3.4 -0.1 97
Jonnu Smith GB TE 13 11 3.3 5.2 -1.9 64
Ray-Ray McCloud CHI WR 3 3 3.3 1.3 2.0 248
Jack Bech LV WR 8 10 3.2 3.3 -0.2 95
Adam Thielen MIN WR 8 9 3.2 1.9 1.3 169
Drew Lock SEA QB 4 3 3.2 7.1 -3.9 45
Tommy Tremble CAR TE 11 12 3.2 6.2 -3.0 51
Dyami Brown WAS WR 12 8 3.1 3.7 -0.6 84
Nate Adkins DEN TE 9 6 3.0 1.7 1.3 175
Luke Musgrave GB TE 8 10 3.0 2.5 0.5 120
Darius Cooper PHI WR 11 9 3.0 3.6 -0.6 83
Kyle Williams NE WR 13 11 3.0 2.3 0.7 132
Chris Moore BAL WR 9 9 3.0 3.0 -0.1 97
Isaiah Hodgins PIT WR 4 3 3.0 5.1 -2.1 59
Jared Wayne MIA WR 4 2 2.9 1.5 1.4 192
Josh Johnson CIN QB 3 2 2.9 7.9 -5.0 37
Olamide Zaccheaus ATL WR 12 11 2.9 4.8 -1.9 61
Tez Johnson TB WR 12 10 2.8 6.1 -3.3 46
Jordan Watkins SF WR 4 4 2.8 1.2 1.7 243
Jalen Tolbert MIA WR 7 9 2.8 3.1 -0.3 90
Hunter Long ARI TE 7 6 2.8 2.7 0.1 102
Noah Gray KC TE 12 9 2.8 2.8 0.0 99
Matthew Hibner BAL TE 2 3 2.7 4.2 -1.5 64
Jeremy Ruckert NYJ TE 11 12 2.7 2.7 0.0 99
Cole Kmet CHI TE 12 11 2.7 5.7 -3.0 48
Xavier Legette CAR WR 9 9 2.7 8.4 -5.7 32
Jamari Thrash LV WR 4 5 2.7 2.0 0.7 136
Mason Tipton NO WR 6 6 2.6 0.8 1.8 316
Efton Chism III NE WR 8 6 2.6 4.3 -1.8 59
CJ Donaldson NO RB 3 3 2.6 1.1 1.5 236
Kaelon Black SF RB 4 2 2.6 4.8 -2.3 53
Kenny Pickett CAR QB 4 4 2.6 -0.2 2.8 -1313
Isaiah Davis NYJ RB 10 9 2.6 5.1 -2.5 51
Ray Davis BUF RB 12 12 2.6 2.9 -0.3 89
Mo Alie-Cox IND TE 12 11 2.6 1.1 1.5 240
Casey Washington CAR WR 5 2 2.5 1.4 1.2 188
Mitchell Evans CAR TE 11 12 2.5 2.7 -0.2 93
Daniel Bellinger TEN TE 10 12 2.5 3.5 -1.0 72
Tanner Hudson CIN TE 9 7 2.5 4.4 -1.9 56
Tom Kennedy DET WR 3 2 2.5 0.0 2.5 9999
Kameron Johnson TB WR 8 10 2.4 0.0 2.3 11750
