And sometimes I have bad timing.
I don’t mind missing on a player but I do mind offering a good player that winds up out of the game plan.
I featured Jayden Reed last week. Other than a 14-yard defensive pass interference penalty he drew on Brian Branch on the Packers’ first offensive series and a short incompletion on the second series, the only other time I saw Reed on screen was later in the game when he rushed to Dontayvion Wicks’ aid after Wicks got rocked by a hit.
Josh Jacobs only ran three times in the Packers’ first three series, which wound up punt, punt, and turnover on a pass. Jordan Love had dropped back eight times including a sack on the first offensive play, attempted seven passes, and scrambled once.
Credit the Packers’ defense: after the Lions had an 11-play, 70-yard touchdown drive on their first offensive series, the Packers forced two punts and held the Lions to a field goal after the Packers’ offense turned the ball over a few yards past midfield.
On the ensuing Packers’ possession, after the Lions made the score 10-0, the Packers put together their own 11-play, 70-yard touchdown drive that featured the running backs: Love only threw two passes on the drive – a third was overturned by a DPI – and scrambled once.
After the Packers’ first three offensive series, Love only attempted 13 passes the rest of the game, mostly to Wicks and Tucker Kraft. The game plan I envisioned was pivoted away from and the Packers only ran 45 plays.
I’m not mad at the Packers for that: they aren’t here to make me look good, and what they did kept them in the game.
I regret that my choice was awry. I believe my logic was sound.
On to Week 15, the first playoff week in many fantasy football leagues. Week 14 was a significantly high-scoring week: the average points per NFL game was 47.3 which was a nearly 11 percent increase over Week 14 2023 (42.7 points per game). I don’t know about you, but I saw a lot of high scores in my leagues despite six NFL teams having the week off. The sportsbooks only have two games below a 43.5-point total in Week 15: the Jets at the Jaguars (40.5) and the Steelers at the Eagles (42.5).
Let’s look at some starts among the players ranked as WR 3’s and flexes and players we might sit.
Be sure to check out the latest tools on Razzball.com: Slot vs. Wide PPG Allowed | WR Slot vs. Wide| DEF Targets Allowed | Home vs. Away | Wins vs. Losses | TD Tool
Want more data-driven stats and tools to help you win your fantasy league? Check out the Razzball Fantasy Football premium subscriptions for $0.00 upfront with our 3-day free trial!
STARTS
Player: Terry McLaurin
Team: Washington Commanders
RazzballNFL PPR Rank: WR 35
Spread: -7.0 at New Orleans Saints
Win/Loss: +3.0, W/L Index 125
Home/Road: -0.7, H/R Index 95
McLaurin is ranked lowly for a team’s WR 1 this week, so let’s look at the match-up: our indices show that McLaurin performs well both as a favorite and slightly better on the road.
The game is indoors, so no weather factor.
The Saints have allowed the 10th-most PPR points to wide receivers over the last six weeks and 6th-most to wideouts. McLaurin lines up out wide 86% of the time.
His RazzballNFL projection is for 12.57 PPR points; McLaurin has hit that every week since Week 2 except Week 11 vs. Philadelphia.
Noah Brown is likely to miss the rest of the season with a significant internal injury which hurts the Commanders as a unit, but I don’t think that affects McLaurin a lot. Jayden Daniels seems to have regrouped from the rib injury that hampered him in Weeks 10 and 11. I’m confident starting McLaurin as my WR 3 in Week 15. Every week frankly.
Player: Tank Bigsby
Team: Jacksonville Jaguars
RazzballNFL PPR Rank: RB 32
Spread: +3.0 vs New York Jets
Win/Loss: +3.5, W/L Index 213
Home/Road: +2.3, H/R Index 169
I almost went to the Jets side for Braelon Allen, but if last Sunday is an indicator, Allen is in a true split with Isaiah Davis.
There are pitfalls in this matchup: the Jags are an underdog and if this game gets away from them, Bigsby can be marginalized as he is not much of a factor in the passing game. The Jets are not a great matchup: they’re allowing 15.2 PPR points per game to running backs which is 22nd. W/L is against us, but H/R is in our favor.
I believe the Jags’ best chance this week is to limit Mac Jones’ touches which favors Bigsby as Travis Etienne seems to have settled in as the passing down back.
The weather in Jacksonville should be beautiful at ~70 degrees Fahrenheit with a modest wind.
Our projection for Bigsby is 9.46 PPR points. I believe he can get there without a touchdown, but if he does get into the end zone, he should beat the projection by a good amount.
And if he helps you get to the next round of your playoffs, the Jags have two good matchups for RBs in Weeks 16 and 17: at Las Vegas and vs. Tennessee.
Player: Cooper Kupp
Team: Los Angeles Rams
RazzballNFL PPR Rank: WR 25
Spread: +2.5 at Los Angeles Rams
Win/Loss: +0.5, W/L Index 104
Home/Road: +1.8, H/R Index 113
The Rams are underdogs on the road, but the 49ers have sustained enough damage that the Rams would likely be favored slightly on a neutral field. Cooper Kupp isn’t a typical player either: even with an H/R index of 113, he still averages 14.4 points in the road games he’s played since the beginning of 2023.
There could be precipitation in Santa Clara, but it should be slight. The temperature and wind are favorable.
This is one of the fiercer rivalries in the NFL, and usually, one team or the other has the upper hand for some time. That has been the 49ers recently, but I think the Rams are in better shape for this game. It’s been over two years since Kupp has faced the Niners and the last time he was in Santa Clara, he had 14 receptions on 19 targets for 122 yards. That was pre-Puka Nacua, so I expect more modest numbers, but I’m not worried about Deommodore Lenoir’s dominance in the slot: Kupp will give him a good workout.
At 49.5, this is one of the higher point totals on the Week 15 slate. Kupp has beaten our 13.37-point projection every week since Week 8 except Week 13 in New Orleans when Matthew Stafford only completed 14 passes for 183 yards.
Like Terry McLaurin, I only sit Kupp if he gives me a few reasons to do so.
SITS
Player: Jaxon Smith-Njigba
Team: Seattle Seahawks
RazzballNFL PPR Rank: WR 28
Spread: +3.0 vs Green Bay Packers
Win/Loss: -0.3, W/L Index 97
Home/Road: +0.3, H/R Index 102
If you look at the indices over time, JSN has been one of the most consistent game performers since the beginning of the 2023 season which is 30 games worth of data. The slight leans are in his favor this week.
There’s a decent chance of rain, but the temperature and wind should not cause problems.
His RazzballNFL projection is 13.26 PPR points which he has only missed twice since Week 7, and then only slightly (12.90 in Week 8 and 11.90 in Week 13).
What has me concerned is the Packers are 15th best for running backs so this could be another big game for Zach Charbonnet (or Kenneth Walker III if he returns). The Packers also are the 6th-best team against the slot at 9.9 PPR PPG and have been a run-funnel team over the past six weeks.
I’d be confident leaning on JSN next week vs. Minnesota in Seattle, but this matchup concerns me.
Player: Tank Dell
Team: Houston Texans
RazzballNFL PPR Rank: WR 31
Spread: -3.0 vs. Miami Dolphins
Win/Loss: +2.5, W/L Index 123
Home/Road: +1.5, H/R Index 114
The indices here are favorable to Dell, and the game is in a covered stadium, so the conditions are favorable. What’s not to like?
If you have shares of the Texans passing game not named Nico Collins, you can guess. For fantasy purposes, Houston’s attack has not been great. Since Week 6, CJ Stroud only has two 250+ yard passing games and has more 2 interception games (2) than 2 touchdown games (1). He’s also in line to be sacked more this year.
Anecdotally, the shift could be attributed to Joe Mixon, and while the Texans’ running game is more efficient, the increase in the rush-to-pass ratio is only about 1% and the Texans are averaging more offensive plays per game in 2024.
Collins’ five-game absence hurt the efficiency of the passing game, but not the volume. Dell did have a bump in production during that time, but not enough to overcome the loss of Stefon Diggs as well.
The last four weeks before the Week 14 bye are particularly concerning: despite three games against top-10 defenses for wide receivers to face, Dell only topped 10 PPR points once, and that was 10.20 points against Tennessee, the only unfavorable defense for wide receivers the Texans faced.
Miami has been a top-12 defense against wideouts in the last six weeks. They’re also a run-funnel offense that gives up 18.0 PPR PPG to running backs.
I would not need a lot of prodding to bench Dell in Week 15, although I would hang on to him. Easier matchups at Kansas City and vs. Baltimore in Houston are ahead.
Player: DeVonta Smith
Team: Philadelphia Eagles
RazzballNFL PPR Rank: WR 26
Spread: -5.0 vs Pittsburgh Steelers
Win/Loss: +0.4, W/L Index 103
Home/Road: +3.9, H/R Index 132
W/L is neutral, H/R is favorable. Why fade DeVonta Smith?
He lines up in the slot 55% of his snaps and that is the Beanie Bishop Jr. zone. Aside from having one of the cooler names in the NFL, Bishop has helped hold slot receivers to 6.9 PPR PPG the last six weeks, tied for fewest in the NFL with Baltimore. The 55% isn’t overwhelming but it could limit Smith’s ceiling.
Add to that the fact that A.J. Brown has been grumbling about his share of the offense in the Eagles game in Carolina, and Philadelphia will have reasons to funnel the ball outside when they do pass.
I liked Smith facing Carolina and he did have a touchdown in the game, but I’m uneasy about him this week and would choose others (Brian Thomas, Jr. or Jaylen Waddle) to beat his 13.10-point projection this week. I might hedge Smith going forward as well: his first matchups against Washington (6.90 PPR points) and Dallas (3.40) did not yield many points.
That’s a wrap on the column! Don’t forget to check out more fantasy goodness at Razzball.com. Follow me on Twitter/X @crewser128. Like and subscribe for more fantasy football content on YouTube @RazzballFantasy. Please leave questions, comments, and feedback below. Have a great Week 15 and I hope you advance in the playoffs!
| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | Pos | Wins | Losses | Win PPR | Loss PPR | Win-Loss PPR | Win/Loss PPR Index | One Score Games | 8+ Point Losses | 8+ Point Wins | One Score Game PPR | 8+ Point Loss PPR | 8+ Point Win PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | RB | 13 | 10 | 29.7 | 13.8 | 15.9 | 215 | 11 | 4 | 8 | 23.1 | 13.0 | 27.3 | |
| Jonathan Taylor | IND | RB | 10 | 14 | 28.2 | 15.5 | 12.7 | 182 | 13 | 5 | 6 | 19.8 | 14.1 | 28.3 | |
| Bijan Robinson | ATL | RB | 11 | 13 | 25.6 | 17.8 | 7.8 | 144 | 12 | 6 | 6 | 24.6 | 11.8 | 24.5 | |
| Christian McCaffrey | SF | RB | 18 | 6 | 25.0 | 18.2 | 6.7 | 137 | 9 | 5 | 10 | 24.4 | 17.0 | 25.4 | |
| Josh Allen | BUF | QB | 17 | 6 | 24.6 | 17.3 | 7.3 | 142 | 12 | 2 | 9 | 23.9 | 17.4 | 22.3 | |
| Dak Prescott | DAL | QB | 9 | 13 | 23.8 | 12.7 | 11.1 | 187 | 10 | 10 | 4 | 20.8 | 11.8 | 26.4 | |
| Puka Nacua | LAR | WR | 13 | 8 | 23.2 | 23.4 | -0.1 | 99 | 12 | 1 | 8 | 25.3 | 12.4 | 21.6 | |
| Jaxson Dart | NYG | QB | 5 | 11 | 23.1 | 13.8 | 9.3 | 168 | 5 | 7 | 4 | 14.8 | 13.9 | 23.9 | |
| CeeDee Lamb | DAL | WR | 8 | 12 | 22.7 | 12.4 | 10.4 | 184 | 8 | 10 | 3 | 20.9 | 11.2 | 25.0 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 17 | 7 | 22.3 | 25.3 | -3.0 | 88 | 12 | 0 | 12 | 23.5 | 22.9 | ||
| Breece Hall | NYJ | RB | 4 | 15 | 22.0 | 10.3 | 11.7 | 213 | 10 | 8 | 1 | 13.8 | 10.6 | 19.8 | |
| Brock Purdy | SF | QB | 13 | 3 | 22.0 | 11.0 | 11.1 | 201 | 6 | 2 | 8 | 22.1 | 8.6 | 21.3 | |
| Brock Bowers | LV | TE | 2 | 15 | 21.5 | 15.1 | 6.3 | 142 | 8 | 8 | 1 | 16.6 | 13.7 | 27.6 | |
| De’Von Achane | MIA | RB | 7 | 12 | 21.3 | 16.4 | 4.9 | 130 | 7 | 9 | 3 | 20.7 | 13.6 | 26.0 | |
| Tyler Shough | NO | QB | 7 | 11 | 21.0 | 12.3 | 8.7 | 171 | 8 | 7 | 3 | 20.4 | 8.7 | 19.3 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 13 | 10 | 20.9 | 16.5 | 4.4 | 127 | 11 | 4 | 8 | 19.3 | 18.1 | 19.1 | |
| Ja’Marr Chase | CIN | WR | 10 | 12 | 20.9 | 14.7 | 6.2 | 142 | 11 | 6 | 5 | 18.6 | 12.4 | 21.3 | |
| Patrick Mahomes | KC | QB | 11 | 9 | 20.9 | 16.6 | 4.3 | 126 | 10 | 2 | 8 | 19.8 | 6.2 | 21.2 | |
| Matthew Stafford | LAR | QB | 15 | 9 | 20.7 | 18.2 | 2.4 | 113 | 13 | 1 | 10 | 18.8 | 4.1 | 22.5 | |
| Trevor Lawrence | JAC | QB | 17 | 6 | 20.6 | 16.6 | 4.1 | 125 | 12 | 2 | 9 | 17.0 | 18.4 | 23.2 | |
| Caleb Williams | CHI | QB | 14 | 7 | 20.5 | 14.8 | 5.7 | 138 | 13 | 2 | 6 | 19.6 | 9.7 | 19.4 | |
| James Cook | BUF | RB | 17 | 6 | 20.3 | 11.9 | 8.4 | 171 | 12 | 2 | 9 | 17.7 | 9.7 | 20.5 | |
| Chris Olave | NO | WR | 8 | 15 | 20.1 | 15.5 | 4.6 | 130 | 10 | 9 | 4 | 15.8 | 15.3 | 24.3 | |
| Drake Maye | NE | QB | 19 | 5 | 20.0 | 17.3 | 2.7 | 116 | 14 | 1 | 9 | 18.6 | 3.8 | 22.7 | |
| Derrick Henry | BAL | RB | 12 | 12 | 19.7 | 13.6 | 6.1 | 145 | 10 | 6 | 8 | 17.6 | 10.9 | 20.0 | |
| Justin Herbert | LAC | QB | 11 | 11 | 19.4 | 12.2 | 7.2 | 159 | 10 | 7 | 5 | 15.7 | 12.6 | 20.4 | |
| Jalen Hurts | PHI | QB | 13 | 8 | 19.4 | 16.1 | 3.3 | 120 | 15 | 3 | 3 | 17.6 | 16.5 | 22.6 | |
| Carnell Tate | TEN | WR | 1 | 6 | 19.0 | 9.7 | 9.3 | 196 | 5 | 2 | 0 | 13.6 | 4.7 | ||
| Joe Burrow | CIN | QB | 9 | 5 | 18.7 | 19.3 | -0.6 | 97 | 8 | 1 | 5 | 18.2 | 5.5 | 22.7 | |
| Jayden Daniels | WAS | QB | 2 | 8 | 18.6 | 16.0 | 2.6 | 116 | 4 | 5 | 2 | 22.7 | 13.6 | 18.6 | |
| Marcus Mariota | WAS | QB | 3 | 11 | 18.5 | 7.8 | 10.7 | 236 | 4 | 8 | 2 | 18.3 | 4.1 | 17.5 | |
| Bucky Irving | TB | RB | 7 | 10 | 18.4 | 11.9 | 6.5 | 154 | 15 | 0 | 2 | 12.8 | 27.8 | ||
| C.J. Stroud | HOU | QB | 11 | 10 | 18.2 | 13.5 | 4.7 | 135 | 12 | 2 | 7 | 13.5 | 15.4 | 20.4 | |
| Daniel Jones | IND | QB | 10 | 10 | 18.2 | 10.7 | 7.5 | 170 | 11 | 3 | 6 | 14.1 | 7.0 | 18.9 | |
| Javonte Williams | DAL | RB | 9 | 12 | 17.9 | 14.3 | 3.5 | 125 | 10 | 9 | 4 | 18.4 | 13.9 | 16.0 | |
| Quinshon Judkins | CLE | RB | 7 | 13 | 17.8 | 9.5 | 8.3 | 187 | 11 | 7 | 2 | 12.6 | 9.4 | 21.6 | |
| Jake Browning | LAC | QB | 1 | 4 | 17.7 | 6.5 | 11.2 | 272 | 2 | 3 | 0 | 9.2 | 8.5 | ||
| Tetairoa McMillan | CAR | WR | 11 | 12 | 17.5 | 9.7 | 7.8 | 181 | 12 | 8 | 3 | 15.8 | 10.2 | 12.5 | |
| Lamar Jackson | BAL | QB | 9 | 8 | 17.5 | 16.8 | 0.7 | 104 | 8 | 3 | 6 | 16.8 | 14.7 | 18.9 | |
| Bryce Young | CAR | QB | 11 | 11 | 17.4 | 12.8 | 4.5 | 135 | 12 | 7 | 3 | 16.9 | 10.6 | 18.5 | |
| Jared Goff | DET | QB | 13 | 10 | 17.0 | 18.4 | -1.4 | 92 | 11 | 4 | 8 | 19.2 | 14.9 | 16.9 | |
| Davante Adams | LAR | WR | 13 | 7 | 16.9 | 15.1 | 1.8 | 112 | 11 | 1 | 8 | 13.6 | 5.6 | 21.2 | |
| Drake London | ATL | WR | 9 | 10 | 16.8 | 15.6 | 1.3 | 108 | 10 | 4 | 5 | 16.8 | 9.5 | 20.3 | |
| Jordan Love | GB | QB | 13 | 8 | 16.7 | 12.6 | 4.1 | 133 | 12 | 3 | 7 | 14.7 | 17.3 | 16.6 | |
| Kirk Cousins | LV | QB | 8 | 9 | 16.7 | 11.1 | 5.6 | 151 | 8 | 5 | 4 | 14.7 | 9.0 | 17.7 | |
| Christian Watson | GB | WR | 9 | 8 | 16.6 | 14.0 | 2.6 | 119 | 9 | 4 | 4 | 12.7 | 20.9 | 16.0 | |
| George Pickens | DAL | WR | 9 | 13 | 16.5 | 14.6 | 2.0 | 113 | 10 | 10 | 4 | 18.6 | 13.7 | 16.3 | |
| Aaron Rodgers | PIT | QB | 15 | 8 | 16.5 | 11.1 | 5.4 | 149 | 14 | 5 | 4 | 16.5 | 7.7 | 16.5 | |
| D’Andre Swift | CHI | RB | 15 | 8 | 16.3 | 12.8 | 3.5 | 127 | 12 | 3 | 8 | 13.0 | 13.9 | 18.6 | |
| Kyren Williams | LAR | RB | 15 | 9 | 16.2 | 17.5 | -1.3 | 92 | 13 | 1 | 10 | 18.6 | 15.5 | 14.3 | |
| Chase Brown | CIN | RB | 10 | 13 | 16.1 | 14.6 | 1.5 | 110 | 12 | 6 | 5 | 15.2 | 11.1 | 20.3 | |
| Ashton Jeanty | LV | RB | 6 | 18 | 16.1 | 15.0 | 1.0 | 107 | 9 | 11 | 4 | 18.3 | 11.8 | 18.0 | |
| Cam Skattebo | NYG | RB | 6 | 8 | 16.0 | 12.4 | 3.6 | 129 | 7 | 5 | 3 | 11.8 | 13.4 | 17.6 | |
| Rico Dowdle | PIT | RB | 11 | 10 | 16.0 | 7.4 | 8.6 | 217 | 13 | 7 | 1 | 14.1 | 7.9 | 10.8 | |
| Jaylen Warren | PIT | RB | 14 | 9 | 15.9 | 12.7 | 3.1 | 125 | 14 | 5 | 4 | 15.4 | 12.0 | 15.4 | |
| Baker Mayfield | TB | QB | 9 | 12 | 15.9 | 12.0 | 3.9 | 133 | 15 | 3 | 3 | 15.0 | 10.5 | 10.1 | |
| Bo Nix | DEN | QB | 19 | 5 | 15.9 | 13.6 | 2.3 | 117 | 15 | 3 | 6 | 15.5 | 11.4 | 17.2 | |
| Trey McBride | ARI | TE | 5 | 19 | 15.8 | 19.3 | -3.5 | 82 | 12 | 10 | 2 | 15.6 | 21.7 | 20.5 | |
| Deshaun Watson | CLE | QB | 5 | 2 | 15.7 | 13.1 | 2.6 | 120 | 6 | 1 | 0 | 15.1 | 14.0 | ||
| Josh Johnson | CIN | QB | 1 | 4 | 15.7 | 2.2 | 13.6 | 730 | 3 | 2 | 0 | 8.2 | -0.2 | ||
| Kenny Gainwell | TB | RB | 12 | 12 | 15.7 | 6.0 | 9.7 | 262 | 15 | 4 | 5 | 11.2 | 4.8 | 14.7 | |
| J.J. McCarthy | NYG | QB | 7 | 5 | 15.6 | 7.7 | 8.0 | 204 | 7 | 3 | 3 | 11.2 | 6.0 | 17.3 | |
| Rashee Rice | KC | WR | 7 | 5 | 15.5 | 15.5 | 0.1 | 101 | 7 | 1 | 4 | 14.9 | 7.4 | 18.6 | |
| Kenneth Walker III | KC | RB | 19 | 4 | 15.5 | 11.2 | 4.3 | 139 | 9 | 1 | 13 | 15.9 | 9.7 | 14.4 | |
| Nico Collins | HOU | WR | 12 | 8 | 15.2 | 14.7 | 0.5 | 103 | 14 | 1 | 5 | 15.4 | 6.7 | 15.6 | |
| Tony Pollard | TEN | RB | 4 | 20 | 15.2 | 10.6 | 4.5 | 143 | 10 | 13 | 1 | 14.3 | 9.3 | 10.2 | |
| Travis Etienne Jr. | NO | RB | 14 | 6 | 15.0 | 12.1 | 3.0 | 125 | 10 | 3 | 7 | 14.1 | 8.3 | 16.7 | |
| George Kittle | SF | TE | 14 | 4 | 14.7 | 15.1 | -0.4 | 97 | 4 | 4 | 10 | 16.0 | 15.1 | 14.2 | |
| Zay Flowers | BAL | WR | 12 | 11 | 14.4 | 16.3 | -1.9 | 88 | 9 | 6 | 8 | 19.9 | 11.1 | 13.2 | |
| Josh Jacobs | GB | RB | 8 | 7 | 14.2 | 14.5 | -0.3 | 98 | 10 | 2 | 4 | 15.9 | 12.3 | 15.8 | |
| Jake Ferguson | DAL | TE | 9 | 13 | 14.0 | 6.7 | 7.2 | 207 | 10 | 10 | 4 | 9.4 | 5.9 | 19.4 | |
| Mike Evans | SF | WR | 10 | 4 | 14.0 | 11.4 | 2.7 | 124 | 10 | 1 | 3 | 14.8 | 0.0 | 12.6 | |
| Michael Penix Jr. | ATL | QB | 6 | 8 | 14.0 | 14.1 | -0.2 | 99 | 6 | 3 | 5 | 16.1 | 11.7 | 13.0 | |
| Tucker Kraft | GB | TE | 9 | 5 | 13.9 | 8.2 | 5.7 | 170 | 7 | 2 | 6 | 10.3 | 8.1 | 14.7 | |
| Saquon Barkley | PHI | RB | 13 | 7 | 13.8 | 10.5 | 3.3 | 131 | 15 | 3 | 3 | 11.7 | 7.8 | 23.3 | |
| Sam Darnold | SEA | QB | 16 | 7 | 13.8 | 11.8 | 2.0 | 117 | 12 | 0 | 11 | 13.1 | 13.4 | ||
| Tee Higgins | CIN | WR | 9 | 12 | 13.5 | 15.1 | -1.7 | 89 | 12 | 5 | 4 | 16.8 | 7.0 | 16.4 | |
| Tyler Warren | IND | TE | 10 | 12 | 13.4 | 10.4 | 3.1 | 130 | 11 | 5 | 6 | 12.5 | 9.8 | 11.9 | |
| Carson Wentz | MIN | QB | 4 | 3 | 13.4 | 12.8 | 0.6 | 105 | 4 | 1 | 2 | 12.9 | 7.8 | 16.3 | |
| Theo Wease Jr. | LAC | WR | 1 | 4 | 13.3 | 4.8 | 8.5 | 276 | 2 | 3 | 0 | 8.0 | 5.6 | ||
| Emeka Egbuka | TB | WR | 9 | 14 | 13.2 | 8.8 | 4.4 | 150 | 17 | 3 | 3 | 11.1 | 8.3 | 9.4 | |
| Malik Nabers | NYG | WR | 5 | 5 | 13.2 | 16.5 | -3.4 | 80 | 6 | 3 | 2 | 20.8 | 5.5 | 18.1 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | RB | 16 | 5 | 13.2 | 9.9 | 3.3 | 133 | 12 | 1 | 8 | 10.9 | 6.8 | 15.3 | |
| Wan’Dale Robinson | TEN | WR | 4 | 19 | 13.1 | 12.0 | 1.1 | 109 | 12 | 9 | 2 | 12.1 | 10.2 | 21.4 | |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 1 | 4 | 13.0 | 9.5 | 3.5 | 136 | 1 | 3 | 1 | 21.9 | 5.4 | 13.0 | |
| DeVonta Smith | PHI | WR | 13 | 8 | 13.0 | 12.7 | 0.3 | 102 | 14 | 4 | 3 | 13.0 | 12.9 | 12.5 | |
| Justin Jefferson | MIN | WR | 14 | 8 | 12.9 | 11.4 | 1.5 | 113 | 10 | 5 | 7 | 13.4 | 8.9 | 13.3 | |
| Kimani Vidal | LAC | RB | 8 | 10 | 12.8 | 5.0 | 7.8 | 257 | 6 | 8 | 4 | 11.2 | 3.2 | 14.8 | |
| Quentin Johnston | LAC | WR | 9 | 10 | 12.7 | 8.1 | 4.6 | 157 | 7 | 7 | 5 | 14.5 | 5.4 | 11.4 | |
| DK Metcalf | PIT | WR | 14 | 8 | 12.7 | 10.7 | 2.0 | 118 | 13 | 5 | 4 | 12.9 | 9.4 | 12.3 | |
| Ladd McConkey | LAC | WR | 11 | 10 | 12.7 | 8.0 | 4.7 | 159 | 9 | 7 | 5 | 7.4 | 10.6 | 15.9 | |
| Omarion Hampton | LAC | RB | 6 | 9 | 12.5 | 13.1 | -0.6 | 96 | 8 | 5 | 2 | 15.1 | 10.5 | 10.0 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 6 | 15 | 12.5 | 6.4 | 6.1 | 196 | 9 | 9 | 4 | 8.6 | 4.6 | 16.7 | |
| Kyle Pitts | ATL | TE | 11 | 13 | 12.5 | 10.5 | 1.9 | 118 | 12 | 6 | 6 | 13.2 | 12.8 | 6.6 | |
| Michael Pittman Jr. | PIT | WR | 10 | 10 | 12.5 | 9.3 | 3.2 | 134 | 12 | 3 | 5 | 7.8 | 9.4 | 19.3 | |
| Parker Washington | JAC | WR | 16 | 6 | 12.4 | 11.1 | 1.2 | 111 | 12 | 2 | 8 | 12.9 | 7.6 | 11.8 | |
| Garrett Wilson | NYJ | WR | 3 | 11 | 12.4 | 12.9 | -0.4 | 97 | 10 | 3 | 1 | 13.1 | 11.3 | 13.9 | |
| Dallas Goedert | PHI | TE | 12 | 7 | 12.4 | 11.9 | 0.5 | 104 | 14 | 3 | 3 | 10.3 | 14.3 | 18.3 | |
| Kyler Murray | MIN | QB | 7 | 3 | 12.3 | 15.2 | -2.9 | 81 | 8 | 0 | 2 | 14.2 | 9.0 | ||
| Aaron Jones | MIN | RB | 12 | 6 | 12.1 | 7.9 | 4.2 | 153 | 8 | 5 | 5 | 11.9 | 7.3 | 12.2 | |
| Davis Mills | HOU | QB | 5 | 1 | 12.1 | 6.2 | 5.9 | 195 | 4 | 0 | 2 | 15.7 | 1.9 | ||
| DJ Moore | BUF | WR | 14 | 7 | 12.1 | 3.5 | 8.6 | 345 | 13 | 2 | 6 | 9.5 | 5.0 | 10.1 | |
| Jacoby Brissett | ARI | QB | 4 | 17 | 12.1 | 16.7 | -4.6 | 72 | 9 | 10 | 2 | 13.6 | 17.0 | 20.7 | |
| Jakobi Meyers | JAC | WR | 14 | 8 | 12.1 | 8.4 | 3.8 | 145 | 10 | 3 | 9 | 9.0 | 9.8 | 13.0 | |
| Terry McLaurin | WAS | WR | 5 | 9 | 12.1 | 9.7 | 2.3 | 124 | 7 | 5 | 3 | 11.5 | 9.3 | 10.3 | |
| RJ Harvey | DEN | RB | 18 | 5 | 12.0 | 11.5 | 0.5 | 105 | 14 | 3 | 6 | 10.3 | 16.5 | 13.4 | |
| Stefon Diggs | WAS | WR | 15 | 7 | 12.0 | 12.1 | -0.1 | 99 | 13 | 2 | 7 | 10.7 | 15.1 | 13.6 | |
| Kyle Monangai | CHI | RB | 14 | 7 | 11.9 | 5.0 | 6.9 | 237 | 12 | 2 | 7 | 8.4 | 3.5 | 13.5 | |
| Chuba Hubbard | CAR | RB | 9 | 12 | 11.9 | 10.6 | 1.3 | 112 | 10 | 8 | 3 | 10.6 | 10.6 | 14.4 | |
| Travis Kelce | KC | TE | 11 | 12 | 11.9 | 10.9 | 1.0 | 109 | 12 | 3 | 8 | 13.0 | 3.9 | 11.7 | |
| Zach Charbonnet | SEA | RB | 13 | 3 | 11.6 | 9.7 | 1.8 | 119 | 7 | 0 | 9 | 9.9 | 12.2 | ||
| Luther Burden III | CHI | WR | 14 | 8 | 11.5 | 8.0 | 3.5 | 144 | 11 | 3 | 8 | 10.0 | 3.5 | 12.9 | |
| Alvin Kamara | NO | RB | 4 | 13 | 11.5 | 9.3 | 2.3 | 124 | 6 | 9 | 2 | 12.9 | 7.2 | 12.0 | |
| Geno Smith | NYJ | QB | 4 | 18 | 11.4 | 12.6 | -1.3 | 90 | 11 | 9 | 2 | 14.9 | 10.1 | 9.0 | |
| Braelon Allen | NYJ | RB | 2 | 9 | 11.3 | 7.7 | 3.6 | 147 | 8 | 2 | 1 | 9.7 | 4.9 | 4.0 | |
| Marvin Harrison Jr. | HOU | WR | 5 | 13 | 11.2 | 7.9 | 3.3 | 141 | 12 | 4 | 2 | 9.3 | 5.1 | 13.5 | |
| Tre Tucker | LV | WR | 6 | 18 | 11.1 | 10.8 | 0.3 | 103 | 9 | 11 | 4 | 9.4 | 11.8 | 12.0 | |
| Cam Ward | TEN | QB | 4 | 20 | 11.0 | 10.8 | 0.2 | 102 | 10 | 13 | 1 | 11.8 | 9.5 | 18.0 | |
