LOGIN

2026 Fantasy Football Projections

Updated: | Maintained by

Click column headers to sort results. Use text boxes to filter results (* is a wildcard, | is an or so *beckham*|*fuller* would display Odell Beckham Jr. and Will Fuller).

Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Pos Team STD PTS 1/2PPR PTS PPR PTS Cmp Att Pass Yds Pass TD Int Rush Rush Yds Run TD Tgt Rec Rec Yds Rec TD
Josh Allen QB BUF 382.9 382.9 382.9 372 532 3941 27.1 11.7 128 658 13.1 0 0 0 0.0
Jayden Daniels QB WAS 333.8 333.8 333.8 347 504 3860 25.9 9.0 143 672 5.5 0 0 0 0.0
Jalen Hurts QB PHI 328.0 328.0 328.0 357 521 3819 24.4 8.3 133 538 7.6 0 0 0 0.0
Dak Prescott QB DAL 316.2 316.2 316.2 396 571 4355 29.5 9.1 70 266 3.6 0 0 0 0.0
Lamar Jackson QB BAL 311.8 311.8 311.8 347 501 3819 26.5 11.1 124 632 3.0 0 0 0 0.0
Drake Maye QB NE 309.8 309.8 309.8 370 537 3976 25.5 10.6 113 517 4.2 0 0 0 0.0
Patrick Mahomes QB KC 300.1 300.1 300.1 372 540 3969 25.2 12.5 87 490 3.3 0 0 0 0.0
Caleb Williams QB CHI 299.8 299.8 299.8 354 533 3730 26.8 8.6 92 442 3.3 0 0 0 0.0
Justin Herbert QB LAC 294.8 294.8 294.8 372 540 3820 27.6 11.6 85 440 2.8 0 0 0 0.0
Matthew Stafford QB LAR 294.3 294.3 294.3 389 566 4276 32.1 8.9 52 63 2.0 0 0 0 0.0
Jordan Love QB GB 292.1 292.1 292.1 362 526 4007 26.7 8.4 72 311 2.5 0 0 0 0.0
Bo Nix QB DEN 289.6 289.6 289.6 402 596 4144 23.6 10.8 97 416 2.1 0 0 0 0.0
Joe Burrow QB CIN 289.4 289.4 289.4 415 598 4707 29.3 12.1 45 72 1.3 0 0 0 0.0
Trevor Lawrence QB JAC 286.4 286.4 286.4 383 574 4092 25.6 15.7 90 361 3.6 0 0 0 0.0
Daniel Jones QB IND 277.3 277.3 277.3 352 519 3696 22.8 12.1 75 262 7.3 0 0 0 0.0
C.J. Stroud QB HOU 274.8 274.8 274.8 375 547 3939 23.6 12.0 81 341 2.6 0 0 0 0.0
Baker Mayfield QB TB 274.3 274.3 274.3 355 530 3875 23.8 10.0 75 431 1.8 0 0 0 0.0
Jaxson Dart QB NYG 272.4 272.4 272.4 339 509 3288 20.8 11.5 107 550 5.1 0 0 0 0.0
Jared Goff QB DET 271.9 271.9 271.9 403 570 4353 26.7 9.1 39 82 1.2 0 0 0 0.0
Brock Purdy QB SF 269.5 269.5 269.5 382 538 3982 26.9 17.9 64 223 3.3 0 0 0 0.0
Kyler Murray QB MIN 268.6 268.6 268.6 339 484 3696 19.7 10.4 106 534 2.8 0 0 0 0.0
Sam Darnold QB SEA 266.1 266.1 266.1 381 550 4128 26.9 15.1 54 166 2.1 0 0 0 0.0
Tyler Shough QB NO 261.4 261.4 261.4 370 543 3770 20.3 12.2 80 286 5.4 0 0 0 0.0
Bryce Young QB CAR 253.2 253.2 253.2 367 540 3821 20.5 13.7 71 326 3.1 0 0 0 0.0
Cam Ward QB TEN 251.4 251.4 251.4 378 559 3930 20.7 9.0 60 228 2.7 0 0 0 0.0
Malik Willis QB MIA 236.4 236.4 236.4 350 517 2996 17.9 11.5 108 576 2.8 0 0 0 0.0
Aaron Rodgers QB PIT 232.5 232.5 232.5 381 550 3883 20.1 8.7 44 100 1.7 0 0 0 0.0
Jacoby Brissett QB ARI 220.5 220.5 220.5 326 473 3350 17.2 10.5 79 309 2.6 0 0 0 0.0
Geno Smith QB NYJ 218.5 218.5 218.5 342 504 3556 18.6 17.2 78 225 3.2 0 0 0 0.0
Deshaun Watson QB CLE 192.4 192.4 192.4 381 571 3830 17.7 12.6 13 -4 0.0 0 0 0 0.0
Fernando Mendoza QB LV 182.3 182.3 182.3 278 403 2790 13.8 8.8 70 273 1.5 0 0 0 0.0
Michael Penix Jr. QB ATL 133.9 133.9 133.9 210 305 2174 10.7 6.4 31 112 2.2 0 0 0 0.0
Tua Tagovailoa QB ATL 95.7 95.7 95.7 164 238 1689 8.6 8.3 21 39 0.8 0 0 0 0.0
Kirk Cousins QB LV 51.5 51.5 51.5 91 131 936 4.6 3.0 11 21 0.2 0 0 0 0.0
J.J. McCarthy QB MIN 20.2 20.2 20.2 31 44 339 2.0 2.3 2 4 0.0 0 0 0 0.0
Gardner Minshew II QB ARI 19.2 19.2 19.2 29 43 303 1.6 1.0 5 14 0.1 0 0 0 0.0
Joe Flacco QB CIN 13.4 13.4 13.4 19 27 215 1.2 0.8 1 1 0.0 0 0 0 0.0
Ty Simpson QB LAR 13.1 13.1 13.1 18 27 200 1.3 0.6 1 -1 0.0 0 0 0 0.0
Mac Jones QB SF 11.1 11.1 11.1 19 27 199 1.2 0.5 1 1 0.0 0 0 0 0.0
Riley Leonard QB IND 10.2 10.2 10.2 17 25 177 1.1 0.6 1 1 0.0 0 0 0 0.0
Mason Rudolph QB PIT 10.1 10.1 10.1 16 23 161 0.9 0.7 1 1 0.0 0 0 0 0.0
Jameis Winston QB NYG 8.8 8.8 8.8 15 23 150 1.0 0.7 1 2 0.0 0 0 0 0.0
Cade Klubnik QB NYJ 8.5 8.5 8.5 17 24 172 0.8 0.5 1 -1 0.0 0 0 0 0.0
Joe Milton III QB DAL 2.8 2.8 2.8 4 6 45 0.3 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Joshua Dobbs QB DET 2.7 2.7 2.7 4 6 44 0.3 0.1 0 1 0.0 0 0 0 0.0
Jarrett Stidham QB DEN 2.6 2.6 2.6 4 6 43 0.2 0.1 1 2 0.0 0 0 0 0.0
Tyson Bagent QB CHI 2.5 2.5 2.5 4 6 41 0.3 0.1 1 1 0.0 0 0 0 0.0
Drew Lock QB SEA 2.5 2.5 2.5 4 6 45 0.3 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Justin Fields QB KC 2.5 2.5 2.5 3 5 34 0.3 0.1 0 1 0.0 0 0 0 0.0
Kyle Allen QB BUF 2.5 2.5 2.5 4 6 45 0.3 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Marcus Mariota QB WAS 2.5 2.5 2.5 3 5 37 0.3 0.2 0 1 0.0 0 0 0 0.0
Tyrod Taylor QB GB 2.5 2.5 2.5 4 5 41 0.2 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Tanner McKee QB PHI 2.4 2.4 2.4 4 6 44 0.2 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Nick Mullens QB JAC 2.4 2.4 2.4 4 6 42 0.3 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Tyler Huntley QB BAL 2.4 2.4 2.4 4 5 41 0.3 0.1 0 1 0.0 0 0 0 0.0
Trey Lance QB LAC 2.4 2.4 2.4 4 6 43 0.2 0.1 0 1 0.0 0 0 0 0.0
Tommy DeVito QB NE 2.3 2.3 2.3 4 6 42 0.3 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Davis Mills QB HOU 2.3 2.3 2.3 4 6 43 0.2 0.1 0 1 0.0 0 0 0 0.0
Jake Browning QB TB 2.3 2.3 2.3 4 6 45 0.2 0.1 0 1 0.0 0 0 0 0.0
Mitch Trubisky QB TEN 2.2 2.2 2.2 3 5 36 0.2 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Kenny Pickett QB CAR 2.1 2.1 2.1 4 6 40 0.2 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Shedeur Sanders QB CLE 2.0 2.0 2.0 4 5 37 0.2 0.2 0 1 0.0 0 0 0 0.0
Spencer Rattler QB NO 2.0 2.0 2.0 4 5 36 0.2 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Quinn Ewers QB MIA 1.7 1.7 1.7 3 5 29 0.2 0.1 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Adrian Martinez QB SF 0.2 0.2 0.2 0 0 3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Stetson Bennett QB LAR 0.2 0.2 0.2 0 0 3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Jalen Milroe QB SEA 0.2 0.2 0.2 0 0 3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Kyle McCord QB GB 0.2 0.2 0.2 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Kurtis Rourke QB SF 0.2 0.2 0.2 0 0 3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Garrett Nussmeier QB KC 0.2 0.2 0.2 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Athan Kaliakmanis QB WAS 0.2 0.2 0.2 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Joe Fagnano QB BAL 0.2 0.2 0.2 0 0 3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Behren Morton QB NE 0.2 0.2 0.2 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Sam Howell QB DAL 0.2 0.2 0.2 0 0 3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Brett Rypien QB HOU 0.2 0.2 0.2 0 0 3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Sam Hartman QB WAS 0.2 0.2 0.2 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Josh Johnson QB CIN 0.2 0.2 0.2 0 0 3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Shane Buechele QB BUF 0.2 0.2 0.2 0 0 3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Sam Ehlinger QB DEN 0.2 0.2 0.2 0 0 3 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Zach Wilson QB NO 0.2 0.2 0.2 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Aidan O’Connell QB LV 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Will Levis QB TEN 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Anthony Richardson QB IND 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
DJ Uiagalelei QB LAC 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Dillon Gabriel QB CLE 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Will Howard QB PIT 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Max Brosmer QB MIN 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Brady Cook QB NYJ 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Cam Miller QB MIA 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Carson Beck QB ARI 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Luke Altmyer QB DET 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Andy Dalton QB PHI 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Brandon Allen QB NYG 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Case Keenum QB CHI 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Carson Wentz QB MIN 0.1 0.1 0.1 0 0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
Jahmyr Gibbs RB DET 292.8 325.4 357.9 0 0 0 0.0 0.0 290 1491 12.7 85 65 540 2.6
Christian McCaffrey RB SF 290.3 325.3 360.3 0 0 0 0.0 0.0 298 1308 10.1 91 70 704 5.0
Bijan Robinson RB ATL 285.9 320.0 354.2 0 0 0 0.0 0.0 284 1498 10.8 89 68 571 2.7
Chase Brown RB CIN 246.7 277.2 307.6 0 0 0 0.0 0.0 246 1137 9.8 80 61 577 3.0
Jonathan Taylor RB IND 237.8 261.4 285.0 0 0 0 0.0 0.0 319 1590 7.4 61 47 293 1.1
Kenneth Walker III RB KC 232.7 253.8 274.8 0 0 0 0.0 0.0 273 1318 9.6 55 42 351 1.7
Ashton Jeanty RB LV 227.9 257.2 286.5 0 0 0 0.0 0.0 276 1206 8.6 77 59 457 2.0
Josh Jacobs RB GB 225.4 244.1 262.9 0 0 0 0.0 0.0 266 1198 10.3 49 37 338 1.9
Derrick Henry RB BAL 221.0 230.8 240.5 0 0 0 0.0 0.0 263 1339 11.4 25 19 157 0.8
Omarion Hampton RB LAC 218.8 242.1 265.5 0 0 0 0.0 0.0 265 1227 9.2 61 47 332 1.7
James Cook RB BUF 216.8 234.7 252.6 0 0 0 0.0 0.0 284 1486 5.4 47 36 285 1.4
Javonte Williams RB DAL 208.2 224.5 240.8 0 0 0 0.0 0.0 245 1172 9.2 43 33 248 2.0
Kyren Williams RB LAR 207.7 225.1 242.5 0 0 0 0.0 0.0 259 1273 8.0 45 35 236 1.7
Saquon Barkley RB PHI 207.6 228.7 249.8 0 0 0 0.0 0.0 282 1261 6.1 55 42 339 2.1
Quinshon Judkins RB CLE 205.7 226.4 247.2 0 0 0 0.0 0.0 292 1230 7.8 54 42 330 0.7
D’Andre Swift RB CHI 197.7 218.7 239.8 0 0 0 0.0 0.0 238 1133 7.8 55 42 317 1.3
Breece Hall RB NYJ 192.6 209.0 225.5 0 0 0 0.0 0.0 266 1250 5.5 43 33 253 1.8
Bucky Irving RB TB 192.6 212.6 232.6 0 0 0 0.0 0.0 250 1117 4.8 52 40 389 2.5
Jeremiyah Love RB ARI 192.1 211.4 230.7 0 0 0 0.0 0.0 258 1183 5.4 50 39 304 2.0
TreVeyon Henderson RB NE 191.0 213.3 235.6 0 0 0 0.0 0.0 227 1091 5.6 58 45 374 2.0
De’Von Achane RB MIA 183.7 216.0 248.2 0 0 0 0.0 0.0 203 1046 3.9 84 65 440 2.2
David Montgomery RB HOU 177.8 193.5 209.3 0 0 0 0.0 0.0 206 974 8.3 41 32 267 0.9
Cam Skattebo RB NYG 176.1 199.0 221.8 0 0 0 0.0 0.0 186 836 8.2 60 46 345 1.7
Travis Etienne Jr. RB NO 171.9 191.2 210.6 0 0 0 0.0 0.0 221 1013 5.3 51 39 292 1.8
Jaylen Warren RB PIT 171.5 191.1 210.6 0 0 0 0.0 0.0 207 960 5.6 51 39 334 1.7
Rico Dowdle RB PIT 170.7 194.4 218.0 0 0 0 0.0 0.0 186 872 6.3 62 47 376 1.5
Tony Pollard RB TEN 167.0 180.2 193.4 0 0 0 0.0 0.0 252 1170 5.0 34 26 184 0.5
Chuba Hubbard RB CAR 153.2 173.4 193.5 0 0 0 0.0 0.0 199 917 4.6 53 40 253 1.7
Aaron Jones RB MIN 149.6 171.0 192.4 0 0 0 0.0 0.0 160 758 5.0 56 43 351 1.7
Jadarian Price RB SEA 146.6 161.3 176.1 0 0 0 0.0 0.0 201 811 6.1 38 30 202 1.5
Jordan Mason RB MIN 144.3 152.3 160.3 0 0 0 0.0 0.0 183 875 7.3 21 16 117 0.4
J.K. Dobbins RB DEN 136.8 147.0 157.2 0 0 0 0.0 0.0 184 870 5.8 27 20 141 0.4
Bhayshul Tuten RB JAC 134.9 149.4 164.0 0 0 0 0.0 0.0 175 728 6.1 38 29 203 1.2
Chris Rodriguez Jr. RB JAC 131.4 143.3 155.3 0 0 0 0.0 0.0 172 797 5.0 31 24 176 0.9
Rhamondre Stevenson RB NE 126.9 142.1 157.3 0 0 0 0.0 0.0 134 609 6.0 40 30 244 1.1
Jacory Croskey-Merritt RB WAS 125.1 134.0 143.0 0 0 0 0.0 0.0 187 841 4.3 23 18 124 0.6
RJ Harvey RB DEN 121.7 142.2 162.6 0 0 0 0.0 0.0 115 493 4.9 53 41 312 2.2
Kyle Monangai RB CHI 120.6 133.9 147.2 0 0 0 0.0 0.0 148 666 4.8 35 27 187 1.2
Rachaad White RB WAS 120.3 133.2 146.0 0 0 0 0.0 0.0 135 620 4.8 33 26 207 1.7
Jonathon Brooks RB CAR 116.1 126.7 137.3 0 0 0 0.0 0.0 154 692 4.4 28 21 151 1.0
Blake Corum RB LAR 110.1 117.3 124.5 0 0 0 0.0 0.0 144 680 5.1 19 14 104 0.4
Tyjae Spears RB TEN 106.3 124.4 142.5 0 0 0 0.0 0.0 95 421 4.3 47 36 300 1.6
Kenneth Gainwell RB TB 94.9 112.4 129.9 0 0 0 0.0 0.0 81 359 2.8 46 35 297 2.2
Woody Marks RB HOU 87.1 97.6 108.0 0 0 0 0.0 0.0 128 529 2.4 27 21 140 1.1
Zach Charbonnet RB SEA 86.2 92.0 97.9 0 0 0 0.0 0.0 101 460 4.8 15 12 93 0.5
Isiah Pacheco RB DET 85.6 93.8 102.1 0 0 0 0.0 0.0 107 483 3.5 22 17 133 0.6
Brian Robinson Jr. RB ATL 81.6 87.3 92.9 0 0 0 0.0 0.0 111 515 3.2 15 11 88 0.5
Samaje Perine RB CIN 81.3 87.9 94.6 0 0 0 0.0 0.0 95 437 4.0 17 13 119 0.4
Tyler Allgeier RB ARI 79.6 86.3 93.0 0 0 0 0.0 0.0 106 482 3.3 18 13 102 0.4
Sean Tucker RB TB 78.1 81.4 84.7 0 0 0 0.0 0.0 81 347 6.1 9 7 51 0.4
Justice Hill RB BAL 78.0 96.0 113.9 0 0 0 0.0 0.0 50 236 1.9 47 36 340 1.6
Najee Harris RB NYG 72.6 79.9 87.3 0 0 0 0.0 0.0 107 503 1.9 19 15 94 0.5
Braelon Allen RB NYJ 70.0 76.3 82.6 0 0 0 0.0 0.0 91 440 2.5 16 13 87 0.6
Kendre Miller RB NO 69.6 74.4 79.3 0 0 0 0.0 0.0 89 413 3.4 13 10 72 0.3
Dylan Sampson RB CLE 68.0 82.8 97.7 0 0 0 0.0 0.0 73 308 1.2 39 30 237 1.2
Jaydon Blue RB DAL 66.3 70.7 75.2 0 0 0 0.0 0.0 108 448 2.1 12 9 75 0.4
Tank Bigsby RB PHI 60.7 64.6 68.5 0 0 0 0.0 0.0 73 341 3.5 10 8 48 0.3
Alvin Kamara RB NO 59.7 67.5 75.3 0 0 0 0.0 0.0 75 344 1.8 20 16 114 0.6
Jaylen Wright RB MIA 59.3 66.1 73.0 0 0 0 0.0 0.0 67 299 3.0 18 14 99 0.3
George Holani RB SEA 57.1 63.7 70.3 0 0 0 0.0 0.0 88 362 1.6 17 13 91 0.5
Tyrone Tracy Jr. RB NYG 52.7 59.9 67.1 0 0 0 0.0 0.0 77 346 1.3 19 14 83 0.4
Chris Brooks RB GB 52.6 63.8 75.1 0 0 0 0.0 0.0 67 275 0.9 29 23 157 0.8
Brashard Smith RB KC 48.0 57.7 67.4 0 0 0 0.0 0.0 53 218 1.0 25 19 140 1.1
Ray Davis RB BUF 47.3 54.7 62.0 0 0 0 0.0 0.0 54 247 0.9 19 15 118 1.0
Adam Randall RB BAL 46.5 50.7 55.0 0 0 0 0.0 0.0 65 262 2.0 11 9 58 0.4
Keaton Mitchell RB LAC 46.4 52.0 57.7 0 0 0 0.0 0.0 57 285 0.7 15 11 110 0.5
Kaelon Black RB SF 44.9 48.9 53.0 0 0 0 0.0 0.0 65 261 1.9 11 8 53 0.4
Kimani Vidal RB LAC 44.0 47.5 51.1 0 0 0 0.0 0.0 63 276 1.6 9 7 49 0.4
Ty Johnson RB BUF 42.2 52.8 63.4 0 0 0 0.0 0.0 25 119 1.1 28 21 183 1.0
Ollie Gordon II RB MIA 41.0 44.9 48.9 0 0 0 0.0 0.0 52 215 2.3 10 8 50 0.2
Mike Washington Jr. RB LV 39.3 43.7 48.1 0 0 0 0.0 0.0 57 227 1.5 12 9 57 0.4
Raheim Sanders RB CLE 38.7 40.6 42.6 0 0 0 0.0 0.0 56 228 2.2 5 4 27 0.1
Emmett Johnson RB KC 38.5 42.1 45.8 0 0 0 0.0 0.0 50 201 1.9 10 7 49 0.4
DJ Giddens RB IND 36.8 40.8 44.6 0 0 0 0.0 0.0 62 256 0.9 10 8 47 0.3
MarShawn Lloyd RB GB 35.7 39.7 43.6 0 0 0 0.0 0.0 48 206 1.2 10 8 54 0.4
Jonah Coleman RB DEN 34.5 39.1 43.6 0 0 0 0.0 0.0 47 186 1.3 12 9 57 0.4
Jordan James RB SF 29.1 29.9 30.8 0 0 0 0.0 0.0 48 192 1.4 2 2 11 0.1
DJ Herman RB MIA 28.6 42.8 57.1 0 0 0 0.0 0.0 10 34 0.3 37 28 161 1.3
James Conner RB ARI 26.4 28.4 30.3 0 0 0 0.0 0.0 35 167 1.0 5 4 29 0.2
Isaiah Davis RB NYJ 24.7 31.7 38.6 0 0 0 0.0 0.0 30 130 0.0 18 14 102 0.3
Kyle Juszczyk RB SF 24.2 34.4 44.5 0 0 0 0.0 0.0 4 14 0.2 26 20 158 1.1
Trevor Etienne RB CAR 23.3 24.7 26.2 0 0 0 0.0 0.0 34 146 1.1 4 3 20 0.1
Jawhar Jordan RB HOU 22.5 24.7 26.8 0 0 0 0.0 0.0 45 172 0.4 6 4 26 0.1
Nicholas Singleton RB TEN 22.3 24.1 25.8 0 0 0 0.0 0.0 33 131 1.0 5 4 22 0.2
Kaytron Allen RB WAS 20.7 22.4 24.2 0 0 0 0.0 0.0 31 125 0.8 5 4 24 0.2
Tahj Brooks RB CIN 20.4 22.6 24.8 0 0 0 0.0 0.0 40 165 0.0 6 4 34 0.2
Dylan Laube RB LV 19.4 21.1 22.8 0 0 0 0.0 0.0 31 123 0.8 4 3 22 0.1
Alec Ingold RB LAC 18.1 27.2 36.3 0 0 0 0.0 0.0 5 18 0.0 24 18 137 0.5
Phil Mafah RB DAL 17.3 18.7 20.1 0 0 0 0.0 0.0 24 98 0.8 4 3 23 0.1
Zavier Scott RB MIN 16.2 17.5 18.9 0 0 0 0.0 0.0 26 111 0.5 4 3 20 0.1
Hunter Luepke RB DAL 15.7 21.2 26.7 0 0 0 0.0 0.0 11 44 0.0 14 11 78 0.6
Max Bredeson RB MIN 15.5 21.0 26.4 0 0 0 0.0 0.0 10 33 0.3 14 11 71 0.6
Adam Prentice RB DEN 15.2 19.8 24.5 0 0 0 0.0 0.0 11 41 0.4 12 9 59 0.5
Patrick Ricard RB NYG 14.6 24.0 33.4 0 0 0 0.0 0.0 3 11 0.1 25 19 104 0.5
Travis Homer RB PIT 14.2 15.6 17.0 0 0 0 0.0 0.0 19 84 0.5 4 3 19 0.1
Tyler Goodson RB ATL 14.1 15.4 16.6 0 0 0 0.0 0.0 27 122 0.0 3 3 15 0.1
Velus Jones Jr. RB SEA 13.0 13.9 14.8 0 0 0 0.0 0.0 19 80 0.6 2 2 12 0.1
Seth McGowan RB IND 11.6 12.7 13.8 0 0 0 0.0 0.0 17 67 0.5 3 2 14 0.1
Reggie Gilliam RB NE 10.9 16.8 22.8 0 0 0 0.0 0.0 1 4 0.0 15 12 84 0.3
British Brooks RB HOU 8.8 10.7 12.6 0 0 0 0.0 0.0 9 34 0.3 5 4 25 0.2
Demond Claiborne RB MIN 8.4 9.0 9.7 0 0 0 0.0 0.0 12 49 0.4 2 1 8 0.1
Andrew Beck RB NYJ 8.2 11.5 14.8 0 0 0 0.0 0.0 2 8 0.1 9 7 51 0.3
Will Shipley RB PHI 7.9 9.4 10.9 0 0 0 0.0 0.0 13 53 0.0 4 3 21 0.1
LeQuint Allen RB JAC 7.4 9.2 10.9 0 0 0 0.0 0.0 9 37 0.1 5 3 24 0.1
Riley Nowakowski RB PIT 3.9 5.8 7.6 0 0 0 0.0 0.0 1 5 0.0 5 4 23 0.2
Brady Russell RB SEA 3.7 5.4 7.0 0 0 0 0.0 0.0 0 1 0.0 4 3 26 0.2
Ronnie Rivers RB LAR 3.5 3.5 3.5 0 0 0 0.0 0.0 5 25 0.2 0 0 0 0.0
Cash Jones RB ATL 3.0 3.2 3.4 0 0 0 0.0 0.0 4 16 0.2 1 0 2 0.0
Craig Reynolds RB WAS 2.7 2.7 2.7 0 0 0 0.0 0.0 4 20 0.1 0 0 0 0.0
Jaret Patterson RB LAC 2.7 2.7 2.7 0 0 0 0.0 0.0 5 21 0.1 0 0 0 0.0
Frank Gore Jr. RB BUF 2.6 2.8 3.0 0 0 0 0.0 0.0 4 15 0.1 1 0 3 0.0
Devin Singletary RB NYG 2.5 2.5 2.5 0 0 0 0.0 0.0 4 17 0.1 0 0 0 0.0
Scott Matlock RB LAC 2.4 3.4 4.4 0 0 0 0.0 0.0 0 1 0.0 3 2 15 0.1
Jaleel McLaughlin RB DEN 2.4 2.4 2.4 0 0 0 0.0 0.0 4 18 0.1 0 0 0 0.0
Anderson Castle RB IND 2.4 2.6 2.9 0 0 0 0.0 0.0 3 14 0.1 1 0 3 0.0
Sione Vaki RB DET 2.4 2.4 2.4 0 0 0 0.0 0.0 3 13 0.2 0 0 0 0.0
JaMycal Hasty RB NE 2.3 2.3 2.3 0 0 0 0.0 0.0 4 16 0.1 0 0 0 0.0
Eric Gray RB NYG 2.2 2.2 2.2 0 0 0 0.0 0.0 4 15 0.1 0 0 0 0.0
Sincere McCormick RB SF 2.2 2.2 2.2 0 0 0 0.0 0.0 4 15 0.1 0 0 1 0.0
Salvon Ahmed RB CHI 2.2 2.2 2.2 0 0 0 0.0 0.0 4 16 0.1 0 0 0 0.0
Raheem Blackshear RB DET 2.1 2.1 2.1 0 0 0 0.0 0.0 3 13 0.1 0 0 0 0.0
Owen Wright RB HOU 2.1 2.1 2.1 0 0 0 0.0 0.0 4 15 0.1 0 0 0 0.0
Anthony Tyus III RB CAR 2.1 2.1 2.1 0 0 0 0.0 0.0 4 15 0.1 0 0 0 0.0
Anthony Hankerson RB SEA 2.1 2.2 2.3 0 0 0 0.0 0.0 3 13 0.1 0 0 1 0.0
Miles Davis RB CAR 2.1 2.1 2.1 0 0 0 0.0 0.0 4 15 0.1 0 0 0 0.0
Emanuel Wilson RB SEA 2.0 2.1 2.2 0 0 0 0.0 0.0 3 15 0.1 0 0 1 0.0
Roschon Johnson RB CHI 2.0 2.0 2.0 0 0 0 0.0 0.0 4 21 0.0 0 0 0 0.0
Jarquez Hunter RB LAR 2.0 2.0 2.0 0 0 0 0.0 0.0 3 14 0.1 0 0 0 0.0
Jam Miller RB NE 2.0 2.0 2.0 0 0 0 0.0 0.0 4 14 0.1 0 0 0 0.0
Dean Connors RB LAR 2.0 2.0 2.0 0 0 0 0.0 0.0 3 14 0.1 0 0 0 0.0
Lew Nichols RB PIT 1.9 1.9 1.9 0 0 0 0.0 0.0 3 13 0.1 0 0 0 0.0
Amar Johnson RB LAC 1.9 1.9 1.9 0 0 0 0.0 0.0 3 14 0.1 0 0 0 0.0
Jaydn Ott RB KC 1.9 1.9 1.9 0 0 0 0.0 0.0 3 12 0.1 0 0 0 0.0
Robert Henry Jr. RB WAS 1.9 2.0 2.0 0 0 0 0.0 0.0 3 14 0.1 0 0 0 0.0
Dontae McMillan RB BAL 1.9 1.9 1.9 0 0 0 0.0 0.0 3 13 0.1 0 0 0 0.0
Eli Heidenreich RB PIT 1.9 1.9 1.9 0 0 0 0.0 0.0 3 13 0.1 0 0 0 0.0
EJ Smith RB KC 1.9 1.9 1.9 0 0 0 0.0 0.0 3 12 0.1 0 0 0 0.0
Elijah Tau-Tolliver RB BAL 1.9 1.9 1.9 0 0 0 0.0 0.0 3 13 0.1 0 0 0 0.0
Brittain Brown RB CHI 1.9 1.9 1.9 0 0 0 0.0 0.0 3 14 0.1 0 0 0 0.0
Ulysses Bentley IV RB IND 1.8 1.9 2.0 0 0 0 0.0 0.0 4 17 0.0 0 0 1 0.0
