LOGIN

2025 WR Fantasy Football Projections

Updated: | Maintained by


Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team G H Snap % Tm Tgt Tgt Rec Rec Yds Yds/ Rec Yds/ Tgt Rec TD Rush Rush Yds Yds/ Rush Run TD STD PTS 1/2 PPR PTS PPR PTS STD PPG 1/2 PPR PPG PPR PPG
Jaxon Smith-Njigba SEA 2 106 33.4 20.4 13.8 201 14.6 9.9 0.6 1.4 7 5.2 0.0 24.3 31.2 38.1 12.2 15.6 19.1
Puka Nacua LAR 2 95 29.9 19.7 14.1 200 14.2 10.2 0.4 1.3 7 5.4 0.0 23.6 30.6 37.7 11.8 15.3 18.9
Ja’Marr Chase CIN 2 115 28.0 19.3 13.5 176 13.0 9.1 0.5 0.5 2 5.2 0.0 21.1 27.9 34.6 10.5 13.9 17.3
Amon-Ra St. Brown DET 2 Q 109 29.2 19.5 13.4 163 12.2 8.4 0.5 0.4 2 5.2 0.0 19.4 26.1 32.8 9.7 13.1 16.4
George Pickens DAL 2 109 26.0 16.0 10.2 147 14.4 9.2 0.6 0.0 0 0.0 0.0 18.3 23.5 28.6 9.2 11.7 14.3
Courtland Sutton DEN 2 112 24.7 17.1 11.1 149 13.5 8.7 0.5 0.0 0 0.0 0.0 17.8 23.3 28.8 8.9 11.7 14.4
Drake London ATL 2 92 26.1 16.3 11.2 153 13.7 9.4 0.3 0.0 0 0.0 0.0 17.2 22.8 28.3 8.6 11.4 14.2
CeeDee Lamb DAL 2 108 25.8 15.9 10.4 135 13.0 8.5 0.5 0.2 1 5.0 0.0 16.4 21.6 26.8 8.2 10.8 13.4
A.J. Brown PHI 2 99 28.1 15.8 10.8 140 12.9 8.9 0.3 0.0 0 0.0 0.0 16.0 21.4 26.8 8.0 10.7 13.4
Nico Collins HOU 2 99 22.7 14.1 9.5 142 14.9 10.1 0.4 0.2 1 5.2 0.0 16.6 21.3 26.1 8.3 10.7 13.0
Jameson Williams DET 2 113 20.9 13.9 8.8 136 15.4 9.8 0.4 1.4 7 5.2 0.0 16.8 21.2 25.6 8.4 10.6 12.8
Chris Olave NO 2 98 27.0 16.6 10.9 123 11.3 7.4 0.5 0.1 1 5.4 0.0 15.1 20.5 26.0 7.5 10.3 13.0
Justin Jefferson MIN 2 110 26.9 15.8 10.6 133 12.6 8.4 0.2 0.1 1 5.4 0.0 14.8 20.1 25.4 7.4 10.0 12.7
Jakobi Meyers JAC 2 105 23.2 14.8 9.8 123 12.5 8.3 0.3 1.0 5 5.1 0.0 14.7 19.6 24.6 7.4 9.8 12.3
Wan’Dale Robinson NYG 2 115 30.1 17.2 11.0 118 10.7 6.9 0.4 0.4 2 5.1 0.0 14.1 19.6 25.1 7.1 9.8 12.6
Rashee Rice KC 2 Q 97 28.4 17.9 12.1 115 9.5 6.4 0.2 1.2 6 5.1 0.0 13.3 19.3 25.3 6.6 9.6 12.7
DK Metcalf PIT 1 52 12.1 8.0 5.2 70 13.5 8.7 0.0 0.1 1 5.0 0.0 6.9 9.5 12.1 6.9 9.5 12.1
Terry McLaurin WAS 2 93 24.9 14.3 9.2 117 12.7 8.2 0.4 0.0 0 0.0 0.0 14.3 18.9 23.5 7.1 9.4 11.7
Zay Flowers BAL 2 105 26.2 13.4 9.1 125 13.6 9.3 0.2 1.2 7 5.3 0.0 14.3 18.8 23.4 7.1 9.4 11.7
Michael Wilson ARI 2 103 21.0 15.4 9.6 119 12.4 7.8 0.3 0.1 1 4.8 0.0 13.5 18.3 23.2 6.8 9.2 11.6
Davante Adams LAR 2 Q 92 22.9 15.1 9.7 107 11.1 7.1 0.4 0.0 0 0.0 0.0 13.2 18.1 22.9 6.6 9.0 11.4
Christian Watson GB 2 77 20.4 12.2 7.6 117 15.4 9.6 0.3 0.2 1 5.0 0.0 13.7 17.5 21.3 6.9 8.8 10.6
Tetairoa McMillan CAR 2 103 22.3 13.4 8.5 113 13.2 8.4 0.3 0.0 0 0.0 0.0 12.7 17.0 21.3 6.4 8.5 10.6
Garrett Wilson NYJ 1 48 17.4 9.6 6.1 56 9.2 5.9 0.0 0.0 0 0.0 0.0 5.4 8.5 11.6 5.4 8.5 11.6
DeVonta Smith PHI 2 93 22.2 12.4 8.4 112 13.3 9.0 0.2 0.0 0 0.0 0.0 12.6 16.8 21.0 6.3 8.4 10.5
Jauan Jennings SF 2 102 20.6 13.0 8.6 100 11.7 7.7 0.4 0.0 0 0.0 0.0 12.2 16.5 20.8 6.1 8.3 10.4
Deebo Samuel WAS 2 89 23.8 13.6 8.9 87 9.7 6.4 0.3 2.1 11 5.0 0.0 11.8 16.3 20.8 5.9 8.2 10.4
Mike Evans TB 2 73 24.7 12.1 8.1 93 11.5 7.7 0.5 0.0 0 0.0 0.0 12.0 16.1 20.1 6.0 8.0 10.0
Stefon Diggs NE 2 67 20.9 11.9 8.3 100 12.1 8.4 0.3 0.0 0 0.0 0.0 11.7 15.9 20.0 5.9 7.9 10.0
Jaylen Waddle MIA 2 85 22.3 12.7 8.2 99 12.1 7.8 0.3 0.1 1 5.3 0.0 11.5 15.6 19.6 5.7 7.8 9.8
Tre Tucker LV 2 113 17.7 11.8 7.2 94 13.1 8.0 0.2 1.5 8 5.1 0.0 11.6 15.2 18.8 5.8 7.6 9.4
Josh Downs IND 2 88 22.1 13.7 9.0 92 10.2 6.7 0.2 0.2 1 5.1 0.0 10.7 15.2 19.7 5.4 7.6 9.9
Marvin Harrison Jr. ARI 2 79 16.4 12.0 7.6 99 12.9 8.3 0.2 0.0 0 0.0 0.0 11.3 15.1 18.9 5.6 7.5 9.5
Khalil Shakir BUF 2 79 22.2 11.5 8.0 92 11.6 8.0 0.3 0.1 1 5.4 0.0 11.0 15.0 19.0 5.5 7.5 9.5
Tee Higgins CIN 2 82 14.2 9.8 6.6 88 13.5 9.0 0.5 0.0 0 0.0 0.0 11.6 14.9 18.2 5.8 7.5 9.1
Michael Pittman Jr. IND 2 108 22.1 13.7 8.8 92 10.5 6.8 0.2 0.0 0 0.0 0.0 10.5 14.9 19.2 5.2 7.4 9.6
Ladd McConkey LAC 2 85 20.6 12.0 7.9 92 11.6 7.7 0.3 0.0 0 0.0 0.0 10.7 14.7 18.7 5.4 7.3 9.3
Jalen Coker CAR 2 84 17.2 10.4 6.9 99 14.5 9.5 0.2 0.0 0 0.0 0.0 11.2 14.6 18.1 5.6 7.3 9.0
Keenan Allen LAC 2 65 22.2 12.9 8.4 93 11.0 7.2 0.2 0.0 0 0.0 0.0 10.4 14.6 18.8 5.2 7.3 9.4
Brian Thomas Jr. JAC 2 95 16.6 10.6 6.9 90 13.0 8.5 0.2 0.6 3 5.1 0.0 10.9 14.3 17.8 5.4 7.2 8.9
Troy Franklin DEN 2 73 17.4 12.0 7.2 84 11.7 7.0 0.3 0.6 3 5.1 0.0 10.5 14.1 17.7 5.3 7.1 8.9
Alec Pierce IND 2 111 15.6 9.7 5.8 99 16.9 10.2 0.2 0.0 0 0.0 0.0 10.9 13.8 16.7 5.4 6.9 8.3
Luther Burden III CHI 2 Q 65 16.6 9.4 6.1 82 13.5 8.7 0.2 1.0 5 5.2 0.0 10.3 13.3 16.3 5.1 6.7 8.2
Jayden Reed GB 2 74 16.0 9.5 6.2 80 12.8 8.3 0.2 1.2 6 5.5 0.0 9.9 13.0 16.1 5.0 6.5 8.1
Ricky Pearsall SF 2 Q 91 14.7 9.3 5.8 85 14.7 9.2 0.2 0.8 4 5.2 0.0 10.0 12.9 15.8 5.0 6.5 7.9
Jerry Jeudy CLE 2 102 18.2 11.4 7.1 81 11.4 7.1 0.2 0.0 0 0.0 0.0 9.1 12.7 16.2 4.6 6.3 8.1
Parker Washington JAC 2 68 15.2 9.7 5.9 79 13.5 8.2 0.2 0.7 4 5.1 0.0 9.6 12.6 15.5 4.8 6.3 7.8
DJ Moore CHI 2 95 15.1 8.6 5.6 67 12.0 7.9 0.3 1.8 9 5.1 0.0 9.7 12.5 15.3 4.8 6.3 7.7
Chris Godwin TB 2 87 20.9 10.2 6.9 71 10.2 6.9 0.3 0.0 0 0.0 0.0 8.9 12.3 15.8 4.4 6.2 7.9
Rome Odunze CHI 2 Q 81 17.6 10.0 6.0 72 12.1 7.2 0.3 0.0 0 0.0 0.0 9.3 12.3 15.3 4.7 6.1 7.6
Darius Slayton NYG 2 97 16.6 9.5 5.8 80 13.7 8.5 0.2 0.0 0 0.0 0.0 9.3 12.2 15.1 4.6 6.1 7.5
Chimere Dike TEN 2 76 17.0 10.6 6.5 67 10.3 6.3 0.2 1.6 8 5.0 0.0 8.9 12.2 15.4 4.5 6.1 7.7
Marvin Mims Jr. DEN 2 55 11.9 8.2 5.4 67 12.6 8.2 0.2 2.1 11 5.2 0.0 9.0 11.7 14.4 4.5 5.9 7.2
Quentin Johnston LAC 2 67 15.4 9.0 5.5 70 12.7 7.8 0.3 0.3 1 5.1 0.0 8.8 11.6 14.3 4.4 5.8 7.2
Jordan Addison MIN 2 78 15.8 9.3 5.8 75 12.9 8.1 0.1 0.1 1 5.5 0.0 8.4 11.4 14.3 4.2 5.7 7.1
Mack Hollins NE 2 73 15.1 8.6 5.5 70 12.8 8.2 0.2 0.1 1 5.2 0.0 8.5 11.2 14.0 4.2 5.6 7.0
Romeo Doubs GB 2 Q 78 15.0 9.0 5.7 69 12.2 7.7 0.2 0.0 0 0.0 0.0 8.3 11.1 13.9 4.1 5.5 7.0
Emeka Egbuka TB 2 77 17.3 8.5 5.1 65 12.6 7.6 0.3 0.2 1 5.2 0.0 8.3 10.9 13.5 4.2 5.5 6.7
Cooper Kupp SEA 2 88 14.3 8.8 5.7 70 12.4 8.0 0.2 0.0 0 0.0 0.0 8.0 10.9 13.7 4.0 5.4 6.8
Rashid Shaheed SEA 2 64 12.9 7.9 5.0 64 12.9 8.1 0.1 1.0 5 5.3 0.0 7.9 10.4 12.9 4.0 5.2 6.4
Xavier Worthy KC 2 94 14.4 9.1 5.7 61 10.7 6.7 0.1 1.8 10 5.5 0.0 7.5 10.4 13.2 3.8 5.2 6.6
Malik Washington MIA 2 85 15.8 9.0 5.7 50 8.7 5.5 0.2 2.2 12 5.2 0.0 7.5 10.3 13.2 3.7 5.2 6.6
Devaughn Vele NO 1 43 7.6 4.6 2.9 36 12.1 7.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 3.5 5.0 6.4 3.5 5.0 6.4
Darnell Mooney ATL 2 93 12.9 8.0 5.1 66 13.0 8.2 0.1 0.0 0 0.0 0.0 7.3 9.9 12.4 3.7 4.9 6.2
Adonai Mitchell NYJ 2 59 15.0 8.7 5.0 57 11.3 6.5 0.2 0.2 1 5.4 0.0 7.0 9.5 12.0 3.5 4.8 6.0
Tyler Lockett LV 2 Q 79 12.8 8.5 5.4 59 10.8 6.9 0.1 0.0 0 0.0 0.0 6.4 9.1 11.8 3.2 4.6 5.9
Joshua Palmer BUF 2 77 13.3 6.9 4.3 61 14.2 8.9 0.1 0.0 0 0.0 0.0 6.9 9.1 11.2 3.5 4.5 5.6
Jayden Higgins HOU 2 74 12.8 7.9 4.8 59 12.4 7.5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 6.7 9.0 11.4 3.3 4.5 5.7
Andrei Iosivas CIN 2 77 9.3 6.4 3.9 53 13.6 8.4 0.2 0.4 2 5.2 0.0 6.8 8.7 10.7 3.4 4.4 5.3
Van Jefferson TEN 2 82 12.9 8.1 4.8 56 11.6 6.9 0.1 0.0 0 0.0 0.0 6.2 8.6 11.0 3.1 4.3 5.5
Christian Kirk HOU 2 64 12.3 7.6 4.9 53 10.9 6.9 0.1 0.0 0 0.0 0.0 6.1 8.5 10.9 3.0 4.3 5.5
Jack Bech LV 2 69 10.8 7.2 4.4 55 12.5 7.6 0.1 0.0 0 0.0 0.0 6.2 8.4 10.6 3.1 4.2 5.3
Kayshon Boutte NE 2 69 9.8 5.6 3.5 50 14.5 9.1 0.2 0.0 0 0.0 0.0 6.5 8.2 9.9 3.2 4.1 5.0
Xavier Legette CAR 2 70 12.6 7.6 4.6 50 10.7 6.5 0.1 0.1 1 5.0 0.0 5.8 8.1 10.4 2.9 4.0 5.2
Jalen Nailor MIN 2 69 11.1 6.6 3.9 51 13.1 7.8 0.1 0.2 1 5.1 0.0 6.0 8.0 9.9 3.0 4.0 5.0
Elic Ayomanor TEN 2 80 11.7 7.3 4.4 50 11.4 6.9 0.1 0.0 0 0.0 0.0 5.6 7.8 10.0 2.8 3.9 5.0
Adam Thielen PIT 2 73 10.0 6.4 4.2 47 11.2 7.4 0.1 0.0 0 0.0 0.0 5.6 7.7 9.9 2.8 3.9 4.9
Calvin Austin III PIT 2 57 11.0 7.0 4.4 47 10.8 6.7 0.1 0.0 0 0.0 0.0 5.4 7.6 9.8 2.7 3.8 4.9
Greg Dortch ARI 1 35 4.7 3.6 2.4 23 9.7 6.5 0.0 0.7 4 5.1 0.0 2.6 3.8 5.0 2.6 3.8 5.0
Matthew Golden GB 2 37 9.2 5.4 3.4 45 13.3 8.4 0.0 1.0 5 5.1 0.0 5.3 7.0 8.7 2.7 3.5 4.4
Ryan Flournoy DAL 2 Q 53 9.1 5.5 3.3 38 11.7 6.9 0.2 0.6 3 5.2 0.0 5.3 7.0 8.6 2.7 3.5 4.3
John Metchie III NYJ 2 59 11.0 6.3 3.9 36 9.3 5.7 0.2 0.5 2 5.0 0.0 4.9 6.9 8.8 2.5 3.4 4.4
Marquise Brown KC 2 58 10.9 6.8 4.3 42 10.0 6.2 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4.6 6.7 8.8 2.3 3.3 4.4
Isaiah Bond CLE 2 69 11.5 7.2 3.3 42 13.0 5.9 0.1 0.8 4 5.2 0.0 5.0 6.6 8.3 2.5 3.3 4.1
DeAndre Hopkins BAL 2 38 9.4 4.8 3.2 43 13.7 9.0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4.9 6.4 8.0 2.4 3.2 4.0
Treylon Burks WAS 2 57 9.8 5.7 3.3 37 11.4 6.5 0.2 0.0 0 0.0 0.0 4.8 6.4 8.0 2.4 3.2 4.0
Jahan Dotson PHI 2 80 9.3 5.2 3.2 40 12.7 7.7 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4.5 6.1 7.7 2.2 3.0 3.8
DeMario Douglas NE 2 31 7.7 4.3 2.9 37 12.8 8.5 0.1 0.6 3 5.2 0.0 4.6 6.1 7.5 2.3 3.0 3.7
KaVontae Turpin DAL 2 Q 39 5.7 3.5 2.2 27 12.1 7.7 0.1 2.2 11 5.2 0.1 4.9 6.0 7.1 2.4 3.0 3.6
Rashod Bateman BAL 2 77 9.8 5.0 3.1 37 11.9 7.4 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4.4 6.0 7.6 2.2 3.0 3.8
Cedric Tillman CLE 2 58 8.9 5.5 3.4 36 10.6 6.5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4.0 5.7 7.4 2.0 2.8 3.7
David Sills V ATL 2 73 8.2 5.1 3.0 34 11.2 6.6 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.9 5.5 7.0 2.0 2.7 3.5
Malachi Corley CLE 2 34 5.6 3.5 2.3 25 10.9 7.2 0.0 2.2 12 5.6 0.0 4.2 5.3 6.4 2.1 2.6 3.2
Isaac TeSlaa DET 2 56 7.0 4.6 2.6 32 12.2 7.0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4.0 5.3 6.6 2.0 2.6 3.3
Tyler Johnson NYJ 2 53 8.2 4.6 2.9 34 11.8 7.3 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.7 5.2 6.6 1.9 2.6 3.3
Josh Reynolds NYJ 1 30 5.5 3.0 1.8 17 9.6 5.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.7 2.6 3.5 1.7 2.6 3.5
Dante Pettis NO 2 65 7.5 4.6 2.7 30 10.8 6.5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.7 5.1 6.5 1.9 2.6 3.2
Pat Bryant DEN 2 Q 37 6.4 4.4 2.6 33 12.7 7.6 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.8 5.1 6.4 1.9 2.6 3.2
Kalif Raymond DET 2 44 5.7 3.8 2.5 31 12.3 8.2 0.1 0.3 2 5.1 0.0 3.7 5.0 6.2 1.9 2.5 3.1
Tim Patrick JAC 2 40 5.8 3.7 2.3 29 12.5 7.8 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.8 4.9 6.1 1.9 2.5 3.1
Kendrick Bourne SF 2 36 5.7 3.6 2.3 32 14.0 9.0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.5 4.7 5.8 1.8 2.3 2.9
Jalin Hyatt NYG 2 41 7.1 4.1 2.3 26 11.4 6.5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.0 4.1 5.3 1.5 2.1 2.6
Tre Harris LAC 2 32 5.9 3.3 2.0 25 12.3 7.4 0.1 0.1 0 5.4 0.0 3.0 4.0 5.0 1.5 2.0 2.5
Xavier Hutchinson HOU 2 39 5.3 3.3 2.0 24 12.2 7.4 0.1 0.1 1 5.2 0.0 2.9 3.9 4.9 1.5 2.0 2.5
Jimmy Horn Jr. CAR 2 27 3.3 2.0 1.2 15 12.3 7.6 0.0 2.5 13 5.3 0.0 3.2 3.8 4.4 1.6 1.9 2.2
Dontayvion Wicks GB 2 25 5.6 3.4 2.1 23 11.0 6.8 0.1 0.1 0 5.6 0.0 2.8 3.8 4.9 1.4 1.9 2.4
Kyle Williams NE 2 26 4.2 2.4 1.3 21 15.9 8.9 0.1 0.1 1 5.1 0.0 3.0 3.7 4.3 1.5 1.8 2.2
Tyrell Shavers BUF 2 45 5.6 2.8 1.7 25 14.4 8.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2.6 3.5 4.3 1.3 1.7 2.2
Chris Moore WAS 2 39 5.1 2.9 1.7 22 12.8 7.6 0.0 0.2 1 5.0 0.0 2.5 3.4 4.2 1.3 1.7 2.1
Isaiah Williams NYJ 2 31 5.6 3.2 2.0 20 9.9 6.1 0.0 0.3 1 5.3 0.0 2.4 3.4 4.4 1.2 1.7 2.2
Isaiah Hodgins NYG 2 41 5.0 2.8 1.8 21 11.6 7.3 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.4 3.3 4.2 1.2 1.6 2.1
Sterling Shepard TB 2 35 6.0 3.0 1.8 22 11.8 7.3 0.0 0.3 2 5.3 0.0 2.3 3.2 4.1 1.1 1.6 2.1
Demarcus Robinson SF 2 36 4.1 2.6 1.6 19 12.2 7.5 0.1 0.1 0 5.8 0.0 2.4 3.2 4.0 1.2 1.6 2.0
Marquez Valdes-Scantling PIT 2 36 4.5 2.8 1.7 18 10.9 6.4 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.3 3.1 3.9 1.1 1.5 2.0
Cedrick Wilson MIA 2 44 4.8 2.7 1.7 19 11.1 7.0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.2 3.1 3.9 1.1 1.5 2.0
James Proche TEN 2 34 4.3 2.6 1.6 20 12.8 7.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2.3 3.1 3.9 1.1 1.5 1.9
Mitchell Tinsley CIN 2 28 3.5 2.4 1.4 18 12.8 7.6 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.2 2.9 3.6 1.1 1.5 1.8
Kevin Austin Jr. NO 2 32 4.1 2.6 1.6 17 10.7 6.6 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.0 2.8 3.6 1.0 1.4 1.8
Tyquan Thornton KC 2 Q 24 3.8 2.4 1.3 19 15.1 8.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 2.1 2.7 3.4 1.0 1.4 1.7
Roman Wilson PIT 2 26 3.8 2.5 1.5 20 13.1 8.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.9 2.7 3.4 1.0 1.3 1.7
Brandin Cooks BUF 2 32 4.4 2.3 1.5 17 11.8 7.6 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.9 2.6 3.3 0.9 1.3 1.7
Gage Larvadain CLE 2 22 3.4 2.1 1.3 14 11.4 6.9 0.0 0.2 1 5.2 0.0 1.7 2.3 2.9 0.8 1.2 1.5
Mason Tipton NO 2 32 2.9 1.8 1.1 11 10.2 6.0 0.0 0.7 4 5.2 0.0 1.8 2.3 2.8 0.9 1.1 1.4
Keon Coleman BUF 2 18 3.5 1.8 1.2 12 10.8 6.8 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.7 2.3 2.8 0.8 1.1 1.4
Lil’Jordan Humphrey DEN 2 18 2.6 1.8 1.1 13 12.0 7.3 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.7 2.2 2.8 0.8 1.1 1.4
Olamide Zaccheaus CHI 2 25 4.0 2.3 1.4 13 8.8 5.5 0.0 0.2 1 5.2 0.0 1.3 2.1 2.8 0.7 1.0 1.4
Jalen McMillan TB 2 15 2.3 1.1 0.7 8 12.1 7.6 0.1 0.3 2 5.2 0.0 1.6 1.9 2.3 0.8 1.0 1.1
Jordan Whittington LAR 2 21 2.2 1.5 1.0 11 11.3 7.7 0.0 0.2 1 5.1 0.0 1.3 1.8 2.3 0.6 0.9 1.1
Xavier Smith LAR 2 11 1.9 1.2 0.7 11 16.3 9.4 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.3 1.7 2.0 0.7 0.8 1.0
JuJu Smith-Schuster KC 2 24 2.7 1.7 1.0 10 10.1 6.3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.1 1.6 2.2 0.6 0.8 1.1
Brycen Tremayne CAR 2 22 2.4 1.4 0.9 11 12.6 7.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.2 1.6 2.1 0.6 0.8 1.0
Jaylin Noel HOU 2 18 1.8 1.1 0.7 9 12.5 7.6 0.0 0.3 2 5.1 0.0 1.2 1.5 1.8 0.6 0.8 0.9
Tutu Atwell LAR 2 12 1.7 1.1 0.7 11 15.1 9.6 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.1 1.5 1.8 0.6 0.7 0.9
Konata Mumpfield LAR 2 19 2.1 1.3 0.8 9 11.6 6.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.1 1.5 1.9 0.6 0.7 0.9
Dont’e Thornton Jr. LV 2 18 2.1 1.4 0.8 9 11.9 6.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.0 1.4 1.8 0.5 0.7 0.9
Tylan Wallace BAL 2 18 2.0 1.0 0.6 9 13.8 8.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.0 1.3 1.7 0.5 0.7 0.8
Tez Johnson TB 2 17 1.8 0.9 0.5 6 11.7 6.9 0.0 0.3 1 5.2 0.0 1.0 1.3 1.6 0.5 0.7 0.8
Bub Means NO 1 10 1.1 0.7 0.4 4 11.8 6.9 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.8 0.4 0.6 0.8
Alex Bachman LV 2 10 1.7 1.1 0.7 8 11.3 7.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.9 1.3 1.6 0.5 0.6 0.8
Jalen Tolbert DAL 2 19 1.9 1.2 0.7 9 11.7 7.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.9 1.2 1.6 0.4 0.6 0.8
Mecole Hardman Jr. BUF 2 9 1.7 0.9 0.6 6 11.7 7.3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.9 1.2 1.5 0.5 0.6 0.7
Xavier Weaver ARI 2 14 1.5 1.0 0.6 7 11.1 6.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.9 1.2 1.5 0.4 0.6 0.7
Trey Palmer NO 1 10 1.1 0.7 0.4 4 10.2 6.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.8 0.4 0.6 0.8
Dyami Brown JAC 2 7 1.2 0.7 0.5 6 12.0 7.5 0.0 0.1 1 5.3 0.0 0.9 1.1 1.4 0.4 0.6 0.7
Tai Felton MIN 2 8 1.4 0.8 0.5 6 11.6 7.4 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.7 1.0 1.2 0.3 0.5 0.6
Steven Sims Jr. ARI 2 5 1.1 0.7 0.5 5 10.5 7.3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.7 0.9 1.2 0.3 0.5 0.6
Dareke Young SEA 2 9 1.1 0.6 0.3 5 15.3 8.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.6 0.8 1.0 0.3 0.4 0.5
Jake Bobo SEA 2 13 1.1 0.7 0.4 5 11.5 7.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.6 0.8 1.0 0.3 0.4 0.5
Jalen Brooks ARI 2 9 0.9 0.6 0.4 5 11.8 7.3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.6 0.8 1.0 0.3 0.4 0.5
Ke’Shawn Williams CIN 2 3 0.3 0.2 0.1 1 13.3 8.6 0.0 0.7 4 5.2 0.0 0.7 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4
Nick Westbrook-Ikhine MIA 2 15 1.6 0.9 0.5 5 9.7 5.6 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.5 0.8 1.0 0.3 0.4 0.5
Cody White SEA 2 9 0.8 0.4 0.3 4 15.2 9.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.8 0.3 0.3 0.4
Arian Smith NYJ 2 5 1.0 0.6 0.3 3 11.1 6.0 0.0 0.1 0 6.0 0.0 0.4 0.6 0.8 0.2 0.3 0.4
Calvin Ridley TEN 1 1 0.4 0.3 0.2 2 13.0 8.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4
Scotty Miller PIT 2 5 0.8 0.5 0.3 4 11.5 7.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.8 0.2 0.3 0.4
Ben Skowronek PIT 2 6 0.8 0.5 0.3 4 12.8 7.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.7 0.2 0.3 0.4
Jaylin Lane WAS 1 5 0.6 0.3 0.2 2 10.6 5.8 0.0 0.0 0 5.5 0.0 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4
Deven Thompkins ATL 2 3 0.6 0.4 0.2 3 12.0 8.0 0.0 0.2 1 5.1 0.0 0.4 0.5 0.7 0.2 0.3 0.3
Darius Cooper PHI 2 6 0.8 0.4 0.3 3 12.6 7.9 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.7 0.2 0.3 0.3
Savion Williams GB 2 3 0.5 0.2 0.2 2 11.1 7.4 0.0 0.4 2 5.1 0.0 0.4 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3
Derius Davis LAC 2 Q 2 0.5 0.2 0.2 2 11.6 7.3 0.0 0.3 1 5.2 0.0 0.4 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3
Tom Kennedy DET 2 Q 4 0.7 0.5 0.3 3 11.1 6.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.6 0.2 0.2 0.3
Brenden Rice LV 1 3 0.3 0.2 0.1 2 13.5 7.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
Mason Kinsey TEN 2 5 0.6 0.3 0.2 3 12.6 7.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.5 0.2 0.2 0.3
Jonathan Mingo DAL 2 8 0.8 0.4 0.3 3 10.7 6.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3
Anthony Gould IND 2 Q 4 0.6 0.4 0.2 2 10.7 6.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3
Tyler Scott LAR 1 3 0.3 0.2 0.1 1 12.9 8.4 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
Britain Covey PHI 2 6 0.6 0.3 0.2 2 11.1 7.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.2
Dylan Drummond ATL 2 3 0.6 0.3 0.2 2 10.6 6.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.2
Austin Trammell JAC 1 2 0.3 0.2 0.1 1 11.7 7.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Devontez Walker BAL 2 6 0.6 0.3 0.1 2 17.6 8.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2
