LOGIN

2024 Flex Fantasy Football Projections

Updated: | Maintained by


Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team Pos G H Snap % Tm Rush Rush Rush Yds Yds/ Rush Run TD % Tm Tgt Tgt Rec Rec Yds Yds/ Rec Yds/ Tgt Rec TD Fum Lst STD PTS 1/2 PPR PTS PPR PTS STD PTS/G 1/2 PPR PTS/G PPR PTS/G
Saquon Barkley PHI RB 1 54 75.5 24 127 5.40 0.9 11.3 3 2 20 8.41 6.42 0.1 0.0 20.6 21.8 23.0 20.6 21.8 23.0
A.J. Brown PHI WR 1 59 0.0 0 0 0.00 0.0 25.1 7 5 75 15.53 10.77 0.4 0.0 9.6 12.0 14.4 9.6 12.0 14.4
DeVonta Smith PHI WR 1 56 0.2 0 0 5.40 0.0 23.3 6 4 66 14.94 10.29 0.4 0.0 9.1 11.3 13.5 9.1 11.3 13.5
Dallas Goedert PHI TE 1 57 0.0 0 0 0.00 0.0 21.4 6 5 52 10.48 8.81 0.3 0.0 7.2 9.7 12.2 7.2 9.7 12.2
Travis Kelce KC TE 1 46 0.2 0 0 3.40 0.0 18.3 6 5 48 9.48 7.66 0.3 0.0 6.9 9.5 12.0 6.9 9.5 12.0
Rashee Rice KC WR 1 33 0.9 0 1 5.15 0.0 15.1 5 4 50 13.67 9.63 0.3 0.0 6.8 8.6 10.4 6.8 8.6 10.4
Xavier Worthy KC WR 1 40 5.2 1 6 5.11 0.1 16.0 6 3 40 11.55 7.25 0.3 0.0 6.7 8.4 10.1 6.7 8.4 10.1
Kareem Hunt KC RB 1 27 37.4 9 35 3.99 0.3 4.7 2 1 9 7.52 5.69 0.1 0.0 6.9 7.5 8.2 6.9 7.5 8.2
Marquise Brown KC WR 1 31 0.0 0 0 0.00 0.0 12.5 4 3 33 12.36 7.74 0.2 0.0 4.5 5.9 7.2 4.5 5.9 7.2
Isiah Pacheco KC RB 1 17 22.6 5 23 4.29 0.2 4.9 2 1 9 7.32 5.54 0.1 0.0 4.7 5.4 6.0 4.7 5.4 6.0
Noah Gray KC TE 1 34 0.2 0 0 3.50 0.0 7.7 3 2 20 9.93 7.58 0.2 0.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0
Samaje Perine KC RB 1 15 5.6 1 6 4.37 0.0 5.9 2 2 15 9.60 7.29 0.1 0.0 2.8 3.5 4.3 2.8 3.5 4.3
Jahan Dotson PHI WR 1 36 0.2 0 0 5.40 0.0 8.3 2 1 20 13.76 8.67 0.1 0.0 2.5 3.2 4.0 2.5 3.2 4.0
Juju Smith-Schuster KC WR 1 15 0.0 0 0 0.00 0.0 3.8 1 1 11 12.90 8.21 0.1 0.0 1.5 1.9 2.4 1.5 1.9 2.4
Grant Calcaterra PHI TE 1 24 0.0 0 0 0.00 0.0 3.9 1 1 10 10.77 8.89 0.0 0.0 1.3 1.7 2.2 1.3 1.7 2.2
Justin Watson KC WR 1 13 0.0 0 0 0.00 0.0 3.3 1 1 10 14.75 8.88 0.0 0.0 1.3 1.6 2.0 1.3 1.6 2.0
Peyton Hendershot KC TE 1 14 0.0 0 0 0.00 0.0 3.4 1 1 7 8.77 6.09 0.1 0.0 1.0 1.5 1.9 1.0 1.5 1.9
Kenneth Gainwell PHI RB 1 7 5.0 2 7 4.29 0.0 2.1 1 0 4 8.18 6.21 0.0 0.0 1.1 1.3 1.6 1.1 1.3 1.6
Carson Steele KC RB 1 5 6.9 2 6 3.90 0.1 1.2 0 0 1 3.69 2.81 0.0 0.0 1.2 1.3 1.5 1.2 1.3 1.5
DeAndre Hopkins KC WR 1 5 0.0 0 0 0.00 0.0 2.2 1 1 7 13.63 9.21 0.0 0.0 0.9 1.2 1.5 0.9 1.2 1.5
E.J. Jenkins PHI TE 1 5 0.0 0 0 0.00 0.0 3.0 1 1 6 8.97 6.70 0.0 0.0 0.7 1.1 1.4 0.7 1.1 1.4
Parris Campbell PHI WR 1 5 0.0 0 0 0.00 0.0 1.2 0 0 2 11.86 7.55 0.0 0.0 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6
Baylor Cupp KC TE 1 1 0.0 0 0 0.00 0.0 0.6 0 0 1 10.43 7.30 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4
Johnny Wilson PHI WR 1 2 0.0 0 0 0.00 0.0 0.3 0 0 1 11.50 7.67 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Anthony Firkser KC TE 1 1 0.0 0 0 0.00 0.0 0.1 0 0 0 8.33 6.25 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1

Maintained by