| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | G | H | Snap | % Tm Tgt | Tgt | Rec | Rec Yds | Yds/ Rec | Yds/ Tgt | Rec TD | Rush | Rush Yds | Yds/ Rush | Run TD | STD PTS | 1/2 PPR PTS | PPR PTS | STD PPG | 1/2 PPR PPG | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | LAR | 9 | 525 | 30.7 | 95.6 | 67.6 | 837 | 12.4 | 8.8 | 4.4 | 7.0 | 39 | 5.6 | 0.4 | 116.0 | 149.8 | 183.6 | 12.9 | 16.6 | 20.4 | ||
| Ja’Marr Chase | CIN | 10 | 594 | 28.3 | 109.3 | 74.4 | 916 | 12.3 | 8.4 | 4.7 | 0.7 | 4 | 5.3 | 0.0 | 120.2 | 157.4 | 194.6 | 12.0 | 15.7 | 19.5 | ||
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 9 | 449 | 28.2 | 78.0 | 53.5 | 792 | 14.8 | 10.1 | 5.0 | 5.9 | 32 | 5.4 | 0.3 | 113.4 | 140.1 | 166.9 | 12.6 | 15.6 | 18.5 | ||
| CeeDee Lamb | DAL | 9 | 437 | 29.0 | 85.6 | 56.2 | 726 | 12.9 | 8.5 | 4.1 | 1.2 | 6 | 5.3 | 0.1 | 97.7 | 125.7 | 153.8 | 10.9 | 14.0 | 17.1 | ||
| Tee Higgins | CIN | 10 | 555 | 22.2 | 85.8 | 56.1 | 842 | 15.0 | 9.8 | 4.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 111.5 | 139.5 | 167.6 | 11.1 | 14.0 | 16.8 | ||
| Zay Flowers | BAL | 9 | 456 | 28.4 | 75.0 | 49.6 | 654 | 13.2 | 8.7 | 3.7 | 6.1 | 33 | 5.4 | 0.3 | 92.4 | 117.2 | 142.0 | 10.3 | 13.0 | 15.8 | ||
| Matthew Golden | GB | 9 | 477 | 25.8 | 89.1 | 53.8 | 698 | 13.0 | 7.8 | 2.9 | 2.2 | 12 | 5.2 | 0.1 | 88.9 | 115.8 | 142.7 | 9.9 | 12.9 | 15.9 | ||
| Justin Jefferson | MIN | 10 | 567 | 28.4 | 85.6 | 58.1 | 742 | 12.8 | 8.7 | 3.8 | 0.7 | 4 | 5.3 | 0.0 | 97.5 | 126.6 | 155.6 | 9.7 | 12.7 | 15.6 | ||
| Christian Watson | GB | 9 | Q | 470 | 20.4 | 70.6 | 45.0 | 709 | 15.7 | 10.0 | 3.4 | 0.5 | 3 | 5.5 | 0.0 | 91.2 | 113.7 | 136.2 | 10.1 | 12.6 | 15.1 | |
| Mike Evans | SF | 10 | Q | 459 | 24.9 | 78.5 | 51.5 | 738 | 14.3 | 9.4 | 4.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 99.7 | 125.4 | 151.2 | 10.0 | 12.5 | 15.1 | |
| Drake London | ATL | 9 | 508 | 27.5 | 77.3 | 51.2 | 705 | 13.8 | 9.1 | 2.7 | 1.5 | 8 | 5.3 | 0.1 | 87.2 | 112.8 | 138.5 | 9.7 | 12.5 | 15.4 | ||
| Amon-Ra St. Brown | DET | 10 | Q | 453 | 26.7 | 80.7 | 56.1 | 679 | 12.1 | 8.4 | 4.2 | 1.2 | 6 | 5.2 | 0.1 | 94.1 | 122.1 | 150.2 | 9.4 | 12.2 | 15.0 | |
| Malik Nabers | NYG | 10 | Q | 480 | 26.3 | 84.8 | 55.4 | 704 | 12.7 | 8.3 | 3.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | 120.0 | 147.7 | 9.2 | 12.0 | 14.8 | |
| Jalen Coker | CAR | 10 | 503 | 22.3 | 79.0 | 51.4 | 702 | 13.7 | 8.9 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 91.1 | 116.8 | 142.6 | 9.1 | 11.7 | 14.3 | ||
| Tetairoa McMillan | CAR | 10 | 517 | 23.0 | 81.6 | 52.7 | 710 | 13.5 | 8.7 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | 115.1 | 141.4 | 8.9 | 11.5 | 14.1 | ||
| Luther Burden III | CHI | 9 | 347 | 20.1 | 57.4 | 37.9 | 555 | 14.6 | 9.7 | 2.9 | 6.4 | 34 | 5.3 | 0.3 | 77.9 | 96.8 | 115.8 | 8.7 | 10.8 | 12.9 | ||
| Rashee Rice | KC | 10 | P | 442 | 21.9 | 70.5 | 49.1 | 553 | 11.3 | 7.8 | 4.2 | 2.8 | 15 | 5.3 | 0.1 | 82.5 | 107.0 | 131.6 | 8.2 | 10.7 | 13.2 | |
| Nico Collins | HOU | 10 | 429 | 21.0 | 66.8 | 44.1 | 616 | 14.0 | 9.2 | 3.3 | 1.8 | 10 | 5.3 | 0.1 | 82.6 | 104.6 | 126.7 | 8.3 | 10.5 | 12.7 | ||
| Parker Washington | JAC | 10 | 478 | 22.0 | 68.9 | 41.9 | 581 | 13.9 | 8.4 | 3.6 | 4.0 | 21 | 5.2 | 0.2 | 82.6 | 103.5 | 124.4 | 8.3 | 10.3 | 12.4 | ||
| Chris Olave | NO | 10 | 434 | 20.5 | 70.5 | 46.7 | 613 | 13.1 | 8.7 | 3.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 79.4 | 102.8 | 126.1 | 7.9 | 10.3 | 12.6 | ||
| Michael Wilson | ARI | 9 | Q | 468 | 24.0 | 74.0 | 44.4 | 509 | 11.5 | 6.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 5.4 | 0.1 | 66.6 | 88.8 | 111.0 | 7.4 | 9.9 | 12.3 | |
| Emeka Egbuka | TB | 9 | P | 477 | 25.8 | 70.8 | 44.8 | 465 | 10.4 | 6.6 | 2.9 | 1.4 | 7 | 5.3 | 0.1 | 64.7 | 87.1 | 109.5 | 7.2 | 9.7 | 12.2 | |
| A.J. Brown | NE | 9 | Q | 471 | 22.8 | 58.8 | 38.7 | 459 | 11.9 | 7.8 | 3.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | 84.1 | 103.5 | 7.2 | 9.3 | 11.5 | |
| Stefon Diggs | WAS | 10 | 406 | 21.3 | 66.7 | 45.5 | 549 | 12.1 | 8.2 | 2.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | 93.4 | 116.2 | 7.1 | 9.3 | 11.6 | ||
| DeVonta Smith | PHI | 9 | Q | 367 | 22.0 | 63.6 | 41.4 | 482 | 11.7 | 7.6 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 83.7 | 104.4 | 7.0 | 9.3 | 11.6 | |
| Jaylen Waddle | DEN | 9 | 388 | 21.8 | 59.1 | 38.0 | 442 | 11.6 | 7.5 | 3.1 | 2.4 | 13 | 5.5 | 0.1 | 64.4 | 83.4 | 102.4 | 7.2 | 9.3 | 11.4 | ||
| Carnell Tate | TEN | 9 | Q | 441 | 23.0 | 62.6 | 40.6 | 517 | 12.7 | 8.3 | 1.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 62.5 | 82.8 | 103.1 | 6.9 | 9.2 | 11.5 | |
| DK Metcalf | PIT | 9 | 521 | 20.2 | 65.3 | 41.6 | 465 | 11.2 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | 9 | 5.4 | 0.1 | 61.8 | 82.6 | 103.4 | 6.9 | 9.2 | 11.5 | ||
| Garrett Wilson | NYJ | 9 | Q | 451 | 21.8 | 59.7 | 39.4 | 466 | 11.8 | 7.8 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 61.6 | 81.3 | 100.9 | 6.8 | 9.0 | 11.2 | |
| Jameson Williams | DET | 10 | 512 | 17.9 | 54.0 | 33.9 | 536 | 15.8 | 9.9 | 2.9 | 1.9 | 10 | 5.2 | 0.1 | 72.4 | 89.3 | 106.3 | 7.2 | 8.9 | 10.6 | ||
| Denzel Boston | CLE | 9 | Q | 470 | 18.8 | 55.7 | 33.8 | 434 | 12.8 | 7.8 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | 79.7 | 96.6 | 7.0 | 8.9 | 10.7 | |
| KC Concepcion | CLE | 9 | 451 | 19.8 | 58.6 | 38.3 | 417 | 10.9 | 7.1 | 1.7 | 12.1 | 64 | 5.3 | 0.4 | 60.3 | 79.4 | 98.6 | 6.7 | 8.8 | 11.0 | ||
| Rome Odunze | CHI | 9 | 540 | 18.3 | 52.3 | 32.8 | 453 | 13.8 | 8.7 | 2.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 60.8 | 77.2 | 93.6 | 6.8 | 8.6 | 10.4 | ||
| Jordan Addison | MIN | 10 | 573 | 19.8 | 59.5 | 37.0 | 493 | 13.3 | 8.3 | 2.4 | 2.8 | 17 | 5.9 | 0.1 | 65.5 | 84.0 | 102.4 | 6.5 | 8.4 | 10.2 | ||
| George Pickens | DAL | 9 | Q | 348 | 16.2 | 47.7 | 31.1 | 450 | 14.5 | 9.4 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 75.5 | 91.1 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | |
| Chris Godwin | TB | 9 | 450 | 20.9 | 57.3 | 38.8 | 425 | 11.0 | 7.4 | 2.0 | 1.9 | 10 | 5.3 | 0.1 | 55.7 | 75.1 | 94.5 | 6.2 | 8.3 | 10.5 | ||
| Wan’Dale Robinson | TEN | 9 | 441 | 21.8 | 59.3 | 38.1 | 417 | 11.0 | 7.0 | 2.2 | 1.6 | 9 | 5.3 | 0.1 | 55.9 | 75.0 | 94.0 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | ||
| DJ Moore | BUF | 10 | Q | 339 | 17.5 | 49.3 | 32.0 | 420 | 13.1 | 8.5 | 3.1 | 4.8 | 25 | 5.3 | 0.2 | 63.6 | 79.6 | 95.7 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | |
| Davante Adams | LAR | 5 | 229 | 8.8 | 27.2 | 17.2 | 215 | 12.5 | 7.9 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 39.5 | 48.1 | 6.2 | 7.9 | 9.6 | ||
| Jakobi Meyers | JAC | 10 | 432 | 16.6 | 51.9 | 34.0 | 427 | 12.6 | 8.2 | 2.3 | 3.7 | 19 | 5.3 | 0.2 | 59.1 | 76.1 | 93.1 | 5.9 | 7.6 | 9.3 | ||
| Omar Cooper Jr. | NYJ | 9 | 351 | 14.1 | 38.5 | 24.8 | 428 | 17.3 | 11.1 | 2.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 67.6 | 79.9 | 6.1 | 7.5 | 8.9 | ||
| Xavier Worthy | KC | 10 | 556 | 19.0 | 61.2 | 39.4 | 406 | 10.3 | 6.6 | 1.8 | 4.6 | 26 | 5.6 | 0.2 | 55.2 | 74.9 | 94.6 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | ||
| Keenan Allen | IND | 9 | 393 | 20.9 | 57.1 | 37.1 | 353 | 9.5 | 6.2 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 65.7 | 84.3 | 5.2 | 7.3 | 9.4 | ||
| Devaughn Vele | NO | 10 | 508 | 15.3 | 52.7 | 34.1 | 414 | 12.1 | 7.8 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | 72.1 | 89.1 | 5.5 | 7.2 | 8.9 | ||
| Marvin Harrison Jr. | HOU | 10 | 491 | 17.2 | 54.7 | 33.4 | 432 | 12.9 | 7.9 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 71.7 | 88.3 | 5.5 | 7.2 | 8.8 | ||
| DeMario Douglas | NE | 9 | 369 | 15.1 | 39.1 | 25.4 | 342 | 13.5 | 8.8 | 2.4 | 4.3 | 22 | 5.3 | 0.2 | 51.4 | 64.1 | 76.8 | 5.7 | 7.1 | 8.5 | ||
| Caleb Douglas | MIA | 10 | 475 | 16.5 | 46.9 | 29.3 | 421 | 14.4 | 9.0 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 70.6 | 85.3 | 5.6 | 7.1 | 8.5 | ||
| Ladd McConkey | LAC | 10 | 539 | 17.7 | 48.8 | 31.2 | 391 | 12.5 | 8.0 | 2.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 54.7 | 70.3 | 85.9 | 5.5 | 7.0 | 8.6 | ||
| Deebo Samuel | SF | 10 | D | 386 | 15.0 | 47.1 | 31.5 | 339 | 10.8 | 7.2 | 2.1 | 9.9 | 55 | 5.6 | 0.5 | 54.4 | 70.1 | 85.9 | 5.4 | 7.0 | 8.6 | |
| Malik Washington | MIA | 10 | 438 | 19.6 | 55.7 | 34.8 | 346 | 9.9 | 6.2 | 1.8 | 9.4 | 50 | 5.3 | 0.3 | 52.3 | 69.7 | 87.1 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | ||
| Josh Downs | IND | 9 | 464 | 17.2 | 47.2 | 31.2 | 346 | 11.1 | 7.3 | 1.8 | 1.5 | 8 | 5.4 | 0.1 | 46.5 | 62.1 | 77.7 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | ||
| Makai Lemon | PHI | 9 | 442 | 17.9 | 51.8 | 33.6 | 326 | 9.7 | 6.3 | 1.6 | 1.3 | 7 | 5.3 | 0.1 | 43.0 | 59.8 | 76.7 | 4.8 | 6.6 | 8.5 | ||
| Treylon Burks | WAS | 10 | Q | 398 | 14.1 | 44.0 | 25.8 | 375 | 14.5 | 8.5 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 65.2 | 78.1 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | |
| Courtland Sutton | DEN | 9 | 422 | 15.1 | 41.0 | 26.1 | 306 | 11.7 | 7.4 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 58.5 | 71.5 | 5.0 | 6.5 | 7.9 | ||
| Tre Tucker | LV | 9 | 391 | 13.6 | 40.3 | 24.5 | 330 | 13.5 | 8.2 | 1.6 | 4.3 | 22 | 5.2 | 0.2 | 45.6 | 57.8 | 70.0 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | ||
| Antonio Williams | WAS | 10 | 407 | 15.9 | 49.9 | 30.0 | 385 | 12.8 | 7.7 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | 62.4 | 77.5 | 4.7 | 6.2 | 7.7 | ||
| Ryan Flournoy | DAL | 9 | 389 | 13.1 | 38.8 | 26.3 | 308 | 11.8 | 7.9 | 1.9 | 0.7 | 4 | 5.4 | 0.0 | 42.6 | 55.7 | 68.8 | 4.7 | 6.2 | 7.6 | ||
| Brian Thomas Jr. | JAC | 10 | 410 | 14.9 | 46.5 | 28.6 | 344 | 12.0 | 7.4 | 1.9 | 0.8 | 4 | 5.3 | 0.0 | 46.5 | 60.8 | 75.1 | 4.6 | 6.1 | 7.5 | ||
| Kalif Raymond | CHI | 9 | 394 | 12.9 | 36.7 | 24.4 | 293 | 12.0 | 8.0 | 1.6 | 1.9 | 10 | 5.4 | 0.1 | 40.4 | 52.6 | 64.8 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | ||
| Romeo Doubs | NE | 7 | 297 | 10.1 | 25.5 | 16.1 | 227 | 14.1 | 8.9 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 40.6 | 48.6 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | ||
| Adonai Mitchell | NYJ | 9 | 253 | 13.4 | 36.7 | 22.1 | 294 | 13.3 | 8.0 | 1.1 | 0.5 | 3 | 5.2 | 0.0 | 36.5 | 47.5 | 58.5 | 4.1 | 5.3 | 6.5 | ||
| Khalil Shakir | BUF | 10 | 320 | 13.6 | 38.3 | 25.7 | 296 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 39.7 | 52.6 | 65.4 | 4.0 | 5.3 | 6.5 | ||
| Jahan Dotson | ATL | 9 | 339 | 11.8 | 33.2 | 19.2 | 293 | 15.3 | 8.8 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 46.6 | 56.2 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | ||
| Ted Hurst | TB | 9 | 252 | 12.5 | 34.3 | 19.7 | 267 | 13.5 | 7.8 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 46.2 | 56.0 | 4.0 | 5.1 | 6.2 | ||
| Dontayvion Wicks | PHI | 9 | Q | 353 | 12.6 | 36.4 | 22.2 | 254 | 11.5 | 7.0 | 1.5 | 0.7 | 4 | 5.4 | 0.0 | 34.6 | 45.7 | 56.8 | 3.8 | 5.1 | 6.3 | |
| Rashid Shaheed | SEA | 9 | Q | 264 | 12.1 | 33.4 | 21.0 | 232 | 11.0 | 6.9 | 1.1 | 5.5 | 31 | 5.6 | 0.2 | 34.3 | 44.8 | 55.3 | 3.8 | 5.0 | 6.1 | |
| Roman Wilson | PIT | 9 | 206 | 10.6 | 34.4 | 20.0 | 255 | 12.8 | 7.4 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 44.1 | 54.1 | 3.8 | 4.9 | 6.0 | ||
| Jalen Nailor | LV | 9 | 382 | 11.4 | 33.7 | 20.4 | 232 | 11.4 | 6.9 | 1.2 | 0.6 | 3 | 5.4 | 0.0 | 30.8 | 41.0 | 51.2 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | ||
| Germie Bernard | PIT | 9 | 276 | 10.3 | 33.3 | 21.3 | 233 | 10.9 | 7.0 | 1.0 | 0.8 | 4 | 5.3 | 0.1 | 30.2 | 40.8 | 51.5 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | ||
| Quentin Johnston | LAC | 10 | 478 | 11.4 | 31.4 | 19.3 | 241 | 12.5 | 7.7 | 1.7 | 1.6 | 9 | 5.3 | 0.1 | 35.5 | 45.2 | 54.8 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | ||
| Cooper Kupp | SEA | 9 | 381 | 10.8 | 29.9 | 19.4 | 230 | 11.9 | 7.7 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 40.4 | 50.1 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | ||
| Jerry Jeudy | CLE | 9 | 323 | 11.4 | 33.8 | 20.8 | 229 | 11.0 | 6.8 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 39.7 | 50.1 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | ||
| Jack Bech | LV | 9 | 313 | 10.0 | 29.6 | 19.5 | 233 | 12.0 | 7.9 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 39.6 | 49.4 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | ||
| Rashod Bateman | BAL | 9 | 411 | 11.5 | 30.4 | 18.3 | 216 | 11.8 | 7.1 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 38.3 | 47.5 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | ||
| Savion Williams | GB | 9 | 288 | 6.3 | 21.8 | 14.1 | 167 | 11.8 | 7.6 | 0.6 | 12.3 | 65 | 5.3 | 0.6 | 30.3 | 37.3 | 44.4 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | ||
| Devin Duvernay | ARI | 9 | 389 | 9.5 | 29.3 | 18.6 | 228 | 12.3 | 7.8 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 37.1 | 46.3 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | ||
| Keon Coleman | BUF | 10 | Q | 325 | 9.9 | 27.8 | 17.5 | 231 | 13.2 | 8.3 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 41.1 | 49.9 | 3.2 | 4.1 | 5.0 | |
| Michael Pittman Jr. | PIT | 9 | 272 | 9.0 | 29.2 | 19.0 | 210 | 11.0 | 7.2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 36.5 | 46.0 | 3.0 | 4.1 | 5.1 | ||
| Malachi Fields | NYG | 10 | 378 | 9.5 | 30.7 | 18.8 | 248 | 13.2 | 8.1 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 40.0 | 49.4 | 3.1 | 4.0 | 4.9 | ||
| Xavier Hutchinson | HOU | 10 | 180 | 9.8 | 31.0 | 18.6 | 215 | 11.6 | 6.9 | 1.2 | 2.2 | 11 | 5.3 | 0.1 | 30.3 | 39.6 | 48.9 | 3.0 | 4.0 | 4.9 | ||
| Ja’Kobi Lane | BAL | 9 | 335 | 11.3 | 29.9 | 17.5 | 178 | 10.2 | 6.0 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 34.0 | 42.7 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | ||
| Andrei Iosivas | CIN | 9 | 312 | 6.2 | 23.8 | 14.6 | 188 | 12.9 | 7.9 | 1.1 | 1.2 | 6 | 5.3 | 0.1 | 26.6 | 33.9 | 41.2 | 3.0 | 3.8 | 4.6 | ||
| Kayshon Boutte | HOU | 10 | 247 | 7.9 | 25.1 | 15.8 | 228 | 14.4 | 9.1 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 37.5 | 45.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | ||
| Alec Pierce | IND | 8 | 227 | 6.9 | 18.9 | 11.6 | 194 | 16.6 | 10.2 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 29.7 | 35.5 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | ||
| Tre Harris | LAC | 10 | 286 | 10.0 | 27.4 | 16.7 | 210 | 12.5 | 7.7 | 1.1 | 1.2 | 6 | 5.3 | 0.0 | 28.6 | 36.9 | 45.3 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | ||
| Joshua Palmer | BUF | 10 | Q | 198 | 8.0 | 22.8 | 13.7 | 191 | 14.0 | 8.4 | 1.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 32.8 | 39.6 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | |
| Chris Bell | MIA | 10 | 262 | 9.1 | 25.9 | 15.9 | 186 | 11.7 | 7.2 | 0.8 | 2.0 | 11 | 5.4 | 0.1 | 24.6 | 32.5 | 40.4 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | ||
| Charlie Jones | NYG | 10 | Q | 239 | 7.6 | 24.5 | 12.9 | 208 | 16.2 | 8.5 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 32.1 | 38.6 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | |
| Simi Fehoko | ARI | 9 | 334 | 8.2 | 25.2 | 14.3 | 180 | 12.6 | 7.1 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 28.7 | 35.9 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | ||
| Calvin Ridley | TEN | 9 | 296 | 7.9 | 21.4 | 13.4 | 178 | 13.3 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 28.6 | 35.3 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | ||
| Tutu Atwell | LAR | 9 | 191 | 6.5 | 20.4 | 12.3 | 183 | 14.9 | 9.0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 28.5 | 34.6 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | ||
| Darnell Mooney | NYG | 10 | 301 | 8.3 | 26.7 | 16.0 | 179 | 11.2 | 6.7 | 0.8 | 1.2 | 7 | 5.5 | 0.1 | 23.5 | 31.5 | 39.5 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | ||
| Kevin Coleman Jr. | MIA | 10 | 203 | 9.4 | 26.7 | 15.4 | 160 | 10.4 | 6.0 | 1.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 31.1 | 38.8 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | ||
| Dyami Brown | WAS | 10 | Q | 294 | 7.4 | 23.2 | 14.2 | 162 | 11.4 | 7.0 | 1.1 | 1.9 | 10 | 5.3 | 0.1 | 23.9 | 31.0 | 38.1 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | |
| Jordyn Tyson | NO | 10 | Q | 504 | 17.1 | 58.9 | 38.5 | 16 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 30.8 | 50.0 | 1.2 | 3.1 | 5.0 | |
| Tory Horton | SEA | 9 | P | 206 | 7.1 | 19.6 | 12.3 | 142 | 11.6 | 7.3 | 1.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 27.5 | 33.6 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | |
| Chimere Dike | TEN | 9 | 148 | 7.3 | 19.8 | 12.5 | 146 | 11.7 | 7.4 | 0.9 | 1.2 | 6 | 5.1 | 0.1 | 21.1 | 27.4 | 33.6 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | ||
| John Metchie III | CAR | 10 | 179 | 6.8 | 24.2 | 15.3 | 169 | 11.0 | 7.0 | 0.9 | 0.9 | 5 | 5.2 | 0.0 | 22.6 | 30.3 | 37.9 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||
| Zachariah Branch | ATL | 9 | Q | 173 | 7.3 | 20.5 | 13.7 | 145 | 10.6 | 7.1 | 0.7 | 1.9 | 10 | 5.3 | 0.1 | 20.1 | 26.9 | 33.7 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | |
| Isaac TeSlaa | DET | 10 | 295 | 6.3 | 19.0 | 12.1 | 172 | 14.2 | 9.0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 29.8 | 35.9 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | ||
| Jauan Jennings | MIN | 10 | Q | 310 | 7.0 | 21.1 | 13.7 | 159 | 11.6 | 7.5 | 1.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 29.1 | 36.0 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | |
| Darius Cooper | PHI | 9 | 267 | 6.8 | 19.8 | 11.7 | 138 | 11.9 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 25.3 | 31.1 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | ||
| Marvin Mims Jr. | DEN | 9 | 109 | 6.4 | 17.2 | 11.1 | 124 | 11.2 | 7.2 | 0.5 | 5.3 | 29 | 5.4 | 0.2 | 19.7 | 25.2 | 30.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | ||
| Konata Mumpfield | LAR | 9 | 220 | 6.1 | 18.9 | 10.9 | 127 | 11.6 | 6.7 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 22.8 | 28.3 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | ||
| Cyrus Allen | KC | 10 | 175 | 6.2 | 20.1 | 11.8 | 147 | 12.4 | 7.3 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 24.9 | 30.8 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | ||
| KaVontae Turpin | DAL | 9 | Q | 99 | 3.9 | 11.4 | 7.5 | 102 | 13.6 | 8.9 | 0.5 | 5.9 | 31 | 5.3 | 0.3 | 17.8 | 21.6 | 25.3 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
| Olamide Zaccheaus | ATL | 9 | 180 | 6.1 | 17.2 | 10.8 | 102 | 9.4 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 19.7 | 25.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | ||
| Pat Bryant | DEN | 9 | Q | 136 | 4.8 | 12.9 | 7.9 | 100 | 12.6 | 7.7 | 0.7 | 0.5 | 3 | 5.5 | 0.0 | 14.5 | 18.4 | 22.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
| Bo Melton | GB | 9 | 105 | 3.5 | 12.0 | 7.1 | 87 | 12.2 | 7.3 | 0.3 | 4.1 | 22 | 5.4 | 0.2 | 13.6 | 17.1 | 20.7 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | ||
| Elic Ayomanor | TEN | 9 | 148 | 4.6 | 12.5 | 7.7 | 94 | 12.2 | 7.5 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 16.7 | 20.6 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | ||
