LOGIN

2025 WR Fantasy Football Projections

Updated: | Maintained by


Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team G H Snap % Tm Tgt Tgt Rec Rec Yds Yds/ Rec Yds/ Tgt Rec TD Rush Rush Yds Yds/ Rush Run TD STD PTS 1/2 PPR PTS PPR PTS STD PPG 1/2 PPR PPG PPR PPG
Amon-Ra St. Brown DET 4 229 31.9 41.7 29.0 368 12.7 8.8 2.3 0.8 4 5.2 0.0 50.9 65.5 80.0 12.7 16.4 20.0
Puka Nacua LAR 4 191 30.2 39.7 28.0 373 13.3 9.4 1.6 2.6 14 5.5 0.1 48.9 62.9 77.0 12.2 15.7 19.2
Drake London ATL 3 Q 171 23.8 29.3 20.1 278 13.9 9.5 1.5 0.0 0 0.0 0.0 36.9 47.0 57.0 12.3 15.7 19.0
Nico Collins HOU 4 214 26.4 34.3 23.3 340 14.6 9.9 2.2 0.6 3 5.2 0.0 47.4 59.1 70.8 11.9 14.8 17.7
Ja’Marr Chase CIN 4 230 26.7 37.3 25.8 327 12.7 8.8 1.7 1.2 6 5.2 0.1 44.0 57.0 69.9 11.0 14.2 17.5
Jaxon Smith-Njigba SEA 4 182 28.8 35.9 24.3 361 14.9 10.1 1.0 2.4 12 5.2 0.1 43.5 55.6 67.8 10.9 13.9 16.9
Rashee Rice KC 4 200 28.5 36.0 24.7 273 11.1 7.6 2.1 3.3 17 5.1 0.2 42.5 54.9 67.2 10.6 13.7 16.8
A.J. Brown PHI 4 225 29.7 34.1 23.5 304 13.0 8.9 2.0 0.0 0 0.0 0.0 42.4 54.2 65.9 10.6 13.5 16.5
George Pickens DAL 4 199 25.1 32.6 21.3 315 14.8 9.6 1.9 0.0 0 0.0 0.0 42.6 53.2 63.9 10.7 13.3 16.0
Garrett Wilson NYJ 2 101 17.0 19.8 12.9 137 10.6 6.9 0.9 0.0 0 0.0 0.0 18.9 25.4 31.8 9.5 12.7 15.9
CeeDee Lamb DAL 4 202 25.7 33.4 22.1 300 13.6 9.0 1.4 0.4 2 5.0 0.0 38.9 49.9 61.0 9.7 12.5 15.2
Jameson Williams DET 4 229 21.2 27.7 17.7 280 15.8 10.1 1.4 2.9 15 5.2 0.2 39.0 47.9 56.7 9.8 12.0 14.2
DeVonta Smith PHI 4 224 26.2 30.0 20.4 276 13.5 9.2 1.5 0.3 2 5.0 0.0 36.5 46.7 56.9 9.1 11.7 14.2
Terry McLaurin WAS 4 174 24.9 30.8 20.2 266 13.2 8.6 1.7 0.0 0 0.0 0.0 36.5 46.6 56.7 9.1 11.6 14.2
DK Metcalf PIT 4 195 24.0 30.2 19.6 272 13.9 9.0 1.5 0.5 3 5.1 0.0 36.7 46.5 56.3 9.2 11.6 14.1
Zay Flowers BAL 4 219 26.8 30.1 20.5 283 13.8 9.4 0.9 2.4 12 5.2 0.1 35.5 45.8 56.0 8.9 11.4 14.0
Justin Jefferson MIN 4 206 25.2 31.8 21.3 269 12.6 8.5 1.1 0.2 1 5.0 0.0 33.8 44.4 55.1 8.5 11.1 13.8
Deebo Samuel WAS 4 174 24.2 30.0 20.0 212 10.6 7.1 1.3 5.9 29 4.9 0.3 33.8 43.8 53.8 8.4 10.9 13.4
Davante Adams LAR 4 Q 188 24.2 31.8 20.1 218 10.8 6.9 1.8 0.0 0 0.0 0.0 32.6 42.6 52.7 8.1 10.7 13.2
Courtland Sutton DEN 4 199 19.9 28.2 18.3 246 13.4 8.7 1.5 0.0 0 0.0 0.0 33.3 42.4 51.6 8.3 10.6 12.9
Chris Olave NO 4 208 26.9 31.4 20.8 227 10.9 7.2 1.4 0.3 1 5.3 0.0 31.2 41.6 51.9 7.8 10.4 13.0
Ladd McConkey LAC 4 190 24.0 29.3 19.5 235 12.0 8.0 1.4 0.0 0 0.0 0.0 31.6 41.4 51.1 7.9 10.3 12.8
Tee Higgins CIN 3 Q 135 13.6 18.7 12.4 159 12.9 8.5 1.4 0.0 0 0.0 0.0 24.1 30.3 36.5 8.0 10.1 12.2
Stefon Diggs NE 4 167 24.8 28.7 19.5 228 11.7 8.0 1.2 0.0 0 0.0 0.0 29.6 39.4 49.1 7.4 9.8 12.3
Wan’Dale Robinson NYG 4 187 25.3 30.0 19.0 205 10.8 6.8 1.5 0.4 2 5.2 0.0 29.8 39.3 48.8 7.5 9.8 12.2
Marvin Harrison Jr. ARI 3 Q 136 14.8 22.4 14.2 185 13.0 8.3 0.6 0.0 0 0.0 0.0 22.3 29.4 36.5 7.4 9.8 12.2
Jaylen Waddle MIA 4 188 24.0 25.2 16.5 222 13.4 8.8 1.4 0.4 2 5.2 0.0 30.9 39.1 47.4 7.7 9.8 11.8
Keenan Allen LAC 4 159 23.8 29.0 18.8 213 11.3 7.4 1.1 0.0 0 0.0 0.0 28.1 37.5 46.9 7.0 9.4 11.7
Michael Wilson ARI 4 200 19.9 30.4 18.9 228 12.1 7.5 0.8 0.2 1 5.4 0.0 27.4 36.9 46.4 6.9 9.2 11.6
Jauan Jennings SF 4 214 22.0 27.9 18.4 213 11.6 7.6 1.0 0.0 0 0.0 0.0 27.1 36.3 45.5 6.8 9.1 11.4
Emeka Egbuka TB 4 205 22.7 25.4 15.3 187 12.2 7.3 1.5 0.7 4 5.2 0.0 27.9 35.6 43.2 7.0 8.9 10.8
Christian Watson GB 4 Q 149 18.0 20.9 13.1 213 16.3 10.2 1.1 0.9 5 5.1 0.0 28.8 35.3 41.9 7.2 8.8 10.5
Khalil Shakir BUF 4 146 20.6 23.2 15.9 179 11.3 7.7 1.4 0.3 1 5.2 0.0 26.6 34.5 42.5 6.7 8.6 10.6
Jakobi Meyers JAC 4 171 19.9 23.9 15.9 194 12.2 8.1 1.1 0.8 4 5.2 0.0 26.6 34.5 42.5 6.7 8.6 10.6
Tetairoa McMillan CAR 4 196 21.6 25.2 16.0 213 13.3 8.5 0.9 0.0 0 0.0 0.0 26.4 34.4 42.4 6.6 8.6 10.6
Alec Pierce IND 4 208 17.9 22.9 13.7 226 16.5 9.9 0.8 0.0 0 0.0 0.0 27.1 34.0 40.8 6.8 8.5 10.2
Jordan Addison MIN 4 185 19.9 25.2 15.7 194 12.4 7.7 1.1 0.3 2 5.4 0.0 25.9 33.8 41.6 6.5 8.4 10.4
Brian Thomas Jr. JAC 4 197 18.8 22.7 14.7 186 12.6 8.2 1.1 0.8 4 5.2 0.0 25.9 33.3 40.6 6.5 8.3 10.2
Jerry Jeudy CLE 4 195 21.2 25.9 16.0 185 11.6 7.2 1.1 0.0 0 0.0 0.0 24.7 32.7 40.7 6.2 8.2 10.2
Xavier Worthy KC 4 200 17.3 21.8 13.9 159 11.5 7.3 0.8 5.7 31 5.5 0.3 25.8 32.7 39.7 6.4 8.2 9.9
Michael Pittman Jr. IND 4 202 21.6 27.5 17.8 188 10.6 6.8 0.8 0.0 0 0.0 0.0 23.8 32.6 41.5 5.9 8.2 10.4
Tre Tucker LV 4 224 17.0 24.0 14.4 187 13.0 7.8 0.7 2.8 14 5.1 0.1 25.0 32.2 39.4 6.2 8.1 9.9
Chimere Dike TEN 4 172 17.1 22.7 13.7 145 10.6 6.4 1.1 3.7 18 5.1 0.2 24.0 30.8 37.6 6.0 7.7 9.4
Parker Washington JAC 4 184 17.8 21.6 13.1 159 12.1 7.4 1.1 1.7 8 5.1 0.1 23.7 30.2 36.8 5.9 7.6 9.2
Troy Franklin DEN 4 132 17.1 24.1 14.4 158 11.0 6.6 1.0 0.8 4 5.1 0.0 22.6 29.8 37.0 5.7 7.4 9.2
Malik Washington MIA 4 171 19.5 20.5 13.2 130 9.9 6.3 1.0 4.7 25 5.2 0.2 22.6 29.2 35.8 5.7 7.3 9.0
Chris Godwin TB 4 160 19.0 21.2 14.2 157 11.0 7.4 1.0 0.0 0 0.0 0.0 21.8 28.9 36.1 5.5 7.2 9.0
Quentin Johnston LAC 3 Q 129 11.8 14.4 8.9 109 12.3 7.6 1.0 0.5 2 5.2 0.0 17.2 21.6 26.0 5.7 7.2 8.7
Josh Downs IND 4 151 18.5 23.6 15.6 153 9.8 6.5 0.8 0.0 0 0.0 0.0 19.7 27.5 35.3 4.9 6.9 8.8
Rome Odunze CHI 3 Q 124 13.8 15.2 9.1 110 12.1 7.2 0.9 0.0 0 0.0 0.0 16.1 20.6 25.1 5.4 6.9 8.4
Jayden Higgins HOU 4 165 16.0 20.8 12.6 154 12.3 7.4 1.0 0.0 0 0.0 0.0 21.1 27.3 33.6 5.3 6.8 8.4
Ricky Pearsall SF 4 Q 206 14.4 18.3 11.4 166 14.5 9.1 0.6 1.8 9 5.1 0.1 21.4 27.1 32.8 5.4 6.8 8.2
Darnell Mooney ATL 4 193 15.6 19.5 12.1 155 12.8 7.9 0.9 0.0 0 0.0 0.0 20.6 26.7 32.7 5.2 6.7 8.2
Jayden Reed GB 4 101 14.2 16.4 10.6 137 12.9 8.3 0.9 2.8 15 5.5 0.1 21.1 26.4 31.7 5.3 6.6 7.9
Mike Evans TB 4 108 16.0 17.6 11.8 139 11.8 7.9 1.0 0.0 0 0.0 0.0 19.9 25.8 31.7 5.0 6.5 7.9
Luther Burden III CHI 4 Q 142 14.9 16.2 10.4 140 13.4 8.6 0.7 2.5 13 5.2 0.1 20.1 25.3 30.5 5.0 6.3 7.6
Elic Ayomanor TEN 4 197 16.1 21.4 12.8 141 11.1 6.6 0.8 0.0 0 0.0 0.0 18.7 25.1 31.5 4.7 6.3 7.9
DJ Moore CHI 4 181 15.0 16.2 10.6 123 11.6 7.6 0.7 4.2 21 5.1 0.2 19.7 25.0 30.3 4.9 6.3 7.6
Marvin Mims Jr. DEN 4 132 10.7 15.1 9.9 128 12.9 8.4 0.7 4.4 23 5.2 0.2 20.1 25.0 30.0 5.0 6.3 7.5
Jalen Coker CAR 4 146 14.3 16.7 11.0 155 14.2 9.3 0.6 0.0 0 0.0 0.0 19.1 24.6 30.1 4.8 6.1 7.5
Devaughn Vele NO 4 Q 198 15.5 18.1 11.6 137 11.8 7.6 0.8 0.0 0 0.0 0.0 18.5 24.3 30.1 4.6 6.1 7.5
Rashid Shaheed SEA 4 137 14.8 18.4 11.6 151 13.0 8.2 0.4 1.8 9 5.1 0.0 18.5 24.3 30.1 4.6 6.1 7.5
Cooper Kupp SEA 4 173 14.8 18.4 11.9 151 12.7 8.2 0.4 0.0 0 0.0 0.0 17.5 23.5 29.4 4.4 5.9 7.3
Romeo Doubs GB 4 145 15.0 17.4 10.9 128 11.7 7.4 0.9 0.0 0 0.0 0.0 18.0 23.4 28.9 4.5 5.9 7.2
Tyler Lockett LV 4 Q 168 14.5 20.4 12.9 141 10.9 6.9 0.4 0.0 0 0.0 0.0 16.4 22.9 29.3 4.1 5.7 7.3
DeMario Douglas NE 4 85 12.4 14.4 9.4 122 13.0 8.5 0.8 1.7 9 5.1 0.1 18.2 22.9 27.6 4.5 5.7 6.9
Joshua Palmer BUF 4 123 13.6 15.3 9.5 135 14.2 8.8 0.8 0.0 0 0.0 0.0 18.1 22.8 27.6 4.5 5.7 6.9
Van Jefferson TEN 4 Q 181 14.1 18.7 11.2 128 11.4 6.8 0.6 0.0 0 0.0 0.0 16.3 21.9 27.5 4.1 5.5 6.9
Christian Kirk HOU 4 117 12.6 16.3 10.4 110 10.6 6.8 0.8 0.0 0 0.0 0.0 15.5 20.7 25.9 3.9 5.2 6.5
Andrei Iosivas CIN 4 171 9.8 13.7 8.3 109 13.2 8.0 0.6 0.8 4 5.1 0.1 15.5 19.6 23.8 3.9 4.9 5.9
Darius Slayton NYG 4 134 10.7 12.6 7.7 108 14.0 8.6 0.7 0.2 1 5.3 0.0 15.4 19.3 23.1 3.9 4.8 5.8
Kayshon Boutte NE 4 134 10.1 11.7 7.2 102 14.2 8.8 0.8 0.0 0 0.0 0.0 14.7 18.3 21.9 3.7 4.6 5.5
Xavier Legette CAR 4 146 13.4 15.7 9.5 99 10.4 6.3 0.5 0.5 3 5.1 0.0 13.5 18.2 23.0 3.4 4.6 5.7
Mack Hollins NE 4 133 11.0 12.8 8.1 105 13.1 8.2 0.5 0.2 1 5.4 0.0 13.9 18.0 22.0 3.5 4.5 5.5
Jalen Nailor MIN 4 137 10.2 12.9 7.7 101 13.0 7.8 0.6 0.2 1 5.0 0.0 14.0 17.9 21.7 3.5 4.5 5.4
Josh Reynolds NYJ 3 100 9.1 10.5 6.5 75 11.6 7.1 0.4 0.0 0 0.0 0.0 9.6 12.8 16.0 3.2 4.3 5.3
Marquise Brown KC 3 Q 83 7.8 9.9 6.2 67 10.8 6.7 0.4 0.0 0 0.0 0.0 9.2 12.3 15.4 3.1 4.1 5.1
Cedric Tillman CLE 4 138 11.8 14.3 8.7 93 10.6 6.5 0.5 0.0 0 0.0 0.0 11.9 16.3 20.7 3.0 4.1 5.2
Rashod Bateman BAL 3 Q 111 7.4 8.5 5.3 66 12.3 7.8 0.5 0.0 0 0.0 0.0 9.5 12.1 14.8 3.2 4.0 4.9
DeAndre Hopkins BAL 4 97 9.4 10.4 6.9 96 14.1 9.3 0.5 0.0 0 0.0 0.0 12.5 16.0 19.4 3.1 4.0 4.8
Matthew Golden GB 4 72 9.5 10.9 6.9 90 13.1 8.3 0.4 1.5 8 5.1 0.1 12.5 16.0 19.4 3.1 4.0 4.9
Isaiah Hodgins NYG 4 121 10.1 11.9 7.4 86 11.7 7.2 0.5 0.0 0 0.0 0.0 11.8 15.5 19.2 3.0 3.9 4.8
Adonai Mitchell NYJ 4 91 11.6 14.2 8.2 86 10.5 6.1 0.4 0.2 1 5.0 0.0 11.0 15.1 19.2 2.7 3.8 4.8
Treylon Burks WAS 4 126 9.1 11.3 6.6 92 14.0 8.2 0.4 0.0 0 0.0 0.0 11.8 15.1 18.4 2.9 3.8 4.6
Ryan Flournoy DAL 4 102 8.1 10.6 6.3 79 12.6 7.5 0.4 1.2 6 5.2 0.1 11.5 14.7 17.8 2.9 3.7 4.5
Adam Thielen PIT 4 95 8.7 10.9 7.2 80 11.2 7.4 0.4 0.0 0 0.0 0.0 10.6 14.2 17.7 2.6 3.5 4.4
KaVontae Turpin DAL 4 87 5.4 7.0 4.6 58 12.7 8.2 0.3 5.0 26 5.2 0.3 11.6 13.9 16.2 2.9 3.5 4.1
Tyler Johnson NYJ 3 100 6.3 7.2 4.6 63 13.6 8.7 0.3 0.0 0 0.0 0.0 8.0 10.3 12.6 2.7 3.4 4.2
Jahan Dotson PHI 4 161 8.6 9.9 6.0 81 13.5 8.2 0.4 0.0 0 0.0 0.0 10.5 13.5 16.5 2.6 3.4 4.1
John Metchie III NYJ 4 95 9.8 12.0 7.5 69 9.3 5.8 0.4 0.6 3 5.1 0.0 9.7 13.4 17.1 2.4 3.3 4.3
Pat Bryant DEN 3 Q 65 5.3 7.5 4.5 60 13.2 8.0 0.3 0.0 0 0.0 0.0 7.7 10.0 12.3 2.6 3.3 4.1
Calvin Austin III PIT 4 78 9.0 11.2 7.0 79 11.4 7.1 0.3 0.0 0 0.0 0.0 9.6 13.1 16.6 2.4 3.3 4.1
Jalin Hyatt NYG 4 109 9.0 10.7 5.9 70 11.7 6.6 0.4 0.0 0 0.0 0.0 9.3 12.2 15.2 2.3 3.1 3.8
Olamide Zaccheaus CHI 4 94 9.1 9.8 6.2 57 9.2 5.8 0.4 0.9 5 5.2 0.0 8.8 11.9 15.0 2.2 3.0 3.7
Sterling Shepard TB 4 88 7.7 8.7 5.4 62 11.4 7.1 0.3 1.0 5 5.4 0.1 9.0 11.7 14.4 2.2 2.9 3.6
Tyrell Shavers BUF 4 129 7.1 8.0 4.7 66 14.0 8.2 0.4 0.0 0 0.0 0.0 9.2 11.5 13.9 2.3 2.9 3.5
Kalif Raymond DET 4 98 5.9 7.7 5.2 64 12.4 8.3 0.3 0.7 4 5.1 0.0 8.7 11.3 13.9 2.2 2.8 3.5
Jack Bech LV 4 78 6.7 9.5 5.8 67 11.7 7.1 0.2 0.0 0 0.0 0.0 8.2 11.0 13.9 2.0 2.8 3.5
Tutu Atwell LAR 4 82 5.6 7.3 4.6 71 15.4 9.7 0.3 0.0 0 0.0 0.0 8.6 10.9 13.2 2.2 2.7 3.3
Isaiah Bond CLE 4 91 8.9 10.9 4.9 55 11.2 5.1 0.3 0.8 4 5.2 0.0 8.1 10.6 13.1 2.0 2.7 3.3
Tre Harris LAC 4 107 7.0 8.4 5.2 60 11.5 7.1 0.3 0.4 2 5.2 0.0 8.0 10.6 13.2 2.0 2.6 3.3
Gage Larvadain CLE 4 79 6.9 8.4 5.0 58 11.5 6.9 0.2 0.7 4 5.2 0.0 7.5 10.0 12.5 1.9 2.5 3.1
Jalen Brooks ARI 4 103 5.6 8.6 5.2 61 11.7 7.1 0.2 0.0 0 0.0 0.0 7.4 10.0 12.6 1.8 2.5 3.1
Tyquan Thornton KC 4 Q 66 5.2 6.5 3.6 59 16.5 9.1 0.3 0.0 0 0.0 0.0 7.7 9.5 11.3 1.9 2.4 2.8
Dante Pettis NO 4 65 7.0 8.2 4.9 54 11.0 6.6 0.3 0.0 0 0.0 0.0 7.0 9.4 11.9 1.7 2.4 3.0
Demarcus Robinson SF 4 109 5.7 7.2 4.4 51 11.6 7.0 0.2 0.3 1 5.2 0.0 6.8 8.9 11.1 1.7 2.2 2.8
Mitchell Tinsley CIN 4 61 5.0 7.2 4.2 53 12.5 7.3 0.3 0.0 0 0.0 0.0 6.7 8.8 10.9 1.7 2.2 2.7
Roman Wilson PIT 4 74 4.8 6.3 3.8 52 13.6 8.3 0.3 0.0 0 0.0 0.0 6.9 8.8 10.7 1.7 2.2 2.7
Xavier Hutchinson HOU 4 74 4.8 6.1 3.7 45 12.1 7.4 0.4 0.3 1 5.2 0.0 6.9 8.7 10.6 1.7 2.2 2.7
David Sills V ATL 4 102 5.7 7.1 4.2 44 10.7 6.3 0.3 0.0 0 0.0 0.0 6.3 8.3 10.4 1.6 2.1 2.6
Brandin Cooks BUF 4 100 5.5 6.2 4.0 44 11.1 7.1 0.3 0.0 0 0.0 0.0 6.3 8.2 10.2 1.6 2.1 2.6
Dontayvion Wicks GB 4 39 5.4 6.3 3.9 45 11.5 7.1 0.3 0.1 0 4.3 0.0 6.2 8.1 10.0 1.5 2.0 2.5
Jaylin Noel HOU 4 59 3.9 5.0 3.1 38 12.5 7.6 0.2 1.3 6 5.1 0.1 6.3 7.8 9.3 1.6 2.0 2.3
Isaac TeSlaa DET 4 73 3.9 5.2 3.0 40 13.4 7.7 0.3 0.0 0 0.0 0.0 5.5 7.0 8.4 1.4 1.7 2.1
Isaiah Williams NYJ 4 67 4.8 5.8 3.6 37 10.2 6.4 0.1 0.8 4 5.3 0.0 5.0 6.8 8.6 1.2 1.7 2.2
Tim Patrick JAC 4 43 3.8 4.4 2.8 34 12.1 7.7 0.3 0.0 0 0.0 0.0 5.3 6.7 8.1 1.3 1.7 2.0
JuJu Smith-Schuster KC 4 72 4.0 5.0 3.2 37 11.5 7.3 0.2 0.0 0 0.0 0.0 5.0 6.6 8.2 1.2 1.6 2.0
Gabe Davis BUF 3 43 2.9 3.2 2.0 26 12.9 8.1 0.2 0.0 0 0.0 0.0 3.9 4.9 5.9 1.3 1.6 2.0
Jimmy Horn Jr. CAR 4 42 2.5 3.0 1.8 23 12.4 7.7 0.1 4.1 21 5.2 0.1 5.4 6.3 7.2 1.3 1.6 1.8
Jaylin Lane WAS 4 57 4.0 5.0 2.9 35 12.3 7.1 0.1 0.2 1 5.2 0.0 4.5 5.9 7.4 1.1 1.5 1.8
Dont’e Thornton Jr. LV 4 64 4.0 5.6 3.1 36 11.6 6.4 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4.2 5.8 7.3 1.1 1.4 1.8
Jordan Whittington LAR 4 65 3.3 4.3 2.9 32 11.1 7.5 0.1 0.6 3 5.2 0.0 4.2 5.6 7.0 1.0 1.4 1.8
Kendrick Bourne SF 4 62 3.2 4.0 2.5 37 14.7 9.5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4.3 5.6 6.9 1.1 1.4 1.7
James Proche TEN 4 45 3.2 4.2 2.5 33 13.3 8.0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 4.2 5.4 6.7 1.0 1.4 1.7
Kevin Austin Jr. NO 4 71 4.0 4.7 2.7 31 11.6 6.7 0.2 0.0 0 0.0 0.0 4.0 5.4 6.7 1.0 1.3 1.7
Noah Brown WAS 4 Q 45 3.6 4.4 2.7 30 11.1 6.7 0.2 0.0 0 0.0 0.0 3.9 5.2 6.6 1.0 1.3 1.6
Savion Williams GB 3 Q 19 1.6 1.9 1.2 13 11.1 7.1 0.1 1.7 9 5.1 0.1 3.3 3.9 4.5 1.1 1.3 1.5
Jalen Tolbert DAL 3 42 2.3 2.9 1.8 22 12.3 7.6 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.9 3.8 4.7 1.0 1.3 1.6
Andre Baccellia ARI 4 Q 56 3.1 4.8 3.1 27 8.9 5.7 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.5 5.0 6.5 0.9 1.3 1.6
Devin Duvernay CHI 4 25 3.8 4.1 2.5 27 10.7 6.6 0.2 0.0 0 0.0 0.0 3.7 5.0 6.2 0.9 1.2 1.6
Tez Johnson TB 4 45 2.6 3.0 1.8 21 12.2 7.2 0.2 0.9 5 5.1 0.0 3.9 4.8 5.7 1.0 1.2 1.4
Dylan Drummond ATL 4 23 3.2 4.0 2.5 26 10.4 6.3 0.2 0.0 0 0.0 0.0 3.5 4.7 5.9 0.9 1.2 1.5
Allen Lazard NYJ 4 37 3.2 3.8 2.3 25 10.9 6.6 0.2 0.0 0 0.0 0.0 3.5 4.6 5.8 0.9 1.2 1.5
Keon Coleman BUF 4 26 2.9 3.4 2.1 23 11.3 6.9 0.2 0.0 0 0.0 0.0 3.6 4.6 5.7 0.9 1.2 1.4
Malachi Corley CLE 4 33 2.1 2.5 1.7 18 10.7 7.2 0.1 1.8 10 5.6 0.1 3.6 4.5 5.3 0.9 1.1 1.3
Kyle Williams NE 4 45 2.6 3.0 1.6 25 15.3 8.3 0.2 0.2 1 5.0 0.0 3.6 4.4 5.2 0.9 1.1 1.3
Brycen Tremayne CAR 4 59 3.2 3.7 2.3 29 12.5 7.7 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.3 4.4 5.6 0.8 1.1 1.4
Tylan Wallace BAL 4 48 2.6 2.9 1.8 26 14.3 9.1 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.5 4.4 5.3 0.9 1.1 1.3
Nick Westbrook-Ikhine MIA 4 55 2.9 3.0 1.8 21 11.5 6.8 0.2 0.0 0 0.0 0.0 3.0 3.9 4.8 0.7 1.0 1.2
Lil’Jordan Humphrey DEN 4 29 2.2 3.0 1.8 22 12.1 7.5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.9 3.8 4.7 0.7 1.0 1.2
Tom Kennedy DET 4 29 2.5 3.2 1.9 23 11.7 7.1 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.8 3.8 4.8 0.7 0.9 1.2
Deven Thompkins ATL 4 15 1.8 2.3 1.5 17 11.4 7.4 0.1 1.1 6 5.1 0.0 3.0 3.7 4.5 0.7 0.9 1.1
Tai Felton MIN 4 35 2.5 3.1 2.0 22 10.9 7.1 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.7 3.7 4.7 0.7 0.9 1.2
Jake Bobo SEA 4 52 2.6 3.2 2.0 23 11.6 7.3 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.7 3.7 4.7 0.7 0.9 1.2
Trent Sherfield ARI 4 43 2.2 3.3 2.0 21 10.3 6.3 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.5 3.5 4.5 0.6 0.9 1.1
Mason Tipton NO 4 53 2.2 2.6 1.5 16 10.6 6.2 0.1 0.8 4 5.2 0.0 2.7 3.5 4.2 0.7 0.9 1.1
Cedrick Wilson MIA 4 34 2.0 2.1 1.3 16 12.3 7.8 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.2 2.8 3.5 0.5 0.7 0.9
KeAndre Lambert-Smith LAC 4 26 1.9 2.3 1.2 17 14.1 7.4 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.1 2.7 3.3 0.5 0.7 0.8
Xavier Smith LAR 4 17 1.4 1.8 1.0 15 14.6 8.5 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.9 2.5 3.0 0.5 0.6 0.7
Xavier Restrepo TEN 3 10 1.1 1.4 0.9 10 12.1 7.2 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.4 1.8 2.3 0.5 0.6 0.8
KhaDarel Hodge ATL 4 14 1.4 1.8 1.1 13 11.5 7.1 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.7 2.2 2.8 0.4 0.6 0.7
Devontez Walker BAL 4 21 1.3 1.5 0.7 13 17.8 9.0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.8 2.2 2.6 0.5 0.6 0.6
Austin Trammell JAC 4 14 1.5 1.7 1.0 12 11.8 7.0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.6 2.2 2.7 0.4 0.5 0.7
Chris Moore WAS 3 12 0.7 0.9 0.6 8 14.4 8.8 0.0 0.0 0 5.0 0.0 1.1 1.3 1.6 0.4 0.4 0.5
Derius Davis LAC 3 Q 6 0.5 0.6 0.4 4 10.8 7.3 0.0 0.7 4 5.1 0.0 1.1 1.3 1.5 0.4 0.4 0.5
Laquon Treadwell IND 4 23 1.1 1.4 0.8 10 11.7 6.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.2 1.6 2.0 0.3 0.4 0.5
Anthony Gould IND 3 Q 11 0.8 1.0 0.7 7 10.8 6.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.9 1.2 1.5 0.3 0.4 0.5
Ryan Miller NYG 3 14 0.8 1.0 0.6 7 11.3 6.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.9 1.2 1.5 0.3 0.4 0.5
Kameron Johnson TB 4 13 0.7 0.8 0.5 6 13.0 7.8 0.0 0.5 3 5.3 0.0 1.3 1.6 1.8 0.3 0.4 0.4
Konata Mumpfield LAR 4 20 0.9 1.2 0.7 8 11.5 6.9 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.2 1.5 1.9 0.3 0.4 0.5
LaJohntay Wester BAL 4 21 0.9 1.0 0.6 8 13.3 8.1 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.1 1.4 1.8 0.3 0.4 0.4
Myles Price MIN 4 20 0.9 1.1 0.6 8 12.2 7.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.0 1.4 1.7 0.3 0.3 0.4
Jahdae Walker CHI 3 16 0.7 0.8 0.5 6 11.4 6.9 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.8 1.0 1.3 0.3 0.3 0.4
Ben Skowronek PIT 4 14 0.8 0.9 0.6 8 12.8 8.3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.0 1.3 1.6 0.3 0.3 0.4
Darius Cooper PHI 4 20 0.9 1.0 0.7 7 10.4 6.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.9 1.3 1.6 0.2 0.3 0.4
Gunner Olszewski NYG 3 Q 9 0.5 0.6 0.4 5 13.8 7.9 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.8 0.9 1.1 0.3 0.3 0.4
Shedrick Jackson LV 4 5 0.7 1.0 0.5 8 15.7 7.7 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.0 1.2 1.5 0.2 0.3 0.4
Malik Cunningham DET 4 2 0.1 0.1 0.1 1 12.6 8.4 0.0 1.1 5 5.1 0.1 1.1 1.1 1.1 0.3 0.3 0.3
Xavier Weaver ARI 3 Q 12 0.4 0.6 0.4 4 11.4 6.3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.9 0.2 0.2 0.3
