| Download Table as CSV | |||
| Note: Filters and sorting in the table below apply to the output | |||
| # | Name | Team | G | H | Snap | % Tm Tgt | Tgt | Rec | Rec Yds | Yds/ Rec | Yds/ Tgt | Rec TD | Rush | Rush Yds | Yds/ Rush | Run TD | STD PTS | 1/2 PPR PTS | PPR PTS | STD PPG | 1/2 PPR PPG | PPR PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | DET | 30 | 1677 | 29.4 | 290.1 | 200.8 | 2480 | 12.4 | 8.5 | 16.1 | 4.4 | 23 | 5.3 | 0.3 | 347.7 | 448.1 | 548.5 | 11.6 | 14.9 | 18.3 | ||
| Puka Nacua | LAR | 30 | Q | 1301 | 27.8 | 269.5 | 190.7 | 2488 | 13.0 | 9.2 | 15.0 | 16.2 | 92 | 5.7 | 0.7 | 351.0 | 446.4 | 541.7 | 11.7 | 14.9 | 18.1 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 30 | 1395 | 25.4 | 235.4 | 162.0 | 2280 | 14.1 | 9.7 | 15.3 | 19.0 | 101 | 5.3 | 0.8 | 333.2 | 414.2 | 495.2 | 11.1 | 13.8 | 16.5 | ||
| Ja’Marr Chase | CIN | 30 | 1700 | 24.7 | 267.2 | 182.5 | 2313 | 12.7 | 8.7 | 10.6 | 6.2 | 33 | 5.3 | 0.3 | 299.0 | 390.3 | 481.6 | 10.0 | 13.0 | 16.1 | ||
| Justin Jefferson | MIN | 30 | 1696 | 27.7 | 252.0 | 170.6 | 2248 | 13.2 | 8.9 | 11.2 | 1.0 | 5 | 5.3 | 0.0 | 291.9 | 377.2 | 462.5 | 9.7 | 12.6 | 15.4 | ||
| CeeDee Lamb | DAL | 30 | 1503 | 24.2 | 242.4 | 160.0 | 2176 | 13.6 | 9.0 | 11.8 | 3.5 | 19 | 5.2 | 0.2 | 289.9 | 369.9 | 449.9 | 9.7 | 12.3 | 15.0 | ||
| Chris Olave | NO | 30 | 1573 | 26.3 | 257.8 | 168.2 | 2090 | 12.4 | 8.1 | 11.9 | 1.9 | 10 | 5.3 | 0.1 | 280.9 | 365.0 | 449.1 | 9.4 | 12.2 | 15.0 | ||
| Christian Watson | GB | 30 | 1438 | 22.1 | 216.4 | 137.7 | 2003 | 14.5 | 9.3 | 14.2 | 2.8 | 15 | 5.3 | 0.1 | 286.6 | 355.5 | 424.3 | 9.6 | 11.8 | 14.1 | ||
| Zay Flowers | BAL | 30 | Q | 1485 | 23.1 | 202.6 | 137.7 | 1946 | 14.1 | 9.6 | 12.0 | 23.2 | 124 | 5.3 | 1.1 | 284.4 | 353.3 | 422.2 | 9.5 | 11.8 | 14.1 | |
| A.J. Brown | NE | 22 | 1115 | 18.7 | 170.9 | 114.1 | 1426 | 12.5 | 8.3 | 9.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 197.8 | 254.9 | 311.9 | 9.0 | 11.6 | 14.2 | ||
| Nico Collins | HOU | 30 | Q | 1358 | 23.0 | 223.9 | 147.1 | 1962 | 13.3 | 8.8 | 12.0 | 4.9 | 26 | 5.3 | 0.2 | 270.5 | 344.1 | 417.6 | 9.0 | 11.5 | 13.9 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | 30 | 1546 | 24.5 | 244.0 | 156.4 | 2013 | 12.9 | 8.2 | 9.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 259.7 | 338.0 | 416.2 | 8.7 | 11.3 | 13.9 | ||
| Tee Higgins | CIN | 30 | 1448 | 18.9 | 203.9 | 132.9 | 1827 | 13.7 | 9.0 | 14.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 271.2 | 337.7 | 404.1 | 9.0 | 11.3 | 13.5 | ||
| Garrett Wilson | NYJ | 30 | 1523 | 26.1 | 243.1 | 160.2 | 1915 | 12.0 | 7.9 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 256.3 | 336.5 | 416.6 | 8.5 | 11.2 | 13.9 | ||
| DeVonta Smith | PHI | 30 | Q | 1600 | 25.0 | 224.5 | 149.1 | 1910 | 12.8 | 8.5 | 11.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 257.5 | 332.1 | 406.7 | 8.6 | 11.1 | 13.6 | |
| Terry McLaurin | WAS | 30 | 1408 | 24.1 | 209.1 | 137.3 | 1823 | 13.3 | 8.7 | 12.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 256.9 | 325.6 | 394.2 | 8.6 | 10.9 | 13.1 | ||
| Rashee Rice | KC | 30 | 1413 | 21.3 | 198.0 | 135.6 | 1575 | 11.6 | 8.0 | 13.6 | 17.7 | 93 | 5.3 | 1.0 | 253.2 | 321.1 | 388.9 | 8.4 | 10.7 | 13.0 | ||
| George Pickens | DAL | 30 | 1480 | 20.3 | 203.2 | 133.1 | 1806 | 13.6 | 8.9 | 11.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 249.6 | 316.2 | 382.7 | 8.3 | 10.5 | 12.8 | ||
| Davante Adams | LAR | 30 | 1309 | 21.1 | 204.2 | 130.2 | 1656 | 12.7 | 8.1 | 14.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 250.7 | 315.8 | 380.9 | 8.4 | 10.5 | 12.7 | ||
| Drake London | ATL | 30 | 1488 | 24.5 | 217.4 | 145.4 | 1864 | 12.8 | 8.6 | 9.0 | 2.8 | 15 | 5.3 | 0.2 | 241.9 | 314.6 | 387.3 | 8.1 | 10.5 | 12.9 | ||
| Parker Washington | JAC | 30 | 1483 | 22.1 | 213.1 | 130.4 | 1709 | 13.1 | 8.0 | 10.9 | 19.2 | 100 | 5.2 | 0.6 | 248.7 | 314.0 | 379.1 | 8.3 | 10.5 | 12.6 | ||
| Luther Burden III | CHI | 30 | 1455 | 22.3 | 207.8 | 135.1 | 1730 | 12.8 | 8.3 | 8.9 | 21.0 | 112 | 5.3 | 0.9 | 241.3 | 308.8 | 376.4 | 8.0 | 10.3 | 12.5 | ||
| Emeka Egbuka | TB | 30 | 1601 | 22.2 | 211.1 | 132.8 | 1625 | 12.2 | 7.7 | 9.9 | 4.0 | 21 | 5.3 | 0.2 | 223.6 | 290.0 | 356.4 | 7.5 | 9.7 | 11.9 | ||
| DK Metcalf | PIT | 30 | 1604 | 20.4 | 200.8 | 129.7 | 1568 | 12.1 | 7.8 | 9.6 | 4.7 | 25 | 5.3 | 0.2 | 217.3 | 282.1 | 347.0 | 7.2 | 9.4 | 11.6 | ||
| Malik Nabers | NYG | 30 | P | 1431 | 22.0 | 204.1 | 130.5 | 1543 | 11.8 | 7.6 | 10.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 216.8 | 282.0 | 347.3 | 7.2 | 9.4 | 11.6 | |
| Jaylen Waddle | DEN | 30 | 1324 | 18.9 | 186.7 | 121.5 | 1553 | 12.8 | 8.3 | 10.1 | 3.7 | 20 | 5.5 | 0.2 | 217.9 | 278.7 | 339.5 | 7.3 | 9.3 | 11.3 | ||
| Jalen Coker | CAR | 30 | Q | 1358 | 17.8 | 178.6 | 118.0 | 1572 | 13.3 | 8.8 | 8.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 207.6 | 266.7 | 325.7 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | |
| Josh Downs | IND | 30 | 1404 | 19.9 | 183.9 | 123.1 | 1464 | 11.9 | 8.0 | 8.8 | 2.7 | 14 | 5.3 | 0.1 | 200.2 | 261.7 | 323.2 | 6.7 | 8.7 | 10.8 | ||
| DJ Moore | BUF | 30 | Q | 1451 | 17.1 | 156.7 | 103.2 | 1355 | 13.1 | 8.6 | 9.5 | 23.6 | 124 | 5.3 | 1.0 | 209.9 | 261.5 | 313.1 | 7.0 | 8.7 | 10.4 | |
| Matthew Golden | GB | 30 | 1431 | 18.3 | 179.5 | 111.5 | 1435 | 12.9 | 8.0 | 6.2 | 28.2 | 148 | 5.3 | 1.2 | 201.5 | 257.2 | 313.0 | 6.7 | 8.6 | 10.4 | ||
| Denzel Boston | CLE | 30 | 1451 | 18.0 | 177.9 | 109.0 | 1453 | 13.3 | 8.2 | 9.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 199.1 | 253.6 | 308.1 | 6.6 | 8.5 | 10.3 | ||
| Jameson Williams | DET | 30 | 1717 | 16.0 | 158.1 | 99.4 | 1396 | 14.0 | 8.8 | 8.2 | 16.1 | 84 | 5.2 | 1.2 | 203.4 | 253.1 | 302.8 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | ||
| Courtland Sutton | DEN | 30 | 1374 | 17.3 | 170.4 | 109.5 | 1362 | 12.4 | 8.0 | 10.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 196.3 | 251.1 | 305.8 | 6.5 | 8.4 | 10.2 | ||
| Stefon Diggs | WAS | 30 | 1307 | 19.2 | 166.4 | 114.6 | 1454 | 12.7 | 8.7 | 8.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 193.5 | 250.8 | 308.1 | 6.4 | 8.4 | 10.3 | ||
| Rome Odunze | CHI | 30 | 1549 | 18.2 | 169.9 | 105.2 | 1338 | 12.7 | 7.9 | 9.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 192.4 | 245.0 | 297.6 | 6.4 | 8.2 | 9.9 | ||
| Mike Evans | SF | 30 | Q | 1344 | 18.1 | 177.3 | 116.2 | 1364 | 11.7 | 7.7 | 8.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 186.9 | 245.0 | 303.1 | 6.2 | 8.2 | 10.1 | |
| KC Concepcion | CLE | 30 | 1268 | 17.2 | 170.4 | 110.2 | 1214 | 11.0 | 7.1 | 7.5 | 32.5 | 170 | 5.2 | 1.3 | 189.8 | 244.9 | 300.0 | 6.3 | 8.2 | 10.0 | ||
| Ladd McConkey | LAC | 30 | 1361 | 18.9 | 170.1 | 109.6 | 1305 | 11.9 | 7.7 | 9.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 | 243.8 | 298.6 | 6.3 | 8.1 | 10.0 | ||
| Michael Pittman Jr. | PIT | 30 | Q | 1514 | 18.5 | 183.0 | 120.3 | 1370 | 11.4 | 7.5 | 7.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 182.3 | 242.4 | 302.5 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | |
| Brian Thomas Jr. | JAC | 30 | 1253 | 17.6 | 170.9 | 106.1 | 1357 | 12.8 | 7.9 | 7.5 | 4.9 | 26 | 5.3 | 0.2 | 183.4 | 236.4 | 289.5 | 6.1 | 7.9 | 9.7 | ||
| Deebo Samuel | SF | 30 | 1329 | 15.7 | 154.0 | 102.2 | 1146 | 11.2 | 7.4 | 7.4 | 32.5 | 175 | 5.4 | 1.5 | 184.0 | 235.1 | 286.2 | 6.1 | 7.8 | 9.5 | ||
| Chris Godwin | TB | 30 | 1509 | 17.6 | 167.6 | 111.1 | 1297 | 11.7 | 7.7 | 8.0 | 3.4 | 18 | 5.3 | 0.1 | 179.1 | 234.7 | 290.2 | 6.0 | 7.8 | 9.7 | ||
| Alec Pierce | IND | 26 | 1222 | 13.5 | 125.8 | 78.7 | 1202 | 15.3 | 9.6 | 7.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 162.5 | 201.8 | 241.2 | 6.2 | 7.8 | 9.3 | ||
| Carnell Tate | TEN | 30 | 1361 | 19.2 | 173.8 | 111.9 | 1320 | 11.8 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 176.1 | 232.1 | 288.0 | 5.9 | 7.7 | 9.6 | ||
| Jakobi Meyers | JAC | 30 | Q | 1401 | 16.7 | 161.5 | 105.2 | 1275 | 12.1 | 7.9 | 6.9 | 12.2 | 64 | 5.2 | 0.4 | 176.6 | 229.1 | 281.8 | 5.9 | 7.6 | 9.4 | |
| Jayden Reed | GB | 29 | O | 1190 | 15.0 | 145.3 | 96.0 | 1164 | 12.1 | 8.0 | 6.7 | 20.0 | 108 | 5.4 | 0.8 | 171.4 | 219.3 | 267.3 | 5.9 | 7.6 | 9.2 | |
| Quentin Johnston | LAC | 30 | 1426 | 17.2 | 153.8 | 96.1 | 1150 | 12.0 | 7.5 | 10.0 | 4.8 | 26 | 5.3 | 0.2 | 177.8 | 225.8 | 273.8 | 5.9 | 7.5 | 9.1 | ||
| Michael Wilson | ARI | 30 | 1461 | 18.9 | 170.1 | 104.1 | 1261 | 12.1 | 7.4 | 7.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 167.9 | 220.0 | 272.0 | 5.6 | 7.3 | 9.1 | ||
| Xavier Worthy | KC | 30 | 1374 | 16.4 | 152.4 | 97.5 | 1093 | 11.2 | 7.2 | 5.5 | 24.2 | 135 | 5.6 | 1.4 | 163.1 | 211.9 | 260.6 | 5.4 | 7.1 | 8.7 | ||
| Malik Washington | MIA | 30 | 1373 | 18.7 | 162.2 | 100.1 | 934 | 9.3 | 5.8 | 6.5 | 32.3 | 172 | 5.3 | 1.5 | 157.3 | 207.4 | 257.4 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | ||
| Romeo Doubs | NE | 30 | 1337 | 14.6 | 133.5 | 85.0 | 1086 | 12.8 | 8.1 | 8.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 157.8 | 200.3 | 242.8 | 5.3 | 6.7 | 8.1 | ||
| Rashod Bateman | BAL | 30 | 1446 | 16.0 | 139.3 | 86.5 | 1079 | 12.5 | 7.7 | 7.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | 197.3 | 240.6 | 5.1 | 6.6 | 8.0 | ||
| Rashid Shaheed | SEA | 30 | 979 | 14.1 | 130.8 | 84.0 | 1064 | 12.7 | 8.1 | 5.2 | 15.3 | 84 | 5.5 | 0.6 | 148.9 | 190.9 | 232.9 | 5.0 | 6.4 | 7.8 | ||
| Wan’Dale Robinson | TEN | 30 | 1289 | 16.1 | 147.9 | 93.1 | 1070 | 11.5 | 7.2 | 5.7 | 4.2 | 22 | 5.3 | 0.2 | 144.1 | 190.7 | 237.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | ||
| Marvin Harrison Jr. | ARI | 30 | 1394 | 16.1 | 146.6 | 90.1 | 1118 | 12.4 | 7.6 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 143.9 | 188.9 | 233.9 | 4.8 | 6.3 | 7.8 | ||
| Khalil Shakir | BUF | 30 | 1019 | 14.9 | 137.8 | 92.6 | 1026 | 11.1 | 7.4 | 6.2 | 1.6 | 8 | 5.5 | 0.1 | 140.3 | 186.6 | 232.8 | 4.7 | 6.2 | 7.8 | ||
| Keenan Allen | IND | 30 | 1022 | 16.0 | 148.3 | 95.3 | 1005 | 10.5 | 6.8 | 5.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 134.6 | 182.2 | 229.9 | 4.5 | 6.1 | 7.7 | ||
| DeMario Douglas | NE | 30 | 948 | 12.3 | 111.9 | 72.9 | 905 | 12.4 | 8.1 | 5.7 | 25.8 | 136 | 5.3 | 1.2 | 144.4 | 180.8 | 217.3 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | ||
| Makai Lemon | PHI | 30 | 1250 | 13.7 | 124.4 | 81.7 | 939 | 11.5 | 7.5 | 6.7 | 7.5 | 40 | 5.3 | 0.4 | 138.9 | 179.7 | 220.5 | 4.6 | 6.0 | 7.4 | ||
| Jordan Addison | MIN | 30 | 1210 | 13.6 | 123.7 | 78.0 | 1034 | 13.3 | 8.4 | 5.4 | 4.1 | 25 | 5.9 | 0.2 | 138.5 | 177.5 | 216.5 | 4.6 | 5.9 | 7.2 | ||
| Calvin Ridley | TEN | 30 | 1113 | 14.1 | 128.7 | 79.9 | 1039 | 13.0 | 8.1 | 5.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 133.4 | 173.3 | 213.3 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | ||
| Jauan Jennings | MIN | 30 | 1274 | 12.9 | 117.3 | 76.1 | 941 | 12.4 | 8.0 | 6.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 134.8 | 172.8 | 210.8 | 4.5 | 5.8 | 7.0 | ||
| Ryan Flournoy | DAL | 30 | 1098 | 11.6 | 115.6 | 78.6 | 937 | 11.9 | 8.1 | 4.8 | 11.1 | 59 | 5.3 | 0.5 | 130.8 | 170.1 | 209.3 | 4.4 | 5.7 | 7.0 | ||
| Jerry Jeudy | CLE | 30 | 1133 | 13.7 | 135.4 | 82.4 | 965 | 11.7 | 7.1 | 5.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 127.7 | 168.9 | 210.1 | 4.3 | 5.6 | 7.0 | ||
| Tre Tucker | LV | 30 | 1147 | 13.5 | 123.4 | 75.7 | 922 | 12.2 | 7.5 | 4.8 | 13.4 | 71 | 5.3 | 0.6 | 130.9 | 168.7 | 206.6 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | ||
| Adonai Mitchell | NYJ | 30 | Q | 1005 | 13.1 | 121.9 | 74.0 | 938 | 12.7 | 7.7 | 4.8 | 2.3 | 12 | 5.2 | 0.1 | 124.0 | 161.0 | 198.0 | 4.1 | 5.4 | 6.6 | |
| Jalen McMillan | TB | 30 | 980 | 11.7 | 111.2 | 69.4 | 893 | 12.9 | 8.0 | 4.3 | 11.4 | 60 | 5.3 | 0.5 | 123.0 | 157.7 | 192.4 | 4.1 | 5.3 | 6.4 | ||
| Dontayvion Wicks | PHI | 30 | 1070 | 12.7 | 113.9 | 71.1 | 884 | 12.4 | 7.8 | 5.3 | 2.4 | 13 | 5.3 | 0.1 | 121.6 | 157.2 | 192.7 | 4.1 | 5.2 | 6.4 | ||
| Kayshon Boutte | HOU | 30 | 1146 | 10.3 | 100.5 | 63.4 | 880 | 13.9 | 8.8 | 5.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 120.9 | 152.7 | 184.3 | 4.0 | 5.1 | 6.1 | ||
| De’Zhaun Stribling | SF | 25 | 1090 | 12.8 | 125.4 | 74.7 | 546 | 7.3 | 4.4 | 5.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 126.2 | 163.5 | 3.6 | 5.0 | 6.5 | ||
| Cooper Kupp | SEA | 30 | P | 986 | 10.5 | 98.6 | 64.2 | 797 | 12.4 | 8.1 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 144.1 | 176.2 | 3.7 | 4.8 | 5.9 | |
| Jaylin Noel | HOU | 30 | 843 | 9.7 | 94.3 | 57.4 | 712 | 12.4 | 7.5 | 4.5 | 21.9 | 115 | 5.3 | 0.8 | 113.6 | 142.4 | 171.1 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | ||
| Pat Bryant | DEN | 30 | 1017 | 11.0 | 107.3 | 65.4 | 766 | 11.7 | 7.1 | 5.0 | 1.6 | 9 | 5.4 | 0.1 | 107.0 | 139.7 | 172.4 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | ||
| Jalen Nailor | LV | 30 | 1082 | 11.2 | 102.5 | 63.1 | 782 | 12.4 | 7.6 | 4.3 | 3.4 | 18 | 5.4 | 0.1 | 106.0 | 137.6 | 169.0 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | ||
| Caleb Douglas | MIA | 30 | Q | 1074 | 12.0 | 103.7 | 64.5 | 780 | 12.1 | 7.5 | 4.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 105.1 | 137.3 | 169.6 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | |
| Devaughn Vele | NO | 30 | 1078 | 10.4 | 102.3 | 65.4 | 783 | 12.0 | 7.7 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 104.6 | 137.3 | 170.0 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | ||
| Darnell Mooney | NYG | 30 | 1253 | 11.1 | 103.4 | 62.6 | 734 | 11.7 | 7.1 | 4.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 97.8 | 129.2 | 160.5 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | ||
| Andrei Iosivas | CIN | 27 | 1031 | 7.2 | 78.9 | 48.2 | 620 | 12.8 | 7.9 | 4.0 | 4.7 | 25 | 5.3 | 0.3 | 89.3 | 113.4 | 137.5 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | ||
| Xavier Legette | CAR | 30 | Q | 1034 | 10.8 | 106.6 | 63.5 | 687 | 10.8 | 6.4 | 3.9 | 1.1 | 6 | 5.3 | 0.1 | 92.5 | 124.3 | 156.1 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | |
| Isaiah Williams | NYJ | 30 | 1018 | 10.1 | 94.2 | 59.8 | 670 | 11.2 | 7.1 | 2.8 | 11.0 | 60 | 5.5 | 0.5 | 92.4 | 122.3 | 152.2 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | ||
| Kalif Raymond | CHI | 30 | 668 | 9.9 | 90.7 | 59.5 | 688 | 11.6 | 7.6 | 3.5 | 3.5 | 19 | 5.4 | 0.1 | 92.0 | 121.7 | 151.4 | 3.1 | 4.1 | 5.0 | ||
| Joshua Palmer | BUF | 30 | 738 | 9.3 | 86.1 | 53.6 | 703 | 13.1 | 8.2 | 4.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | 121.6 | 148.3 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | ||
| Kendrick Bourne | ARI | 30 | 981 | 10.6 | 95.6 | 60.8 | 767 | 12.6 | 8.0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 91.2 | 121.5 | 151.9 | 3.0 | 4.1 | 5.1 | ||
| Devontez Walker | BAL | 30 | 714 | 7.4 | 65.2 | 41.8 | 651 | 15.6 | 10.0 | 5.1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 94.9 | 115.8 | 136.7 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | ||
| Malachi Fields | NYG | 30 | 995 | 9.6 | 89.0 | 53.0 | 656 | 12.4 | 7.4 | 3.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 113.5 | 140.0 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | ||
| Tre Harris | LAC | 30 | 1084 | 9.8 | 86.1 | 53.1 | 632 | 11.9 | 7.3 | 3.2 | 5.5 | 29 | 5.3 | 0.2 | 85.7 | 112.2 | 138.7 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | ||
| Germie Bernard | PIT | 30 | 719 | 8.7 | 86.1 | 53.3 | 615 | 11.5 | 7.1 | 3.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 84.2 | 110.8 | 137.5 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | ||
| Jordyn Tyson | NO | 24 | 874 | 10.0 | 98.3 | 62.8 | 367 | 5.8 | 3.7 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | 88.3 | 119.7 | 2.4 | 3.7 | 5.0 | ||
| Roman Wilson | PIT | 15 | 430 | 5.0 | 48.2 | 28.6 | 310 | 10.8 | 6.4 | 1.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 40.1 | 54.4 | 68.7 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | ||
| Jack Bech | LV | 30 | 816 | 8.5 | 77.7 | 50.9 | 592 | 11.6 | 7.6 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 102.4 | 127.8 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | ||
| Tyquan Thornton | KC | 30 | 792 | 7.0 | 65.4 | 39.1 | 606 | 15.5 | 9.3 | 3.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | 102.0 | 121.6 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | ||
| Tory Horton | SEA | 30 | 592 | 6.9 | 64.2 | 40.4 | 504 | 12.5 | 7.9 | 4.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 79.6 | 99.7 | 120.0 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | ||
| Treylon Burks | WAS | 30 | 1017 | 8.2 | 71.2 | 42.3 | 526 | 12.5 | 7.4 | 4.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | 98.4 | 119.5 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | ||
| Keon Coleman | BUF | 30 | Q | 588 | 7.4 | 66.9 | 42.5 | 525 | 12.3 | 7.8 | 3.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | 95.2 | 116.4 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | |
| Ja’Kobi Lane | BAL | 10 | 204 | 2.8 | 24.4 | 14.7 | 168 | 11.4 | 6.9 | 1.2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 31.1 | 38.4 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | ||
| Isaac TeSlaa | DET | 30 | 976 | 6.4 | 63.6 | 40.8 | 512 | 12.6 | 8.1 | 3.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 92.8 | 113.2 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | ||
| Zachariah Branch | ATL | 30 | 718 | 7.5 | 65.6 | 44.3 | 503 | 11.4 | 7.7 | 2.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 66.5 | 88.6 | 110.8 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | ||
| Jahan Dotson | ATL | 30 | 900 | 8.2 | 71.6 | 42.5 | 523 | 12.3 | 7.3 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 65.9 | 87.2 | 108.4 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | ||
| Tank Dell | HOU | 24 | 503 | 5.1 | 49.7 | 31.9 | 385 | 12.1 | 7.8 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 53.1 | 69.0 | 85.0 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | ||
| Olamide Zaccheaus | ATL | 30 | 717 | 7.4 | 65.5 | 41.6 | 447 | 10.8 | 6.8 | 2.8 | 4.8 | 25 | 5.3 | 0.3 | 65.5 | 86.2 | 107.0 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | ||
| Elic Ayomanor | TEN | 30 | 614 | 7.2 | 63.0 | 38.5 | 460 | 11.9 | 7.3 | 2.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 62.7 | 82.0 | 101.2 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | ||
| Chris Bell | MIA | 30 | Q | 789 | 6.8 | 59.9 | 36.1 | 409 | 11.3 | 6.8 | 2.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 75.1 | 93.2 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | |
| Marvin Mims Jr. | DEN | 30 | Q | 327 | 4.8 | 47.3 | 30.4 | 356 | 11.7 | 7.5 | 1.7 | 14.3 | 76 | 5.3 | 0.6 | 56.1 | 71.3 | 86.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | |
| Jordan Whittington | LAR | 30 | Q | 699 | 5.2 | 51.8 | 33.4 | 393 | 11.8 | 7.6 | 1.4 | 5.5 | 29 | 5.3 | 0.2 | 51.8 | 68.4 | 85.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | |
| Marquise Brown | PHI | 30 | 448 | 5.5 | 48.5 | 30.8 | 381 | 12.3 | 7.8 | 2.3 | 1.6 | 9 | 5.4 | 0.1 | 52.8 | 68.2 | 83.6 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | ||
| Troy Franklin | DEN | 30 | 363 | 4.7 | 46.1 | 28.2 | 330 | 11.7 | 7.2 | 2.7 | 3.5 | 18 | 5.3 | 0.1 | 51.4 | 65.6 | 79.6 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | ||
| KaVontae Turpin | DAL | 30 | 360 | 3.4 | 33.9 | 22.1 | 296 | 13.4 | 8.7 | 1.6 | 17.0 | 91 | 5.3 | 0.8 | 52.7 | 63.8 | 74.8 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
| Omar Cooper Jr. | NYJ | 25 | 415 | 3.9 | 36.5 | 24.3 | 285 | 11.8 | 7.8 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | 52.0 | 64.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | ||
| Xavier Smith | LAR | 30 | 391 | 3.9 | 37.4 | 24.4 | 347 | 14.2 | 9.3 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 57.6 | 69.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | ||
