LOGIN

2025 WR Fantasy Football Projections

Updated: | Maintained by


Download Table as CSV
Note: Filters and sorting in the table below apply to the output

# Name Team G H Snap % Tm Tgt Tgt Rec Rec Yds Yds/ Rec Yds/ Tgt Rec TD Rush Rush Yds Yds/ Rush Run TD STD PTS 1/2 PPR PTS PPR PTS STD PPG 1/2 PPR PPG PPR PPG
Jaxon Smith-Njigba SEA 1 52 33.8 9.8 6.7 96 14.4 9.8 0.7 0.7 4 5.3 0.0 14.3 17.6 20.9 14.3 17.6 20.9
Puka Nacua LAR 2 92 26.8 16.9 12.0 159 13.3 9.4 1.0 1.4 8 5.7 0.1 22.9 28.9 34.8 11.4 14.4 17.4
A.J. Brown PHI 1 48 26.3 8.1 5.5 70 12.7 8.7 0.5 0.0 0 0.0 0.0 9.9 12.6 15.4 9.9 12.6 15.4
Parker Washington JAC 1 48 24.6 7.9 4.8 67 14.0 8.5 0.5 0.5 2 5.2 0.0 9.8 12.2 14.6 9.8 12.2 14.6
Courtland Sutton DEN 1 53 23.3 7.2 4.6 65 14.1 9.0 0.5 0.0 0 0.0 0.0 9.2 11.5 13.8 9.2 11.5 13.8
DK Metcalf PIT 1 53 23.7 7.7 4.9 69 13.9 8.9 0.3 0.1 1 5.4 0.0 8.9 11.4 13.8 8.9 11.4 13.8
Davante Adams LAR 2 92 26.2 16.6 10.5 110 10.5 6.6 1.1 0.0 0 0.0 0.0 17.4 22.7 27.9 8.7 11.3 13.9
Khalil Shakir BUF 2 100 24.3 15.0 10.2 117 11.5 7.8 0.8 0.1 1 5.4 0.0 16.4 21.5 26.6 8.2 10.7 13.3
DeVonta Smith PHI 1 48 23.1 7.1 4.8 63 13.1 8.8 0.3 0.0 0 0.0 0.0 8.3 10.7 13.0 8.3 10.7 13.0
Jakobi Meyers JAC 1 49 21.9 7.0 4.7 57 12.1 8.1 0.3 0.3 2 5.3 0.0 7.9 10.2 12.6 7.9 10.2 12.6
Nico Collins HOU 2 Q 86 20.8 11.8 7.9 116 14.6 9.8 0.7 0.2 1 5.3 0.0 16.1 20.0 24.0 8.0 10.0 12.0
Jalen Coker CAR 1 52 20.1 6.6 4.4 63 14.2 9.6 0.3 0.0 0 0.0 0.0 7.8 10.0 12.2 7.8 10.0 12.2
Ricky Pearsall SF 2 Q 97 21.0 13.3 8.3 119 14.4 9.0 0.3 0.4 2 5.3 0.0 14.2 18.3 22.4 7.1 9.2 11.2
Tetairoa McMillan CAR 1 47 19.8 6.4 4.1 56 13.6 8.7 0.2 0.0 0 0.0 0.0 7.0 9.0 11.1 7.0 9.0 11.1
Stefon Diggs NE 2 73 20.9 12.5 8.5 105 12.3 8.4 0.5 0.0 0 0.0 0.0 13.7 18.0 22.2 6.9 9.0 11.1
Brian Thomas Jr. JAC 1 48 18.4 5.9 3.8 49 12.9 8.4 0.3 0.2 1 5.3 0.0 6.8 8.7 10.6 6.8 8.7 10.6
Jauan Jennings SF 2 106 19.8 12.5 8.2 93 11.3 7.4 0.6 0.0 0 0.0 0.0 12.6 16.7 20.8 6.3 8.3 10.4
Jayden Reed GB 1 43 17.4 5.2 3.3 42 12.7 8.2 0.2 0.8 4 5.4 0.0 6.3 8.0 9.6 6.3 8.0 9.6
Romeo Doubs GB 1 43 18.5 5.5 3.4 42 12.3 7.7 0.3 0.0 0 0.0 0.0 6.2 7.9 9.6 6.2 7.9 9.6
Rome Odunze CHI 2 102 19.7 11.6 6.9 85 12.2 7.3 0.6 0.0 0 0.0 0.0 12.1 15.6 19.1 6.1 7.8 9.5
Luther Burden III CHI 2 72 16.5 9.7 6.3 89 14.2 9.2 0.4 1.2 6 5.4 0.0 12.4 15.5 18.6 6.2 7.7 9.3
Quentin Johnston LAC 1 31 16.9 4.9 3.0 38 12.7 7.7 0.3 0.1 1 5.4 0.0 5.7 7.2 8.7 5.7 7.2 8.7
Marvin Mims Jr. DEN 1 30 14.5 4.5 2.9 37 12.6 8.3 0.2 1.0 5 5.3 0.1 5.5 7.0 8.5 5.5 7.0 8.5
Keenan Allen LAC 1 31 19.7 5.7 3.7 38 10.3 6.6 0.2 0.0 0 0.0 0.0 5.1 6.9 8.7 5.1 6.9 8.7
DJ Moore CHI 2 Q 99 13.8 8.1 5.3 63 11.9 7.7 0.5 1.6 9 5.3 0.1 10.6 13.3 15.9 5.3 6.6 8.0
Xavier Legette CAR 1 47 17.0 5.5 3.4 37 10.9 6.7 0.2 0.1 0 5.4 0.0 4.8 6.5 8.2 4.8 6.5 8.2
Troy Franklin DEN 1 30 14.4 4.4 2.7 33 12.4 7.4 0.3 0.3 1 5.3 0.0 5.0 6.4 7.7 5.0 6.4 7.7
Cooper Kupp SEA 1 48 14.3 4.2 2.7 33 12.4 8.0 0.3 0.0 0 0.0 0.0 4.8 6.2 7.5 4.8 6.2 7.5
Ladd McConkey LAC 1 31 15.3 4.4 2.9 33 11.5 7.5 0.2 0.0 0 0.0 0.0 4.7 6.2 7.6 4.7 6.2 7.6
Jayden Higgins HOU 2 95 15.2 8.6 5.1 64 12.7 7.5 0.4 0.0 0 0.0 0.0 8.8 11.3 13.9 4.4 5.7 6.9
Kayshon Boutte NE 2 70 11.8 7.1 4.3 61 14.2 8.6 0.4 0.0 0 0.0 0.0 8.5 10.6 12.8 4.2 5.3 6.4
Jahan Dotson PHI 1 48 13.2 4.1 2.4 29 12.0 7.2 0.2 0.0 0 0.0 0.0 3.8 5.1 6.3 3.8 5.1 6.3
Keon Coleman BUF 2 70 11.5 7.2 4.5 52 11.6 7.2 0.4 0.0 0 0.0 0.0 7.5 9.7 11.9 3.7 4.9 6.0
Christian Kirk HOU 2 65 13.1 7.4 4.7 50 10.6 6.7 0.3 0.0 0 0.0 0.0 7.0 9.3 11.7 3.5 4.7 5.8
Brandin Cooks BUF 2 86 11.9 7.4 4.6 57 12.4 7.7 0.2 0.0 0 0.0 0.0 7.0 9.2 11.5 3.5 4.6 5.8
Tre Harris LAC 1 31 12.3 3.5 2.1 25 11.7 7.0 0.1 0.2 1 5.2 0.0 3.3 4.4 5.4 3.3 4.4 5.4
Christian Watson GB 1 11 7.7 2.3 1.4 22 15.9 9.8 0.2 0.0 0 6.5 0.0 3.2 3.9 4.6 3.2 3.9 4.6
Rashid Shaheed SEA 1 22 8.8 2.6 1.6 21 12.9 8.2 0.1 0.3 2 5.6 0.0 3.1 3.9 4.7 3.1 3.9 4.7
Efton Chism III NE 2 62 8.0 4.8 2.8 39 14.1 8.3 0.3 0.0 0 0.0 0.0 5.4 6.8 8.2 2.7 3.4 4.1
Tyrell Shavers BUF 1 35 3.4 2.0 1.2 19 15.9 9.2 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.4 3.0 3.5 2.4 3.0 3.5
Calvin Austin III PIT 1 16 7.3 2.4 1.5 17 11.6 7.1 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.0 2.8 3.5 2.0 2.8 3.5
Matthew Golden GB 1 11 6.0 1.8 1.1 14 12.4 7.7 0.1 0.2 1 5.4 0.0 1.9 2.5 3.0 1.9 2.5 3.0
DeMario Douglas NE 2 18 5.3 3.2 2.1 26 12.7 8.2 0.2 0.4 2 5.3 0.0 3.9 4.9 5.9 1.9 2.5 3.0
Kyle Williams NE 2 34 5.7 3.4 1.9 27 14.5 8.0 0.2 0.2 1 5.5 0.0 3.9 4.9 5.8 2.0 2.4 2.9
Xavier Hutchinson HOU 2 34 6.4 3.6 2.2 26 12.0 7.2 0.2 0.2 1 5.4 0.0 3.7 4.8 5.9 1.9 2.4 2.9
Scotty Miller PIT 1 16 6.1 2.0 1.2 14 11.8 7.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.7 2.3 2.9 1.7 2.3 2.9
Pat Bryant DEN 1 14 5.3 1.6 1.0 13 13.4 8.0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.8 2.3 2.8 1.8 2.3 2.8
Dontayvion Wicks GB 1 11 6.3 1.9 1.1 12 10.8 6.6 0.1 0.0 0 6.5 0.0 1.7 2.2 2.8 1.7 2.2 2.8
Kendrick Bourne SF 2 38 5.3 3.4 2.1 29 13.8 8.7 0.1 0.0 0 0.0 0.0 3.3 4.4 5.5 1.7 2.2 2.7
Demarcus Robinson SF 2 38 5.1 3.3 2.0 24 12.1 7.3 0.1 0.1 1 5.6 0.0 3.0 4.0 5.0 1.5 2.0 2.5
Lil’Jordan Humphrey DEN 1 14 4.3 1.3 0.8 10 12.7 7.8 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.4 1.9 2.3 1.4 1.9 2.3
Marquez Valdes-Scantling PIT 1 16 4.9 1.6 0.9 10 10.9 6.3 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.3 1.8 2.3 1.3 1.8 2.3
Roman Wilson PIT 1 16 4.1 1.3 0.8 11 13.5 8.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.4 1.8 2.2 1.4 1.8 2.2
Ben Skowronek PIT 1 16 4.0 1.3 0.8 10 13.2 8.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.3 1.7 2.1 1.3 1.7 2.1
Xavier Smith LAR 2 P 25 3.7 2.3 1.3 20 15.1 8.7 0.1 0.0 0 0.0 0.0 2.6 3.2 3.9 1.3 1.6 2.0
Jake Bobo SEA 1 19 3.8 1.1 0.7 8 11.5 7.3 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.1 1.5 1.8 1.1 1.5 1.8
Jakobie Keeney-James GB 1 11 3.6 1.1 0.7 7 11.4 7.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.0 1.3 1.7 1.0 1.3 1.7
Isaiah Neyor GB 1 11 3.4 1.0 0.6 7 12.2 7.0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.0 1.3 1.6 1.0 1.3 1.6
Jaylin Noel HOU 2 16 2.6 1.5 0.9 11 12.5 7.6 0.1 0.4 2 5.2 0.0 1.8 2.3 2.7 0.9 1.1 1.3
Konata Mumpfield LAR 2 26 2.6 1.6 0.9 10 10.2 5.9 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.4 1.8 2.3 0.7 0.9 1.1
Curtis Samuel BUF 1 10 1.0 0.6 0.4 5 11.7 7.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.7 0.9 1.1 0.7 0.9 1.1
Tutu Atwell LAR 2 10 1.7 1.0 0.7 9 14.1 8.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1.2 1.5 1.9 0.6 0.8 0.9
Mecole Hardman Jr. BUF 2 10 1.6 1.0 0.6 8 11.8 7.4 0.1 0.0 0 0.0 0.0 1.1 1.4 1.7 0.5 0.7 0.9
Travis Hunter JAC 1 2 0.7 0.2 0.1 2 10.8 7.2 0.0 0.0 0 5.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Dyami Brown JAC 1 2 0.6 0.2 0.1 1 11.9 7.5 0.0 0.0 0 6.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
KeAndre Lambert-Smith LAC 1 2 0.9 0.3 0.1 2 12.6 7.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4
Jimmy Horn Jr. CAR 1 2 0.5 0.2 0.1 1 12.5 7.7 0.0 0.1 1 5.5 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
Britain Covey PHI 1 2 0.6 0.2 0.1 1 10.5 7.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
Austin Trammell JAC 1 2 0.6 0.2 0.1 1 12.6 7.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
Brycen Tremayne CAR 1 2 0.6 0.2 0.1 1 13.4 8.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3
David Moore CAR 1 2 0.4 0.1 0.1 1 12.0 7.7 0.0 0.0 0 5.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Derius Davis LAC 1 2 0.4 0.1 0.1 1 10.3 6.8 0.0 0.1 0 5.7 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Tim Patrick JAC 1 2 0.4 0.1 0.1 1 11.6 7.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ainias Smith CAR 1 2 0.4 0.1 0.1 1 12.2 7.9 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Chandler Brayboy JAC 1 2 0.4 0.1 0.1 1 12.4 7.9 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Danny Gray PHI 1 2 0.4 0.1 0.1 1 11.8 7.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Quez Watkins PHI 1 2 0.4 0.1 0.1 1 11.6 7.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Johnny Wilson PHI 1 2 0.4 0.1 0.1 1 11.5 7.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Darius Cooper PHI 1 2 0.4 0.1 0.1 1 13.1 7.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Dan Chisena CAR 1 2 0.4 0.1 0.1 1 12.6 8.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Tim Jones JAC 1 2 0.3 0.1 0.1 1 11.8 7.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Skyy Moore SF 2 2 0.2 0.1 0.1 1 11.8 7.1 0.0 0.0 0 5.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1

Maintained by